کل معاملات
88
تاریخچه معاملات را با نماد، جهت معامله، نتیجه و سود یا زیان برحسب پیپ بررسی کنید.
آمار بالا مربوط به کل تاریخچه است؛ فیلترها فقط جدول و تعداد نتایج آن را تغییر میدهند.
درصد برد از معاملات دارای پیپ ثبتشده، شامل معاملات سربهسر، محاسبه میشود. معاملات بدون نتیجه در محاسبه عملکرد لحاظ نمیشوند.
ثبتنشده: 0
معاملات تاریخی را براساس نماد، جهت، نتیجه یا تاریخ فیلتر کنید.
88 معامله پیدا شد
| معامله | نماد | جهت معامله | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | پیپ | نتیجه | زمان باز شدن | زمان بستهشدن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | GOLD_ounce | فروش | 4,352.67 | 4,344.83 | +78.4 | سود | 2026-09-10 20:59:53 | 2026-09-10 21:09:00 |
| 73 | GOLD_ounce | فروش | 4,363.17 | 4,368.52 | -53.5 | ضرر | 2026-09-10 16:52:11 | 2026-09-10 17:24:40 |
| 71 | GOLD_ounce | فروش | 4,351.59 | 4,356.33 | -47.4 | ضرر | 2026-09-10 16:24:06 | 2026-09-10 16:28:48 |
| 70 | GOLD_ounce | فروش | 4,388.41 | 4,378.72 | +96.9 | سود | 2026-09-10 14:36:00 | 2026-09-10 14:54:20 |
| 69 | GOLD_ounce | خرید | 4,411.13 | 4,413.98 | +28.5 | سود | 2026-09-10 04:51:47 | 2026-09-10 05:02:10 |
| 68 | GOLD_ounce | خرید | 4,409.9 | 4,413.91 | +40.1 | سود | 2026-09-10 04:58:43 | 2026-09-10 05:02:08 |
| 65 | GOLD_ounce | فروش | 4,407.58 | 4,409.3 | -17.2 | ضرر | 2026-09-10 04:01:19 | 2026-09-10 04:31:28 |
| 66 | GOLD_ounce | فروش | 4,409.6 | 4,408.43 | +11.7 | سود | 2026-09-10 04:06:22 | 2026-09-10 04:31:16 |
| 67 | GOLD_ounce | فروش | 4,418.3 | 4,408.5 | +98 | سود | 2026-09-10 04:09:53 | 2026-09-10 04:31:13 |
| 63 | GOLD_ounce | خرید | 4,398.9 | 4,403.13 | +42.3 | سود | 2026-09-10 03:47:19 | 2026-09-10 03:56:15 |
| 64 | GOLD_ounce | خرید | 4,398.52 | 4,403.4 | +48.8 | سود | 2026-09-10 03:50:22 | 2026-09-10 03:56:14 |
| 61 | GOLD_ounce | خرید | 4,394.74 | 4,401.09 | +63.5 | سود | 2026-09-10 02:33:32 | 2026-09-10 03:44:38 |
| 58 | GOLD_ounce | خرید | 4,401.99 | 4,401.1 | -8.9 | ضرر | 2026-09-10 01:23:56 | 2026-09-10 03:44:35 |
| 60 | GOLD_ounce | خرید | 4,398.06 | 4,400.44 | +23.8 | سود | 2026-09-10 01:56:51 | 2026-09-10 03:44:26 |
| 62 | GOLD_ounce | خرید | 4,391.41 | 4,401.47 | +100.6 | سود | 2026-09-10 03:06:29 | 2026-09-10 03:44:23 |
| 57 | GOLD_ounce | فروش | 4,401.58 | 4,401.77 | -1.9 | ضرر | 2026-09-10 01:23:28 | 2026-09-10 01:23:45 |
| 55 | GOLD_ounce | فروش | 4,395.64 | 4,395.89 | -2.5 | ضرر | 2026-09-09 23:26:33 | 2026-09-09 23:27:21 |
| 51 | GOLD_ounce | فروش | 4,401.21 | 4,403.63 | -24.2 | ضرر | 2026-09-09 19:25:31 | 2026-09-09 22:00:07 |
| 53 | GOLD_ounce | فروش | 4,407.9 | 4,403.37 | +45.3 | سود | 2026-09-09 19:50:23 | 2026-09-09 22:00:05 |
| 54 | GOLD_ounce | فروش | 4,419.76 | 4,403.17 | +165.9 | سود | 2026-09-09 21:16:27 | 2026-09-09 21:59:56 |
| 52 | GOLD_ounce | فروش | 4,405.96 | 4,403.05 | +29.1 | سود | 2026-09-09 19:43:11 | 2026-09-09 21:59:54 |
| 50 | GOLD_ounce | فروش | 4,394.84 | 4,399.66 | -48.2 | ضرر | 2026-09-09 19:21:36 | 2026-09-09 19:25:04 |
| 48 | GOLD_ounce | فروش | 4,391.42 | 4,392.86 | -14.4 | ضرر | 2026-09-09 18:28:09 | 2026-09-09 19:18:05 |
| 49 | GOLD_ounce | فروش | 4,403.75 | 4,392.92 | +108.3 | سود | 2026-09-09 18:36:14 | 2026-09-09 19:18:04 |
| 46 | GOLD_ounce | خرید | 4,423.62 | 4,421.18 | -24.4 | ضرر | 2026-09-09 17:37:54 | 2026-09-09 17:43:18 |
| 45 | GOLD_ounce | خرید | 4,414.55 | 4,421.47 | +69.2 | سود | 2026-09-09 17:19:29 | 2026-09-09 17:27:58 |
| 43 | GOLD_ounce | خرید | 4,416.68 | 4,422.52 | +58.4 | سود | 2026-09-09 16:42:08 | 2026-09-09 16:50:16 |
| 44 | GOLD_ounce | خرید | 4,413.64 | 4,422.36 | +87.2 | سود | 2026-09-09 16:43:14 | 2026-09-09 16:50:15 |
| 41 | GOLD_ounce | فروش | 4,412.99 | 4,417.92 | -49.3 | ضرر | 2026-09-09 16:14:52 | 2026-09-09 16:19:25 |
| 40 | GOLD_ounce | فروش | 4,403.14 | 4,409.58 | -64.4 | ضرر | 2026-09-09 15:11:45 | 2026-09-09 16:06:59 |
نتیجه از پیپ تعیین میشود: مثبت یعنی سود، منفی یعنی زیان و صفر یعنی سربهسر. مقدار خالی ثبتنشده است. پیپ بهتنهایی سود یا زیان پولی حساب را نشان نمیدهد.