کل معاملات
88
تاریخچه معاملات را با نماد، جهت معامله، نتیجه و سود یا زیان برحسب پیپ بررسی کنید.
آمار بالا مربوط به کل تاریخچه است؛ فیلترها فقط جدول و تعداد نتایج آن را تغییر میدهند.
درصد برد از معاملات دارای پیپ ثبتشده، شامل معاملات سربهسر، محاسبه میشود. معاملات بدون نتیجه در محاسبه عملکرد لحاظ نمیشوند.
ثبتنشده: 0
معاملات تاریخی را براساس نماد، جهت، نتیجه یا تاریخ فیلتر کنید.
88 معامله پیدا شد
| معامله | نماد | جهت معامله | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | پیپ | نتیجه | زمان باز شدن | زمان بستهشدن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | GOLD_ounce | خرید | 4,354.79 | 4,363.26 | +84.7 | سود | 2026-09-17 18:02:51 | 2026-09-17 18:19:57 |
| 104 | GOLD_ounce | خرید | 4,368.89 | 4,364.94 | -39.5 | ضرر | 2026-09-17 17:19:08 | 2026-09-17 17:30:25 |
| 103 | GOLD_ounce | فروش | 4,369.31 | 4,362.16 | +71.5 | سود | 2026-09-17 16:00:03 | 2026-09-17 16:14:19 |
| 102 | GOLD_ounce | فروش | 4,368.21 | 4,361.62 | +65.9 | سود | 2026-09-17 15:35:24 | 2026-09-17 15:44:35 |
| 101 | GOLD_ounce | فروش | 4,347.73 | 4,356.88 | -91.5 | ضرر | 2026-09-17 15:02:32 | 2026-09-17 15:16:18 |
| 100 | GOLD_ounce | فروش | 4,325.57 | 4,318.92 | +66.5 | سود | 2026-09-17 11:10:41 | 2026-09-17 11:12:55 |
| 99 | GOLD_ounce | فروش | 4,348.32 | 4,346.1 | +22.2 | سود | 2026-09-16 19:21:18 | 2026-09-16 19:32:05 |
| 98 | GOLD_ounce | فروش | 4,349.08 | 4,344.37 | +47.1 | سود | 2026-09-16 14:32:39 | 2026-09-16 15:13:51 |
| 97 | GOLD_ounce | فروش | 4,348.15 | 4,347.91 | +2.4 | سود | 2026-09-16 13:59:56 | 2026-09-16 14:17:18 |
| 96 | GOLD_ounce | فروش | 4,333.67 | 4,338.07 | -44 | ضرر | 2026-09-16 12:46:11 | 2026-09-16 12:57:01 |
| 95 | GOLD_ounce | فروش | 4,330.76 | 4,334.96 | -42 | ضرر | 2026-09-16 12:28:05 | 2026-09-16 12:33:09 |
| 94 | GOLD_ounce | فروش | 4,331.95 | 4,329.74 | +22.1 | سود | 2026-09-16 12:17:05 | 2026-09-16 12:26:00 |
| 92 | GOLD_ounce | فروش | 4,334.03 | 4,329.36 | +46.7 | سود | 2026-09-16 11:25:50 | 2026-09-16 12:16:46 |
| 93 | GOLD_ounce | فروش | 4,327.94 | 4,327.21 | +7.3 | سود | 2026-09-16 11:46:44 | 2026-09-16 11:54:16 |
| 91 | GOLD_ounce | خرید | 4,280.43 | 4,288.11 | +76.8 | سود | 2026-09-15 18:01:50 | 2026-09-15 18:57:52 |
| 90 | GOLD_ounce | فروش | 4,293.61 | 4,282.11 | +115 | سود | 2026-09-15 17:14:56 | 2026-09-15 17:50:43 |
| 89 | GOLD_ounce | فروش | 4,281.6 | 4,286.83 | -52.3 | ضرر | 2026-09-15 14:32:15 | 2026-09-15 14:58:22 |
| 85 | GOLD_ounce | خرید | 4,281.52 | 4,292.09 | +105.7 | سود | 2026-09-14 12:40:48 | 2026-09-14 13:27:04 |
| 87 | GOLD_ounce | خرید | 4,308.02 | 4,292.21 | -158.1 | ضرر | 2026-09-14 11:50:34 | 2026-09-14 13:26:55 |
| 88 | GOLD_ounce | خرید | 4,306.3 | 4,292.35 | -139.5 | ضرر | 2026-09-14 11:55:04 | 2026-09-14 13:26:52 |
| 86 | GOLD_ounce | خرید | 4,280.97 | 4,291.62 | +106.5 | سود | 2026-09-14 12:41:00 | 2026-09-14 13:25:59 |
| 84 | GOLD_ounce | فروش | 4,364.34 | 4,353.74 | +106 | سود | 2026-09-11 19:45:07 | 2026-09-11 21:12:23 |
| 83 | GOLD_ounce | فروش | 4,382.09 | 4,363.7 | +183.9 | سود | 2026-09-11 17:51:09 | 2026-09-11 18:09:15 |
| 81 | GOLD_ounce | خرید | 4,342.84 | 4,347.94 | +51 | سود | 2026-09-11 12:30:35 | 2026-09-11 13:01:42 |
| 82 | GOLD_ounce | خرید | 4,341.84 | 4,348.18 | +63.4 | سود | 2026-09-11 12:31:27 | 2026-09-11 13:01:39 |
| 78 | GOLD_ounce | خرید | 4,318.92 | 4,322.46 | +35.4 | سود | 2026-09-11 02:01:34 | 2026-09-11 03:08:07 |
| 79 | GOLD_ounce | خرید | 4,319.35 | 4,322.97 | +36.2 | سود | 2026-09-11 02:33:23 | 2026-09-11 03:07:57 |
| 80 | GOLD_ounce | خرید | 4,313.08 | 4,319.36 | +62.8 | سود | 2026-09-11 02:54:28 | 2026-09-11 03:06:03 |
| 77 | GOLD_ounce | خرید | 4,318.17 | 4,312.31 | -58.6 | ضرر | 2026-09-11 01:49:45 | 2026-09-11 02:55:03 |
| 76 | GOLD_ounce | فروش | 4,352.84 | 4,344.83 | +80.1 | سود | 2026-09-10 21:00:33 | 2026-09-10 21:09:00 |
نتیجه از پیپ تعیین میشود: مثبت یعنی سود، منفی یعنی زیان و صفر یعنی سربهسر. مقدار خالی ثبتنشده است. پیپ بهتنهایی سود یا زیان پولی حساب را نشان نمیدهد.