عملکرد ربات معاملاتی
عملکرد معاملات را بر اساس پیپ، درصد برد و آمار روزانه و ماهانهٔ هر نماد بررسی کنید.
درصد برد از معاملات دارای پیپ ثبتشده، شامل معاملات سربهسر، محاسبه میشود. معاملات بدون نتیجه در محاسبه عملکرد لحاظ نمیشوند.
عملکرد به تفکیک نماد
پیپ سود، پیپ ضرر و خالص پیپ هر نماد جداگانه نمایش داده میشود. مقدار پیپ نمادهای مختلف با هم جمع نمیشود.
همه مقادیر سود و ضرر بر اساس پیپ هستند. نسبت سود به ضرر بدون واحد است و در نبود پیپ ضرر محاسبه نمیشود. خط تیره یعنی داده موجود نیست.
نمودارهای عملکرد پیپ
نمودار تجمعی از معاملات دارای نتیجه ساخته میشود. نمودارهای روزانه و ماهانه خالص پیپ هر دوره را نشان میدهند؛ هر نماد جداست و داده خالی صفر در نظر گرفته نمیشود.
پیپ تجمعی · GOLD_ounce
نمایش دادههای نمودار
| تاریخ / دوره | پیپ تجمعی |
|---|---|
| 2026-09-07 14:57:10 | +3.9 |
| 2026-09-07 15:08:15 | +11.4 |
| 2026-09-07 18:39:44 | -1.1 |
| 2026-09-07 18:39:44 | -14.5 |
| 2026-09-07 19:03:45 | -12.1 |
| 2026-09-07 19:11:22 | +20.5 |
| 2026-09-08 12:40:45 | -36.2 |
| 2026-09-08 13:20:15 | -74.3 |
| 2026-09-08 15:56:28 | -2.9 |
| 2026-09-08 15:56:30 | +45.8 |
| 2026-09-08 15:56:32 | +147.4 |
| 2026-09-08 18:00:27 | +206.8 |
| 2026-09-08 18:02:35 | +320.5 |
| 2026-09-08 19:04:53 | +356.1 |
| 2026-09-08 19:20:33 | +318.1 |
| 2026-09-08 19:30:31 | +270.4 |
| 2026-09-08 19:30:34 | +207.4 |
| 2026-09-08 19:50:26 | +157.7 |
| 2026-09-08 20:04:34 | +93.6 |
| 2026-09-08 20:19:13 | +94.3 |
| 2026-09-08 20:19:13 | +80.4 |
| 2026-09-08 20:19:14 | +100.3 |
| 2026-09-08 20:40:42 | +150.6 |
| 2026-09-08 22:32:07 | +204.4 |
| 2026-09-08 22:58:57 | +161.8 |
| 2026-09-08 23:13:20 | +193.5 |
| 2026-09-08 23:13:23 | +189.3 |
| 2026-09-09 15:06:44 | +160.8 |
| 2026-09-09 16:06:59 | +96.4 |
| 2026-09-09 16:19:25 | +47.1 |
| 2026-09-09 16:50:15 | +134.3 |
| 2026-09-09 16:50:16 | +192.7 |
| 2026-09-09 17:27:58 | +261.9 |
| 2026-09-09 17:43:18 | +237.5 |
| 2026-09-09 19:18:04 | +345.8 |
| 2026-09-09 19:18:05 | +331.4 |
| 2026-09-09 19:25:04 | +283.2 |
| 2026-09-09 21:59:54 | +312.3 |
| 2026-09-09 21:59:56 | +478.2 |
| 2026-09-09 22:00:05 | +523.5 |
| 2026-09-09 22:00:07 | +499.3 |
| 2026-09-09 23:27:21 | +496.8 |
| 2026-09-10 01:23:45 | +494.9 |
| 2026-09-10 03:44:23 | +595.5 |
| 2026-09-10 03:44:26 | +619.3 |
| 2026-09-10 03:44:35 | +610.4 |
| 2026-09-10 03:44:38 | +673.9 |
| 2026-09-10 03:56:14 | +722.7 |
| 2026-09-10 03:56:15 | +765 |
| 2026-09-10 04:31:13 | +863 |
| 2026-09-10 04:31:16 | +874.7 |
| 2026-09-10 04:31:28 | +857.5 |
| 2026-09-10 05:02:08 | +897.6 |
| 2026-09-10 05:02:10 | +926.1 |
| 2026-09-10 14:54:20 | +1,023 |
| 2026-09-10 16:28:48 | +975.6 |
| 2026-09-10 17:24:40 | +922.1 |
| 2026-09-10 21:09:00 | +1,000.5 |
| 2026-09-10 21:09:00 | +1,080.6 |
| 2026-09-11 02:55:03 | +1,022 |
| 2026-09-11 03:06:03 | +1,084.8 |
| 2026-09-11 03:07:57 | +1,121 |
| 2026-09-11 03:08:07 | +1,156.4 |
| 2026-09-11 13:01:39 | +1,219.8 |
| 2026-09-11 13:01:42 | +1,270.8 |
| 2026-09-11 18:09:15 | +1,454.7 |
| 2026-09-11 21:12:23 | +1,560.7 |
| 2026-09-14 13:25:59 | +1,667.2 |
| 2026-09-14 13:26:52 | +1,527.7 |
| 2026-09-14 13:26:55 | +1,369.6 |
| 2026-09-14 13:27:04 | +1,475.3 |
| 2026-09-15 14:58:22 | +1,423 |
| 2026-09-15 17:50:43 | +1,538 |
| 2026-09-15 18:57:52 | +1,614.8 |
| 2026-09-16 11:54:16 | +1,622.1 |
| 2026-09-16 12:16:46 | +1,668.8 |
| 2026-09-16 12:26:00 | +1,690.9 |
| 2026-09-16 12:33:09 | +1,648.9 |
| 2026-09-16 12:57:01 | +1,604.9 |
| 2026-09-16 14:17:18 | +1,607.3 |
| 2026-09-16 15:13:51 | +1,654.4 |
| 2026-09-16 19:32:05 | +1,676.6 |
| 2026-09-17 11:12:55 | +1,743.1 |
| 2026-09-17 15:16:18 | +1,651.6 |
| 2026-09-17 15:44:35 | +1,717.5 |
| 2026-09-17 16:14:19 | +1,789 |
| 2026-09-17 17:30:25 | +1,749.5 |
| 2026-09-17 18:19:57 | +1,834.2 |
خالص پیپ روزانه · GOLD_ounce
نمایش دادههای نمودار
| تاریخ / دوره | خالص پیپ |
|---|---|
| 2026-09-07 | +20.5 |
| 2026-09-08 | +168.8 |
| 2026-09-09 | +307.5 |
| 2026-09-10 | +583.8 |
| 2026-09-11 | +480.1 |
| 2026-09-14 | -85.4 |
| 2026-09-15 | +139.5 |
| 2026-09-16 | +61.8 |
| 2026-09-17 | +157.6 |
خالص پیپ ماهانه · GOLD_ounce
نمایش دادههای نمودار
| تاریخ / دوره | خالص پیپ |
|---|---|
| 2026-09 | +1,834.2 |
جزئیات عملکرد ماهانه
هر ردیف مربوط به یک نماد و یک دوره است؛ جدیدترین دورهها ابتدا نمایش داده میشوند.
| تاریخ / دوره | نماد | معاملات با نتیجه ثبتشده | معاملات سودده | معاملات ضررده | سربهسر | پیپ سود | پیپ ضرر | خالص پیپ | درصد برد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | GOLD_ounce | 88 | 55 | 33 | 0 | 3,288.4 | 1,454.2 | +1,834.2 | 62.5% |
جزئیات عملکرد روزانه
هر ردیف مربوط به یک نماد و یک دوره است؛ جدیدترین دورهها ابتدا نمایش داده میشوند.
| تاریخ / دوره | نماد | معاملات با نتیجه ثبتشده | معاملات سودده | معاملات ضررده | سربهسر | پیپ سود | پیپ ضرر | خالص پیپ | درصد برد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | GOLD_ounce | 6 | 4 | 2 | 0 | 288.6 | 131 | +157.6 | 66.67% |
| 2026-09-16 | GOLD_ounce | 8 | 6 | 2 | 0 | 147.8 | 86 | +61.8 | 75% |
| 2026-09-15 | GOLD_ounce | 3 | 2 | 1 | 0 | 191.8 | 52.3 | +139.5 | 66.67% |
| 2026-09-14 | GOLD_ounce | 4 | 2 | 2 | 0 | 212.2 | 297.6 | -85.4 | 50% |
| 2026-09-11 | GOLD_ounce | 8 | 7 | 1 | 0 | 538.7 | 58.6 | +480.1 | 87.5% |
| 2026-09-10 | GOLD_ounce | 17 | 12 | 5 | 0 | 712.7 | 128.9 | +583.8 | 70.59% |
| 2026-09-09 | GOLD_ounce | 15 | 7 | 8 | 0 | 563.4 | 255.9 | +307.5 | 46.67% |
| 2026-09-08 | GOLD_ounce | 21 | 11 | 10 | 0 | 586.8 | 418 | +168.8 | 52.38% |
| 2026-09-07 | GOLD_ounce | 6 | 4 | 2 | 0 | 46.4 | 25.9 | +20.5 | 66.67% |
تمام آمار این صفحه از معاملات تاریخی ثبتشده توسط ربات هوش مصنوعی PipVero محاسبه شدهاند. نتایج گذشته تضمینی برای عملکرد آینده نیستند. معامله ابزارهای مالی دارای ریسک است و ممکن است به از دست رفتن سرمایه منجر شود.