مدیریت ریسک
تنظیمات ریسک حساب خود را بشناسید و آمار زیان معاملات را برحسب پیپ بررسی کنید.
تنظیمات مدیریت ریسک حساب
میتوانید تنظیمات متنوع ریسک را برای حساب خود تعیین کنید؛ مانند میزان کپی معاملات و سقف زیان برای توقف کپی، متناسب با گزینههای موجود در پنل بروکر. این تنظیمات در حساب کپی شما انجام میشود.
سرمایه در حساب معاملاتی خودتان نزد بروکر باقی میماند و PipVero به وجوه شما دسترسی ندارد.
نحوه اتصالدرصد برد از معاملات دارای پیپ ثبتشده، شامل معاملات سربهسر، محاسبه میشود. معاملات بدون نتیجه در محاسبه عملکرد لحاظ نمیشوند.
آمار زیان پیپی به تفکیک نماد
پیپ سود، پیپ ضرر و خالص پیپ هر نماد جداگانه نمایش داده میشود. مقدار پیپ نمادهای مختلف با هم جمع نمیشود.
همه مقادیر سود و ضرر بر اساس پیپ هستند. نسبت سود به ضرر بدون واحد است و در نبود پیپ ضرر محاسبه نمیشود. خط تیره یعنی داده موجود نیست.
| نماد | معاملات با نتیجه ثبتشده | معاملات ضررده | پیپ ضرر | میانگین پیپ معاملات ضررده | بیشترین پیپ ضرر یک معامله | نسبت مجموع پیپ سود به پیپ ضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD_ounce | 88 | 33 | 1,454.2 | -44.066667 | -158.1 | 2.2613 |
معاملات با بیشترین زیان عددی پیپ
این فهرست محدود، بر اساس مقدار عددی زیان پیپ مرتب شده است؛ مقایسه زیان پولی یا ریسک بین نمادها نیست.
| معامله | نماد | جهت معامله | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | پیپ | زمان باز شدن | زمان بستهشدن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | GOLD_ounce | خرید | 4,308.02 | 4,292.21 | -158.1 | 2026-09-14 11:50:34 | 2026-09-14 13:26:55 |
| 88 | GOLD_ounce | خرید | 4,306.3 | 4,292.35 | -139.5 | 2026-09-14 11:55:04 | 2026-09-14 13:26:52 |
| 101 | GOLD_ounce | فروش | 4,347.73 | 4,356.88 | -91.5 | 2026-09-17 15:02:32 | 2026-09-17 15:16:18 |
| 40 | GOLD_ounce | فروش | 4,403.14 | 4,409.58 | -64.4 | 2026-09-09 15:11:45 | 2026-09-09 16:06:59 |
| 25 | GOLD_ounce | فروش | 4,395.04 | 4,401.45 | -64.1 | 2026-09-08 19:36:58 | 2026-09-08 20:04:34 |
| 23 | GOLD_ounce | فروش | 4,389.69 | 4,395.99 | -63 | 2026-09-08 19:22:12 | 2026-09-08 19:30:34 |
| 77 | GOLD_ounce | خرید | 4,318.17 | 4,312.31 | -58.6 | 2026-09-11 01:49:45 | 2026-09-11 02:55:03 |
| 12 | GOLD_ounce | فروش | 4,395.2 | 4,400.87 | -56.7 | 2026-09-08 12:32:51 | 2026-09-08 12:40:45 |
| 73 | GOLD_ounce | فروش | 4,363.17 | 4,368.52 | -53.5 | 2026-09-10 16:52:11 | 2026-09-10 17:24:40 |
| 89 | GOLD_ounce | فروش | 4,281.6 | 4,286.83 | -52.3 | 2026-09-15 14:32:15 | 2026-09-15 14:58:22 |
راهنمایی از پشتیبانی
برای راهنمایی تنظیمات ریسک یا کمک در انجام مراحل اتصال، با پشتیبانی PipVero در تلگرام در ارتباط باشید.
@PipVero_Supportپیپ بهتنهایی میزان ریسک، افت سرمایه یا سود و زیان پولی حساب را نشان نمیدهد. این صفحه گزارشی از معاملات است و تنظیمات ریسک حساب شما را تغییر نمیدهد.