Toplam işlem
88
İşlem geçmişini sembol, yön, sonuç ve pip cinsinden kâr veya zarara göre inceleyin.
Yukarıdaki istatistikler tüm geçmişi kapsar. Filtreler yalnızca tabloyu ve sonuç sayısını etkiler.
Kazanma oranı, başabaş işlemler dahil pip sonucu kaydedilmiş işlemler üzerinden hesaplanır. Sonucu olmayan işlemler performans hesabına katılmaz.
Kaydedilmedi: 0
Geçmiş işlemleri sembol, yön, sonuç veya tarihe göre filtreleyin.
88 işlem bulundu
| İşlem | Sembol | İşlem yönü | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | Pip | Sonuç | Açılış zamanı | Kapanış zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | GOLD_ounce | Alış | 4,405.37 | 4,402.52 | -28.5 | Kayıp | 2026-09-09 15:05:10 | 2026-09-09 15:06:44 |
| 37 | GOLD_ounce | Alış | 4,361.81 | 4,361.39 | -4.2 | Kayıp | 2026-09-08 23:00:47 | 2026-09-08 23:13:23 |
| 38 | GOLD_ounce | Alış | 4,358.25 | 4,361.42 | +31.7 | Kazanç | 2026-09-08 23:04:12 | 2026-09-08 23:13:20 |
| 36 | GOLD_ounce | Alış | 4,362.95 | 4,358.69 | -42.6 | Kayıp | 2026-09-08 22:58:06 | 2026-09-08 22:58:57 |
| 35 | GOLD_ounce | Satış | 4,370.86 | 4,365.48 | +53.8 | Kazanç | 2026-09-08 22:16:58 | 2026-09-08 22:32:07 |
| 31 | GOLD_ounce | Satış | 4,395.87 | 4,390.84 | +50.3 | Kazanç | 2026-09-08 20:20:00 | 2026-09-08 20:40:42 |
| 28 | GOLD_ounce | Satış | 4,399.51 | 4,397.52 | +19.9 | Kazanç | 2026-09-08 20:07:49 | 2026-09-08 20:19:14 |
| 30 | GOLD_ounce | Satış | 4,396.06 | 4,397.45 | -13.9 | Kayıp | 2026-09-08 20:17:59 | 2026-09-08 20:19:13 |
| 29 | GOLD_ounce | Satış | 4,397.59 | 4,397.52 | +0.7 | Kazanç | 2026-09-08 20:11:12 | 2026-09-08 20:19:13 |
| 25 | GOLD_ounce | Satış | 4,395.04 | 4,401.45 | -64.1 | Kayıp | 2026-09-08 19:36:58 | 2026-09-08 20:04:34 |
| 27 | GOLD_ounce | Satış | 4,392.74 | 4,397.71 | -49.7 | Kayıp | 2026-09-08 19:45:24 | 2026-09-08 19:50:26 |
| 23 | GOLD_ounce | Satış | 4,389.69 | 4,395.99 | -63 | Kayıp | 2026-09-08 19:22:12 | 2026-09-08 19:30:34 |
| 24 | GOLD_ounce | Satış | 4,391.1 | 4,395.87 | -47.7 | Kayıp | 2026-09-08 19:25:39 | 2026-09-08 19:30:31 |
| 22 | GOLD_ounce | Satış | 4,384.27 | 4,388.07 | -38 | Kayıp | 2026-09-08 19:19:08 | 2026-09-08 19:20:33 |
| 20 | GOLD_ounce | Satış | 4,398.51 | 4,394.95 | +35.6 | Kazanç | 2026-09-08 18:53:23 | 2026-09-08 19:04:53 |
| 19 | GOLD_ounce | Alış | 4,391.13 | 4,402.5 | +113.7 | Kazanç | 2026-09-08 17:51:59 | 2026-09-08 18:02:35 |
| 18 | GOLD_ounce | Alış | 4,393.85 | 4,399.79 | +59.4 | Kazanç | 2026-09-08 17:49:19 | 2026-09-08 18:00:27 |
| 17 | GOLD_ounce | Alış | 4,396.34 | 4,406.5 | +101.6 | Kazanç | 2026-09-08 15:44:16 | 2026-09-08 15:56:32 |
| 16 | GOLD_ounce | Alış | 4,401.61 | 4,406.48 | +48.7 | Kazanç | 2026-09-08 15:39:41 | 2026-09-08 15:56:30 |
| 15 | GOLD_ounce | Alış | 4,399.6 | 4,406.74 | +71.4 | Kazanç | 2026-09-08 15:38:34 | 2026-09-08 15:56:28 |
| 14 | GOLD_ounce | Satış | 4,397.98 | 4,401.79 | -38.1 | Kayıp | 2026-09-08 13:20:04 | 2026-09-08 13:20:15 |
| 12 | GOLD_ounce | Satış | 4,395.2 | 4,400.87 | -56.7 | Kayıp | 2026-09-08 12:32:51 | 2026-09-08 12:40:45 |
| 9 | GOLD_ounce | Alış | 4,411.29 | 4,414.55 | +32.6 | Kazanç | 2026-09-07 18:44:14 | 2026-09-07 19:11:22 |
| 10 | GOLD_ounce | Alış | 4,413.62 | 4,413.86 | +2.4 | Kazanç | 2026-09-07 19:03:34 | 2026-09-07 19:03:45 |
| 8 | GOLD_ounce | Alış | 4,412.42 | 4,411.08 | -13.4 | Kayıp | 2026-09-07 18:38:20 | 2026-09-07 18:39:44 |
| 7 | GOLD_ounce | Alış | 4,412.33 | 4,411.08 | -12.5 | Kayıp | 2026-09-07 18:34:31 | 2026-09-07 18:39:44 |
| 6 | GOLD_ounce | Alış | 4,390.56 | 4,391.31 | +7.5 | Kazanç | 2026-09-07 15:07:29 | 2026-09-07 15:08:15 |
| 5 | GOLD_ounce | Satış | 4,386.51 | 4,386.12 | +3.9 | Kazanç | 2026-09-07 14:56:59 | 2026-09-07 14:57:10 |
Sonuç pip değerine göre belirlenir: pozitif kâr, negatif zarar, sıfır başa baş anlamına gelir. Boş değer kaydedilmemiştir. Pip tek başına hesabın parasal kâr veya zararını göstermez.