Risk Yönetimi
Hesabınızın risk ayarlarını öğrenin ve işlem zararlarını pip cinsinden inceleyin.
Hesap risk ayarları
Aracı kurum panelindeki seçeneklere göre kopyalama büyüklüğü ve kopyalamayı durduracak zarar limiti gibi çeşitli risk ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar kopyalama hesabınızda uygulanır.
Paranız aracı kurumdaki kendi işlem hesabınızda kalır. PipVero paranıza erişemez.
Nasıl BağlanılırKazanma oranı, başabaş işlemler dahil pip sonucu kaydedilmiş işlemler üzerinden hesaplanır. Sonucu olmayan işlemler performans hesabına katılmaz.
Sembole göre pip zarar istatistikleri
Kazanç, kayıp ve net pip her sembol için ayrı gösterilir. Farklı sembollerin pip değerleri toplanmaz.
Tüm kazanç ve kayıp tutarları pip cinsindedir. Pip kâr faktörünün birimi yoktur ve kayıp pipi yoksa hesaplanmaz. Tire, verinin bulunmadığını gösterir.
| Sembol | Sonucu kaydedilen işlemler | Zararlı işlemler | Kayıp pipi | Zararlı işlemlerin ortalama pipi | En yüksek işlem kaybı (pip) | Pip kâr faktörü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD_ounce | 88 | 33 | 1,454.2 | -44.066667 | -158.1 | 2.2613 |
Sayısal pip zararı en büyük işlemler
Bu sınırlı liste sayısal pip zararına göre sıralanır. Semboller arasında parasal zarar veya risk karşılaştırması yapmaz.
| İşlem | Sembol | İşlem yönü | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | Pip | Açılış zamanı | Kapanış zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | GOLD_ounce | Alış | 4,308.02 | 4,292.21 | -158.1 | 2026-09-14 11:50:34 | 2026-09-14 13:26:55 |
| 88 | GOLD_ounce | Alış | 4,306.3 | 4,292.35 | -139.5 | 2026-09-14 11:55:04 | 2026-09-14 13:26:52 |
| 101 | GOLD_ounce | Satış | 4,347.73 | 4,356.88 | -91.5 | 2026-09-17 15:02:32 | 2026-09-17 15:16:18 |
| 40 | GOLD_ounce | Satış | 4,403.14 | 4,409.58 | -64.4 | 2026-09-09 15:11:45 | 2026-09-09 16:06:59 |
| 25 | GOLD_ounce | Satış | 4,395.04 | 4,401.45 | -64.1 | 2026-09-08 19:36:58 | 2026-09-08 20:04:34 |
| 23 | GOLD_ounce | Satış | 4,389.69 | 4,395.99 | -63 | 2026-09-08 19:22:12 | 2026-09-08 19:30:34 |
| 77 | GOLD_ounce | Alış | 4,318.17 | 4,312.31 | -58.6 | 2026-09-11 01:49:45 | 2026-09-11 02:55:03 |
| 12 | GOLD_ounce | Satış | 4,395.2 | 4,400.87 | -56.7 | 2026-09-08 12:32:51 | 2026-09-08 12:40:45 |
| 73 | GOLD_ounce | Satış | 4,363.17 | 4,368.52 | -53.5 | 2026-09-10 16:52:11 | 2026-09-10 17:24:40 |
| 89 | GOLD_ounce | Satış | 4,281.6 | 4,286.83 | -52.3 | 2026-09-15 14:32:15 | 2026-09-15 14:58:22 |
Destek ve rehberlik
Risk ayarları veya bağlantı adımları konusunda yardım için Telegram üzerinden PipVero desteğine ulaşın.
@PipVero_SupportPip tek başına hesap riskini, sermaye düşüşünü veya parasal kâr ve zararı ölçmez. Bu sayfa işlemleri raporlar ve hesabınızın risk ayarlarını değiştirmez.