PipVero Yapay Zekâ İşlem Botu
PipVero işlem sayılarını, kazanma oranını ve sembol bazında pip performansını inceleyin.
Kazanma oranı, başabaş işlemler dahil pip sonucu kaydedilmiş işlemler üzerinden hesaplanır. Sonucu olmayan işlemler performans hesabına katılmaz.
Sembol bazında performans
Kazanç, kayıp ve net pip her sembol için ayrı gösterilir. Farklı sembollerin pip değerleri toplanmaz.
| Sembol | Sonucu kaydedilen işlemler | Kazançlı işlemler | Zararlı işlemler | Başabaş | Kazanç pipi | Kayıp pipi | Net pip | Kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD_ounce | 88 | 55 | 33 | 0 | 3,288.4 | 1,454.2 | +1,834.2 | 62.5% |
Birikimli pip grafiği
Her grafik, gösterilen dönemde tek bir sembolün işlem piplerini toplar. Hesap bakiyesini veya yüzde getirisini göstermez.
GOLD_ounce
Grafik verilerini görüntüle
| Kapanış zamanı | Birikimli pip |
|---|---|
| 2026-09-07 14:57:10 | +3.9 |
| 2026-09-07 15:08:15 | +11.4 |
| 2026-09-07 18:39:44 | -1.1 |
| 2026-09-07 18:39:44 | -14.5 |
| 2026-09-07 19:03:45 | -12.1 |
| 2026-09-07 19:11:22 | +20.5 |
| 2026-09-08 12:40:45 | -36.2 |
| 2026-09-08 13:20:15 | -74.3 |
| 2026-09-08 15:56:28 | -2.9 |
| 2026-09-08 15:56:30 | +45.8 |
| 2026-09-08 15:56:32 | +147.4 |
| 2026-09-08 18:00:27 | +206.8 |
| 2026-09-08 18:02:35 | +320.5 |
| 2026-09-08 19:04:53 | +356.1 |
| 2026-09-08 19:20:33 | +318.1 |
| 2026-09-08 19:30:31 | +270.4 |
| 2026-09-08 19:30:34 | +207.4 |
| 2026-09-08 19:50:26 | +157.7 |
| 2026-09-08 20:04:34 | +93.6 |
| 2026-09-08 20:19:13 | +94.3 |
| 2026-09-08 20:19:13 | +80.4 |
| 2026-09-08 20:19:14 | +100.3 |
| 2026-09-08 20:40:42 | +150.6 |
| 2026-09-08 22:32:07 | +204.4 |
| 2026-09-08 22:58:57 | +161.8 |
| 2026-09-08 23:13:20 | +193.5 |
| 2026-09-08 23:13:23 | +189.3 |
| 2026-09-09 15:06:44 | +160.8 |
| 2026-09-09 16:06:59 | +96.4 |
| 2026-09-09 16:19:25 | +47.1 |
| 2026-09-09 16:50:15 | +134.3 |
| 2026-09-09 16:50:16 | +192.7 |
| 2026-09-09 17:27:58 | +261.9 |
| 2026-09-09 17:43:18 | +237.5 |
| 2026-09-09 19:18:04 | +345.8 |
| 2026-09-09 19:18:05 | +331.4 |
| 2026-09-09 19:25:04 | +283.2 |
| 2026-09-09 21:59:54 | +312.3 |
| 2026-09-09 21:59:56 | +478.2 |
| 2026-09-09 22:00:05 | +523.5 |
| 2026-09-09 22:00:07 | +499.3 |
| 2026-09-09 23:27:21 | +496.8 |
| 2026-09-10 01:23:45 | +494.9 |
| 2026-09-10 03:44:23 | +595.5 |
| 2026-09-10 03:44:26 | +619.3 |
| 2026-09-10 03:44:35 | +610.4 |
| 2026-09-10 03:44:38 | +673.9 |
| 2026-09-10 03:56:14 | +722.7 |
| 2026-09-10 03:56:15 | +765 |
| 2026-09-10 04:31:13 | +863 |
| 2026-09-10 04:31:16 | +874.7 |
| 2026-09-10 04:31:28 | +857.5 |
| 2026-09-10 05:02:08 | +897.6 |
| 2026-09-10 05:02:10 | +926.1 |
| 2026-09-10 14:54:20 | +1,023 |
| 2026-09-10 16:28:48 | +975.6 |
| 2026-09-10 17:24:40 | +922.1 |
| 2026-09-10 21:09:00 | +1,000.5 |
| 2026-09-10 21:09:00 | +1,080.6 |
| 2026-09-11 02:55:03 | +1,022 |
| 2026-09-11 03:06:03 | +1,084.8 |
| 2026-09-11 03:07:57 | +1,121 |
| 2026-09-11 03:08:07 | +1,156.4 |
| 2026-09-11 13:01:39 | +1,219.8 |
| 2026-09-11 13:01:42 | +1,270.8 |
| 2026-09-11 18:09:15 | +1,454.7 |
| 2026-09-11 21:12:23 | +1,560.7 |
| 2026-09-14 13:25:59 | +1,667.2 |
| 2026-09-14 13:26:52 | +1,527.7 |
| 2026-09-14 13:26:55 | +1,369.6 |
| 2026-09-14 13:27:04 | +1,475.3 |
| 2026-09-15 14:58:22 | +1,423 |
| 2026-09-15 17:50:43 | +1,538 |
| 2026-09-15 18:57:52 | +1,614.8 |
| 2026-09-16 11:54:16 | +1,622.1 |
| 2026-09-16 12:16:46 | +1,668.8 |
| 2026-09-16 12:26:00 | +1,690.9 |
| 2026-09-16 12:33:09 | +1,648.9 |
| 2026-09-16 12:57:01 | +1,604.9 |
| 2026-09-16 14:17:18 | +1,607.3 |
| 2026-09-16 15:13:51 | +1,654.4 |
| 2026-09-16 19:32:05 | +1,676.6 |
| 2026-09-17 11:12:55 | +1,743.1 |
| 2026-09-17 15:16:18 | +1,651.6 |
| 2026-09-17 15:44:35 | +1,717.5 |
| 2026-09-17 16:14:19 | +1,789 |
| 2026-09-17 17:30:25 | +1,749.5 |
| 2026-09-17 18:19:57 | +1,834.2 |
Son İşlemler
Tümünü gör| Sembol | İşlem yönü | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | Pip | Sonuç | Kapanış zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD_ounce | Alış | 4,354.79 | 4,363.26 | +84.7 | Kazanç | 2026-09-17 18:19:57 |
| GOLD_ounce | Alış | 4,368.89 | 4,364.94 | -39.5 | Kayıp | 2026-09-17 17:30:25 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,369.31 | 4,362.16 | +71.5 | Kazanç | 2026-09-17 16:14:19 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,368.21 | 4,361.62 | +65.9 | Kazanç | 2026-09-17 15:44:35 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,347.73 | 4,356.88 | -91.5 | Kayıp | 2026-09-17 15:16:18 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,325.57 | 4,318.92 | +66.5 | Kazanç | 2026-09-17 11:12:55 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,348.32 | 4,346.1 | +22.2 | Kazanç | 2026-09-16 19:32:05 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,349.08 | 4,344.37 | +47.1 | Kazanç | 2026-09-16 15:13:51 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,348.15 | 4,347.91 | +2.4 | Kazanç | 2026-09-16 14:17:18 |
| GOLD_ounce | Satış | 4,333.67 | 4,338.07 | -44 | Kayıp | 2026-09-16 12:57:01 |
Aylık pip performansı
Sembol bazında mevcut son altı ayın özeti.
| Ay | Sembol | Sonucu kaydedilen işlemler | Kazanç pipi | Kayıp pipi | Net pip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | GOLD_ounce | 88 | 3,288.4 | 1,454.2 | +1,834.2 |
PipVero İşlem Robotu Nasıl Çalışır?
PipVero işlem robotu piyasa koşullarını birden fazla zaman diliminde sürekli analiz eder. Yapay zekâ; fiyat yapısını, momentumu, piyasa bağlamını ve olası işlem kurulumlarını değerlendirmek için kullanılır.
Bir işlem ancak birden fazla risk ve yürütme koşulu kontrol edildikten sonra değerlendirilir. Amaç mümkün olduğunca çok işlem açmak değil, piyasa koşullarının ve risk parametrelerinin kabul edilebilir olduğu fırsatları belirlemektir.
Risk Yönetimi
Sermayenize ve tercihlerinize uygun hesap risk ayarları seçin. Pip sonuçları tek başına hesabınızdaki parasal kazanç veya kaybı belirlemez.
Risk Yönetimi AyrıntılarıPipVero Yapay Zekâ İşlem Botunu Kopyalayın
Broker hesabınızı kopya işlem yoluyla PipVero Yapay Zekâ İşlem Botuna nasıl bağlayacağınızı öğrenin.
Aracı Kurum Hesabınızı Koruyun
Fonlarınız aracı kurumunuzdaki kendi işlem hesabınızda kalır.
Kopya İşlemi Bağlayın
Desteklenen kopya işlem bağlantısını kullanarak hesabınızı stratejiye bağlayın.
İşlemler Kopyalanır
Robotun işlem faaliyeti daha sonra bağlı hesabınızda kopyalanabilir.