
XRP USD
Cryptocurrency
XRPUSD
XRP USD
Market Open
1.05
USD
-0.01
(
-1.17%
)
Today's Change
Price Chart XRPUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
1.06
Today's High
1.06
Today's Low
1.04
Previous Close
1.06
Day Range
1.0391 - 1.0626
52-Week High
3.38
52-Week Low
1.01
Trading Volume
1,394,247,936
About XRP USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0462 | 1.0626 | 1.0413 | 1,176,281,088 | -1.42% |
| 2026-08-04 | 1.0730 | 1.0823 | 1.0688 | 1,008,567,872 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 1.0749 | 1.0867 | 1.0615 | 1,109,062,528 | -1.00% |
| 2026-08-02 | 1.0858 | 1.0920 | 1.0600 | 839,647,017 | +2.35% |
| 2026-08-01 | 1.0608 | 1.0662 | 1.0466 | 691,521,856 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.0609 | 1.0889 | 1.0561 | 1,130,852,291 | -1.96% |
| 2026-07-30 | 1.0821 | 1.0938 | 1.0672 | 1,034,315,200 | +0.90% |
| 2026-07-29 | 1.0725 | 1.0925 | 1.0608 | 1,572,779,699 | +0.45% |
| 2026-07-28 | 1.0678 | 1.0692 | 1.0440 | 1,301,909,504 | +0.23% |
| 2026-07-27 | 1.0653 | 1.1144 | 1.0620 | 1,315,364,480 | -4.22% |
| 2026-07-26 | 1.1121 | 1.1157 | 1.0944 | 675,572,032 | +1.40% |
| 2026-07-25 | 1.0967 | 1.1070 | 1.0845 | 590,116,721 | +0.53% |
| 2026-07-24 | 1.0910 | 1.1208 | 1.0837 | 1,027,010,233 | -1.45% |
| 2026-07-23 | 1.1071 | 1.1446 | 1.1000 | 1,064,388,710 | -3.03% |
| 2026-07-22 | 1.1417 | 1.1610 | 1.1278 | 1,540,417,491 | -0.14% |
| 2026-07-21 | 1.1432 | 1.1641 | 1.1105 | 1,563,133,952 | +2.86% |
| 2026-07-20 | 1.1117 | 1.1197 | 1.0822 | 1,265,516,612 | +1.33% |
| 2026-07-19 | 1.0970 | 1.1009 | 1.0881 | 727,890,112 | +0.43% |
| 2026-07-18 | 1.0922 | 1.0974 | 1.0824 | 614,796,288 | +0.37% |
| 2026-07-17 | 1.0884 | 1.0950 | 1.0687 | 1,037,893,587 | +0.21% |
| 2026-07-16 | 1.0863 | 1.1174 | 1.0846 | 1,120,775,936 | -2.35% |
| 2026-07-15 | 1.1127 | 1.1293 | 1.0982 | 1,247,827,328 | +0.13% |
| 2026-07-14 | 1.1112 | 1.1202 | 1.0598 | 1,335,411,712 | +4.21% |
| 2026-07-13 | 1.0662 | 1.1023 | 1.0524 | 1,229,269,893 | -1.76% |
| 2026-07-12 | 1.0854 | 1.1032 | 1.0803 | 866,488,128 | -0.97% |
| 2026-07-11 | 1.0961 | 1.1186 | 1.0959 | 740,506,112 | -0.72% |
| 2026-07-10 | 1.1039 | 1.1175 | 1.0881 | 1,108,026,772 | +1.03% |
| 2026-07-09 | 1.0926 | 1.1019 | 1.0812 | 1,047,481,792 | +0.25% |
| 2026-07-08 | 1.0900 | 1.1160 | 1.0684 | 1,587,960,002 | -1.91% |
| 2026-07-07 | 1.1113 | 1.1506 | 1.1066 | 1,477,526,528 | -2.88% |
| 2026-07-06 | 1.1443 | 1.1638 | 1.1082 | 1,818,485,632 | -1.03% |
| 2026-07-05 | 1.1562 | 1.1685 | 1.1239 | 1,260,525,312 | -0.03% |
| 2026-07-04 | 1.1563 | 1.1832 | 1.1304 | 1,867,150,976 | +1.98% |
| 2026-07-03 | 1.1339 | 1.1445 | 1.0815 | 1,769,304,064 | +4.32% |
| 2026-07-02 | 1.0870 | 1.1113 | 1.0438 | 1,837,006,080 | +3.34% |
| 2026-07-01 | 1.0519 | 1.0727 | 1.0205 | 1,703,110,348 | +1.30% |
| 2026-06-30 | 1.0383 | 1.0576 | 1.0254 | 1,564,624,128 | -1.80% |
| 2026-06-29 | 1.0574 | 1.0751 | 1.0306 | 1,873,685,545 | +1.00% |
| 2026-06-28 | 1.0468 | 1.0575 | 1.0315 | 1,222,776,064 | +0.09% |
| 2026-06-27 | 1.0460 | 1.0760 | 1.0424 | 1,210,389,219 | -0.14% |
| 2026-06-26 | 1.0477 | 1.0541 | 1.0072 | 2,482,558,191 | +0.55% |
| 2026-06-25 | 1.0420 | 1.0882 | 1.0111 | 2,588,667,392 | -2.80% |
| 2026-06-24 | 1.0720 | 1.1124 | 1.0449 | 2,230,444,032 | -3.31% |
| 2026-06-23 | 1.1088 | 1.1327 | 1.0908 | 1,409,653,120 | -1.73% |
| 2026-06-22 | 1.1284 | 1.1629 | 1.1205 | 1,440,361,876 | +0.44% |
| 2026-06-21 | 1.1236 | 1.1521 | 1.1214 | 1,060,179,392 | -2.19% |
| 2026-06-20 | 1.1487 | 1.1543 | 1.1330 | 930,203,909 | +1.22% |
| 2026-06-19 | 1.1349 | 1.1520 | 1.1183 | 1,294,601,711 | -0.90% |
| 2026-06-18 | 1.1453 | 1.1913 | 1.1307 | 1,868,017,792 | -3.41% |
| 2026-06-17 | 1.1857 | 1.2269 | 1.1703 | 1,927,393,024 | -2.51% |
| 2026-06-16 | 1.2161 | 1.2550 | 1.2038 | 1,771,903,275 | -1.74% |
| 2026-06-15 | 1.2374 | 1.2928 | 1.1753 | 3,086,911,612 | +4.40% |
| 2026-06-14 | 1.1854 | 1.1872 | 1.1262 | 1,437,132,167 | +3.06% |
| 2026-06-13 | 1.1503 | 1.1603 | 1.1291 | 1,149,569,738 | +1.64% |
| 2026-06-12 | 1.1319 | 1.1567 | 1.1245 | 1,506,707,679 | -0.82% |
| 2026-06-11 | 1.1415 | 1.1490 | 1.0955 | 1,717,799,091 | +4.14% |
| 2026-06-10 | 1.0960 | 1.1406 | 1.0875 | 1,965,670,775 | -3.60% |
| 2026-06-09 | 1.1369 | 1.1762 | 1.1175 | 1,929,043,739 | -2.63% |
| 2026-06-08 | 1.1677 | 1.1860 | 1.1312 | 2,159,313,775 | +1.10% |
| 2026-06-07 | 1.1551 | 1.1718 | 1.0879 | 2,257,569,181 | +5.68% |
| 2026-06-06 | 1.0930 | 1.1140 | 1.0500 | 2,333,607,289 | -0.41% |
| 2026-06-05 | 1.0974 | 1.1737 | 1.0686 | 4,386,058,963 | -6.00% |
| 2026-06-04 | 1.1676 | 1.2107 | 1.1404 | 3,379,235,267 | -2.64% |
| 2026-06-03 | 1.1994 | 1.2475 | 1.1860 | 2,515,511,848 | -0.90% |
| 2026-06-02 | 1.2101 | 1.2956 | 1.1940 | 3,140,773,533 | -6.58% |
| 2026-06-01 | 1.2954 | 1.3390 | 1.2776 | 2,221,780,390 | -2.70% |
| 2026-05-31 | 1.3312 | 1.3463 | 1.3178 | 1,201,205,120 | -0.58% |
| 2026-05-30 | 1.3390 | 1.3643 | 1.3260 | 1,732,274,683 | +0.82% |
| 2026-05-29 | 1.3280 | 1.3318 | 1.2926 | 2,280,698,585 | +1.10% |
| 2026-05-28 | 1.3136 | 1.3365 | 1.2656 | 2,564,063,217 | +0.62% |
| 2026-05-27 | 1.3057 | 1.3409 | 1.3014 | 1,878,050,770 | -1.62% |
| 2026-05-26 | 1.3271 | 1.3641 | 1.3250 | 1,730,035,811 | -1.63% |
| 2026-05-25 | 1.3490 | 1.3644 | 1.3418 | 1,344,350,208 | -0.01% |
| 2026-05-24 | 1.3488 | 1.3694 | 1.3308 | 1,198,885,447 | -0.58% |
| 2026-05-23 | 1.3565 | 1.3745 | 1.3001 | 1,960,680,113 | +1.76% |
| 2026-05-22 | 1.3330 | 1.3748 | 1.3284 | 1,960,680,113 | -2.90% |
| 2026-05-21 | 1.3727 | 1.3850 | 1.3498 | 1,912,040,774 | +0.52% |
| 2026-05-20 | 1.3657 | 1.3797 | 1.3465 | 1,741,983,318 | +0.39% |
| 2026-05-19 | 1.3604 | 1.3970 | 1.3517 | 1,927,746,048 | -2.08% |
| 2026-05-18 | 1.3892 | 1.4021 | 1.3631 | 2,302,506,551 | -0.82% |
| 2026-05-17 | 1.4008 | 1.4286 | 1.3729 | 1,666,449,280 | -0.88% |
| 2026-05-16 | 1.4132 | 1.4388 | 1.3956 | 1,698,250,880 | -1.40% |
| 2026-05-15 | 1.4335 | 1.5000 | 1.4251 | 2,655,244,244 | -3.47% |
| 2026-05-14 | 1.4853 | 1.5501 | 1.4202 | 4,065,848,320 | +4.11% |
| 2026-05-13 | 1.4268 | 1.4691 | 1.4110 | 2,419,930,112 | -0.70% |
| 2026-05-12 | 1.4369 | 1.4855 | 1.4180 | 2,718,223,347 | -2.70% |
| 2026-05-11 | 1.4768 | 1.4884 | 1.4398 | 3,049,525,295 | +0.24% |
| 2026-05-10 | 1.4734 | 1.5075 | 1.4116 | 3,388,728,064 | +3.73% |
| 2026-05-09 | 1.4204 | 1.4352 | 1.4112 | 1,345,877,667 | +0.16% |
| 2026-05-08 | 1.4181 | 1.4272 | 1.3817 | 1,763,952,896 | +2.25% |
| 2026-05-07 | 1.3869 | 1.4258 | 1.3800 | 2,087,306,229 | -2.66% |
| 2026-05-06 | 1.4249 | 1.4572 | 1.4073 | 2,943,543,040 | +0.88% |
| 2026-05-05 | 1.4128 | 1.4220 | 1.3899 | 2,105,391,104 | +1.53% |
| 2026-05-04 | 1.3915 | 1.4206 | 1.3829 | 2,612,149,555 | +0.27% |
| 2026-05-03 | 1.3880 | 1.4040 | 1.3814 | 1,493,509,888 | -0.42% |
| 2026-05-02 | 1.3938 | 1.4003 | 1.3811 | 1,161,240,004 | +0.58% |
| 2026-05-01 | 1.3857 | 1.4002 | 1.3644 | 1,774,019,955 | +1.35% |
| 2026-04-30 | 1.3674 | 1.3843 | 1.3584 | 2,374,065,372 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.3687 | 1.4065 | 1.3456 | 2,448,860,672 | -0.85% |
| 2026-04-28 | 1.3803 | 1.4008 | 1.3677 | 2,294,516,967 | -1.46% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.