
XAG/USD
Commodity
XAGUSD
XAG/USD
Market Open
61.62
USD
-0.25
(
-0.40%
)
Today's Change
Price Chart XAGUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
61.87
Today's High
62.84
Today's Low
61.39
Previous Close
61.87
Day Range
61.3900 - 62.8440
52-Week High
121.56
52-Week Low
36.95
Trading Volume
232,839
About XAG/USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 62.1240 | 62.8440 | 61.8400 | 100,687 | +0.42% |
| 2026-08-04 | 59.3790 | 59.9160 | 57.8320 | 401,323 | +2.33% |
| 2026-08-03 | 58.0270 | 58.4610 | 56.4020 | 450,944 | +1.09% |
| 2026-08-02 | 58.0310 | 58.4540 | 57.6230 | 117,372 | +0.71% |
| 2026-07-31 | 57.6210 | 59.0090 | 56.8690 | 453,228 | -2.08% |
| 2026-07-30 | 58.8430 | 59.1560 | 56.7720 | 1,298,772 | +2.40% |
| 2026-07-29 | 57.4640 | 59.1100 | 56.5850 | 741,713 | +0.88% |
| 2026-07-28 | 56.9650 | 58.4480 | 56.4770 | 576,607 | -2.15% |
| 2026-07-27 | 58.2170 | 59.9740 | 58.0110 | 551,698 | +0.19% |
| 2026-07-26 | 59.1620 | 59.9250 | 58.1050 | 155,874 | +1.82% |
| 2026-07-24 | 58.1050 | 58.8470 | 56.9300 | 534,200 | +1.21% |
| 2026-07-23 | 57.4130 | 59.9160 | 56.8990 | 1,245,260 | -3.66% |
| 2026-07-22 | 59.5950 | 60.7730 | 58.5690 | 566,313 | +1.65% |
| 2026-07-21 | 58.6280 | 59.1720 | 55.9480 | 634,135 | +4.28% |
| 2026-07-20 | 56.2240 | 57.4310 | 55.3540 | 654,085 | +0.86% |
| 2026-07-19 | 55.8852 | 55.8882 | 55.3362 | 187,740 | +0.14% |
| 2026-07-17 | 55.7050 | 56.1810 | 54.6120 | 731,040 | +0.67% |
| 2026-07-16 | 55.3330 | 57.7660 | 55.1740 | 1,241,882 | -3.93% |
| 2026-07-15 | 57.5950 | 58.9320 | 56.4530 | 744,974 | -1.61% |
| 2026-07-14 | 58.5400 | 59.5180 | 56.7070 | 653,373 | +1.84% |
| 2026-07-13 | 57.4810 | 59.6460 | 57.1080 | 665,693 | -3.63% |
| 2026-07-12 | 57.9940 | 59.6180 | 57.8590 | 179,140 | -2.72% |
| 2026-07-10 | 59.6180 | 60.6090 | 58.9590 | 497,114 | -0.29% |
| 2026-07-09 | 59.7930 | 60.4630 | 57.4310 | 1,228,558 | +3.05% |
| 2026-07-08 | 58.0230 | 60.9670 | 57.0590 | 959,656 | -2.95% |
| 2026-07-07 | 59.7890 | 62.0020 | 59.2820 | 669,229 | -3.39% |
| 2026-07-06 | 61.8890 | 63.1180 | 61.2030 | 534,743 | -0.66% |
| 2026-07-05 | 61.6380 | 63.1180 | 61.6090 | 179,257 | -1.06% |
| 2026-07-03 | 62.2990 | 62.7370 | 60.7490 | 398,692 | +2.53% |
| 2026-07-02 | 60.7640 | 61.9870 | 58.7510 | 1,546,544 | +3.13% |
| 2026-07-01 | 58.9220 | 60.8510 | 57.0050 | 620,069 | +1.09% |
| 2026-06-30 | 58.2880 | 60.2870 | 56.4370 | 657,687 | +0.30% |
| 2026-06-29 | 58.1110 | 59.3070 | 57.2610 | 843,866 | -0.56% |
| 2026-06-28 | 58.6512 | 59.4358 | 58.4392 | 234,923 | -0.43% |
| 2026-06-26 | 58.4390 | 59.5200 | 55.5400 | 809,808 | +1.34% |
| 2026-06-25 | 57.6680 | 58.8700 | 56.1860 | 2,305,488 | +0.79% |
| 2026-06-24 | 57.2160 | 62.3470 | 55.4230 | 1,082,192 | -6.82% |
| 2026-06-23 | 61.4030 | 65.1630 | 61.1790 | 853,542 | -5.38% |
| 2026-06-22 | 64.8930 | 67.0100 | 64.0680 | 826,997 | +0.42% |
| 2026-06-21 | 65.3880 | 66.9880 | 64.0710 | 210,059 | +1.12% |
| 2026-06-19 | 64.6640 | 65.7760 | 63.1140 | 422,518 | -1.26% |
| 2026-06-18 | 65.4890 | 69.6860 | 64.9130 | 1,861,000 | -3.30% |
| 2026-06-17 | 67.7250 | 71.4010 | 66.6350 | 1,030,729 | -3.03% |
| 2026-06-16 | 69.8440 | 71.1810 | 68.9080 | 718,470 | +0.07% |
| 2026-06-15 | 69.7920 | 71.1650 | 67.8210 | 697,073 | +2.91% |
| 2026-06-14 | 70.2580 | 70.6490 | 67.8240 | 188,125 | +3.59% |
| 2026-06-12 | 67.8240 | 68.1900 | 65.7210 | 1,338,639 | +0.87% |
| 2026-06-11 | 67.2390 | 67.4460 | 61.3290 | 3,367,992 | +6.51% |
| 2026-06-10 | 63.1310 | 65.6680 | 63.1310 | 1,651,174 | -3.13% |
| 2026-06-09 | 65.1680 | 68.8790 | 64.1950 | 1,368,074 | -4.20% |
| 2026-06-08 | 68.0230 | 68.9310 | 66.0070 | 1,302,804 | +0.59% |
| 2026-06-07 | 67.4420 | 68.3230 | 66.7690 | 306,508 | -0.21% |
| 2026-06-05 | 67.5840 | 73.9690 | 67.3980 | 1,254,098 | -8.28% |
| 2026-06-04 | 73.6880 | 74.9190 | 72.2760 | 1,526,922 | +1.57% |
| 2026-06-03 | 72.5480 | 75.3120 | 72.4550 | 741,134 | -3.27% |
| 2026-06-02 | 74.9980 | 76.8530 | 74.3140 | 602,721 | +0.46% |
| 2026-06-01 | 74.6560 | 76.1330 | 73.6630 | 729,295 | -0.50% |
| 2026-05-31 | 75.1250 | 75.8850 | 73.9010 | 141,620 | -0.13% |
| 2026-05-29 | 75.2210 | 76.5930 | 74.4250 | 722,848 | -0.25% |
| 2026-05-28 | 75.4110 | 75.9550 | 71.6310 | 1,623,706 | +1.29% |
| 2026-05-27 | 74.4480 | 77.4790 | 73.2640 | 792,598 | -3.08% |
| 2026-05-26 | 76.8140 | 78.2280 | 75.3280 | 816,925 | -1.43% |
| 2026-05-25 | 77.9270 | 78.6760 | 75.3320 | 573,609 | +3.44% |
| 2026-05-24 | 77.4160 | 78.6670 | 75.2740 | 214,021 | +2.85% |
| 2026-05-22 | 75.2740 | 76.9040 | 74.8100 | 967,524 | -1.74% |
| 2026-05-21 | 76.6090 | 76.9540 | 74.2470 | 1,363,180 | +1.21% |
| 2026-05-20 | 75.6930 | 76.4570 | 72.9500 | 1,278,500 | +2.79% |
| 2026-05-19 | 73.6390 | 78.7350 | 72.9270 | 1,292,992 | -5.01% |
| 2026-05-18 | 77.5200 | 78.1690 | 73.7020 | 1,480,767 | +2.27% |
| 2026-05-17 | 74.9640 | 76.7570 | 73.7100 | 396,633 | -1.17% |
| 2026-05-15 | 75.8520 | 83.8440 | 75.5680 | 1,703,576 | -9.06% |
| 2026-05-14 | 83.4060 | 88.3450 | 82.9370 | 1,086,376 | -4.46% |
| 2026-05-13 | 87.2990 | 89.2430 | 85.4490 | 1,239,410 | +1.09% |
| 2026-05-12 | 86.3600 | 87.1920 | 82.8850 | 1,440,282 | +0.62% |
| 2026-05-11 | 85.8320 | 86.1690 | 78.8810 | 1,129,324 | +7.06% |
| 2026-05-10 | 80.4480 | 81.4630 | 78.9150 | 247,605 | +0.29% |
| 2026-05-08 | 80.2130 | 81.4710 | 78.1450 | 1,084,821 | +2.56% |
| 2026-05-07 | 78.2080 | 81.9750 | 76.8220 | 1,238,762 | +1.36% |
| 2026-05-06 | 77.1610 | 77.7400 | 72.4670 | 1,033,539 | +6.20% |
| 2026-05-05 | 72.6560 | 74.1100 | 72.2450 | 594,904 | +0.19% |
| 2026-05-04 | 72.5150 | 75.8960 | 72.0390 | 1,078,759 | -3.54% |
| 2026-05-03 | 75.5410 | 75.8360 | 74.8600 | 130,593 | +0.40% |
| 2026-05-01 | 75.2380 | 76.9310 | 72.8030 | 743,449 | +2.28% |
| 2026-04-30 | 73.5630 | 73.7990 | 71.0540 | 1,933,890 | +3.38% |
| 2026-04-29 | 71.1560 | 73.7890 | 70.6950 | 1,002,166 | -2.37% |
| 2026-04-28 | 72.8840 | 75.9980 | 71.8740 | 1,011,871 | -3.22% |
| 2026-04-27 | 75.3080 | 76.4290 | 74.4910 | 789,623 | -0.28% |
| 2026-04-26 | 76.3290 | 76.4190 | 74.5640 | 167,401 | +0.94% |
| 2026-04-24 | 75.6160 | 76.5960 | 73.7850 | 1,195,846 | +0.51% |
| 2026-04-23 | 75.2320 | 78.2260 | 74.0710 | 2,747,840 | -2.91% |
| 2026-04-22 | 77.4840 | 78.5220 | 76.4460 | 823,343 | +1.36% |
| 2026-04-21 | 76.4460 | 80.1850 | 75.2400 | 1,211,227 | -3.86% |
| 2026-04-20 | 79.5130 | 80.6010 | 78.4510 | 941,789 | -1.35% |
| 2026-04-19 | 79.8390 | 80.8230 | 78.4700 | 210,790 | -1.22% |
| 2026-04-17 | 80.8230 | 82.9820 | 77.5950 | 1,232,514 | +3.32% |
| 2026-04-16 | 78.2270 | 80.7060 | 77.8950 | 2,156,030 | -0.75% |
| 2026-04-15 | 78.8160 | 80.8560 | 78.0730 | 1,147,456 | -0.60% |
| 2026-04-14 | 79.2930 | 79.5750 | 75.2170 | 977,559 | +5.03% |
| 2026-04-13 | 75.4920 | 76.0340 | 72.4070 | 926,362 | -0.71% |
| 2026-04-12 | 73.6402 | 75.8372 | 72.4513 | 194,767 | -2.90% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.