
W&T Offshore, Inc.
Commodity
WTI
W&T Offshore, Inc.
Market Open
3.25
USD
-0.17
(
-4.97%
)
Today's Change
Price Chart WTI
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
3.39
Today's High
3.40
Today's Low
3.25
Previous Close
3.42
Day Range
3.2500 - 3.4000
52-Week High
5.08
52-Week Low
1.50
Trading Volume
4,474,627
About W&T Offshore, Inc.
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.2500 | 3.4100 | 3.2500 | 4,808,397 | -4.13% |
| 2026-08-04 | 3.4200 | 3.4600 | 3.3400 | 4,500,530 | +1.79% |
| 2026-08-03 | 3.5100 | 3.5500 | 3.3000 | 5,433,200 | +4.78% |
| 2026-07-31 | 3.5900 | 3.6200 | 3.4600 | 3,213,823 | +2.57% |
| 2026-07-30 | 3.4600 | 3.4800 | 3.3300 | 3,554,700 | +0.58% |
| 2026-07-29 | 3.5300 | 3.5600 | 3.3800 | 5,552,345 | +3.82% |
| 2026-07-28 | 3.1800 | 3.3300 | 3.1300 | 3,775,733 | -3.64% |
| 2026-07-27 | 3.3100 | 3.5700 | 3.3100 | 4,313,000 | -2.36% |
| 2026-07-24 | 3.6600 | 3.8100 | 3.6300 | 4,140,300 | -2.40% |
| 2026-07-23 | 3.8500 | 3.9800 | 3.8200 | 5,004,038 | -1.03% |
| 2026-07-22 | 3.7200 | 3.8100 | 3.6500 | 3,793,800 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 3.6300 | 3.6800 | 3.5300 | 3,698,300 | +2.83% |
| 2026-07-20 | 3.5100 | 3.5800 | 3.3400 | 3,827,820 | +3.54% |
| 2026-07-17 | 3.4900 | 3.5000 | 3.2800 | 4,623,204 | +1.45% |
| 2026-07-16 | 3.3300 | 3.4800 | 3.3100 | 2,524,145 | -3.48% |
| 2026-07-15 | 3.4100 | 3.6200 | 3.3200 | 3,430,929 | -5.01% |
| 2026-07-14 | 3.5900 | 3.6000 | 3.4800 | 4,822,929 | +0.56% |
| 2026-07-13 | 3.5500 | 3.6300 | 3.4000 | 5,100,149 | -0.84% |
| 2026-07-10 | 3.3700 | 3.4500 | 3.2600 | 2,988,744 | -1.75% |
| 2026-07-09 | 3.4100 | 3.5700 | 3.3800 | 4,217,300 | -3.67% |
| 2026-07-08 | 3.5900 | 3.7500 | 3.4700 | 9,203,000 | +0.84% |
| 2026-07-07 | 3.3100 | 3.4300 | 3.1400 | 4,378,900 | +5.41% |
| 2026-07-06 | 3.0900 | 3.1700 | 3.0300 | 2,183,500 | +1.64% |
| 2026-07-02 | 3.0900 | 3.1800 | 3.0400 | 2,200,835 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 3.0800 | 3.2200 | 3.0600 | 2,189,400 | -2.22% |
| 2026-06-30 | 3.1500 | 3.2800 | 3.1300 | 2,694,525 | -1.25% |
| 2026-06-29 | 3.2000 | 3.3000 | 3.1400 | 2,127,926 | -2.74% |
| 2026-06-26 | 3.2700 | 3.2700 | 3.0600 | 8,256,600 | +3.48% |
| 2026-06-25 | 3.1900 | 3.2200 | 3.0700 | 3,255,045 | +2.90% |
| 2026-06-24 | 3.1300 | 3.2100 | 3.0800 | 3,590,438 | -2.49% |
| 2026-06-23 | 3.3300 | 3.4100 | 3.2600 | 3,052,600 | +1.83% |
| 2026-06-22 | 3.3100 | 3.3400 | 3.1900 | 4,835,244 | +2.16% |
| 2026-06-18 | 3.2100 | 3.2200 | 3.0300 | 7,054,832 | +0.31% |
| 2026-06-17 | 3.3100 | 3.3300 | 3.2000 | 4,263,119 | +3.12% |
| 2026-06-16 | 3.2200 | 3.3400 | 3.1700 | 5,208,000 | -1.83% |
| 2026-06-15 | 3.3900 | 3.5400 | 3.3800 | 7,002,900 | -2.31% |
| 2026-06-12 | 4.0600 | 4.2200 | 3.9400 | 4,693,800 | +1.50% |
| 2026-06-11 | 4.1100 | 4.4600 | 4.0800 | 5,995,928 | -4.86% |
| 2026-06-10 | 4.2800 | 4.3700 | 3.9200 | 7,976,500 | +8.35% |
| 2026-06-09 | 3.8400 | 3.8800 | 3.6800 | 5,696,919 | -0.26% |
| 2026-06-08 | 3.9500 | 3.9700 | 3.8000 | 3,228,718 | +2.86% |
| 2026-06-05 | 3.7000 | 4.1500 | 3.6900 | 4,066,600 | -10.41% |
| 2026-06-04 | 4.1000 | 4.1200 | 3.8300 | 4,004,600 | +7.05% |
| 2026-06-03 | 4.0100 | 4.2300 | 3.9700 | 5,444,148 | -1.96% |
| 2026-06-02 | 4.0200 | 4.1100 | 3.9300 | 3,904,628 | +1.26% |
| 2026-06-01 | 3.9900 | 4.0500 | 3.8500 | 7,537,700 | +2.31% |
| 2026-05-29 | 3.6800 | 3.7100 | 3.5700 | 4,446,700 | +1.10% |
| 2026-05-28 | 3.7200 | 3.9200 | 3.6600 | 7,270,772 | -3.38% |
| 2026-05-27 | 3.7100 | 3.9100 | 3.7100 | 5,960,800 | -3.89% |
| 2026-05-26 | 4.0700 | 4.3800 | 4.0500 | 5,084,882 | -7.08% |
| 2026-05-22 | 4.4300 | 4.4700 | 4.2600 | 3,908,601 | +2.55% |
| 2026-05-21 | 4.3900 | 4.7200 | 4.2900 | 6,019,700 | -4.98% |
| 2026-05-20 | 4.4800 | 4.7900 | 4.4700 | 6,677,600 | -4.68% |
| 2026-05-19 | 4.7600 | 5.0800 | 4.6700 | 7,311,800 | -4.80% |
| 2026-05-18 | 4.9100 | 5.0300 | 4.5800 | 9,412,500 | +6.05% |
| 2026-05-15 | 4.7500 | 4.7900 | 4.5000 | 7,651,800 | +5.32% |
| 2026-05-14 | 4.4500 | 4.5800 | 4.2900 | 6,040,200 | +3.01% |
| 2026-05-13 | 4.4000 | 4.4100 | 4.1400 | 7,315,328 | +5.52% |
| 2026-05-12 | 4.2100 | 4.2200 | 3.9100 | 8,659,400 | +4.21% |
| 2026-05-11 | 3.8900 | 4.0000 | 3.8000 | 5,290,806 | +2.10% |
| 2026-05-08 | 3.7100 | 3.7500 | 3.4000 | 8,363,200 | +1.64% |
| 2026-05-07 | 3.8200 | 3.8200 | 3.5700 | 5,526,400 | +4.09% |
| 2026-05-06 | 3.8200 | 3.9300 | 3.7900 | 7,264,812 | -0.26% |
| 2026-05-05 | 4.2100 | 4.3400 | 4.1000 | 4,888,600 | -1.64% |
| 2026-05-04 | 4.3800 | 4.4000 | 4.1400 | 6,932,200 | +2.34% |
| 2026-05-01 | 4.1300 | 4.2000 | 3.8900 | 5,390,445 | -0.72% |
| 2026-04-30 | 4.2100 | 4.3900 | 4.1400 | 6,830,310 | -2.77% |
| 2026-04-29 | 4.4800 | 4.4900 | 4.0500 | 9,639,140 | +10.34% |
| 2026-04-28 | 3.9900 | 4.1200 | 3.8900 | 7,214,300 | +1.79% |
| 2026-04-27 | 3.7800 | 4.0300 | 3.6700 | 5,996,837 | -3.08% |
| 2026-04-24 | 3.8200 | 3.8300 | 3.6700 | 4,660,400 | +1.87% |
| 2026-04-23 | 3.8000 | 4.0000 | 3.6700 | 9,977,837 | -1.30% |
| 2026-04-22 | 3.9000 | 3.9200 | 3.2400 | 17,309,214 | +20.00% |
| 2026-04-21 | 3.2400 | 3.2400 | 2.9800 | 7,646,747 | +8.72% |
| 2026-04-20 | 2.9800 | 3.0900 | 2.9300 | 7,504,400 | -1.00% |
| 2026-04-17 | 2.8700 | 2.9600 | 2.7500 | 9,422,818 | +2.50% |
| 2026-04-16 | 3.0600 | 3.0600 | 2.9000 | 7,459,211 | +5.15% |
| 2026-04-15 | 2.8800 | 2.9300 | 2.7600 | 6,556,613 | +2.13% |
| 2026-04-14 | 2.8000 | 2.9100 | 2.7500 | 7,364,523 | -3.11% |
| 2026-04-13 | 3.0400 | 3.1900 | 2.9700 | 13,374,400 | +2.01% |
| 2026-04-10 | 2.7600 | 2.7800 | 2.6600 | 5,779,000 | +0.36% |
| 2026-04-09 | 2.7700 | 3.0200 | 2.7700 | 11,798,100 | -7.36% |
| 2026-04-08 | 2.9200 | 2.9300 | 2.7500 | 13,270,100 | -0.34% |
| 2026-04-07 | 3.3800 | 3.5200 | 3.2700 | 9,874,900 | -1.46% |
| 2026-04-06 | 3.4200 | 3.4800 | 3.1100 | 12,759,400 | +9.97% |
| 2026-04-02 | 3.1500 | 3.4400 | 3.0800 | 12,054,915 | -6.80% |
| 2026-04-01 | 3.0100 | 3.3000 | 2.9200 | 10,850,711 | -5.35% |
| 2026-03-31 | 3.4100 | 3.7300 | 3.2700 | 14,865,100 | -3.40% |
| 2026-03-30 | 3.6000 | 3.6300 | 3.4500 | 11,876,730 | +4.35% |
| 2026-03-27 | 3.3800 | 3.4000 | 3.2700 | 7,861,418 | +1.81% |
| 2026-03-26 | 3.2800 | 3.3700 | 3.0500 | 10,749,605 | +7.19% |
| 2026-03-25 | 3.0000 | 3.0200 | 2.8400 | 5,689,400 | +3.45% |
| 2026-03-24 | 3.0200 | 3.1100 | 2.9000 | 6,416,500 | +4.14% |
| 2026-03-23 | 2.8600 | 2.9900 | 2.7300 | 10,161,400 | -3.05% |
| 2026-03-20 | 3.1000 | 3.3000 | 2.9800 | 10,571,500 | +3.68% |
| 2026-03-19 | 3.0100 | 3.2100 | 2.9700 | 9,445,100 | +1.01% |
| 2026-03-18 | 3.0000 | 3.2900 | 2.9700 | 11,137,406 | -5.96% |
| 2026-03-17 | 3.1200 | 3.3600 | 3.0700 | 8,451,643 | -0.95% |
| 2026-03-16 | 3.1000 | 3.2900 | 2.9700 | 10,072,628 | -0.64% |
| 2026-03-13 | 3.3700 | 3.3800 | 3.0600 | 11,974,600 | +6.31% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.