
Solana USD
Cryptocurrency
SOLUSD
Solana USD
Market Open
73.37
USD
-0.60
(
-0.81%
)
Today's Change
Price Chart SOLUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
73.97
Today's High
74.30
Today's Low
73.08
Previous Close
73.97
Day Range
73.0800 - 74.3000
52-Week High
253.61
52-Week Low
60.11
Trading Volume
10,986,873
About Solana USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 73.4900 | 74.2100 | 73.3100 | 3,762,783 | -0.65% |
| 2026-08-04 | 73.7000 | 74.4000 | 72.9800 | 1,454,644,591 | +0.30% |
| 2026-08-03 | 73.4900 | 74.2100 | 71.8800 | 1,450,637,712 | -0.08% |
| 2026-08-02 | 73.5400 | 74.2500 | 71.8600 | 1,052,914,463 | +2.31% |
| 2026-08-01 | 71.8800 | 73.1400 | 70.5100 | 1,163,302,717 | -1.28% |
| 2026-07-31 | 72.7900 | 75.2200 | 72.4800 | 1,582,701,858 | -2.22% |
| 2026-07-30 | 74.4400 | 74.9400 | 73.0600 | 1,435,786,109 | +1.16% |
| 2026-07-29 | 73.6000 | 74.4400 | 72.2400 | 1,911,038,318 | -0.18% |
| 2026-07-28 | 73.7300 | 74.5100 | 72.2700 | 1,901,784,233 | -0.55% |
| 2026-07-27 | 74.1300 | 77.4200 | 73.6700 | 1,866,082,368 | -3.36% |
| 2026-07-26 | 76.6900 | 77.0200 | 74.4000 | 1,070,329,957 | +2.98% |
| 2026-07-25 | 74.4600 | 74.6700 | 73.4800 | 879,280,475 | +0.76% |
| 2026-07-24 | 73.9000 | 76.4000 | 73.3800 | 1,659,258,809 | -2.53% |
| 2026-07-23 | 75.8300 | 78.5000 | 75.3600 | 1,579,075,500 | -2.72% |
| 2026-07-22 | 77.9500 | 78.8100 | 76.9300 | 1,695,110,149 | -0.19% |
| 2026-07-21 | 78.0900 | 78.8100 | 77.4200 | 1,592,514,558 | +0.50% |
| 2026-07-20 | 77.7000 | 78.3200 | 75.4000 | 2,188,464,392 | +1.79% |
| 2026-07-19 | 76.3300 | 76.6200 | 75.2900 | 1,306,988,109 | +1.14% |
| 2026-07-18 | 75.4600 | 75.5800 | 74.4600 | 889,545,169 | +0.64% |
| 2026-07-17 | 74.9800 | 75.6900 | 73.3100 | 1,654,645,230 | -0.35% |
| 2026-07-16 | 75.2600 | 77.5700 | 74.9700 | 1,794,252,183 | -2.55% |
| 2026-07-15 | 77.2400 | 78.9600 | 76.8900 | 2,085,836,919 | -0.75% |
| 2026-07-14 | 77.8100 | 77.9000 | 74.4700 | 2,122,308,075 | +3.86% |
| 2026-07-13 | 74.9100 | 78.1500 | 74.0200 | 1,940,829,057 | -2.54% |
| 2026-07-12 | 76.8800 | 77.7300 | 75.6000 | 1,385,994,112 | +0.20% |
| 2026-07-11 | 76.7400 | 78.8000 | 76.7000 | 1,454,994,477 | -1.69% |
| 2026-07-10 | 78.0700 | 79.6000 | 77.0100 | 2,145,859,531 | +0.10% |
| 2026-07-09 | 77.9900 | 78.7600 | 76.6400 | 1,792,200,591 | +0.30% |
| 2026-07-08 | 77.7600 | 80.7200 | 76.1800 | 2,467,047,352 | -3.44% |
| 2026-07-07 | 80.5200 | 82.7400 | 80.2900 | 2,279,589,175 | -1.68% |
| 2026-07-06 | 81.8900 | 83.6500 | 79.1600 | 2,786,913,228 | +0.45% |
| 2026-07-05 | 81.5200 | 82.3500 | 79.6000 | 1,773,256,119 | -0.24% |
| 2026-07-04 | 81.7200 | 83.9100 | 81.2900 | 2,119,524,835 | -0.68% |
| 2026-07-03 | 82.2800 | 83.1400 | 80.2500 | 2,166,541,336 | +2.06% |
| 2026-07-02 | 80.6300 | 82.6800 | 76.8200 | 4,145,904,986 | +4.20% |
| 2026-07-01 | 77.3800 | 78.8700 | 72.1600 | 3,886,778,163 | +5.22% |
| 2026-06-30 | 73.5500 | 75.1200 | 71.8600 | 2,808,926,983 | -2.00% |
| 2026-06-29 | 75.0500 | 76.3300 | 70.2400 | 4,009,589,866 | +5.29% |
| 2026-06-28 | 71.2800 | 72.2700 | 69.6400 | 1,793,569,190 | +1.26% |
| 2026-06-27 | 70.3900 | 73.0700 | 70.1100 | 1,872,823,921 | -1.96% |
| 2026-06-26 | 71.7900 | 73.8200 | 65.8200 | 4,463,148,306 | +6.17% |
| 2026-06-25 | 67.6100 | 69.5500 | 63.9400 | 3,473,874,338 | -0.57% |
| 2026-06-24 | 68.0100 | 70.3300 | 64.6200 | 3,271,251,788 | -2.28% |
| 2026-06-23 | 69.6000 | 71.9700 | 68.0800 | 2,072,312,842 | -3.16% |
| 2026-06-22 | 71.8800 | 74.9200 | 71.3300 | 2,409,081,243 | -0.68% |
| 2026-06-21 | 72.3800 | 74.5800 | 72.2200 | 1,920,143,205 | -1.07% |
| 2026-06-20 | 73.1400 | 74.2100 | 69.4300 | 2,008,492,615 | +4.98% |
| 2026-06-19 | 69.6800 | 70.0000 | 67.8600 | 1,724,372,055 | +0.07% |
| 2026-06-18 | 69.6300 | 72.6100 | 68.1200 | 2,261,568,852 | -3.28% |
| 2026-06-17 | 71.9800 | 74.6200 | 70.7200 | 2,589,799,897 | -2.01% |
| 2026-06-16 | 73.4600 | 75.5900 | 72.2700 | 2,180,655,774 | -0.64% |
| 2026-06-15 | 73.9300 | 76.0500 | 70.6500 | 2,855,926,507 | +3.78% |
| 2026-06-14 | 71.2400 | 71.2400 | 66.9200 | 1,618,939,393 | +3.40% |
| 2026-06-13 | 68.9000 | 69.5300 | 66.5600 | 1,473,600,629 | +3.19% |
| 2026-06-12 | 66.7900 | 68.7600 | 65.8400 | 2,496,073,408 | -0.10% |
| 2026-06-11 | 66.8500 | 67.3200 | 63.1300 | 2,584,434,257 | +5.88% |
| 2026-06-10 | 63.1300 | 65.7100 | 62.2800 | 2,771,122,697 | -2.77% |
| 2026-06-09 | 64.9200 | 67.4300 | 63.4600 | 2,794,618,813 | -2.81% |
| 2026-06-08 | 66.8100 | 68.1600 | 64.9100 | 2,829,739,169 | +0.51% |
| 2026-06-07 | 66.4600 | 67.9000 | 61.9100 | 2,721,563,824 | +6.90% |
| 2026-06-06 | 62.1500 | 64.8300 | 60.1100 | 3,098,233,389 | -2.33% |
| 2026-06-05 | 63.6200 | 69.0200 | 61.4200 | 6,580,342,268 | -7.50% |
| 2026-06-04 | 68.7900 | 72.0000 | 66.6700 | 5,532,042,136 | -3.79% |
| 2026-06-03 | 71.5200 | 75.6100 | 70.8300 | 4,320,073,081 | -3.52% |
| 2026-06-02 | 74.1200 | 81.1800 | 72.6400 | 4,479,904,038 | -8.67% |
| 2026-06-01 | 81.1600 | 82.9800 | 78.9700 | 3,764,320,653 | -1.40% |
| 2026-05-31 | 82.3200 | 83.2700 | 81.2200 | 2,207,975,455 | -0.35% |
| 2026-05-30 | 82.6100 | 83.0500 | 81.7700 | 2,257,737,109 | +0.85% |
| 2026-05-29 | 81.9200 | 83.1000 | 80.2400 | 3,340,907,091 | -0.09% |
| 2026-05-28 | 82.0000 | 82.9500 | 79.8800 | 3,669,754,717 | -0.34% |
| 2026-05-27 | 82.3000 | 84.6800 | 82.0000 | 3,313,099,113 | -1.57% |
| 2026-05-26 | 83.5900 | 86.0300 | 83.0300 | 3,652,722,719 | -1.64% |
| 2026-05-25 | 84.9700 | 86.4400 | 84.6300 | 2,786,627,394 | -0.23% |
| 2026-05-24 | 85.1700 | 86.8600 | 83.5800 | 3,092,213,910 | -0.57% |
| 2026-05-23 | 85.6500 | 87.4200 | 81.3100 | 4,032,785,357 | +1.60% |
| 2026-05-22 | 84.2900 | 87.7700 | 83.8700 | 3,382,830,764 | -3.40% |
| 2026-05-21 | 87.2700 | 87.9100 | 85.2300 | 3,835,849,177 | +1.37% |
| 2026-05-20 | 86.0900 | 87.0000 | 83.7600 | 3,466,596,442 | +2.22% |
| 2026-05-19 | 84.2300 | 85.9000 | 83.6300 | 3,814,216,398 | -1.28% |
| 2026-05-18 | 85.3100 | 85.7500 | 83.4300 | 3,814,216,398 | +0.14% |
| 2026-05-17 | 85.1900 | 87.2500 | 83.4100 | 3,093,543,960 | -1.53% |
| 2026-05-16 | 86.5100 | 89.3800 | 85.4800 | 3,093,543,960 | -3.00% |
| 2026-05-15 | 89.1900 | 92.6500 | 88.4900 | 3,954,608,210 | -3.20% |
| 2026-05-14 | 92.1300 | 93.6600 | 89.7700 | 4,117,442,304 | +1.09% |
| 2026-05-13 | 91.1400 | 95.9600 | 90.2200 | 4,567,512,131 | -3.31% |
| 2026-05-12 | 94.2700 | 97.6600 | 93.5600 | 4,206,766,577 | -3.16% |
| 2026-05-11 | 97.3600 | 98.3900 | 94.2500 | 5,304,012,390 | +0.95% |
| 2026-05-10 | 96.4400 | 96.9000 | 92.5900 | 4,711,429,504 | +3.57% |
| 2026-05-09 | 93.1100 | 94.1600 | 91.8500 | 4,711,429,504 | +1.18% |
| 2026-05-08 | 92.0200 | 92.8400 | 87.9300 | 4,607,631,630 | +4.07% |
| 2026-05-07 | 88.4000 | 90.4300 | 87.6200 | 4,791,004,890 | -0.84% |
| 2026-05-06 | 89.1500 | 90.0100 | 86.0900 | 5,689,603,384 | +3.35% |
| 2026-05-05 | 86.2700 | 86.9800 | 84.0200 | 5,689,603,384 | +2.59% |
| 2026-05-04 | 84.0900 | 85.8800 | 83.2400 | 5,375,059,086 | +0.23% |
| 2026-05-03 | 83.9100 | 84.9600 | 83.5700 | 2,703,436,374 | -0.42% |
| 2026-05-02 | 84.2600 | 84.9600 | 83.4300 | 2,492,556,942 | +0.61% |
| 2026-05-01 | 83.7600 | 84.8600 | 83.0500 | 3,514,127,644 | +0.85% |
| 2026-04-30 | 83.0500 | 83.9800 | 82.1400 | 4,529,973,017 | +0.04% |
| 2026-04-29 | 83.0200 | 85.5600 | 81.3500 | 4,529,973,017 | -1.23% |
| 2026-04-28 | 84.0500 | 84.9200 | 82.9600 | 4,759,031,980 | -0.90% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.