
NASDAQ Composite
Index
IXIC
NASDAQ Composite
Market Open
26,363.44
USD
-221.55
(
-0.83%
)
Today's Change
Price Chart IXIC
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
26,698.02
Today's High
26,739.00
Today's Low
26,348.51
Previous Close
26,584.99
Day Range
26,348.5080 - 26,738.9960
52-Week High
27,190.21
52-Week Low
20,690.25
Trading Volume
8,244,227,000
About NASDAQ Composite
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 26,363.4400 | 26,739.0000 | 26,348.5100 | 8,284,093,558 | -1.25% |
| 2026-08-04 | 26,584.9900 | 26,679.9100 | 26,088.0400 | 9,717,920,000 | +1.90% |
| 2026-08-03 | 25,913.9000 | 25,967.4400 | 25,420.3500 | 11,118,460,000 | +1.81% |
| 2026-07-31 | 25,373.8500 | 25,460.8600 | 25,004.3300 | 11,942,500,000 | +0.13% |
| 2026-07-30 | 25,122.1800 | 25,171.4400 | 24,813.8400 | 9,048,570,000 | +1.09% |
| 2026-07-29 | 24,442.9400 | 25,054.5300 | 24,425.3400 | 8,276,280,000 | -1.69% |
| 2026-07-28 | 24,876.9100 | 24,984.5000 | 24,581.0100 | 8,584,960,000 | +0.21% |
| 2026-07-27 | 24,932.0800 | 25,261.9100 | 24,774.8700 | 7,797,890,000 | -1.21% |
| 2026-07-24 | 24,975.8200 | 25,222.1400 | 24,918.0900 | 7,266,300,000 | -0.52% |
| 2026-07-23 | 25,137.6900 | 25,358.2800 | 24,954.7700 | 7,655,810,000 | -0.43% |
| 2026-07-22 | 25,690.9000 | 25,841.3100 | 25,681.3200 | 7,473,050,000 | -0.01% |
| 2026-07-21 | 25,837.2100 | 25,880.3400 | 25,672.8300 | 8,001,540,000 | +0.25% |
| 2026-07-20 | 25,508.0700 | 25,815.6000 | 25,501.1000 | 7,184,070,000 | -0.83% |
| 2026-07-17 | 25,520.2400 | 25,703.0100 | 25,250.6300 | 7,820,470,000 | +0.42% |
| 2026-07-16 | 25,881.9500 | 26,165.3700 | 25,765.4500 | 8,294,880,000 | -1.05% |
| 2026-07-15 | 26,269.2300 | 26,316.8100 | 26,041.1300 | 7,379,560,000 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 26,107.0100 | 26,168.8000 | 25,912.4000 | 7,397,960,000 | +0.35% |
| 2026-07-13 | 25,873.1800 | 26,139.3700 | 25,822.0900 | 7,231,310,000 | -0.82% |
| 2026-07-10 | 26,281.6100 | 26,301.5400 | 26,009.4900 | 7,094,480,000 | +0.41% |
| 2026-07-09 | 26,206.8900 | 26,215.8200 | 25,825.8500 | 7,312,220,000 | +1.11% |
| 2026-07-08 | 25,870.6500 | 25,896.0700 | 25,526.4700 | 7,935,740,000 | +0.65% |
| 2026-07-07 | 25,818.6900 | 26,010.0200 | 25,684.1500 | 8,244,680,000 | -0.54% |
| 2026-07-06 | 26,121.1600 | 26,209.7600 | 25,963.4400 | 7,827,050,000 | +0.47% |
| 2026-07-02 | 25,832.6700 | 26,261.0900 | 25,630.5100 | 9,529,580,000 | -0.82% |
| 2026-07-01 | 26,040.0300 | 26,238.0600 | 25,954.4600 | 9,094,410,000 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 26,213.7200 | 26,253.0400 | 25,808.0600 | 9,809,990,000 | +1.51% |
| 2026-06-29 | 25,820.1400 | 25,834.3500 | 25,289.7600 | 9,776,230,000 | +1.25% |
| 2026-06-26 | 25,297.6200 | 25,491.3700 | 25,014.9600 | 16,594,580,000 | +0.77% |
| 2026-06-25 | 25,358.6000 | 25,724.7800 | 25,123.4300 | 9,870,860,000 | -1.42% |
| 2026-06-24 | 25,476.6400 | 25,840.5600 | 25,354.6600 | 14,936,190,000 | -0.40% |
| 2026-06-23 | 25,587.0400 | 25,882.5700 | 25,513.2600 | 14,631,520,000 | +0.15% |
| 2026-06-22 | 26,166.6000 | 26,561.1200 | 26,125.4800 | 12,844,290,000 | -1.20% |
| 2026-06-18 | 26,517.9300 | 26,559.7400 | 26,188.6900 | 18,286,150,000 | +0.41% |
| 2026-06-17 | 26,021.6600 | 26,511.5500 | 25,960.4100 | 11,443,600,000 | -1.78% |
| 2026-06-16 | 26,376.3400 | 26,788.6200 | 26,369.3900 | 11,132,830,000 | -1.03% |
| 2026-06-15 | 26,683.9400 | 26,687.5600 | 26,438.7700 | 10,590,270,000 | +0.90% |
| 2026-06-12 | 25,888.8400 | 26,010.3100 | 25,599.9400 | 10,337,400,000 | +0.41% |
| 2026-06-11 | 25,809.6600 | 25,846.5600 | 25,109.3900 | 10,101,910,000 | +1.98% |
| 2026-06-10 | 25,169.5000 | 25,726.0000 | 25,145.3000 | 9,519,620,000 | -1.34% |
| 2026-06-09 | 25,678.8200 | 26,259.9200 | 24,980.3800 | 12,106,940,000 | -1.65% |
| 2026-06-08 | 25,929.6600 | 26,179.6500 | 25,872.6800 | 10,077,650,000 | -0.52% |
| 2026-06-05 | 25,709.4300 | 26,572.2500 | 25,648.4700 | 11,550,140,000 | -3.12% |
| 2026-06-04 | 26,830.9600 | 26,923.7000 | 26,554.2400 | 8,999,970,000 | +0.95% |
| 2026-06-03 | 26,853.9800 | 27,130.8800 | 26,769.1600 | 9,267,670,000 | -0.88% |
| 2026-06-02 | 27,093.9000 | 27,171.2900 | 26,932.7700 | 9,675,650,000 | +0.24% |
| 2026-06-01 | 27,086.8100 | 27,190.2100 | 26,913.1200 | 10,199,240,000 | +0.50% |
| 2026-05-29 | 26,972.6200 | 27,094.8000 | 26,859.2600 | 11,906,000,000 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 26,917.4700 | 26,934.8400 | 26,588.5200 | 9,224,620,000 | +0.87% |
| 2026-05-27 | 26,674.7300 | 26,715.3100 | 26,538.3100 | 9,240,640,000 | -0.08% |
| 2026-05-26 | 26,656.1800 | 26,725.2900 | 26,520.3000 | 9,718,120,000 | +0.25% |
| 2026-05-22 | 26,343.9700 | 26,504.5500 | 26,309.8000 | 9,265,090,000 | -0.14% |
| 2026-05-21 | 26,293.1000 | 26,403.5700 | 26,039.3700 | 8,627,780,000 | +0.57% |
| 2026-05-20 | 26,270.3600 | 26,273.7600 | 25,928.3300 | 9,268,370,000 | +1.07% |
| 2026-05-19 | 25,870.7100 | 26,050.2900 | 25,701.4400 | 9,895,620,000 | -0.20% |
| 2026-05-18 | 26,090.7300 | 26,310.8400 | 25,867.3000 | 10,327,940,000 | -0.76% |
| 2026-05-15 | 26,225.1400 | 26,460.7600 | 26,097.5400 | 9,584,430,000 | -0.24% |
| 2026-05-14 | 26,635.2200 | 26,707.1400 | 26,423.2100 | 9,860,060,000 | +0.79% |
| 2026-05-13 | 26,402.3400 | 26,474.1800 | 25,990.1600 | 9,734,720,000 | +0.97% |
| 2026-05-12 | 26,088.2000 | 26,190.4800 | 25,739.2200 | 9,631,840,000 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 26,274.1300 | 26,359.3100 | 26,129.8300 | 11,989,910,000 | +0.53% |
| 2026-05-08 | 26,247.0800 | 26,248.6200 | 25,944.7800 | 9,577,150,000 | +1.11% |
| 2026-05-07 | 25,806.2000 | 26,036.3800 | 25,713.6500 | 9,118,880,000 | -0.29% |
| 2026-05-06 | 25,838.9400 | 25,850.1900 | 25,464.4400 | 8,864,150,000 | +1.35% |
| 2026-05-05 | 25,326.1300 | 25,361.0500 | 25,217.1600 | 8,090,030,000 | +0.27% |
| 2026-05-04 | 25,067.8000 | 25,210.4700 | 24,913.1200 | 7,849,180,000 | -0.18% |
| 2026-05-01 | 25,114.4400 | 25,223.1200 | 24,967.0900 | 7,534,290,000 | +0.55% |
| 2026-04-30 | 24,892.3100 | 24,935.5900 | 24,491.8300 | 8,139,190,000 | +0.13% |
| 2026-04-29 | 24,673.2400 | 24,724.1100 | 24,532.7000 | 8,147,470,000 | +0.27% |
| 2026-04-28 | 24,663.8000 | 24,724.7000 | 24,524.2300 | 7,441,950,000 | +0.22% |
| 2026-04-27 | 24,887.1000 | 24,899.3700 | 24,694.8200 | 8,126,500,000 | +0.35% |
| 2026-04-24 | 24,836.6000 | 24,854.0400 | 24,524.3700 | 10,203,070,000 | +0.89% |
| 2026-04-23 | 24,438.5000 | 24,664.8700 | 24,209.7400 | 7,956,600,000 | -0.47% |
| 2026-04-22 | 24,657.5700 | 24,660.1100 | 24,421.4000 | 8,080,930,000 | +0.80% |
| 2026-04-21 | 24,259.9600 | 24,537.5800 | 24,199.0000 | 9,309,940,000 | -0.84% |
| 2026-04-20 | 24,404.3900 | 24,435.9200 | 24,221.5300 | 8,379,940,000 | -0.05% |
| 2026-04-17 | 24,468.4800 | 24,519.5100 | 24,286.4700 | 10,159,120,000 | +0.54% |
| 2026-04-16 | 24,102.7000 | 24,156.1800 | 23,894.9100 | 9,963,610,000 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 24,016.0200 | 24,026.5600 | 23,672.2600 | 10,206,480,000 | +1.38% |
| 2026-04-14 | 23,639.0800 | 23,639.0800 | 23,331.5000 | 9,105,660,000 | +1.32% |
| 2026-04-13 | 23,183.7400 | 23,187.9600 | 22,795.8200 | 7,925,320,000 | +1.46% |
| 2026-04-10 | 22,902.8900 | 23,011.7700 | 22,845.0600 | 8,700,640,000 | -0.05% |
| 2026-04-09 | 22,822.4200 | 22,836.7500 | 22,529.2100 | 8,662,470,000 | +0.78% |
| 2026-04-08 | 22,635.0000 | 22,821.2100 | 22,501.2800 | 10,411,670,000 | -0.82% |
| 2026-04-07 | 22,017.8500 | 22,024.9000 | 21,611.0000 | 10,796,020,000 | +0.41% |
| 2026-04-06 | 21,996.3400 | 22,052.4100 | 21,864.5000 | 7,907,270,000 | +0.26% |
| 2026-04-02 | 21,879.1800 | 21,906.4800 | 21,371.3200 | 8,134,780,000 | +1.89% |
| 2026-04-01 | 21,840.9500 | 21,983.0700 | 21,723.7200 | 8,801,740,000 | +0.45% |
| 2026-03-31 | 21,590.6300 | 21,642.6200 | 21,063.3800 | 10,645,070,000 | +2.50% |
| 2026-03-30 | 20,794.6400 | 21,139.7200 | 20,690.2500 | 9,234,380,000 | -1.43% |
| 2026-03-27 | 20,948.3600 | 21,293.5000 | 20,909.9300 | 8,713,310,000 | -1.59% |
| 2026-03-26 | 21,408.0800 | 21,823.5800 | 21,395.7700 | 7,726,590,000 | -1.31% |
| 2026-03-25 | 21,929.8300 | 22,093.1800 | 21,865.4600 | 8,056,920,000 | -0.35% |
| 2026-03-24 | 21,761.8900 | 21,916.1600 | 21,712.0400 | 8,488,380,000 | -0.21% |
| 2026-03-23 | 21,946.7600 | 22,189.3400 | 21,865.8000 | 8,895,880,000 | -0.22% |
| 2026-03-20 | 21,647.6100 | 21,997.0900 | 21,522.7500 | 11,743,490,000 | -1.55% |
| 2026-03-19 | 22,090.6900 | 22,187.0600 | 21,851.0500 | 8,547,870,000 | +1.00% |
| 2026-03-18 | 22,152.4200 | 22,461.7600 | 22,144.7600 | 9,325,170,000 | -1.20% |
| 2026-03-17 | 22,479.5300 | 22,569.6400 | 22,409.0700 | 8,505,210,000 | +0.10% |
| 2026-03-16 | 22,374.1800 | 22,521.5900 | 22,316.6300 | 8,208,800,000 | +0.15% |
| 2026-03-13 | 22,105.3600 | 22,521.3800 | 22,069.2400 | 8,278,740,000 | -1.43% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.