
FTSE 100
Index
FTSE
FTSE 100
Market Open
10,895.20
USD
+6.90
(
+0.06%
)
Today's Change
Price Chart FTSE
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
10,888.45
Today's High
10,944.75
Today's Low
10,885.85
Previous Close
10,888.30
Day Range
10,885.8500 - 10,944.7500
52-Week High
10,989.50
52-Week Low
9,079.90
Trading Volume
0
About FTSE 100
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 10,888.3000 | 10,952.3100 | 10,836.8600 | 0 | +0.09% |
| 2026-08-04 | 10,879.3800 | 10,932.5400 | 10,855.2000 | 1,054,581,500 | +0.20% |
| 2026-08-03 | 10,857.7000 | 10,917.4100 | 10,832.5000 | 1,298,395,800 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 10,868.0500 | 10,989.4500 | 10,829.3400 | 770,876,200 | -0.27% |
| 2026-07-30 | 10,897.2700 | 10,979.6000 | 10,865.3700 | 964,211,500 | -0.09% |
| 2026-07-29 | 10,908.4100 | 10,951.0600 | 10,864.1100 | 771,519,600 | +0.34% |
| 2026-07-28 | 10,871.0200 | 10,884.3200 | 10,770.2900 | 848,931,800 | +0.83% |
| 2026-07-27 | 10,781.7500 | 10,820.9400 | 10,736.1400 | 1,189,032,700 | +0.42% |
| 2026-07-24 | 10,736.2300 | 10,738.8300 | 10,599.1000 | 717,428,900 | +0.92% |
| 2026-07-23 | 10,639.1700 | 10,720.3300 | 10,610.3800 | 853,019,700 | -0.73% |
| 2026-07-22 | 10,716.9700 | 10,763.4400 | 10,568.7200 | 727,194,500 | +1.24% |
| 2026-07-21 | 10,585.9100 | 10,585.9100 | 10,483.1400 | 722,295,200 | +0.59% |
| 2026-07-20 | 10,524.7600 | 10,600.2700 | 10,512.7600 | 868,888,600 | -0.71% |
| 2026-07-17 | 10,600.3700 | 10,623.6900 | 10,527.6500 | 776,616,200 | +0.26% |
| 2026-07-16 | 10,572.2400 | 10,572.2400 | 10,447.5500 | 778,679,400 | +0.54% |
| 2026-07-15 | 10,515.9200 | 10,546.1600 | 10,443.5900 | 935,873,100 | -0.12% |
| 2026-07-14 | 10,529.3900 | 10,552.5600 | 10,422.9800 | 726,921,500 | +0.29% |
| 2026-07-13 | 10,498.2900 | 10,532.1000 | 10,465.0000 | 596,311,300 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 10,497.2900 | 10,513.9000 | 10,462.7500 | 740,632,000 | +0.24% |
| 2026-07-09 | 10,472.4500 | 10,539.4700 | 10,397.4800 | 550,303,900 | -0.15% |
| 2026-07-08 | 10,489.0400 | 10,666.0900 | 10,467.0100 | 736,774,600 | -1.66% |
| 2026-07-07 | 10,665.8800 | 10,747.0100 | 10,651.1700 | 640,931,200 | +0.14% |
| 2026-07-06 | 10,651.7700 | 10,733.3900 | 10,618.4300 | 575,233,300 | -0.26% |
| 2026-07-03 | 10,679.0300 | 10,701.3200 | 10,604.2500 | 423,999,600 | +0.25% |
| 2026-07-02 | 10,652.8700 | 10,694.9400 | 10,436.7600 | 891,213,100 | +1.67% |
| 2026-07-01 | 10,478.3400 | 10,508.2500 | 10,429.1700 | 885,709,000 | -0.18% |
| 2026-06-30 | 10,497.1200 | 10,613.1800 | 10,483.8600 | 832,111,200 | +0.12% |
| 2026-06-29 | 10,484.2200 | 10,521.0300 | 10,471.9800 | 724,560,800 | -0.22% |
| 2026-06-26 | 10,508.0200 | 10,530.1800 | 10,404.7300 | 763,639,200 | -0.21% |
| 2026-06-25 | 10,529.8900 | 10,575.3100 | 10,415.4500 | 1,004,841,900 | +0.65% |
| 2026-06-24 | 10,461.6300 | 10,469.3300 | 10,406.9500 | 960,306,000 | +0.31% |
| 2026-06-23 | 10,428.8500 | 10,462.1900 | 10,332.4000 | 896,192,800 | -0.09% |
| 2026-06-22 | 10,437.8500 | 10,443.1600 | 10,346.6300 | 1,097,667,700 | +0.72% |
| 2026-06-19 | 10,363.2700 | 10,418.5800 | 10,352.9000 | 1,815,005,600 | -0.36% |
| 2026-06-18 | 10,399.7000 | 10,510.1600 | 10,376.5900 | 966,474,600 | -1.05% |
| 2026-06-17 | 10,508.6100 | 10,508.6100 | 10,468.4300 | 705,672,600 | +0.14% |
| 2026-06-16 | 10,494.2100 | 10,523.5100 | 10,428.5600 | 737,349,600 | +0.60% |
| 2026-06-15 | 10,430.6200 | 10,570.0900 | 10,419.2200 | 812,693,000 | -0.39% |
| 2026-06-12 | 10,471.7200 | 10,471.7200 | 10,302.6800 | 752,480,600 | +1.64% |
| 2026-06-11 | 10,303.8800 | 10,370.1500 | 10,252.2700 | 895,653,600 | +0.48% |
| 2026-06-10 | 10,254.8100 | 10,263.8100 | 10,127.6000 | 746,689,500 | +0.27% |
| 2026-06-09 | 10,227.3300 | 10,372.7700 | 10,227.3300 | 852,767,500 | -1.40% |
| 2026-06-08 | 10,373.2000 | 10,409.3300 | 10,319.1700 | 751,153,000 | +0.04% |
| 2026-06-05 | 10,368.0500 | 10,415.7400 | 10,331.5400 | 884,830,800 | +0.07% |
| 2026-06-04 | 10,360.3200 | 10,360.3200 | 10,238.6200 | 659,929,000 | +0.27% |
| 2026-06-03 | 10,332.3000 | 10,383.0700 | 10,322.3600 | 778,446,200 | -0.40% |
| 2026-06-02 | 10,373.5100 | 10,395.7100 | 10,333.2700 | 918,011,300 | +0.34% |
| 2026-06-01 | 10,338.9500 | 10,409.7700 | 10,288.9000 | 936,795,500 | -0.68% |
| 2026-05-29 | 10,409.2800 | 10,462.2200 | 10,409.2800 | 2,180,912,300 | -0.16% |
| 2026-05-28 | 10,425.9600 | 10,505.3800 | 10,381.2100 | 890,072,300 | -0.76% |
| 2026-05-27 | 10,505.0100 | 10,522.3000 | 10,462.0600 | 1,071,673,900 | +0.13% |
| 2026-05-26 | 10,491.3900 | 10,557.1600 | 10,461.1000 | 799,422,100 | +0.25% |
| 2026-05-22 | 10,466.2600 | 10,497.2200 | 10,435.5300 | 669,982,200 | +0.22% |
| 2026-05-21 | 10,443.4700 | 10,471.6400 | 10,353.4700 | 867,561,100 | +0.10% |
| 2026-05-20 | 10,432.3400 | 10,458.3000 | 10,279.0700 | 847,563,300 | +0.98% |
| 2026-05-19 | 10,330.5500 | 10,408.3600 | 10,315.3800 | 894,090,100 | +0.07% |
| 2026-05-18 | 10,323.7500 | 10,337.3800 | 10,151.4500 | 656,424,500 | +1.27% |
| 2026-05-15 | 10,195.3700 | 10,375.7300 | 10,163.5600 | 1,284,799,300 | -1.74% |
| 2026-05-14 | 10,372.9300 | 10,375.4300 | 10,310.1600 | 661,031,600 | +0.46% |
| 2026-05-13 | 10,325.3500 | 10,360.4500 | 10,240.3900 | 747,664,500 | +0.59% |
| 2026-05-12 | 10,265.3200 | 10,271.1700 | 10,152.0500 | 1,448,117,500 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 10,269.4300 | 10,286.5700 | 10,226.5000 | 1,001,278,500 | +0.35% |
| 2026-05-08 | 10,233.0700 | 10,278.7300 | 10,184.9900 | 747,839,300 | -0.43% |
| 2026-05-07 | 10,276.9500 | 10,440.5500 | 10,276.9500 | 1,003,984,800 | -1.55% |
| 2026-05-06 | 10,438.6600 | 10,488.2000 | 10,218.7600 | 1,075,796,500 | +2.15% |
| 2026-05-05 | 10,219.1100 | 10,365.3800 | 10,164.2600 | 1,130,541,900 | -1.41% |
| 2026-05-01 | 10,363.9300 | 10,378.4800 | 10,294.2000 | 857,577,100 | -0.14% |
| 2026-04-30 | 10,378.8200 | 10,387.5500 | 10,205.1500 | 1,148,625,600 | +1.62% |
| 2026-04-29 | 10,213.1100 | 10,338.2500 | 10,188.6600 | 947,569,000 | -1.16% |
| 2026-04-28 | 10,332.7900 | 10,381.9200 | 10,288.7100 | 931,577,500 | +0.11% |
| 2026-04-27 | 10,321.0900 | 10,410.7900 | 10,318.3200 | 939,012,800 | -0.55% |
| 2026-04-24 | 10,379.0800 | 10,462.4800 | 10,365.9300 | 649,201,500 | -0.75% |
| 2026-04-23 | 10,457.0100 | 10,477.1500 | 10,361.4500 | 799,001,700 | -0.19% |
| 2026-04-22 | 10,476.4600 | 10,523.1700 | 10,468.0300 | 842,843,100 | -0.20% |
| 2026-04-21 | 10,498.0900 | 10,634.9600 | 10,487.8500 | 734,873,800 | -1.05% |
| 2026-04-20 | 10,609.0800 | 10,683.6500 | 10,583.1700 | 923,835,300 | -0.56% |
| 2026-04-17 | 10,667.6300 | 10,667.6300 | 10,548.8700 | 939,622,000 | +0.73% |
| 2026-04-16 | 10,589.9900 | 10,645.9000 | 10,555.5300 | 649,656,900 | +0.29% |
| 2026-04-15 | 10,559.5800 | 10,640.0000 | 10,559.5800 | 808,554,800 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 10,609.0600 | 10,630.3900 | 10,569.8100 | 866,212,200 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 10,582.9600 | 10,607.6900 | 10,528.5700 | 1,076,503,400 | -0.17% |
| 2026-04-10 | 10,600.5300 | 10,657.5600 | 10,576.0100 | 1,100,435,500 | -0.03% |
| 2026-04-09 | 10,603.4800 | 10,643.6100 | 10,552.9400 | 696,338,500 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 10,608.8800 | 10,687.8800 | 10,345.9300 | 1,387,131,200 | +2.54% |
| 2026-04-07 | 10,348.7900 | 10,487.6700 | 10,330.8800 | 844,673,500 | -0.84% |
| 2026-04-02 | 10,436.2900 | 10,465.2400 | 10,287.9000 | 1,340,450,500 | +0.67% |
| 2026-04-01 | 10,364.7900 | 10,396.6000 | 10,169.3000 | 1,154,225,300 | +1.87% |
| 2026-03-31 | 10,176.4500 | 10,245.7600 | 10,118.6500 | 973,401,800 | +0.48% |
| 2026-03-30 | 10,127.9600 | 10,135.0900 | 9,958.0500 | 954,019,300 | +1.61% |
| 2026-03-27 | 9,967.3500 | 10,024.0800 | 9,883.1500 | 1,115,045,000 | -0.05% |
| 2026-03-26 | 9,972.1700 | 10,106.9900 | 9,956.2700 | 791,260,400 | -1.33% |
| 2026-03-25 | 10,106.8400 | 10,118.1500 | 9,965.1700 | 816,852,200 | +1.42% |
| 2026-03-24 | 9,965.1600 | 9,972.7200 | 9,839.2000 | 1,214,990,300 | +0.72% |
| 2026-03-23 | 9,894.1500 | 10,036.6500 | 9,670.4600 | 1,660,414,200 | -0.25% |
| 2026-03-20 | 9,918.3300 | 10,127.5600 | 9,915.7000 | 2,623,375,100 | -1.44% |
| 2026-03-19 | 10,063.5000 | 10,305.6100 | 9,997.4100 | 1,157,510,300 | -2.35% |
| 2026-03-18 | 10,305.2900 | 10,447.7000 | 10,279.0600 | 861,491,600 | -0.94% |
| 2026-03-17 | 10,403.6000 | 10,436.0900 | 10,317.6300 | 886,665,000 | +0.83% |
| 2026-03-16 | 10,317.6900 | 10,376.4800 | 10,255.3400 | 896,903,000 | +0.55% |
| 2026-03-13 | 10,261.1500 | 10,367.3600 | 10,200.2100 | 816,906,000 | -0.43% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.