
EUR/USD
Forex
EURUSD
EUR/USD
Market Open
1.15
USD
0.00
(
-0.08%
)
Today's Change
Price Chart EURUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
1.16
Today's High
1.16
Today's Low
1.15
Previous Close
1.16
Day Range
1.1537 - 1.1560
52-Week High
1.21
52-Week Low
1.13
Trading Volume
43,177
About EUR/USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1556 | 1.1562 | 1.1551 | 13,907 | +0.01% |
| 2026-08-04 | 1.1532 | 1.1534 | 1.1502 | 200,711 | +0.18% |
| 2026-08-03 | 1.1508 | 1.1559 | 1.1500 | 207,162 | -0.35% |
| 2026-08-02 | 1.1528 | 1.1559 | 1.1527 | 42,375 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 1.1531 | 1.1548 | 1.1455 | 219,634 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 1.1528 | 1.1537 | 1.1434 | 218,681 | +0.59% |
| 2026-07-29 | 1.1467 | 1.1471 | 1.1375 | 206,653 | +0.67% |
| 2026-07-28 | 1.1386 | 1.1405 | 1.1353 | 87,150 | +0.16% |
| 2026-07-27 | 1.1368 | 1.1418 | 1.1367 | 96,730 | -0.24% |
| 2026-07-26 | 1.1404 | 1.1414 | 1.1388 | 20,839 | +0.07% |
| 2026-07-24 | 1.1371 | 1.1401 | 1.1365 | 88,785 | -0.04% |
| 2026-07-23 | 1.1378 | 1.1436 | 1.1364 | 112,530 | -0.29% |
| 2026-07-22 | 1.1412 | 1.1422 | 1.1398 | 83,050 | +0.12% |
| 2026-07-21 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1397 | 75,736 | -0.15% |
| 2026-07-20 | 1.1414 | 1.1450 | 1.1403 | 89,818 | -0.11% |
| 2026-07-19 | 1.1442 | 1.1446 | 1.1419 | 17,640 | +0.08% |
| 2026-07-17 | 1.1438 | 1.1452 | 1.1424 | 91,493 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 1.1443 | 1.1476 | 1.1431 | 101,990 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 1.1464 | 1.1482 | 1.1406 | 120,205 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.1421 | 1.1463 | 1.1378 | 247,223 | +0.32% |
| 2026-07-13 | 1.1380 | 1.1446 | 1.1378 | 237,940 | -0.19% |
| 2026-07-12 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1390 | 24,213 | -0.27% |
| 2026-07-10 | 1.1415 | 1.1461 | 1.1412 | 203,203 | -0.16% |
| 2026-07-09 | 1.1430 | 1.1449 | 1.1416 | 194,920 | +0.10% |
| 2026-07-08 | 1.1416 | 1.1432 | 1.1391 | 233,721 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.1411 | 1.1448 | 1.1408 | 98,322 | -0.27% |
| 2026-07-06 | 1.1441 | 1.1445 | 1.1409 | 87,604 | +0.02% |
| 2026-07-05 | 1.1431 | 1.1446 | 1.1428 | 17,671 | -0.03% |
| 2026-07-03 | 1.1438 | 1.1462 | 1.1421 | 83,579 | +0.04% |
| 2026-07-02 | 1.1434 | 1.1473 | 1.1375 | 156,375 | +0.49% |
| 2026-07-01 | 1.1378 | 1.1423 | 1.1362 | 126,633 | -0.38% |
| 2026-06-30 | 1.1422 | 1.1437 | 1.1383 | 114,862 | -0.02% |
| 2026-06-29 | 1.1424 | 1.1431 | 1.1381 | 102,527 | +0.30% |
| 2026-06-28 | 1.1392 | 1.1394 | 1.1381 | 18,278 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.1385 | 1.1434 | 1.1354 | 125,143 | +0.12% |
| 2026-06-25 | 1.1370 | 1.1388 | 1.1334 | 123,282 | +0.07% |
| 2026-06-24 | 1.1359 | 1.1385 | 1.1325 | 128,941 | -0.22% |
| 2026-06-23 | 1.1382 | 1.1439 | 1.1376 | 110,937 | -0.40% |
| 2026-06-22 | 1.1428 | 1.1474 | 1.1419 | 121,724 | -0.31% |
| 2026-06-21 | 1.1456 | 1.1474 | 1.1455 | 22,417 | -0.06% |
| 2026-06-19 | 1.1471 | 1.1481 | 1.1418 | 97,014 | +0.07% |
| 2026-06-18 | 1.1458 | 1.1528 | 1.1451 | 149,113 | -0.38% |
| 2026-06-17 | 1.1502 | 1.1617 | 1.1478 | 158,703 | -0.93% |
| 2026-06-16 | 1.1609 | 1.1620 | 1.1575 | 92,692 | +0.13% |
| 2026-06-15 | 1.1589 | 1.1622 | 1.1573 | 205,438 | +0.12% |
| 2026-06-14 | 1.1603 | 1.1617 | 1.1573 | 25,233 | +0.25% |
| 2026-06-12 | 1.1567 | 1.1590 | 1.1557 | 235,977 | -0.10% |
| 2026-06-11 | 1.1579 | 1.1590 | 1.1503 | 254,395 | +0.37% |
| 2026-06-10 | 1.1536 | 1.1573 | 1.1533 | 231,951 | -0.08% |
| 2026-06-09 | 1.1544 | 1.1578 | 1.1527 | 214,622 | +0.06% |
| 2026-06-08 | 1.1532 | 1.1555 | 1.1500 | 219,838 | +0.18% |
| 2026-06-07 | 1.1522 | 1.1523 | 1.1507 | 29,891 | +0.11% |
| 2026-06-05 | 1.1523 | 1.1645 | 1.1518 | 196,601 | -0.80% |
| 2026-06-04 | 1.1611 | 1.1646 | 1.1595 | 167,677 | +0.10% |
| 2026-06-03 | 1.1599 | 1.1634 | 1.1595 | 187,932 | -0.27% |
| 2026-06-02 | 1.1631 | 1.1656 | 1.1614 | 167,462 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1632 | 1.1665 | 1.1607 | 183,907 | -0.19% |
| 2026-05-31 | 1.1644 | 1.1662 | 1.1642 | 24,426 | -0.09% |
| 2026-05-29 | 1.1662 | 1.1686 | 1.1625 | 187,500 | +0.08% |
| 2026-05-28 | 1.1650 | 1.1661 | 1.1586 | 197,655 | +0.19% |
| 2026-05-27 | 1.1626 | 1.1662 | 1.1622 | 194,314 | -0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1632 | 1.1645 | 1.1616 | 88,771 | -0.07% |
| 2026-05-25 | 1.1643 | 1.1653 | 1.1630 | 67,650 | +0.03% |
| 2026-05-24 | 1.1637 | 1.1649 | 1.1631 | 20,087 | -0.02% |
| 2026-05-22 | 1.1602 | 1.1623 | 1.1588 | 107,300 | -0.15% |
| 2026-05-21 | 1.1618 | 1.1636 | 1.1576 | 174,262 | -0.06% |
| 2026-05-20 | 1.1626 | 1.1645 | 1.1583 | 150,665 | +0.17% |
| 2026-05-19 | 1.1607 | 1.1662 | 1.1592 | 132,594 | -0.42% |
| 2026-05-18 | 1.1656 | 1.1661 | 1.1608 | 152,255 | +0.32% |
| 2026-05-17 | 1.1622 | 1.1625 | 1.1608 | 27,330 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.1625 | 1.1674 | 1.1617 | 140,126 | -0.39% |
| 2026-05-14 | 1.1670 | 1.1722 | 1.1666 | 108,996 | -0.35% |
| 2026-05-13 | 1.1714 | 1.1742 | 1.1695 | 99,109 | -0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1740 | 1.1788 | 1.1722 | 123,918 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 1.1782 | 1.1788 | 1.1748 | 98,493 | +0.26% |
| 2026-05-10 | 1.1758 | 1.1772 | 1.1748 | 19,903 | +0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1785 | 1.1788 | 1.1723 | 125,163 | +0.49% |
| 2026-05-07 | 1.1724 | 1.1778 | 1.1722 | 157,792 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 1.1748 | 1.1797 | 1.1692 | 180,872 | +0.48% |
| 2026-05-05 | 1.1693 | 1.1714 | 1.1677 | 113,250 | +0.02% |
| 2026-05-04 | 1.1692 | 1.1750 | 1.1681 | 170,540 | -0.48% |
| 2026-05-03 | 1.1730 | 1.1750 | 1.1720 | 25,977 | -0.15% |
| 2026-05-01 | 1.1721 | 1.1785 | 1.1716 | 141,620 | -0.08% |
| 2026-04-30 | 1.1731 | 1.1742 | 1.1655 | 218,545 | +0.44% |
| 2026-04-29 | 1.1676 | 1.1721 | 1.1661 | 144,536 | -0.32% |
| 2026-04-28 | 1.1713 | 1.1727 | 1.1678 | 126,150 | -0.08% |
| 2026-04-27 | 1.1721 | 1.1755 | 1.1699 | 98,007 | +0.18% |
| 2026-04-26 | 1.1706 | 1.1756 | 1.1706 | 20,016 | +0.00% |
| 2026-04-24 | 1.1719 | 1.1724 | 1.1673 | 130,155 | +0.30% |
| 2026-04-23 | 1.1683 | 1.1717 | 1.1669 | 168,095 | -0.20% |
| 2026-04-22 | 1.1707 | 1.1763 | 1.1703 | 117,502 | -0.35% |
| 2026-04-21 | 1.1744 | 1.1791 | 1.1719 | 162,930 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 1.1787 | 1.1790 | 1.1729 | 140,703 | +0.40% |
| 2026-04-19 | 1.1741 | 1.1791 | 1.1739 | 27,456 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1764 | 1.1849 | 1.1761 | 155,957 | -0.13% |
| 2026-04-16 | 1.1783 | 1.1824 | 1.1767 | 117,693 | -0.15% |
| 2026-04-15 | 1.1799 | 1.1808 | 1.1772 | 127,445 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1796 | 1.1811 | 1.1755 | 121,436 | +0.33% |
| 2026-04-13 | 1.1759 | 1.1766 | 1.1664 | 140,983 | +0.79% |
| 2026-04-12 | 1.1675 | 1.1720 | 1.1672 | 30,706 | +0.03% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.