
Ethereum USD
Cryptocurrency
ETHUSD
Ethereum USD
Market Open
1,905.74
USD
-1.22
(
-0.06%
)
Today's Change
Price Chart ETHUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
1,906.96
Today's High
1,914.42
Today's Low
1,894.39
Previous Close
1,906.96
Day Range
1,894.3930 - 1,914.4182
52-Week High
4,953.73
52-Week Low
1,506.51
Trading Volume
9,975,527,424
About Ethereum USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1,898.0200 | 1,911.3638 | 1,893.2900 | 9,860,490,240 | -0.47% |
| 2026-08-04 | 1,868.3900 | 1,881.3400 | 1,846.7300 | 8,021,512,704 | +0.51% |
| 2026-08-03 | 1,858.9500 | 1,883.9700 | 1,826.3100 | 8,144,270,848 | -1.30% |
| 2026-08-02 | 1,883.3500 | 1,896.6000 | 1,842.0000 | 5,798,420,478 | +2.18% |
| 2026-08-01 | 1,843.1800 | 1,873.8000 | 1,820.1400 | 5,760,068,608 | -0.95% |
| 2026-07-31 | 1,860.6600 | 1,934.6700 | 1,845.8000 | 10,253,082,786 | -2.93% |
| 2026-07-30 | 1,916.8200 | 1,935.3400 | 1,890.8900 | 8,341,761,536 | +0.45% |
| 2026-07-29 | 1,908.4800 | 1,932.7200 | 1,871.8400 | 12,103,776,256 | -0.60% |
| 2026-07-28 | 1,919.9000 | 1,927.1000 | 1,854.5200 | 11,476,069,704 | +1.54% |
| 2026-07-27 | 1,890.6700 | 1,979.0000 | 1,880.7000 | 14,195,963,904 | -3.20% |
| 2026-07-26 | 1,952.9300 | 1,965.0100 | 1,872.1600 | 7,628,828,672 | +4.27% |
| 2026-07-25 | 1,873.0500 | 1,875.3600 | 1,849.2600 | 4,367,514,252 | +0.71% |
| 2026-07-24 | 1,859.7700 | 1,908.2600 | 1,845.3500 | 9,056,489,653 | -0.92% |
| 2026-07-23 | 1,876.9100 | 1,940.6700 | 1,867.0600 | 10,124,238,848 | -2.93% |
| 2026-07-22 | 1,933.5400 | 1,955.8700 | 1,909.2700 | 10,800,957,306 | +0.23% |
| 2026-07-21 | 1,929.0000 | 1,952.0000 | 1,899.5600 | 12,882,732,032 | +1.34% |
| 2026-07-20 | 1,903.5200 | 1,917.4300 | 1,841.5200 | 12,042,633,315 | +1.74% |
| 2026-07-19 | 1,870.8900 | 1,877.6700 | 1,850.3000 | 7,697,604,608 | +0.50% |
| 2026-07-18 | 1,861.5400 | 1,865.0100 | 1,835.9100 | 5,219,516,416 | +1.12% |
| 2026-07-17 | 1,840.9400 | 1,869.3600 | 1,800.8200 | 10,651,207,679 | -1.19% |
| 2026-07-16 | 1,863.1700 | 1,928.2000 | 1,855.7900 | 11,975,070,720 | -2.80% |
| 2026-07-15 | 1,916.7600 | 1,944.8200 | 1,863.0500 | 13,192,657,920 | +1.38% |
| 2026-07-14 | 1,890.6300 | 1,895.6100 | 1,771.3600 | 13,948,085,248 | +6.54% |
| 2026-07-13 | 1,774.5700 | 1,844.6700 | 1,748.0500 | 11,436,340,419 | -1.72% |
| 2026-07-12 | 1,805.5100 | 1,825.4600 | 1,778.5500 | 7,755,232,256 | +1.05% |
| 2026-07-11 | 1,786.8100 | 1,829.2500 | 1,785.2500 | 7,409,836,544 | -0.50% |
| 2026-07-10 | 1,795.7400 | 1,810.7900 | 1,736.1700 | 9,431,692,646 | +2.98% |
| 2026-07-09 | 1,743.8200 | 1,760.5700 | 1,720.0000 | 8,167,217,664 | +0.11% |
| 2026-07-08 | 1,741.8000 | 1,783.7100 | 1,710.9500 | 10,110,272,581 | -1.61% |
| 2026-07-07 | 1,770.0900 | 1,811.1500 | 1,756.5400 | 10,241,836,032 | -1.58% |
| 2026-07-06 | 1,798.4500 | 1,831.6200 | 1,727.1700 | 17,164,617,728 | +0.80% |
| 2026-07-05 | 1,784.2000 | 1,806.5100 | 1,747.5800 | 11,557,104,640 | +0.28% |
| 2026-07-04 | 1,779.3400 | 1,806.0100 | 1,742.4500 | 8,416,785,920 | +1.32% |
| 2026-07-03 | 1,756.1400 | 1,774.0000 | 1,692.8400 | 10,177,742,550 | +3.39% |
| 2026-07-02 | 1,698.6300 | 1,723.0500 | 1,595.2000 | 13,943,604,224 | +5.65% |
| 2026-07-01 | 1,607.6400 | 1,644.0000 | 1,550.5900 | 11,666,600,557 | +2.43% |
| 2026-06-30 | 1,569.4500 | 1,612.0800 | 1,547.0800 | 10,081,940,480 | -2.55% |
| 2026-06-29 | 1,610.6200 | 1,635.0000 | 1,547.7700 | 11,925,612,544 | +2.63% |
| 2026-06-28 | 1,569.4100 | 1,586.5100 | 1,545.1400 | 7,227,717,632 | -0.14% |
| 2026-06-27 | 1,571.6000 | 1,608.2700 | 1,560.6500 | 6,111,411,513 | -0.31% |
| 2026-06-26 | 1,576.2700 | 1,591.6700 | 1,510.0000 | 15,272,225,856 | +0.70% |
| 2026-06-25 | 1,565.1900 | 1,657.7200 | 1,530.3800 | 17,402,552,320 | -3.37% |
| 2026-06-24 | 1,619.7200 | 1,689.8500 | 1,550.9300 | 14,596,789,248 | -2.72% |
| 2026-06-23 | 1,665.0400 | 1,734.2500 | 1,633.4700 | 10,644,744,192 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 1,726.1500 | 1,777.8300 | 1,704.9900 | 13,584,368,622 | +1.24% |
| 2026-06-21 | 1,704.8000 | 1,739.1400 | 1,700.0000 | 9,669,515,264 | -1.94% |
| 2026-06-20 | 1,738.4600 | 1,747.6000 | 1,702.2900 | 8,047,606,272 | +1.70% |
| 2026-06-19 | 1,709.4200 | 1,717.4000 | 1,677.3600 | 7,855,725,190 | +0.02% |
| 2026-06-18 | 1,709.0100 | 1,761.5300 | 1,669.2000 | 13,011,899,392 | -2.29% |
| 2026-06-17 | 1,749.0000 | 1,809.0500 | 1,723.7800 | 14,297,885,696 | -2.36% |
| 2026-06-16 | 1,791.2400 | 1,838.0000 | 1,757.6100 | 14,727,828,253 | -0.21% |
| 2026-06-15 | 1,795.0100 | 1,848.4200 | 1,708.8900 | 17,921,331,594 | +4.07% |
| 2026-06-14 | 1,724.7300 | 1,731.3900 | 1,651.7400 | 8,913,677,067 | +2.64% |
| 2026-06-13 | 1,680.3000 | 1,696.2700 | 1,661.3300 | 6,101,094,488 | +0.89% |
| 2026-06-12 | 1,665.5200 | 1,689.9500 | 1,650.0000 | 9,989,137,815 | -0.38% |
| 2026-06-11 | 1,671.9400 | 1,691.8600 | 1,619.9600 | 12,379,882,531 | +3.21% |
| 2026-06-10 | 1,620.0300 | 1,666.7600 | 1,601.5000 | 12,655,731,412 | -1.12% |
| 2026-06-09 | 1,638.4500 | 1,696.2000 | 1,612.3700 | 15,196,855,528 | -3.04% |
| 2026-06-08 | 1,689.8900 | 1,714.1900 | 1,644.0800 | 17,490,313,132 | +0.02% |
| 2026-06-07 | 1,689.7500 | 1,720.1500 | 1,563.2000 | 16,627,928,966 | +7.71% |
| 2026-06-06 | 1,568.8700 | 1,600.8500 | 1,505.0000 | 19,212,080,595 | -0.87% |
| 2026-06-05 | 1,582.8500 | 1,772.8600 | 1,539.2600 | 39,924,177,669 | -10.50% |
| 2026-06-04 | 1,768.5300 | 1,818.0000 | 1,715.3600 | 27,112,623,897 | -2.33% |
| 2026-06-03 | 1,810.6600 | 1,890.1000 | 1,768.0000 | 27,272,449,062 | -2.51% |
| 2026-06-02 | 1,857.3200 | 2,004.1100 | 1,836.9600 | 25,230,883,557 | -7.32% |
| 2026-06-01 | 2,004.0000 | 2,018.4800 | 1,954.0000 | 19,458,810,001 | 0.00% |
| 2026-05-31 | 2,004.0000 | 2,034.8900 | 1,991.1000 | 9,253,505,209 | -0.77% |
| 2026-05-30 | 2,019.5800 | 2,029.3500 | 1,999.3300 | 7,478,416,074 | +0.39% |
| 2026-05-29 | 2,011.6500 | 2,043.1600 | 1,973.3600 | 14,941,194,039 | +0.25% |
| 2026-05-28 | 2,006.6100 | 2,027.0800 | 1,964.0100 | 18,109,844,096 | -0.74% |
| 2026-05-27 | 2,021.6400 | 2,094.5100 | 2,012.3500 | 16,143,584,885 | -2.38% |
| 2026-05-26 | 2,070.8800 | 2,138.5500 | 2,052.0000 | 15,924,080,901 | -1.90% |
| 2026-05-25 | 2,110.9100 | 2,139.9400 | 2,089.6000 | 10,167,436,482 | +0.65% |
| 2026-05-24 | 2,097.3500 | 2,128.9400 | 2,059.3300 | 10,784,387,679 | -0.84% |
| 2026-05-23 | 2,115.0400 | 2,146.7300 | 2,006.6400 | 16,650,709,488 | +2.49% |
| 2026-05-22 | 2,063.3900 | 2,139.3900 | 2,055.1100 | 13,282,781,402 | -3.22% |
| 2026-05-21 | 2,131.9600 | 2,155.1900 | 2,102.3800 | 14,344,389,472 | +0.21% |
| 2026-05-20 | 2,127.4900 | 2,147.5900 | 2,100.4300 | 12,358,487,040 | +0.83% |
| 2026-05-19 | 2,110.0600 | 2,145.4000 | 2,092.4500 | 12,190,093,312 | -0.87% |
| 2026-05-18 | 2,128.5700 | 2,156.4800 | 2,076.4000 | 19,890,789,125 | -0.05% |
| 2026-05-17 | 2,129.7400 | 2,197.3000 | 2,078.2200 | 12,253,584,384 | -2.30% |
| 2026-05-16 | 2,179.9600 | 2,230.4500 | 2,161.8000 | 11,889,444,864 | -1.94% |
| 2026-05-15 | 2,223.0000 | 2,299.8700 | 2,203.0000 | 18,146,855,938 | -2.63% |
| 2026-05-14 | 2,283.0800 | 2,319.7800 | 2,237.1100 | 18,737,713,152 | +1.12% |
| 2026-05-13 | 2,257.8500 | 2,323.1000 | 2,232.7200 | 15,319,732,224 | -0.72% |
| 2026-05-12 | 2,274.4300 | 2,340.4500 | 2,255.2900 | 16,145,394,773 | -2.78% |
| 2026-05-11 | 2,339.3900 | 2,375.2800 | 2,302.7500 | 15,525,623,296 | -1.33% |
| 2026-05-10 | 2,371.1200 | 2,382.4800 | 2,311.8500 | 21,135,785,984 | +1.93% |
| 2026-05-09 | 2,326.1600 | 2,337.8300 | 2,299.5700 | 19,587,186,882 | +0.82% |
| 2026-05-08 | 2,307.2400 | 2,321.4400 | 2,269.5500 | 20,013,463,010 | +0.72% |
| 2026-05-07 | 2,290.8100 | 2,352.4700 | 2,279.6900 | 23,409,823,896 | -2.55% |
| 2026-05-06 | 2,350.6600 | 2,424.0000 | 2,337.1200 | 23,757,402,112 | -0.42% |
| 2026-05-05 | 2,360.5000 | 2,400.1600 | 2,344.7600 | 22,745,786,496 | +0.58% |
| 2026-05-04 | 2,346.9500 | 2,399.6800 | 2,308.3600 | 25,497,505,008 | +1.05% |
| 2026-05-03 | 2,322.5000 | 2,356.3800 | 2,297.5900 | 14,334,311,424 | +0.24% |
| 2026-05-02 | 2,316.8900 | 2,342.2200 | 2,292.7000 | 9,861,070,993 | +0.93% |
| 2026-05-01 | 2,295.5400 | 2,326.5900 | 2,256.3400 | 13,243,880,777 | +1.72% |
| 2026-04-30 | 2,256.8000 | 2,278.5000 | 2,230.1500 | 13,243,880,777 | +0.21% |
| 2026-04-29 | 2,251.8500 | 2,347.4900 | 2,218.6500 | 21,999,552,512 | -1.64% |
| 2026-04-28 | 2,289.2900 | 2,310.9700 | 2,256.8200 | 21,884,731,493 | -0.62% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.