
Dow Jones Industrial Average
Index
DJI
Dow Jones Industrial Average
Market Open
54,349.12
USD
+263.24
(
+0.49%
)
Today's Change
Price Chart DJI
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
54,266.12
Today's High
54,744.33
Today's Low
54,266.12
Previous Close
54,085.88
Day Range
54,266.1200 - 54,744.3300
52-Week High
54,744.33
52-Week Low
43,799.20
Trading Volume
524,200,884
About Dow Jones Industrial Average
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 54,349.1200 | 54,744.3300 | 54,266.1200 | 524,200,884 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 54,085.8800 | 54,272.6000 | 53,641.2100 | 580,351,963 | +0.83% |
| 2026-08-03 | 53,178.4100 | 53,230.0800 | 52,759.0600 | 604,860,673 | +0.79% |
| 2026-07-31 | 52,485.0300 | 52,623.1400 | 51,996.3200 | 703,442,636 | +0.48% |
| 2026-07-30 | 52,208.0600 | 52,266.4500 | 51,655.5200 | 644,806,615 | +0.18% |
| 2026-07-29 | 51,594.1400 | 52,674.2100 | 51,551.1800 | 538,617,007 | -2.05% |
| 2026-07-28 | 52,747.3200 | 52,901.8700 | 52,443.5200 | 553,451,237 | +0.48% |
| 2026-07-27 | 52,210.0800 | 52,607.7800 | 51,985.3800 | 488,373,528 | +0.07% |
| 2026-07-24 | 51,947.2500 | 52,118.1900 | 51,682.3600 | 442,769,974 | +0.30% |
| 2026-07-23 | 51,711.6500 | 51,885.1400 | 51,542.0600 | 496,578,875 | -0.08% |
| 2026-07-22 | 52,218.5800 | 52,511.2100 | 52,148.8700 | 449,101,175 | -0.13% |
| 2026-07-21 | 52,224.6400 | 52,370.6500 | 51,890.1000 | 404,611,674 | +0.59% |
| 2026-07-20 | 51,839.2600 | 52,411.9000 | 51,781.9000 | 400,285,661 | -0.60% |
| 2026-07-17 | 52,146.4200 | 52,610.9700 | 51,986.7400 | 549,691,647 | -0.53% |
| 2026-07-16 | 52,552.9700 | 52,924.8600 | 52,367.4200 | 534,292,984 | -0.70% |
| 2026-07-15 | 52,658.6400 | 52,823.9500 | 52,428.5400 | 508,443,319 | +0.10% |
| 2026-07-14 | 52,508.2700 | 52,695.0600 | 52,046.3600 | 473,241,685 | +0.89% |
| 2026-07-13 | 52,498.6400 | 52,846.5100 | 52,351.1200 | 407,344,253 | -0.34% |
| 2026-07-10 | 52,637.0100 | 52,709.7500 | 52,266.8100 | 416,819,369 | +0.03% |
| 2026-07-09 | 52,487.4100 | 52,574.8900 | 52,249.4400 | 461,091,588 | +0.46% |
| 2026-07-08 | 52,348.3900 | 52,758.4700 | 52,069.8700 | 454,136,957 | -0.78% |
| 2026-07-07 | 52,925.1500 | 53,289.3000 | 52,774.1700 | 443,184,789 | -0.34% |
| 2026-07-06 | 53,055.9100 | 53,060.1000 | 52,648.6900 | 467,397,226 | +0.43% |
| 2026-07-02 | 52,900.0700 | 52,903.8500 | 52,395.2200 | 548,821,105 | +0.96% |
| 2026-07-01 | 52,305.2400 | 52,742.6600 | 52,026.6400 | 627,339,226 | +0.14% |
| 2026-06-30 | 52,319.2000 | 52,387.4500 | 52,033.1300 | 639,535,665 | +0.29% |
| 2026-06-29 | 52,182.7400 | 52,311.6300 | 51,949.5400 | 592,815,720 | +0.36% |
| 2026-06-26 | 51,876.1100 | 52,130.0700 | 51,614.7400 | 1,321,068,148 | +0.14% |
| 2026-06-25 | 51,920.6200 | 52,655.6600 | 51,857.7800 | 639,230,227 | -0.17% |
| 2026-06-24 | 51,848.9100 | 52,248.6900 | 51,617.7300 | 560,271,694 | +0.36% |
| 2026-06-23 | 51,666.8500 | 51,872.5600 | 51,301.7700 | 569,180,241 | -0.13% |
| 2026-06-22 | 51,712.7200 | 51,887.8500 | 51,555.1900 | 531,542,037 | +0.31% |
| 2026-06-18 | 51,564.7100 | 51,949.2600 | 51,554.5300 | 985,372,653 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 51,492.5600 | 52,281.1900 | 51,392.5800 | 496,041,891 | -0.86% |
| 2026-06-16 | 51,999.6800 | 52,190.2900 | 51,712.6300 | 449,788,206 | +0.56% |
| 2026-06-15 | 51,671.0400 | 51,945.8900 | 51,364.5500 | 509,663,893 | +0.60% |
| 2026-06-12 | 51,202.2700 | 51,409.7000 | 50,827.8400 | 430,864,995 | +0.10% |
| 2026-06-11 | 50,848.7600 | 50,968.9500 | 49,972.0700 | 518,692,354 | +1.75% |
| 2026-06-10 | 49,918.7900 | 50,769.2600 | 49,909.0700 | 503,791,535 | -1.66% |
| 2026-06-09 | 50,872.1200 | 51,260.9200 | 50,211.1200 | 576,863,889 | +0.11% |
| 2026-06-08 | 50,786.0200 | 51,277.1500 | 50,732.3500 | 480,086,385 | -0.41% |
| 2026-06-05 | 50,866.7900 | 51,660.4000 | 50,781.4500 | 643,352,754 | -1.44% |
| 2026-06-04 | 51,561.9400 | 51,657.8900 | 50,986.1000 | 520,670,534 | +1.13% |
| 2026-06-03 | 50,687.0800 | 51,220.9200 | 50,687.0700 | 546,850,000 | -1.04% |
| 2026-06-02 | 51,307.8000 | 51,369.6100 | 50,829.5500 | 548,766,273 | +0.78% |
| 2026-06-01 | 51,078.8900 | 51,161.1000 | 50,767.3200 | 630,838,734 | -0.16% |
| 2026-05-29 | 51,032.4700 | 51,094.1800 | 50,698.2700 | 907,942,096 | +0.51% |
| 2026-05-28 | 50,668.9800 | 50,764.0400 | 50,314.3400 | 505,094,261 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 50,644.2900 | 50,830.4100 | 50,487.1600 | 503,580,000 | +0.31% |
| 2026-05-26 | 50,461.6900 | 50,785.6800 | 50,356.6400 | 530,368,489 | -0.44% |
| 2026-05-22 | 50,579.7100 | 50,830.2400 | 50,434.6500 | 463,477,711 | +0.29% |
| 2026-05-21 | 50,285.6700 | 50,381.4100 | 49,697.4700 | 565,800,938 | +0.60% |
| 2026-05-20 | 50,009.3600 | 50,067.2200 | 49,235.7400 | 513,237,506 | +1.34% |
| 2026-05-19 | 49,363.8900 | 49,696.5300 | 49,245.1100 | 494,840,000 | -0.67% |
| 2026-05-18 | 49,686.1300 | 49,761.1600 | 49,352.5600 | 461,523,684 | +0.41% |
| 2026-05-15 | 49,526.1800 | 49,930.2600 | 49,503.5700 | 587,924,735 | -0.81% |
| 2026-05-14 | 50,063.4700 | 50,200.5400 | 49,843.5800 | 515,361,436 | +0.44% |
| 2026-05-13 | 49,693.2100 | 49,747.6100 | 49,451.0000 | 491,982,845 | +0.04% |
| 2026-05-12 | 49,760.5700 | 49,823.9400 | 49,307.6600 | 498,364,244 | +0.04% |
| 2026-05-11 | 49,704.4800 | 49,771.2400 | 49,475.7800 | 493,233,969 | +0.17% |
| 2026-05-08 | 49,609.1700 | 49,830.7000 | 49,486.9600 | 456,512,707 | +0.06% |
| 2026-05-07 | 49,596.9800 | 50,130.2000 | 49,487.9700 | 484,886,298 | -0.81% |
| 2026-05-06 | 49,910.6000 | 50,011.5300 | 49,442.1900 | 555,865,425 | +0.95% |
| 2026-05-05 | 49,298.2600 | 49,365.2200 | 49,009.1100 | 395,600,831 | +0.53% |
| 2026-05-04 | 48,941.9100 | 49,441.4300 | 48,913.0600 | 439,460,000 | -0.96% |
| 2026-05-01 | 49,499.2800 | 49,988.5600 | 49,496.4700 | 465,300,000 | -0.67% |
| 2026-04-30 | 49,652.1500 | 49,753.2600 | 48,762.9300 | 733,120,000 | +1.82% |
| 2026-04-29 | 48,861.8200 | 49,163.7800 | 48,708.5700 | 453,287,653 | -0.61% |
| 2026-04-28 | 49,141.9400 | 49,381.3300 | 49,077.7500 | 508,210,000 | -0.27% |
| 2026-04-27 | 49,167.8000 | 49,353.6900 | 49,029.4700 | 514,570,000 | +0.11% |
| 2026-04-24 | 49,230.7200 | 49,393.3400 | 49,085.7500 | 536,956,902 | -0.18% |
| 2026-04-23 | 49,310.3300 | 49,522.9400 | 48,861.3100 | 455,474,869 | +0.05% |
| 2026-04-22 | 49,490.0400 | 49,624.4800 | 49,271.5000 | 426,419,604 | +0.44% |
| 2026-04-21 | 49,149.3900 | 49,848.6900 | 49,046.5400 | 476,630,000 | -1.08% |
| 2026-04-20 | 49,442.5700 | 49,489.6300 | 49,245.6000 | 411,275,296 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 49,447.4400 | 49,717.9800 | 48,788.8100 | 585,656,030 | +1.35% |
| 2026-04-16 | 48,578.7300 | 48,683.4500 | 48,337.3800 | 456,610,000 | +0.11% |
| 2026-04-15 | 48,463.7300 | 48,709.0100 | 48,281.6200 | 529,870,000 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 48,536.0000 | 48,592.2900 | 48,192.3000 | 527,919,024 | +0.55% |
| 2026-04-13 | 48,218.2500 | 48,221.3700 | 47,505.9700 | 455,852,061 | +1.05% |
| 2026-04-10 | 47,916.5800 | 48,235.0600 | 47,856.1800 | 477,096,817 | -0.59% |
| 2026-04-09 | 48,185.8100 | 48,323.9500 | 47,690.2700 | 445,240,684 | +0.72% |
| 2026-04-08 | 47,909.9300 | 48,017.0900 | 46,978.1700 | 523,711,453 | +1.98% |
| 2026-04-07 | 46,584.4600 | 46,584.4600 | 46,214.7700 | 450,740,630 | +0.01% |
| 2026-04-06 | 46,669.8900 | 46,701.1000 | 46,354.9500 | 339,870,000 | +0.43% |
| 2026-04-02 | 46,504.6800 | 46,754.7200 | 45,897.2400 | 446,710,000 | +0.08% |
| 2026-04-01 | 46,565.7500 | 46,803.3600 | 46,396.1200 | 604,149,707 | +0.37% |
| 2026-03-31 | 46,341.5200 | 46,383.4000 | 45,480.3000 | 639,413,109 | +1.76% |
| 2026-03-30 | 45,216.1500 | 45,625.7600 | 45,057.2800 | 540,680,000 | -0.15% |
| 2026-03-27 | 45,166.6500 | 45,904.2500 | 45,063.3300 | 555,090,957 | -1.61% |
| 2026-03-26 | 45,960.1200 | 46,547.5900 | 45,910.7500 | 505,015,178 | -0.83% |
| 2026-03-25 | 46,429.5000 | 46,718.4200 | 46,196.9100 | 462,991,321 | +0.25% |
| 2026-03-24 | 46,124.0700 | 46,400.8200 | 45,769.6900 | 474,453,568 | +0.05% |
| 2026-03-23 | 46,208.4800 | 46,712.3300 | 45,803.8200 | 533,679,998 | +0.88% |
| 2026-03-20 | 45,577.4800 | 46,068.3100 | 45,369.3900 | 1,068,426,541 | -0.87% |
| 2026-03-19 | 46,021.4400 | 46,247.2200 | 45,733.7000 | 484,400,013 | -0.25% |
| 2026-03-18 | 46,225.1600 | 46,913.9300 | 46,193.0600 | 472,026,662 | -1.47% |
| 2026-03-17 | 46,993.2700 | 47,428.1200 | 46,975.5200 | 479,903,672 | -0.20% |
| 2026-03-16 | 46,946.4200 | 47,176.1400 | 46,707.4000 | 514,985,340 | +0.51% |
| 2026-03-13 | 46,558.4800 | 47,123.9900 | 46,494.6300 | 453,256,742 | -0.28% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.