
Cardano USD
Cryptocurrency
ADAUSD
Cardano USD
Market Open
0.19
USD
+0.00
(
+0.46%
)
Today's Change
Price Chart ADAUSD
Historical price movements
There is not enough data to display the chart.
Trading Statistics
Opening Price
0.19
Today's High
0.19
Today's Low
0.19
Previous Close
0.19
Day Range
0.1867 - 0.1924
52-Week High
1.02
52-Week Low
0.14
Trading Volume
376,084,512
About Cardano USD
Detailed information about this financial instrument will be added soon.
Price History
| Date | Close | High | Low | Volume | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.1906 | 0.1921 | 0.1897 | 429,033,856 | -0.37% |
| 2026-08-04 | 0.1927 | 0.1993 | 0.1909 | 507,916,080 | -0.38% |
| 2026-08-03 | 0.1935 | 0.1961 | 0.1814 | 688,880,000 | +2.22% |
| 2026-08-02 | 0.1894 | 0.1919 | 0.1727 | 691,825,197 | +8.73% |
| 2026-08-01 | 0.1743 | 0.1766 | 0.1681 | 389,930,368 | +3.69% |
| 2026-07-31 | 0.1681 | 0.1725 | 0.1664 | 319,417,569 | -1.00% |
| 2026-07-30 | 0.1697 | 0.1760 | 0.1613 | 398,916,544 | +4.75% |
| 2026-07-29 | 0.1619 | 0.1689 | 0.1604 | 361,049,305 | +0.06% |
| 2026-07-28 | 0.1617 | 0.1632 | 0.1533 | 355,314,688 | +3.99% |
| 2026-07-27 | 0.1555 | 0.1671 | 0.1537 | 303,347,424 | -6.21% |
| 2026-07-26 | 0.1658 | 0.1665 | 0.1641 | 138,892,816 | +0.73% |
| 2026-07-25 | 0.1647 | 0.1669 | 0.1614 | 142,697,568 | +0.55% |
| 2026-07-24 | 0.1639 | 0.1684 | 0.1627 | 202,047,884 | -2.56% |
| 2026-07-23 | 0.1682 | 0.1766 | 0.1679 | 234,879,200 | -3.56% |
| 2026-07-22 | 0.1744 | 0.1807 | 0.1703 | 300,443,744 | +0.58% |
| 2026-07-21 | 0.1734 | 0.1775 | 0.1694 | 399,209,624 | +2.36% |
| 2026-07-20 | 0.1694 | 0.1717 | 0.1605 | 404,664,032 | +2.17% |
| 2026-07-19 | 0.1658 | 0.1686 | 0.1638 | 175,973,120 | -0.60% |
| 2026-07-18 | 0.1667 | 0.1692 | 0.1634 | 241,810,290 | -0.30% |
| 2026-07-17 | 0.1672 | 0.1674 | 0.1577 | 412,011,584 | +4.11% |
| 2026-07-16 | 0.1606 | 0.1664 | 0.1598 | 247,090,256 | -2.61% |
| 2026-07-15 | 0.1650 | 0.1693 | 0.1620 | 309,478,890 | -0.30% |
| 2026-07-14 | 0.1654 | 0.1680 | 0.1560 | 332,547,936 | +5.15% |
| 2026-07-13 | 0.1574 | 0.1644 | 0.1553 | 258,683,692 | -2.72% |
| 2026-07-12 | 0.1619 | 0.1665 | 0.1609 | 234,104,080 | -2.23% |
| 2026-07-11 | 0.1657 | 0.1746 | 0.1655 | 282,692,448 | -0.60% |
| 2026-07-10 | 0.1667 | 0.1697 | 0.1651 | 335,731,129 | +0.18% |
| 2026-07-09 | 0.1663 | 0.1702 | 0.1649 | 335,731,129 | -0.36% |
| 2026-07-08 | 0.1669 | 0.1761 | 0.1647 | 339,543,624 | -4.52% |
| 2026-07-07 | 0.1748 | 0.1850 | 0.1733 | 359,051,456 | -5.10% |
| 2026-07-06 | 0.1841 | 0.1905 | 0.1778 | 496,739,022 | -2.75% |
| 2026-07-05 | 0.1893 | 0.1949 | 0.1851 | 567,947,115 | -1.41% |
| 2026-07-04 | 0.1920 | 0.1998 | 0.1749 | 865,116,096 | +6.84% |
| 2026-07-03 | 0.1797 | 0.1831 | 0.1605 | 751,150,969 | +11.34% |
| 2026-07-02 | 0.1613 | 0.1627 | 0.1524 | 498,621,376 | +4.94% |
| 2026-07-01 | 0.1538 | 0.1579 | 0.1418 | 605,009,984 | +6.66% |
| 2026-06-30 | 0.1441 | 0.1462 | 0.1419 | 345,152,128 | -1.03% |
| 2026-06-29 | 0.1456 | 0.1485 | 0.1417 | 308,103,328 | +1.53% |
| 2026-06-28 | 0.1435 | 0.1463 | 0.1409 | 234,410,000 | -1.10% |
| 2026-06-27 | 0.1451 | 0.1495 | 0.1436 | 257,755,448 | -2.22% |
| 2026-06-26 | 0.1484 | 0.1497 | 0.1384 | 459,782,723 | +3.34% |
| 2026-06-25 | 0.1435 | 0.1506 | 0.1381 | 474,303,488 | -2.78% |
| 2026-06-24 | 0.1475 | 0.1541 | 0.1394 | 671,445,376 | -2.51% |
| 2026-06-23 | 0.1514 | 0.1599 | 0.1492 | 411,103,296 | -4.36% |
| 2026-06-22 | 0.1584 | 0.1631 | 0.1565 | 297,545,767 | +1.21% |
| 2026-06-21 | 0.1565 | 0.1634 | 0.1562 | 282,678,240 | -4.05% |
| 2026-06-20 | 0.1630 | 0.1648 | 0.1599 | 228,695,568 | +0.62% |
| 2026-06-19 | 0.1619 | 0.1648 | 0.1586 | 266,241,532 | -0.98% |
| 2026-06-18 | 0.1635 | 0.1687 | 0.1596 | 351,124,704 | -1.92% |
| 2026-06-17 | 0.1667 | 0.1748 | 0.1637 | 519,578,389 | -3.25% |
| 2026-06-16 | 0.1722 | 0.1813 | 0.1719 | 475,207,392 | -3.48% |
| 2026-06-15 | 0.1784 | 0.1898 | 0.1768 | 664,256,765 | -2.46% |
| 2026-06-14 | 0.1829 | 0.1837 | 0.1654 | 521,835,297 | +6.59% |
| 2026-06-13 | 0.1717 | 0.1757 | 0.1690 | 346,996,861 | +1.24% |
| 2026-06-12 | 0.1696 | 0.1743 | 0.1675 | 506,620,726 | -0.59% |
| 2026-06-11 | 0.1705 | 0.1718 | 0.1605 | 487,387,185 | +6.23% |
| 2026-06-10 | 0.1605 | 0.1667 | 0.1580 | 499,851,006 | -2.85% |
| 2026-06-09 | 0.1652 | 0.1710 | 0.1606 | 431,530,282 | -3.05% |
| 2026-06-08 | 0.1705 | 0.1744 | 0.1599 | 520,477,839 | +3.21% |
| 2026-06-07 | 0.1652 | 0.1687 | 0.1567 | 586,991,559 | +5.02% |
| 2026-06-06 | 0.1573 | 0.1625 | 0.1485 | 732,208,902 | +0.38% |
| 2026-06-05 | 0.1568 | 0.1795 | 0.1545 | 1,208,509,053 | -12.65% |
| 2026-06-04 | 0.1796 | 0.2015 | 0.1787 | 946,165,886 | -10.24% |
| 2026-06-03 | 0.2002 | 0.2183 | 0.1997 | 832,562,281 | -5.88% |
| 2026-06-02 | 0.2126 | 0.2310 | 0.2092 | 671,283,431 | -7.89% |
| 2026-06-01 | 0.2308 | 0.2374 | 0.2251 | 492,945,357 | -2.00% |
| 2026-05-31 | 0.2354 | 0.2384 | 0.2315 | 330,069,544 | -0.13% |
| 2026-05-30 | 0.2356 | 0.2391 | 0.2322 | 351,798,466 | +1.20% |
| 2026-05-29 | 0.2328 | 0.2392 | 0.2294 | 381,134,973 | -0.77% |
| 2026-05-28 | 0.2346 | 0.2380 | 0.2278 | 520,513,722 | -0.93% |
| 2026-05-27 | 0.2369 | 0.2430 | 0.2356 | 421,872,879 | -1.21% |
| 2026-05-26 | 0.2398 | 0.2470 | 0.2379 | 432,644,749 | -1.52% |
| 2026-05-25 | 0.2435 | 0.2476 | 0.2402 | 310,864,837 | +0.62% |
| 2026-05-24 | 0.2420 | 0.2466 | 0.2382 | 278,691,172 | -1.55% |
| 2026-05-23 | 0.2458 | 0.2504 | 0.2359 | 506,391,353 | +1.44% |
| 2026-05-22 | 0.2422 | 0.2543 | 0.2408 | 506,391,353 | -3.31% |
| 2026-05-21 | 0.2504 | 0.2536 | 0.2454 | 484,228,680 | +0.60% |
| 2026-05-20 | 0.2490 | 0.2513 | 0.2467 | 438,963,585 | +0.44% |
| 2026-05-19 | 0.2480 | 0.2533 | 0.2469 | 358,236,888 | -1.43% |
| 2026-05-18 | 0.2515 | 0.2530 | 0.2462 | 470,711,622 | -0.24% |
| 2026-05-17 | 0.2521 | 0.2581 | 0.2457 | 367,133,344 | -1.14% |
| 2026-05-16 | 0.2550 | 0.2622 | 0.2521 | 335,394,784 | -2.45% |
| 2026-05-15 | 0.2615 | 0.2728 | 0.2569 | 451,445,385 | -3.33% |
| 2026-05-14 | 0.2705 | 0.2805 | 0.2622 | 525,925,920 | +2.19% |
| 2026-05-13 | 0.2646 | 0.2776 | 0.2612 | 504,848,933 | -2.40% |
| 2026-05-12 | 0.2710 | 0.2818 | 0.2672 | 491,338,886 | -3.32% |
| 2026-05-11 | 0.2804 | 0.2834 | 0.2740 | 621,326,706 | -0.71% |
| 2026-05-10 | 0.2825 | 0.2886 | 0.2684 | 669,636,608 | +4.28% |
| 2026-05-09 | 0.2709 | 0.2784 | 0.2690 | 621,326,706 | -0.95% |
| 2026-05-08 | 0.2735 | 0.2785 | 0.2610 | 481,010,560 | +4.11% |
| 2026-05-07 | 0.2628 | 0.2703 | 0.2597 | 493,012,914 | -1.57% |
| 2026-05-06 | 0.2668 | 0.2737 | 0.2595 | 636,443,394 | +1.87% |
| 2026-05-05 | 0.2620 | 0.2658 | 0.2497 | 636,443,394 | +4.84% |
| 2026-05-04 | 0.2498 | 0.2550 | 0.2470 | 578,079,305 | +0.16% |
| 2026-05-03 | 0.2495 | 0.2518 | 0.2474 | 324,458,912 | -0.24% |
| 2026-05-02 | 0.2501 | 0.2527 | 0.2469 | 270,078,666 | +0.72% |
| 2026-05-01 | 0.2482 | 0.2511 | 0.2458 | 314,341,284 | +0.89% |
| 2026-04-30 | 0.2460 | 0.2483 | 0.2444 | 548,720,750 | +0.45% |
| 2026-04-29 | 0.2448 | 0.2539 | 0.2385 | 577,754,752 | -0.81% |
| 2026-04-28 | 0.2469 | 0.2488 | 0.2442 | 548,720,750 | -0.52% |
TradingView Technical Chart
TradingView technical chart widget will be placed here.
TradingView Fear & Greed Index
TradingView Fear & Greed widget will be placed here.
Latest Signals
No active signals are available.
Latest News
No related news is available.
Latest Tweets
Tweet content will be added here.
Prices and information on this page are provided for informational purposes only and should not be considered a recommendation to buy, sell, or invest.