اليورو يكافح أمام الدولار الأمريكي مع تأثير التوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي
اليورو يكافح أمام الدولار الأمريكي مع تأثير التوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي

وقت التحليل: 21 سبتمبر 2026، 02:15 بالتوقيت العالمي UTC أحدث سعر مُقدَّم: حوالي 1.1482
لا يزال EUR/USD في مرحلة تعافٍ/توطيد قصيرة الأجل ضمن هيكل هبوطي أوسع على الإطار الساعي.
تحسن الزخم مقارنةً بقاع 16 سبتمبر، لكن التعافي كان غير منتظم.
السيناريو الإيجابي: إن التحرك المستدام فوق 1.1495–1.1500 سيحسن الهيكل قصير الأجل، وقد يفتح الطريق أمام منطقة 1.1510، تليها منطقة المقاومة الأوسع 1.1535–1.1550. ويتطلب التأكيد استمرار قبول السعر فوق المقاومة، وليس مجرد ارتفاع وجيز خلال الساعة.
السيناريو الهبوطي: إن الفشل في الحفاظ على منطقة الدعم 1.1460–1.1470 سيضعف هيكل التعافي ويعيد التركيز إلى 1.1455–1.1450. وسيشير كسر ما دون تلك المنطقة إلى أن الاتجاه الهبوطي الأوسع على الإطار الساعي لا يزال مهيمنًا.
الصورة الحالية محايدة إلى إيجابية بشكل طفيف جدًا على المدى القصير للغاية، لكنها لا تزال هبوطية إلى محايدة على النظرة الساعية الأوسع. يتوطد EUR/USD فوق قاعه الأخير، إلا أن التعافي لا يزال محدودًا دون 1.1500. ويتمثل التطور الفني الأهم الذي ينبغي مراقبته في ما إذا كان السعر سيتمكن من استعادة مستوى 1.1495–1.1500 والثبات فوقه، أم سيفقد بدلًا من ذلك نطاق الدعم 1.1460–1.1470.
| التاريخ | الإغلاق | الأعلى | الأدنى | Volume | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 1.1477 | 1.1494 | 1.1477 | 10,014 | -0.11% |
| 2026-09-18 | 1.1486 | 1.1492 | 1.1455 | 101,811 | +0.06% |
| 2026-09-17 | 1.1476 | 1.1498 | 1.1456 | 99,580 | +0.08% |
| 2026-09-16 | 1.1464 | 1.1557 | 1.1461 | 131,967 | -0.64% |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.1554 | 1.1527 | 89,278 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.1550 | 1.1598 | 1.1523 | 149,161 | -0.40% |
| 2026-09-13 | 1.1593 | 1.1597 | 1.1588 | 24,351 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1599 | 1.1618 | 1.1569 | 191,055 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 1.1610 | 1.1642 | 1.1592 | 186,219 | -0.19% |
| 2026-09-09 | 1.1633 | 1.1654 | 1.1620 | 177,237 | +0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1623 | 1.1636 | 1.1608 | 202,908 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 1.1623 | 1.1636 | 1.1607 | 145,937 | +0.08% |
| 2026-09-06 | 1.1610 | 1.1624 | 1.1607 | 13,699 | -0.06% |
| 2026-09-04 | 1.1614 | 1.1633 | 1.1585 | 123,157 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.1626 | 1.1641 | 1.1584 | 135,390 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.1589 | 1.1609 | 1.1567 | 113,019 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.1592 | 1.1625 | 1.1585 | 90,946 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1617 | 1.1621 | 1.1578 | 88,268 | +0.31% |
| 2026-08-30 | 1.1592 | 1.1598 | 1.1581 | 18,352 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1582 | 1.1660 | 1.1578 | 119,041 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 1.1652 | 1.1660 | 1.1637 | 84,832 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1.1653 | 1.1677 | 1.1642 | 85,845 | -0.19% |
| 2026-08-25 | 1.1675 | 1.1680 | 1.1651 | 91,871 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 1.1664 | 1.1687 | 1.1655 | 104,804 | -0.11% |
| 2026-08-23 | 1.1678 | 1.1690 | 1.1677 | 16,799 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1677 | 1.1712 | 1.1669 | 104,576 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.1679 | 1.1711 | 1.1669 | 129,218 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1677 | 1.1679 | 1.1570 | 134,221 | +0.87% |
| 2026-08-18 | 1.1575 | 1.1588 | 1.1567 | 80,301 | -0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1582 | 1.1589 | 1.1575 | 87,656 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1580 | 1.1614 | 1.1564 | 87,664 | +0.13% |
| 2026-08-16 | 1.1580 | 1.1588 | 1.1567 | 13,868 | +0.10% |
| 2026-08-16 | 1.1580 | 1.1588 | 1.1567 | 13,868 | +0.10% |
| 2026-08-14 | 1.1570 | 1.1585 | 1.1527 | 86,229 | +0.36% |
| 2026-08-14 | 1.1570 | 1.1585 | 1.1527 | 86,229 | +0.36% |
| 2026-08-13 | 1.1529 | 1.1546 | 1.1512 | 82,629 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1529 | 1.1546 | 1.1512 | 82,629 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1525 | 1.1563 | 1.1520 | 95,331 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.1525 | 1.1563 | 1.1520 | 95,331 | -0.14% |
| 2026-08-11 | 1.1543 | 1.1550 | 1.1531 | 77,532 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.1543 | 1.1550 | 1.1531 | 77,532 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1.1543 | 1.1567 | 1.1540 | 80,319 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.1543 | 1.1567 | 1.1540 | 80,319 | -0.21% |
| 2026-08-09 | 1.1550 | 1.1570 | 1.1549 | 14,793 | -0.15% |
| 2026-08-09 | 1.1550 | 1.1570 | 1.1549 | 14,793 | -0.15% |
| 2026-08-07 | 1.1558 | 1.1581 | 1.1518 | 109,167 | +0.29% |
| 2026-08-07 | 1.1558 | 1.1581 | 1.1518 | 109,167 | +0.29% |
| 2026-08-06 | 1.1524 | 1.1560 | 1.1515 | 84,335 | -0.26% |
| 2026-08-06 | 1.1524 | 1.1560 | 1.1515 | 84,335 | -0.26% |
| 2026-08-05 | 1.1553 | 1.1559 | 1.1527 | 105,327 | +0.22% |
| 2026-08-05 | 1.1553 | 1.1559 | 1.1527 | 105,327 | +0.22% |
| 2026-08-04 | 1.1532 | 1.1534 | 1.1502 | 200,711 | +0.18% |
| 2026-08-04 | 1.1532 | 1.1534 | 1.1502 | 200,711 | +0.18% |
| 2026-08-03 | 1.1508 | 1.1559 | 1.1500 | 207,162 | -0.35% |
| 2026-08-03 | 1.1508 | 1.1559 | 1.1500 | 207,162 | -0.35% |
| 2026-08-02 | 1.1528 | 1.1559 | 1.1527 | 42,375 | -0.18% |
| 2026-08-02 | 1.1528 | 1.1559 | 1.1527 | 42,375 | -0.18% |
| 2026-07-31 | 1.1531 | 1.1548 | 1.1455 | 219,634 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 1.1531 | 1.1548 | 1.1455 | 219,634 | +0.04% |
| 2026-07-30 | 1.1528 | 1.1537 | 1.1434 | 218,681 | +0.59% |
| 2026-07-30 | 1.1528 | 1.1537 | 1.1434 | 218,681 | +0.59% |
| 2026-07-29 | 1.1467 | 1.1471 | 1.1375 | 206,653 | +0.67% |
| 2026-07-29 | 1.1467 | 1.1471 | 1.1375 | 206,653 | +0.67% |
| 2026-07-28 | 1.1386 | 1.1405 | 1.1353 | 87,150 | +0.16% |
| 2026-07-28 | 1.1386 | 1.1405 | 1.1353 | 87,150 | +0.16% |
| 2026-07-27 | 1.1368 | 1.1418 | 1.1367 | 96,730 | -0.24% |
| 2026-07-27 | 1.1368 | 1.1418 | 1.1367 | 96,730 | -0.24% |
| 2026-07-26 | 1.1404 | 1.1414 | 1.1388 | 20,839 | +0.07% |
| 2026-07-26 | 1.1404 | 1.1414 | 1.1388 | 20,839 | +0.07% |
| 2026-07-24 | 1.1371 | 1.1401 | 1.1365 | 88,785 | -0.04% |
| 2026-07-24 | 1.1371 | 1.1401 | 1.1365 | 88,785 | -0.04% |
| 2026-07-23 | 1.1378 | 1.1436 | 1.1364 | 112,530 | -0.29% |
| 2026-07-23 | 1.1378 | 1.1436 | 1.1364 | 112,530 | -0.29% |
| 2026-07-22 | 1.1412 | 1.1422 | 1.1398 | 83,050 | +0.12% |
| 2026-07-22 | 1.1412 | 1.1422 | 1.1398 | 83,050 | +0.12% |
| 2026-07-21 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1397 | 75,736 | -0.15% |
| 2026-07-21 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1397 | 75,736 | -0.15% |
| 2026-07-20 | 1.1414 | 1.1450 | 1.1403 | 89,818 | -0.11% |
| 2026-07-20 | 1.1414 | 1.1450 | 1.1403 | 89,818 | -0.11% |
| 2026-07-19 | 1.1442 | 1.1446 | 1.1419 | 17,640 | +0.08% |
| 2026-07-19 | 1.1442 | 1.1446 | 1.1419 | 17,640 | +0.08% |
| 2026-07-17 | 1.1438 | 1.1452 | 1.1424 | 91,493 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 1.1438 | 1.1452 | 1.1424 | 91,493 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 1.1443 | 1.1476 | 1.1431 | 101,990 | -0.18% |
| 2026-07-16 | 1.1443 | 1.1476 | 1.1431 | 101,990 | -0.18% |
| 2026-07-15 | 1.1464 | 1.1482 | 1.1406 | 120,205 | +0.36% |
| 2026-07-15 | 1.1464 | 1.1482 | 1.1406 | 120,205 | +0.36% |
| 2026-07-14 | 1.1421 | 1.1463 | 1.1378 | 247,223 | +0.32% |
| 2026-07-14 | 1.1421 | 1.1463 | 1.1378 | 247,223 | +0.32% |
| 2026-07-13 | 1.1380 | 1.1446 | 1.1378 | 237,940 | -0.19% |
| 2026-07-13 | 1.1380 | 1.1446 | 1.1378 | 237,940 | -0.19% |
| 2026-07-12 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1390 | 24,213 | -0.27% |
| 2026-07-12 | 1.1398 | 1.1429 | 1.1390 | 24,213 | -0.27% |
| 2026-07-10 | 1.1415 | 1.1461 | 1.1412 | 203,203 | -0.16% |
| 2026-07-10 | 1.1415 | 1.1461 | 1.1412 | 203,203 | -0.16% |
| 2026-07-09 | 1.1430 | 1.1449 | 1.1416 | 194,920 | +0.10% |
| 2026-07-09 | 1.1430 | 1.1449 | 1.1416 | 194,920 | +0.10% |
| 2026-07-08 | 1.1416 | 1.1432 | 1.1391 | 233,721 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.1416 | 1.1432 | 1.1391 | 233,721 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.1411 | 1.1448 | 1.1408 | 98,322 | -0.27% |
أحدث عناوين سوق EURUSD
اليورو يكافح أمام الدولار الأمريكي مع تأثير التوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي
تؤدي التوقعات الأكثر اعتدالًا بشأن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي إلى إضعاف دعم اليورو مقابل الدولار، حتى مع رصد بنك سكوتيابنك مؤشرات على تراجع الزخم الهبوطي. ويرى محللو سوق الصرف الأجنبي في سكوتيابنك أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) يتجه إلى الاستقرار ضمن نطاق بعد عمليات البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، فيما يظل التعافي مقيدًا بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
تعافى زوج EUR/USD من بداية أضعف قليلًا، بعد أن أمضى اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي في تماسك ضيق النطاق.
تمكن اليورو من بلوغ الهدف 1.1460-80. كما نرى في الرسم البياني السابق، تمكن اليورو من اختبار منطقة الدعم مع بقائه فوقها، ومن المرجح حدوث تصحيح ارتدادي باتجاه 1.1570. أما دون 1.1460، فقد يشهد السوق مزيدًا من الهبوط، في حين قد يعمل دعم الاتجاه حول 1.1390 على تفعيل ارتداد آخر. الدعم المقاومة المستوى 1 1.1460 1.1570 المستوى 2 […]