
NZD/USD Fiyat Tahmini: 0,5700 seviyesinin altında yeni bir düşüş dalgası görülüyor
NZD/USD Fiyat Tahmini: 0,5700 seviyesinin altında yeni bir düşüş dalgası görülüyor

Analiz zamanı: 21 Eylül 2026, 04:58 UTC Sağlanan son mum: 21 Eylül 2026, 00:00 UTC Son kapanış: yaklaşık 0.57236
NZDUSD, sağlanan 120 saatlik örneklem genelinde daha geniş kapsamlı kısa vadeli bir düşüş trendini sürdürüyor. Parite, dönemin başlarında yaklaşık 0.5788 seviyesinden yaklaşık 0.5703 civarındaki dip seviyeye geriledi; güncel fiyat ise yaklaşık 0.5724 seviyesinde. Bu, önceki zirvelerden yaklaşık %1 oranında düşüş anlamına geliyor.
En keskin yapısal kırılma 16 Eylül tarihinde gerçekleşti. Fiyat, kaydedilen en yüksek saatlik hacimle birlikte 0.5760–0.5767 bölgesinden 0.5703–0.5712 bölgesine geriledi. Bu hareket, piyasayı daha düşük bir işlem aralığına taşıdı.
0.5703–0.5707 bölgesine ulaştıktan sonra NZDUSD, 17 Eylül'de 0.5750–0.5751 seviyelerine doğru toparlandı. Ancak bu tepki yükselişi sürdürülebilir bir kırılma oluşturamadı ve parite 18 Eylül'de yeniden 0.5706 seviyesine doğru zayıfladı.
Son seanslar yaklaşık 0.5716 ile 0.5728 arasında yatay konsolidasyon gösteriyor. Son mumlar bu aralığın alt bölümünden toparlandı; ancak hareket sınırlı kalıyor ve daha geniş kapsamlı düşüş yapısını henüz tersine çevirmedi.
Bunlar kesin dönüş seviyelerinden ziyade yaklaşık tepki ve sıkışma bölgeleridir.
Momentum şu anda karışık ila hafif düşüş yönlü:
NZDUSD şu anda keskin bir düşüş impulsunun ardından konsolide oluyor. Kısa vadeli görünüm, hafif düşüş eğilimiyle birlikte yatay aralıkta seyrediyor; daha geniş kapsamlı saatlik yapı ise 0.5740–0.5751 bölgesinin altında zayıf kalmaya devam ediyor. Daha net bir yön değerlendirmesi için mevcut 0.5716–0.5734 konsolidasyon bölgesinin ötesinde sürdürülebilir bir hareket gerekiyor.
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.5717 | 0.5728 | 0.5716 | 30 | -0.13% |
| 2026-09-18 | 0.5723 | 0.5741 | 0.5706 | 122,907 | -0.14% |
| 2026-09-17 | 0.5731 | 0.5751 | 0.5707 | 126,264 | +0.29% |
| 2026-09-16 | 0.5714 | 0.5767 | 0.5703 | 141,470 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 0.5758 | 0.5782 | 0.5750 | 121,806 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 0.5778 | 0.5819 | 0.5757 | 181,457 | -0.58% |
| 2026-09-13 | 0.5810 | 0.5819 | 0.5783 | 31,585 | +0.16% |
| 2026-09-11 | 0.5812 | 0.5835 | 0.5792 | 197,120 | +0.25% |
| 2026-09-10 | 0.5797 | 0.5857 | 0.5793 | 262,628 | -0.70% |
| 2026-09-09 | 0.5838 | 0.5865 | 0.5830 | 159,024 | -0.23% |
| 2026-09-08 | 0.5852 | 0.5885 | 0.5836 | 194,713 | -0.46% |
| 2026-09-07 | 0.5879 | 0.5889 | 0.5866 | 79,664 | +0.12% |
| 2026-09-06 | 0.5871 | 0.5885 | 0.5868 | 22,351 | -0.19% |
| 2026-09-04 | 0.5877 | 0.5902 | 0.5856 | 138,274 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 0.5881 | 0.5892 | 0.5840 | 320,542 | +0.57% |
| 2026-09-02 | 0.5848 | 0.5897 | 0.5802 | 166,499 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.5890 | 0.5929 | 0.5887 | 129,228 | -0.43% |
| 2026-08-31 | 0.5916 | 0.5922 | 0.5901 | 193,308 | +0.04% |
| 2026-08-30 | 0.5919 | 0.5924 | 0.5898 | 26,817 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 0.5909 | 0.5966 | 0.5905 | 186,230 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 0.5950 | 0.5957 | 0.5937 | 190,948 | +0.12% |
| 2026-08-26 | 0.5943 | 0.5978 | 0.5933 | 182,288 | -0.53% |
| 2026-08-25 | 0.5975 | 0.5983 | 0.5946 | 184,141 | +0.26% |
| 2026-08-24 | 0.5959 | 0.5983 | 0.5951 | 122,395 | -0.14% |
| 2026-08-23 | 0.5972 | 0.5984 | 0.5970 | 27,283 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 0.5977 | 0.5988 | 0.5937 | 190,556 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 0.5942 | 0.5964 | 0.5924 | 282,926 | +0.11% |
| 2026-08-19 | 0.5936 | 0.5938 | 0.5860 | 216,414 | +1.14% |
| 2026-08-18 | 0.5869 | 0.5909 | 0.5869 | 178,576 | -0.55% |
| 2026-08-17 | 0.5895 | 0.5910 | 0.5893 | 17,810 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 0.5902 | 0.5926 | 0.5881 | 184,685 | +0.28% |
| 2026-08-16 | 0.5903 | 0.5911 | 0.5888 | 20,436 | +0.16% |
| 2026-08-16 | 0.5890 | 0.5893 | 0.5881 | 20,436 | +0.09% |
| 2026-08-14 | 0.5888 | 0.5898 | 0.5846 | 87,514 | +0.65% |
| 2026-08-14 | 0.5888 | 0.5898 | 0.5846 | 87,514 | +0.65% |
| 2026-08-13 | 0.5850 | 0.5864 | 0.5821 | 194,428 | -0.13% |
| 2026-08-13 | 0.5850 | 0.5864 | 0.5821 | 194,428 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 0.5857 | 0.5885 | 0.5855 | 113,966 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 0.5857 | 0.5885 | 0.5855 | 113,966 | -0.37% |
| 2026-08-11 | 0.5879 | 0.5894 | 0.5868 | 96,145 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 0.5879 | 0.5894 | 0.5868 | 96,145 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 0.5882 | 0.5900 | 0.5879 | 89,334 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 0.5882 | 0.5900 | 0.5879 | 89,334 | -0.26% |
| 2026-08-09 | 0.5888 | 0.5900 | 0.5880 | 113,156 | +0.01% |
| 2026-08-09 | 0.5888 | 0.5900 | 0.5880 | 113,156 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 0.5890 | 0.5906 | 0.5862 | 120,057 | +0.36% |
| 2026-08-07 | 0.5890 | 0.5906 | 0.5862 | 120,057 | +0.36% |
| 2026-08-06 | 0.5869 | 0.5896 | 0.5861 | 220,980 | -0.31% |
| 2026-08-06 | 0.5869 | 0.5896 | 0.5861 | 220,980 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 0.5887 | 0.5896 | 0.5860 | 129,449 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 0.5887 | 0.5896 | 0.5860 | 129,449 | -0.10% |
| 2026-08-04 | 0.5893 | 0.5896 | 0.5860 | 114,981 | +0.39% |
| 2026-08-04 | 0.5893 | 0.5896 | 0.5860 | 114,981 | +0.39% |
| 2026-08-03 | 0.5870 | 0.5908 | 0.5860 | 127,414 | -0.48% |
| 2026-08-03 | 0.5870 | 0.5908 | 0.5860 | 127,414 | -0.48% |
| 2026-08-02 | 0.5881 | 0.5908 | 0.5879 | 36,222 | -0.31% |
| 2026-08-02 | 0.5881 | 0.5908 | 0.5879 | 36,222 | -0.31% |
| 2026-07-31 | 0.5887 | 0.5895 | 0.5849 | 168,782 | +0.13% |
| 2026-07-31 | 0.5887 | 0.5895 | 0.5849 | 168,782 | +0.13% |
| 2026-07-30 | 0.5879 | 0.5883 | 0.5789 | 363,244 | +1.46% |
| 2026-07-30 | 0.5879 | 0.5883 | 0.5789 | 363,244 | +1.46% |
| 2026-07-29 | 0.5794 | 0.5827 | 0.5762 | 173,799 | +0.29% |
| 2026-07-29 | 0.5794 | 0.5827 | 0.5762 | 173,799 | +0.29% |
| 2026-07-28 | 0.5778 | 0.5799 | 0.5762 | 115,688 | +0.07% |
| 2026-07-28 | 0.5778 | 0.5799 | 0.5762 | 115,688 | +0.07% |
| 2026-07-27 | 0.5773 | 0.5810 | 0.5773 | 116,217 | -0.45% |
| 2026-07-27 | 0.5773 | 0.5810 | 0.5773 | 116,217 | -0.45% |
| 2026-07-26 | 0.5792 | 0.5810 | 0.5788 | 29,732 | -0.13% |
| 2026-07-26 | 0.5792 | 0.5810 | 0.5788 | 29,732 | -0.13% |
| 2026-07-24 | 0.5785 | 0.5803 | 0.5766 | 121,796 | +0.23% |
| 2026-07-24 | 0.5785 | 0.5803 | 0.5766 | 121,796 | +0.23% |
| 2026-07-23 | 0.5772 | 0.5823 | 0.5762 | 264,580 | -0.76% |
| 2026-07-23 | 0.5772 | 0.5823 | 0.5762 | 264,580 | -0.76% |
| 2026-07-22 | 0.5816 | 0.5834 | 0.5811 | 117,145 | -0.12% |
| 2026-07-22 | 0.5816 | 0.5834 | 0.5811 | 117,145 | -0.12% |
| 2026-07-21 | 0.5823 | 0.5872 | 0.5822 | 113,052 | -0.26% |
| 2026-07-21 | 0.5823 | 0.5872 | 0.5822 | 113,052 | -0.26% |
| 2026-07-20 | 0.5838 | 0.5864 | 0.5824 | 128,231 | +0.21% |
| 2026-07-20 | 0.5838 | 0.5864 | 0.5824 | 128,231 | +0.21% |
| 2026-07-19 | 0.5858 | 0.5860 | 0.5828 | 30,615 | +0.22% |
| 2026-07-19 | 0.5858 | 0.5860 | 0.5828 | 30,615 | +0.22% |
| 2026-07-17 | 0.5839 | 0.5849 | 0.5825 | 131,674 | -0.04% |
| 2026-07-17 | 0.5839 | 0.5849 | 0.5825 | 131,674 | -0.04% |
| 2026-07-16 | 0.5841 | 0.5858 | 0.5834 | 250,046 | -0.11% |
| 2026-07-16 | 0.5841 | 0.5858 | 0.5834 | 250,046 | -0.11% |
| 2026-07-15 | 0.5847 | 0.5863 | 0.5801 | 138,673 | +0.61% |
| 2026-07-15 | 0.5847 | 0.5863 | 0.5801 | 138,673 | +0.61% |
| 2026-07-14 | 0.5812 | 0.5846 | 0.5743 | 176,496 | +1.10% |
| 2026-07-14 | 0.5812 | 0.5846 | 0.5743 | 176,496 | +1.10% |
| 2026-07-13 | 0.5749 | 0.5789 | 0.5744 | 140,733 | -0.20% |
| 2026-07-13 | 0.5749 | 0.5789 | 0.5744 | 140,733 | -0.20% |
| 2026-07-12 | 0.5757 | 0.5772 | 0.5749 | 29,385 | -0.11% |
| 2026-07-12 | 0.5757 | 0.5772 | 0.5749 | 29,385 | -0.11% |
| 2026-07-10 | 0.5761 | 0.5793 | 0.5742 | 118,027 | +0.12% |
| 2026-07-10 | 0.5761 | 0.5793 | 0.5742 | 118,027 | +0.12% |
| 2026-07-09 | 0.5754 | 0.5763 | 0.5689 | 223,510 | +0.98% |
| 2026-07-09 | 0.5754 | 0.5763 | 0.5689 | 223,510 | +0.98% |
| 2026-07-08 | 0.5699 | 0.5720 | 0.5672 | 163,676 | +0.37% |
| 2026-07-08 | 0.5699 | 0.5720 | 0.5672 | 163,676 | +0.37% |
| 2026-07-07 | 0.5678 | 0.5707 | 0.5672 | 106,679 | -0.38% |
En son NZDUSD piyasa başlıkları

NZD/USD Fiyat Tahmini: 0,5700 seviyesinin altında yeni bir düşüş dalgası görülüyor

NZD/USD 0.786 destek yayının altına kırıldı – 0.5646 seviyesine gerileme potansiyeli

NZD/USD Fiyat Tahmini: Kivi’deki dönüş 0,5700 seviyesini baskı altına alıyor

NZD/USD Elliott Dalga Analizi: Fiyat, 0.5897 zirvesinden itibaren ekstrem bölgeye ulaşıyor