
NASDAQ Composite
Endeks Yapay Zekâ Analizi MevcutFiyat Grafiği IXIC
Geçmiş fiyat hareketleriPiyasa Analizi - IXIC
IXIC — Saatlik Piyasa Analizi
Analiz zamanı: 21 Eylül 2026, 04:28 UTC Dayanak: Yalnızca sunulan 120 saatlik OHLCV verileri; harici makroekonomik veya haber kaynaklı faktörler dahil edilmemiştir.
Piyasa yapısı
Nasdaq Composite, 16 Eylül'deki sert satış dalgasının ardından güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi. Endeks gün içi yaklaşık 25,803 seviyesine kadar geriledi ve ardından 18 Eylül'de 26,510 seviyesinden kapandı. Bu hareket, son iki seansta daha yüksek zirveler ve daha yüksek diplerden oluşan kısa vadeli bir yapı meydana getirdi.
Bununla birlikte, daha geniş saatlik yapı hâlâ 26,699 civarındaki ağustos sonu zirvesinin altında, yatay bir bant içinde kalıyor. Son kapanış bu zirvenin yaklaşık %0,7 altında bulunuyor. Bu da endeksi son işlem aralığının üst bölümüne taşısa da henüz teyit edilmiş bir kırılma oluşmuş değil.
Momentum ve volatilite
- Kısa vadeli momentum, 15–16 Eylül'deki zayıflığa kıyasla belirgin biçimde iyileşti.
- Toparlanma, özellikle 17 Eylül açılış seansında ve 18 Eylül'ün son saatinde yüksek işlem hacmiyle birlikte gerçekleşti.
- 16 Eylül'deki aşağı yönlü sert hareket ve ardından gelen yukarı yönlü gap'li toparlanma, volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiğini ve endeksin gece boyunca oluşan gelişmelere duyarlı olduğunu gösteriyor.
- 18 Eylül kapanışı seans zirvesine yakındı; bu durum kısa vadeli talebin güçlü olduğuna işaret ediyor, ancak endeks hâlâ ağustos sonundaki kritik direnç bölgesinin altında bulunuyor.
İzlenecek yaklaşık seviyeler
Direnç:
- 26,530–26,600: 18 Eylül'deki son zirve ve yakın gün içi zirveler çevresindeki ilk üst direnç bölgesi.
- 26,650–26,700: 28 Ağustos'taki yaklaşık 26,699 zirvesini kapsayan daha önemli direnç bölgesi.
Destek:
- 26,350–26,450: 17–18 Eylül'deki konsolidasyon bölgesi çevresindeki kısa vadeli destek.
- 26,150–26,250: 14–16 Eylül işlem aralığı yakınındaki ikincil destek.
- 25,950–26,050: 15 Eylül kapanışı ve satış dalgası sonrası dengelenme bölgesi çevresindeki önemli alt destek.
- 25,800–25,900: Satış baskısının yeniden ortaya çıkması hâlinde son volatilite dibi ve potansiyel stres bölgesi.
Bunlar yaklaşık bölgelerdir; kesin dönüş noktaları olarak değerlendirilmemelidir.
Senaryo çerçevesi
- Olumlu senaryo:26,350–26,450 bölgesinin üzerinde kalınması, son toparlanma yapısını koruyacaktır. 26,600–26,700 üzerinde kalıcı işlemler, daha geniş aralığın tavanı için anlamlı bir test oluşturacaktır.
- Nötr senaryo: Yaklaşık 26,300 ile 26,700 arasında hareketin sürmesi, 16 Eylül'deki sert volatilite olayının ardından konsolidasyona işaret edecektir.
- Risk senaryosu:26,150–26,250 seviyesinin altına kırılma, kısa vadeli toparlanma yapısını zayıflatacak ve odağı yeniden 25,950–26,050 ile 25,800–25,900 bölgelerine çevirecektir.
Genel değerlendirme
Saatlik grafik, kısa vadeli momentumun iyileştiğini ancak daha geniş aralığın hâlâ çözüme kavuşmadığını gösteriyor. 16 Eylül'deki dipten gelen toparlanma teknik açıdan önemli olsa da endeks net bir kırılma bölgesinde işlem görmekten ziyade dirence yaklaşıyor. İzlenmesi gereken en önemli gelişmeler, fiyatın geri çekilmelerde 26,000'lerin orta bölümünün üzerinde tutunup tutunamayacağı ve 26,600–26,700 bölgesindeki hareketin kalıcı işlem hacmiyle desteklenip desteklenmeyeceğidir.
İşlem İstatistikleri
Fiyat Geçmişi
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 26,522.5500 | 26,544.9300 | 26,333.9800 | 12,823,693,168 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 26,418.3000 | 26,460.6400 | 26,289.9400 | 9,884,890,000 | +0.15% |
| 2026-09-16 | 25,978.4200 | 26,225.0900 | 25,802.9600 | 9,968,640,000 | -0.50% |
| 2026-09-15 | 25,981.5700 | 26,172.1200 | 25,943.3100 | 7,934,200,000 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 26,186.4100 | 26,329.9800 | 25,992.5500 | 7,179,780,000 | +0.65% |
| 2026-09-11 | 26,333.0400 | 26,431.2200 | 26,283.1100 | 6,587,900,000 | +0.17% |
| 2026-09-10 | 26,081.7200 | 26,178.2500 | 25,979.5400 | 7,174,170,000 | +0.23% |
| 2026-09-09 | 26,253.3400 | 26,366.5600 | 26,184.2100 | 7,379,700,000 | -0.27% |
| 2026-09-08 | 26,421.4100 | 26,542.1400 | 26,341.1700 | 7,714,560,000 | -0.40% |
| 2026-09-04 | 26,506.9900 | 26,628.5800 | 26,444.8400 | 6,529,110,000 | -0.30% |
| 2026-09-03 | 26,584.0600 | 26,644.5700 | 26,325.0600 | 7,600,140,000 | +0.94% |
| 2026-09-02 | 26,217.8300 | 26,245.0400 | 26,062.6800 | 7,442,550,000 | +0.47% |
| 2026-09-01 | 26,099.7700 | 26,260.6800 | 25,995.5300 | 6,750,660,000 | +0.26% |
| 2026-08-31 | 26,370.8900 | 26,398.3300 | 26,249.7700 | 7,679,730,000 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 26,402.4200 | 26,700.6800 | 26,359.2700 | 8,457,870,000 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 26,541.3500 | 26,553.9000 | 26,273.8700 | 7,448,410,000 | +0.70% |
| 2026-08-26 | 26,130.2000 | 26,189.8100 | 26,021.6300 | 7,065,320,000 | +0.12% |
| 2026-08-25 | 26,151.3000 | 26,225.8300 | 26,034.3500 | 7,483,990,000 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 25,980.1900 | 26,109.9600 | 25,910.8200 | 7,318,150,000 | -0.33% |
| 2026-08-21 | 26,180.4500 | 26,269.8500 | 26,049.3000 | 7,410,100,000 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 26,067.1700 | 26,263.4700 | 26,023.1200 | 8,244,680,000 | -0.55% |
| 2026-08-19 | 26,331.0900 | 26,456.7800 | 26,185.1300 | 8,173,140,000 | -0.24% |
| 2026-08-18 | 26,289.7100 | 26,422.5000 | 26,266.6800 | 7,360,790,000 | -0.22% |
| 2026-08-17 | 26,644.9100 | 26,798.4000 | 26,626.3700 | 6,923,279,538 | -0.52% |
| 2026-08-17 | 26,644.9100 | 26,798.4000 | 26,626.3700 | 7,644,090,000 | -0.52% |
| 2026-08-14 | 26,729.1600 | 26,862.1700 | 26,661.9500 | 7,212,180,000 | -0.45% |
| 2026-08-14 | 26,729.1600 | 26,862.1700 | 26,661.9500 | 7,212,180,000 | -0.45% |
| 2026-08-13 | 26,803.0300 | 26,875.5200 | 26,612.8500 | 8,380,820,000 | +0.64% |
| 2026-08-13 | 26,803.0300 | 26,875.5200 | 26,612.8500 | 8,380,820,000 | +0.64% |
| 2026-08-12 | 26,588.4900 | 26,688.2400 | 26,531.9300 | 7,873,190,000 | -0.34% |
| 2026-08-12 | 26,588.4900 | 26,688.2400 | 26,531.9300 | 7,873,190,000 | -0.34% |
| 2026-08-11 | 26,445.4500 | 26,679.2600 | 26,372.3100 | 7,684,920,000 | -0.85% |
| 2026-08-11 | 26,445.4500 | 26,679.2600 | 26,372.3100 | 7,684,920,000 | -0.85% |
| 2026-08-10 | 26,605.3600 | 26,724.6300 | 26,548.2600 | 7,675,200,000 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 26,605.3600 | 26,724.6300 | 26,548.2600 | 7,675,200,000 | -0.28% |
| 2026-08-07 | 26,690.6200 | 26,712.6200 | 26,478.0100 | 8,183,970,000 | +0.59% |
| 2026-08-07 | 26,690.6200 | 26,712.6200 | 26,478.0100 | 8,183,970,000 | +0.59% |
| 2026-08-06 | 26,348.3500 | 26,499.4200 | 26,208.4300 | 8,936,850,000 | +0.30% |
| 2026-08-06 | 26,348.3500 | 26,499.4200 | 26,208.4300 | 8,936,850,000 | +0.30% |
| 2026-08-05 | 26,363.4400 | 26,739.0000 | 26,348.5100 | 9,116,070,000 | -1.25% |
| 2026-08-05 | 26,363.4400 | 26,739.0000 | 26,348.5100 | 9,116,070,000 | -1.25% |
| 2026-08-04 | 26,584.9900 | 26,679.9100 | 26,088.0400 | 9,717,920,000 | +1.90% |
| 2026-08-04 | 26,584.9900 | 26,679.9100 | 26,088.0400 | 9,717,920,000 | +1.90% |
| 2026-08-03 | 25,913.9000 | 25,967.4400 | 25,420.3500 | 11,118,460,000 | +1.81% |
| 2026-08-03 | 25,913.9000 | 25,967.4400 | 25,420.3500 | 11,118,460,000 | +1.81% |
| 2026-07-31 | 25,373.8500 | 25,460.8600 | 25,004.3300 | 11,942,500,000 | +0.13% |
| 2026-07-31 | 25,373.8500 | 25,460.8600 | 25,004.3300 | 11,942,500,000 | +0.13% |
| 2026-07-30 | 25,122.1800 | 25,171.4400 | 24,813.8400 | 9,048,570,000 | +1.09% |
| 2026-07-30 | 25,122.1800 | 25,171.4400 | 24,813.8400 | 9,048,570,000 | +1.09% |
| 2026-07-29 | 24,442.9400 | 25,054.5300 | 24,425.3400 | 8,276,280,000 | -1.69% |
| 2026-07-29 | 24,442.9400 | 25,054.5300 | 24,425.3400 | 8,276,280,000 | -1.69% |
| 2026-07-28 | 24,876.9100 | 24,984.5000 | 24,581.0100 | 8,584,960,000 | +0.21% |
| 2026-07-28 | 24,876.9100 | 24,984.5000 | 24,581.0100 | 8,584,960,000 | +0.21% |
| 2026-07-27 | 24,932.0800 | 25,261.9100 | 24,774.8700 | 7,797,890,000 | -1.21% |
| 2026-07-27 | 24,932.0800 | 25,261.9100 | 24,774.8700 | 7,797,890,000 | -1.21% |
| 2026-07-24 | 24,975.8200 | 25,222.1400 | 24,918.0900 | 7,266,300,000 | -0.52% |
| 2026-07-24 | 24,975.8200 | 25,222.1400 | 24,918.0900 | 7,266,300,000 | -0.52% |
| 2026-07-23 | 25,137.6900 | 25,358.2800 | 24,954.7700 | 7,655,810,000 | -0.43% |
| 2026-07-23 | 25,137.6900 | 25,358.2800 | 24,954.7700 | 7,655,810,000 | -0.43% |
| 2026-07-22 | 25,690.9000 | 25,841.3100 | 25,681.3200 | 7,473,050,000 | -0.01% |
| 2026-07-22 | 25,690.9000 | 25,841.3100 | 25,681.3200 | 7,473,050,000 | -0.01% |
| 2026-07-21 | 25,837.2100 | 25,880.3400 | 25,672.8300 | 8,001,540,000 | +0.25% |
| 2026-07-21 | 25,837.2100 | 25,880.3400 | 25,672.8300 | 8,001,540,000 | +0.25% |
| 2026-07-20 | 25,508.0700 | 25,815.6000 | 25,501.1000 | 7,184,070,000 | -0.83% |
| 2026-07-20 | 25,508.0700 | 25,815.6000 | 25,501.1000 | 7,184,070,000 | -0.83% |
| 2026-07-17 | 25,520.2400 | 25,703.0100 | 25,250.6300 | 7,820,470,000 | +0.42% |
| 2026-07-17 | 25,520.2400 | 25,703.0100 | 25,250.6300 | 7,820,470,000 | +0.42% |
| 2026-07-16 | 25,881.9500 | 26,165.3700 | 25,765.4500 | 8,294,880,000 | -1.05% |
| 2026-07-16 | 25,881.9500 | 26,165.3700 | 25,765.4500 | 8,294,880,000 | -1.05% |
| 2026-07-15 | 26,269.2300 | 26,316.8100 | 26,041.1300 | 7,379,560,000 | +0.03% |
| 2026-07-15 | 26,269.2300 | 26,316.8100 | 26,041.1300 | 7,379,560,000 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 26,107.0100 | 26,168.8000 | 25,912.4000 | 7,397,960,000 | +0.35% |
| 2026-07-14 | 26,107.0100 | 26,168.8000 | 25,912.4000 | 7,397,960,000 | +0.35% |
| 2026-07-13 | 25,873.1800 | 26,139.3700 | 25,822.0900 | 7,231,310,000 | -0.82% |
| 2026-07-13 | 25,873.1800 | 26,139.3700 | 25,822.0900 | 7,231,310,000 | -0.82% |
| 2026-07-10 | 26,281.6100 | 26,301.5400 | 26,009.4900 | 7,094,480,000 | +0.41% |
| 2026-07-10 | 26,281.6100 | 26,301.5400 | 26,009.4900 | 7,094,480,000 | +0.41% |
| 2026-07-09 | 26,206.8900 | 26,215.8200 | 25,825.8500 | 7,312,220,000 | +1.11% |
| 2026-07-09 | 26,206.8900 | 26,215.8200 | 25,825.8500 | 7,312,220,000 | +1.11% |
| 2026-07-08 | 25,870.6500 | 25,896.0700 | 25,526.4700 | 7,935,740,000 | +0.65% |
| 2026-07-08 | 25,870.6500 | 25,896.0700 | 25,526.4700 | 7,935,740,000 | +0.65% |
| 2026-07-07 | 25,818.6900 | 26,010.0200 | 25,684.1500 | 8,244,680,000 | -0.54% |
| 2026-07-07 | 25,818.6900 | 26,010.0200 | 25,684.1500 | 8,244,680,000 | -0.54% |
| 2026-07-06 | 26,121.1600 | 26,209.7600 | 25,963.4400 | 7,827,050,000 | +0.47% |
| 2026-07-06 | 26,121.1600 | 26,209.7600 | 25,963.4400 | 7,827,050,000 | +0.47% |
| 2026-07-02 | 25,832.6700 | 26,261.0900 | 25,630.5100 | 9,529,580,000 | -0.82% |
| 2026-07-02 | 25,832.6700 | 26,261.0900 | 25,630.5100 | 9,529,580,000 | -0.82% |
| 2026-07-01 | 26,040.0300 | 26,238.0600 | 25,954.4600 | 9,094,410,000 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 26,040.0300 | 26,238.0600 | 25,954.4600 | 9,094,410,000 | +0.00% |
| 2026-06-30 | 26,213.7200 | 26,253.0400 | 25,808.0600 | 9,809,990,000 | +1.51% |
| 2026-06-30 | 26,213.7200 | 26,253.0400 | 25,808.0600 | 9,809,990,000 | +1.51% |
| 2026-06-29 | 25,820.1400 | 25,834.3500 | 25,289.7600 | 9,776,230,000 | +1.25% |
| 2026-06-29 | 25,820.1400 | 25,834.3500 | 25,289.7600 | 9,776,230,000 | +1.25% |
| 2026-06-26 | 25,297.6200 | 25,491.3700 | 25,014.9600 | 16,594,580,000 | +0.77% |
| 2026-06-26 | 25,297.6200 | 25,491.3700 | 25,014.9600 | 16,594,580,000 | +0.77% |
| 2026-06-25 | 25,358.6000 | 25,724.7800 | 25,123.4300 | 9,870,860,000 | -1.42% |
| 2026-06-25 | 25,358.6000 | 25,724.7800 | 25,123.4300 | 9,870,860,000 | -1.42% |
| 2026-06-24 | 25,476.6400 | 25,840.5600 | 25,354.6600 | 14,936,190,000 | -0.40% |
| 2026-06-24 | 25,476.6400 | 25,840.5600 | 25,354.6600 | 14,936,190,000 | -0.40% |
| 2026-06-23 | 25,587.0400 | 25,882.5700 | 25,513.2600 | 14,631,520,000 | +0.15% |
Son Haberler
En son IXIC piyasa başlıkları