Sterlin Fiyat Haberleri ve Tahmini: Fed şahinleri kontrolü elinde tutarken GBP/USD 1,34 seviyesini koruyamıyor
Sterlin Fiyat Haberleri ve Tahmini: Fed şahinleri kontrolü elinde tutarken GBP/USD 1,34 seviyesini koruyamıyor

İtibarıyla: 21 Eylül 2026, 01:45 UTC Sunulan son mum: 20 Eylül 2026, 21:00 UTC Son kapanış: yaklaşık 1.3391
GBP/USD, saatlik grafikte daha geniş kapsamlı bir düşüş trendini sürdürüyor. Parite, örneklemin başındaki 1.3519 bölgesinden yakın zamanda yaklaşık 1.3335 seviyesine kadar gerileyerek toplamda yaklaşık %0,9 düşüş kaydetti. Daha düşük tepeler ve daha düşük diplerden oluşan dizi, orta vadeli baskın yapı olmaya devam ediyor.
Bununla birlikte piyasa, 1.3335–1.3340 bölgesinden kısa vadeli bir toparlanma sergiledi. Bu tepki, fiyatı yeniden 1.3390–1.3400 bölgesine taşıdı; ancak son mumlar sınırlı devamlılık ve görece dar aralıklar gösteriyor.
Direnç bölgeleri:
Destek bölgeleri:
Saatlik görünüm kısa vadede karma, ancak daha geniş örneklem açısından hâlâ düşüş yönlüdür. GBP/USD, 17–18 Eylül diplerinden toparlanmaya çalışıyor; ancak bu toparlanma hâlâ önemli üst direnç bölgelerinin altında ve net bir daha yüksek tepeler dizisi oluşturmuş değil. Bu nedenle 1.3400 bölgesi, hareketin daha güçlü bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmediğini ya da daha geniş düşüş trendi içinde düzeltici bir tepki olarak kalıp kalmadığını değerlendirmek açısından önem taşıyor.
Bu değerlendirme yalnızca sunulan saatlik OHLCV verilerine dayanmaktadır; harici makroekonomik veya haber bilgileri analize dâhil edilmemiştir.
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 1.3381 | 1.3394 | 1.3379 | 38,193 | -0.02% |
| 2026-09-18 | 1.3392 | 1.3398 | 1.3336 | 250,973 | +0.26% |
| 2026-09-17 | 1.3358 | 1.3406 | 1.3336 | 254,309 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.3378 | 1.3498 | 1.3372 | 299,770 | -0.73% |
| 2026-09-15 | 1.3476 | 1.3505 | 1.3464 | 338,843 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 1.3499 | 1.3528 | 1.3464 | 474,913 | -0.14% |
| 2026-09-13 | 1.3505 | 1.3528 | 1.3503 | 104,183 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.3523 | 1.3535 | 1.3465 | 326,917 | +0.09% |
| 2026-09-10 | 1.3511 | 1.3560 | 1.3491 | 566,750 | -0.26% |
| 2026-09-09 | 1.3546 | 1.3568 | 1.3530 | 248,279 | +0.05% |
| 2026-09-08 | 1.3539 | 1.3562 | 1.3522 | 248,847 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.3540 | 1.3548 | 1.3505 | 171,210 | +0.23% |
| 2026-09-06 | 1.3509 | 1.3522 | 1.3505 | 46,455 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 1.3511 | 1.3549 | 1.3482 | 284,460 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.3525 | 1.3548 | 1.3477 | 636,526 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 1.3484 | 1.3519 | 1.3474 | 291,552 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.3515 | 1.3560 | 1.3506 | 246,116 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 1.3548 | 1.3565 | 1.3525 | 238,892 | +0.12% |
| 2026-08-30 | 1.3543 | 1.3547 | 1.3525 | 49,672 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.3532 | 1.3598 | 1.3527 | 280,928 | -0.45% |
| 2026-08-27 | 1.3593 | 1.3603 | 1.3571 | 476,304 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.3595 | 1.3650 | 1.3583 | 215,003 | -0.38% |
| 2026-08-25 | 1.3647 | 1.3655 | 1.3622 | 232,915 | +0.12% |
| 2026-08-24 | 1.3631 | 1.3656 | 1.3619 | 260,060 | +0.09% |
| 2026-08-23 | 1.3645 | 1.3656 | 1.3619 | 49,339 | +0.19% |
| 2026-08-21 | 1.3641 | 1.3676 | 1.3618 | 261,805 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 1.3630 | 1.3660 | 1.3593 | 593,736 | +0.18% |
| 2026-08-19 | 1.3605 | 1.3630 | 1.3523 | 289,339 | +0.55% |
| 2026-08-18 | 1.3531 | 1.3554 | 1.3520 | 213,034 | -0.09% |
| 2026-08-17 | 1.3543 | 1.3554 | 1.3534 | 40,203 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.3544 | 1.3571 | 1.3526 | 190,170 | +0.11% |
| 2026-08-16 | 1.3548 | 1.3557 | 1.3526 | 34,078 | +0.14% |
| 2026-08-16 | 1.3548 | 1.3557 | 1.3526 | 34,078 | +0.14% |
| 2026-08-14 | 1.3526 | 1.3562 | 1.3476 | 226,938 | +0.30% |
| 2026-08-14 | 1.3526 | 1.3562 | 1.3476 | 226,938 | +0.30% |
| 2026-08-13 | 1.3485 | 1.3513 | 1.3474 | 389,034 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.3485 | 1.3513 | 1.3474 | 389,034 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.3495 | 1.3545 | 1.3488 | 233,535 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3495 | 1.3545 | 1.3488 | 233,535 | -0.09% |
| 2026-08-11 | 1.3507 | 1.3516 | 1.3492 | 193,264 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.3507 | 1.3516 | 1.3492 | 193,264 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.3508 | 1.3531 | 1.3480 | 211,992 | +0.13% |
| 2026-08-10 | 1.3508 | 1.3531 | 1.3480 | 211,992 | +0.13% |
| 2026-08-09 | 1.3486 | 1.3497 | 1.3480 | 45,852 | -0.04% |
| 2026-08-09 | 1.3486 | 1.3497 | 1.3480 | 45,852 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.3484 | 1.3509 | 1.3434 | 276,338 | +0.23% |
| 2026-08-07 | 1.3484 | 1.3509 | 1.3434 | 276,338 | +0.23% |
| 2026-08-06 | 1.3453 | 1.3479 | 1.3448 | 445,586 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 1.3453 | 1.3479 | 1.3448 | 445,586 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.3468 | 1.3486 | 1.3439 | 241,709 | +0.13% |
| 2026-08-05 | 1.3468 | 1.3486 | 1.3439 | 241,709 | +0.13% |
| 2026-08-04 | 1.3451 | 1.3456 | 1.3419 | 252,147 | +0.17% |
| 2026-08-04 | 1.3451 | 1.3456 | 1.3419 | 252,147 | +0.17% |
| 2026-08-03 | 1.3427 | 1.3506 | 1.3418 | 302,767 | -0.43% |
| 2026-08-03 | 1.3427 | 1.3506 | 1.3418 | 302,767 | -0.43% |
| 2026-08-02 | 1.3466 | 1.3506 | 1.3464 | 87,255 | -0.15% |
| 2026-08-02 | 1.3466 | 1.3506 | 1.3464 | 87,255 | -0.15% |
| 2026-07-31 | 1.3475 | 1.3494 | 1.3400 | 403,713 | +0.07% |
| 2026-07-31 | 1.3475 | 1.3494 | 1.3400 | 403,713 | +0.07% |
| 2026-07-30 | 1.3465 | 1.3477 | 1.3333 | 791,024 | +0.75% |
| 2026-07-30 | 1.3465 | 1.3477 | 1.3333 | 791,024 | +0.75% |
| 2026-07-29 | 1.3366 | 1.3387 | 1.3277 | 296,069 | +0.58% |
| 2026-07-29 | 1.3366 | 1.3387 | 1.3277 | 296,069 | +0.58% |
| 2026-07-28 | 1.3289 | 1.3311 | 1.3273 | 211,106 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1.3289 | 1.3311 | 1.3273 | 211,106 | +0.00% |
| 2026-07-27 | 1.3288 | 1.3364 | 1.3284 | 263,312 | -0.39% |
| 2026-07-27 | 1.3288 | 1.3364 | 1.3284 | 263,312 | -0.39% |
| 2026-07-26 | 1.3350 | 1.3356 | 1.3321 | 57,277 | +0.06% |
| 2026-07-26 | 1.3350 | 1.3356 | 1.3321 | 57,277 | +0.06% |
| 2026-07-24 | 1.3322 | 1.3349 | 1.3302 | 223,675 | +0.06% |
| 2026-07-24 | 1.3322 | 1.3349 | 1.3302 | 223,675 | +0.06% |
| 2026-07-23 | 1.3314 | 1.3393 | 1.3299 | 558,216 | -0.45% |
| 2026-07-23 | 1.3314 | 1.3393 | 1.3299 | 558,216 | -0.45% |
| 2026-07-22 | 1.3374 | 1.3395 | 1.3354 | 241,176 | -0.01% |
| 2026-07-22 | 1.3374 | 1.3395 | 1.3354 | 241,176 | -0.01% |
| 2026-07-21 | 1.3375 | 1.3456 | 1.3359 | 225,668 | -0.42% |
| 2026-07-21 | 1.3375 | 1.3456 | 1.3359 | 225,668 | -0.42% |
| 2026-07-20 | 1.3431 | 1.3481 | 1.3412 | 242,281 | -0.02% |
| 2026-07-20 | 1.3431 | 1.3481 | 1.3412 | 242,281 | -0.02% |
| 2026-07-19 | 1.3460 | 1.3463 | 1.3433 | 50,333 | +0.20% |
| 2026-07-19 | 1.3460 | 1.3463 | 1.3433 | 50,333 | +0.20% |
| 2026-07-17 | 1.3448 | 1.3481 | 1.3426 | 269,447 | -0.21% |
| 2026-07-17 | 1.3448 | 1.3481 | 1.3426 | 269,447 | -0.21% |
| 2026-07-16 | 1.3477 | 1.3544 | 1.3460 | 541,364 | -0.46% |
| 2026-07-16 | 1.3477 | 1.3544 | 1.3460 | 541,364 | -0.46% |
| 2026-07-15 | 1.3539 | 1.3558 | 1.3370 | 272,848 | +1.18% |
| 2026-07-15 | 1.3539 | 1.3558 | 1.3370 | 272,848 | +1.18% |
| 2026-07-14 | 1.3381 | 1.3443 | 1.3342 | 360,037 | +0.25% |
| 2026-07-14 | 1.3381 | 1.3443 | 1.3342 | 360,037 | +0.25% |
| 2026-07-13 | 1.3347 | 1.3412 | 1.3342 | 345,799 | -0.26% |
| 2026-07-13 | 1.3347 | 1.3412 | 1.3342 | 345,799 | -0.26% |
| 2026-07-12 | 1.3379 | 1.3389 | 1.3367 | 71,372 | -0.03% |
| 2026-07-12 | 1.3379 | 1.3389 | 1.3367 | 71,372 | -0.03% |
| 2026-07-10 | 1.3397 | 1.3452 | 1.3392 | 253,938 | -0.08% |
| 2026-07-10 | 1.3397 | 1.3452 | 1.3392 | 253,938 | -0.08% |
| 2026-07-09 | 1.3408 | 1.3431 | 1.3380 | 436,902 | +0.15% |
| 2026-07-09 | 1.3408 | 1.3431 | 1.3380 | 436,902 | +0.15% |
| 2026-07-08 | 1.3388 | 1.3410 | 1.3322 | 339,307 | +0.22% |
| 2026-07-08 | 1.3388 | 1.3410 | 1.3322 | 339,307 | +0.22% |
| 2026-07-07 | 1.3359 | 1.3402 | 1.3349 | 213,300 | -0.22% |
En son GBPUSD piyasa başlıkları
Sterlin Fiyat Haberleri ve Tahmini: Fed şahinleri kontrolü elinde tutarken GBP/USD 1,34 seviyesini koruyamıyor
BOE'nin resmi banka faizini değiştirmemesinin ardından GBPUSD düşüşünü sürdürmeyi başardı. Grafikte gördüğümüz üzere piyasa 1.3410 ve 1.3475 seviyelerinde dirençlerle karşılaşıyor; piyasa bu dirençlerden birinin altında kaldığı sürece 1.3140-60 bölgesine doğru daha fazla düşüş bekleniyor. Gün içi destek 1.3280 seviyesinde. 1.3475'in üzerinde piyasa daha fazla yükseliş potansiyeli kazanabilir. DESTEK […]

Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi PMI verileri açıklanırken Sterlin-Euro kuru dalgalı seyretmeye devam edebilir; hizmet sektöründeki daha güçlü faaliyet, daha iyi verileri açıklayan tarafın para birimini destekleyebilir. Sterlin-Euro (GBP/EUR) döviz kuru, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı piyasaları sarsarken, geçen hafta 19 günlük zirve ile iki haftanın en düşük seviyesi arasında dalgalandı.

Birleşik Krallık PMI verilerinin iyileşmesi hâlinde Sterlin-Dolar toparlanabilir; ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin zayıflaması ise Dolar'ın son dönemdeki ivmesinin bir kısmını törpüleyebilir. Federal Rezerv'in üç yıl içindeki ilk faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından Sterlin Amerikan Doları (GBP/USD) döviz kuru geçen hafta sert düştü.