GBP/JPY Fiyat Tahmini: Momentum istikrar kazanıyor, ancak yükseliş yönünde yeterli güven yok
GBP/JPY Fiyat Tahmini: Momentum istikrar kazanıyor, ancak yükseliş yönünde yeterli güven yok

Analiz zamanı: 21 Eylül 2026, 05:45 UTC Sağlanan son kapanış: yaklaşık 210.10
GBP/JPY, sağlanan veriler genelinde daha geniş bir kısa vadeli yükseliş trendini koruyor; 14 Eylül'deki 207.88–208.00 bölgesinden 18 Eylül'de yaklaşık 211.28 seviyesindeki son zirveye yükseldi. Ancak parite o zamandan beri geri çekildi ve şu anda 210.00–210.30 civarında konsolide oluyor.
Son yapı şu şekilde karakterize edilebilir:
Bu durum, daha geniş saatlik yükseliş devam ederken 18 Eylül zirvesinden bu yana momentumun zayıflaması nedeniyle kısa vadeli görünümü olumlu ancak karışık bırakıyor.
17–18 Eylül yükselişi sırasında volatilite önemli ölçüde arttı ve birkaç saatlik mumun işlem aralığı, örneğin daha erken bölümünde görülen daha sakin koşulları aştı. 211.28 seviyesinden yaklaşık 209.57 seviyesine gerçekleşen takip eden düşüş, anlamlı kâr realizasyonuna veya düzeltme baskısına işaret ediyor.
Fiyat şu anda bu son aralığın orta noktasına yakın tutunuyor. 210.50–210.60 bölgesinin üzerinde sürdürülebilir bir hareket, kısa vadeli momentum görünümünü iyileştirirken 209.55–209.80 bölgesinin korunamaması düzeltmenin uzadığını gösterecektir.
Hacim temkinli yorumlanmalıdır. Birkaç mumda sıfır hacim bulunuyor ve 18 ile 21 Eylül'de bildirilen yüksek hacim değerleri, doğrudan karşılaştırılabilir piyasa katılımından ziyade kısmen veri akışı veya seans etkilerini yansıtıyor olabilir.
Saatlik grafik, konsolidasyon sürecindeki orta-kısa vadeli yükseliş yapısını gösteriyor. GBP/JPY son yükselişin başladığı seviyelerin üzerinde bulunuyor, ancak son zirvenin altında kalmaya devam ediyor ve henüz güçlü bir yukarı yönlü momentumu yeniden oluşturmuş değil. Yakın vadede en önemli gelişmeler, fiyatın 210.50–210.60 bölgesini geri alıp alamayacağı veya bunun yerine 209.55–209.80 civarındaki desteği kaybedip kaybetmeyeceğidir.
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 210.0150 | 210.3480 | 209.2700 | 4 | -0.06% |
| 2026-09-18 | 210.0800 | 211.2730 | 208.1890 | 499,901 | +0.84% |
| 2026-09-17 | 208.3240 | 209.1010 | 207.8650 | 488,664 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 208.9940 | 209.4760 | 208.3280 | 451,209 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 209.0190 | 209.2260 | 208.2340 | 541,793 | +0.36% |
| 2026-09-14 | 208.2760 | 208.7660 | 207.4190 | 682,461 | +0.33% |
| 2026-09-13 | 207.4960 | 207.9170 | 207.3000 | 11,161 | -0.06% |
| 2026-09-12 | 207.7710 | 208.9050 | 207.2840 | 563,817 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 207.5880 | 208.9130 | 207.2910 | 589,174 | -0.48% |
| 2026-09-10 | 208.5870 | 208.8790 | 207.7620 | 997,168 | +0.32% |
| 2026-09-09 | 207.9200 | 208.4650 | 207.3910 | 609,758 | -0.23% |
| 2026-09-08 | 208.4090 | 209.0550 | 207.0920 | 480,313 | -0.25% |
| 2026-09-07 | 208.9250 | 211.2170 | 208.6380 | 432,022 | -0.86% |
| 2026-09-06 | 211.1410 | 211.1870 | 208.6600 | 98,979 | -0.01% |
| 2026-09-05 | 211.3010 | 211.8120 | 209.7030 | 615,494 | +0.25% |
| 2026-09-04 | 211.1100 | 211.8150 | 209.7570 | 635,309 | +0.22% |
| 2026-09-03 | 210.6480 | 214.3220 | 209.9580 | 1,610,608 | -1.52% |
| 2026-09-02 | 213.8980 | 216.5870 | 213.6840 | 531,962 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 216.4240 | 216.8340 | 216.3080 | 370,879 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 216.3520 | 216.8420 | 216.0770 | 463,918 | -0.07% |
| 2026-08-30 | 216.4190 | 216.8450 | 215.9760 | 5 | +0.10% |
| 2026-08-29 | 216.5480 | 217.0510 | 216.3330 | 365,761 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 216.5660 | 217.0550 | 216.3320 | 393,899 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 216.5830 | 216.7670 | 216.2560 | 800,434 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 216.5040 | 217.3330 | 216.5040 | 440,715 | -0.31% |
| 2026-08-25 | 217.1860 | 217.4740 | 216.7130 | 313,030 | +0.19% |
| 2026-08-24 | 216.7780 | 217.1720 | 216.2240 | 534,000 | +0.10% |
| 2026-08-23 | 216.9180 | 217.0698 | 216.4920 | 92,018 | +0.09% |
| 2026-08-22 | 216.7870 | 217.1050 | 216.4500 | 369,448 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 216.8140 | 217.1070 | 216.4530 | 390,820 | +0.04% |
| 2026-08-20 | 216.7240 | 216.9040 | 214.9750 | 872,644 | +0.73% |
| 2026-08-19 | 215.1520 | 216.0710 | 214.8210 | 457,470 | -0.35% |
| 2026-08-18 | 215.9100 | 216.2150 | 215.7650 | 362,821 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 215.9760 | 216.1090 | 215.7160 | 63,326 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 215.8380 | 216.1590 | 215.4030 | 290,461 | +0.13% |
| 2026-08-16 | 215.6040 | 215.7590 | 215.4550 | 65,702 | -0.03% |
| 2026-08-16 | 215.6040 | 215.7590 | 215.4550 | 65,702 | -0.03% |
| 2026-08-14 | 215.5750 | 215.8990 | 214.8750 | 342,065 | +0.26% |
| 2026-08-14 | 215.5750 | 215.8990 | 214.8750 | 342,065 | +0.26% |
| 2026-08-13 | 215.0210 | 215.1800 | 214.7810 | 766,770 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 215.0210 | 215.1800 | 214.7810 | 766,770 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 215.0670 | 215.3840 | 214.5260 | 313,029 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 215.0670 | 215.3840 | 214.5260 | 313,029 | +0.02% |
| 2026-08-11 | 215.0300 | 215.2280 | 214.7590 | 337,914 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 215.0300 | 215.2280 | 214.7590 | 337,914 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 215.0990 | 215.2520 | 212.5890 | 320,193 | +1.07% |
| 2026-08-10 | 215.0990 | 215.2520 | 212.5890 | 320,193 | +1.07% |
| 2026-08-09 | 213.3330 | 213.5839 | 212.5870 | 61,937 | +0.21% |
| 2026-08-09 | 213.3330 | 213.5839 | 212.5870 | 61,937 | +0.21% |
| 2026-08-08 | 212.8840 | 213.2630 | 211.4200 | 469,355 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 212.7960 | 213.2660 | 211.4310 | 516,263 | -0.16% |
| 2026-08-07 | 212.7960 | 213.2660 | 211.4310 | 516,263 | -0.16% |
| 2026-08-06 | 213.1410 | 213.3030 | 212.2190 | 696,484 | +0.36% |
| 2026-08-06 | 213.1410 | 213.3030 | 212.2190 | 696,484 | +0.36% |
| 2026-08-05 | 212.3790 | 212.5570 | 211.6970 | 386,143 | +0.15% |
| 2026-08-05 | 212.3790 | 212.5570 | 211.6970 | 386,143 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 212.0710 | 212.3330 | 210.9400 | 616,859 | +0.50% |
| 2026-08-04 | 212.0710 | 212.3330 | 210.9400 | 616,859 | +0.50% |
| 2026-08-03 | 211.0140 | 212.9810 | 209.5590 | 600,528 | -0.47% |
| 2026-08-03 | 211.0140 | 212.9810 | 209.5590 | 600,528 | -0.47% |
| 2026-08-02 | 212.5820 | 212.8830 | 209.5960 | 227,078 | -0.07% |
| 2026-08-02 | 212.5820 | 212.8830 | 209.5960 | 227,078 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 212.5090 | 216.3460 | 212.4310 | 937,930 | -1.02% |
| 2026-07-31 | 212.5090 | 216.3460 | 212.4310 | 937,930 | -1.02% |
| 2026-07-30 | 214.7050 | 218.6820 | 212.3280 | 1,268,700 | -1.68% |
| 2026-07-30 | 214.7050 | 218.6820 | 212.3280 | 1,268,700 | -1.68% |
| 2026-07-29 | 218.3710 | 218.5570 | 217.1570 | 419,900 | +0.32% |
| 2026-07-29 | 218.3710 | 218.5570 | 217.1570 | 419,900 | +0.32% |
| 2026-07-28 | 217.6760 | 217.9920 | 217.4500 | 367,171 | +0.08% |
| 2026-07-28 | 217.6760 | 217.9920 | 217.4500 | 367,171 | +0.08% |
| 2026-07-27 | 217.4990 | 218.5190 | 217.4720 | 351,695 | -0.35% |
| 2026-07-27 | 217.4990 | 218.5190 | 217.4720 | 351,695 | -0.35% |
| 2026-07-26 | 218.3940 | 218.5190 | 218.0110 | 74,374 | +0.10% |
| 2026-07-26 | 218.3940 | 218.5190 | 218.0110 | 74,374 | +0.10% |
| 2026-07-24 | 218.1800 | 218.4740 | 217.9660 | 335,819 | +0.05% |
| 2026-07-24 | 218.1800 | 218.4740 | 217.9660 | 335,819 | +0.05% |
| 2026-07-23 | 218.0710 | 218.6250 | 217.9620 | 680,726 | -0.03% |
| 2026-07-23 | 218.0710 | 218.6250 | 217.9620 | 680,726 | -0.03% |
| 2026-07-22 | 218.1340 | 218.4120 | 217.8320 | 341,741 | -0.02% |
| 2026-07-22 | 218.1340 | 218.4120 | 217.8320 | 341,741 | -0.02% |
| 2026-07-21 | 218.1810 | 218.7240 | 217.5190 | 272,884 | -0.01% |
| 2026-07-21 | 218.1810 | 218.7240 | 217.5190 | 272,884 | -0.01% |
| 2026-07-20 | 218.1970 | 218.8390 | 218.0360 | 307,099 | -0.02% |
| 2026-07-20 | 218.1970 | 218.8390 | 218.0360 | 307,099 | -0.02% |
| 2026-07-19 | 218.5470 | 218.7705 | 218.2180 | 4 | +0.01% |
| 2026-07-19 | 218.5470 | 218.7705 | 218.2180 | 4 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 218.3710 | 218.9460 | 217.9900 | 363,916 | -0.19% |
| 2026-07-17 | 218.3710 | 218.9460 | 217.9900 | 363,916 | -0.19% |
| 2026-07-16 | 218.7830 | 219.5480 | 218.6710 | 684,126 | -0.34% |
| 2026-07-16 | 218.7830 | 219.5480 | 218.6710 | 684,126 | -0.34% |
| 2026-07-15 | 219.5230 | 219.6060 | 216.9640 | 367,674 | +1.10% |
| 2026-07-15 | 219.5230 | 219.6060 | 216.9640 | 367,674 | +1.10% |
| 2026-07-14 | 217.1400 | 217.5300 | 216.6640 | 417,944 | +0.19% |
| 2026-07-14 | 217.1400 | 217.5300 | 216.6640 | 417,944 | +0.19% |
| 2026-07-13 | 216.7300 | 217.3080 | 216.3640 | 430,292 | +0.13% |
| 2026-07-13 | 216.7300 | 217.3080 | 216.3640 | 430,292 | +0.13% |
| 2026-07-12 | 216.6990 | 217.2970 | 216.6680 | 393,311 | +0.00% |
| 2026-07-12 | 216.6990 | 217.2970 | 216.6680 | 393,311 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 216.5540 | 217.8030 | 216.4520 | 411,263 | -0.50% |
| 2026-07-10 | 216.5540 | 217.8030 | 216.4520 | 411,263 | -0.50% |
En son GBPJPY piyasa başlıkları
GBP/JPY Fiyat Tahmini: Momentum istikrar kazanıyor, ancak yükseliş yönünde yeterli güven yok

GBP/JPY Fiyat Tahmini: BoJ sonrası JPY satışlarıyla iki haftanın zirvesine, 210,50’nin üzerine yükseldi

GBP/JPY Fiyat Tahmini: Akşam yıldızı 207,00 seviyesini yeniden gündeme getiriyor

GBP/JPY Fiyat Tahmini: Aşırı satım riskinin azalmasıyla 207,00 seviyesinin üzerine toparlanıyor