
FTSE 100
Endeks Yapay Zekâ Analizi MevcutFiyat Grafiği FTSE
Geçmiş fiyat hareketleriPiyasa Analizi - FTSE
FTSE — Genel Piyasa Analizi
Analiz zamanı: 21 Eylül 2026, 02:22 UTC Referans: Son 120 adet bir saatlik mum; hacim verileri mevcut değil veya sıfır olarak raporlanmış.
Piyasa yapısı
FTSE, kısa vadede ayı yönlüden nötr bölgeye uzanan bir yapıya sahip. Endeks, 7 Eylül'de yaklaşık 10.868 seviyesinde dönem içi zirveye ulaştıktan sonra 15 Eylül'de 10.586 seviyesine doğru geriledi. 17 Eylül'de yaklaşık 10.823 seviyesine toparlanmış olsa da bu yükselişi, saatlik kapanışlarda giderek zayıflayan bir dizi izledi ve 18 Eylül'deki son kapanış 10.654 seviyesinde gerçekleşti.
Bu nedenle son fiyat, yakın dönemdeki 10.600–10.820 işlem aralığının alt ucuna yakın konumlanıyor.
Momentum ve volatilite
- Kısa vadeli momentum, 17 Eylül'deki toparlanmanın ardından zayıfladı.
- 17 Eylül'de yaklaşık 10.816 seviyesinden 18 Eylül'de 10.654 seviyesine gerileme, yaklaşık %1,5 düşüşe karşılık geliyor.
- Son mumlar, 11–14 Eylül arasındaki daha sakin yatay seyirle karşılaştırıldığında artan volatiliteye işaret eden daha geniş gün içi aralıklar gösteriyor.
- Tüm mumlarda hacim sıfır olarak kaydedildiğinden hacme dayalı teyit mevcut değil.
Yaklaşık destek bölgeleri
- 10.640–10.660: Son kapanış bölgesi ve 18 Eylül dipleri çevresindeki ilk destek.
- 10.600–10.620: 15–16 Eylül'deki yatay seyirle ilişkili ikincil destek.
- 10.580–10.600: Son salınım dibine yakın önemli alt destek.
Yaklaşık direnç bölgeleri
- 10.690–10.725: Son gün içi toparlanmaları kapsayan ilk toparlanma direnci.
- 10.750–10.800: 17–18 Eylül'deki kırılma bölgesi çevresindeki daha geniş direnç alanı.
- 10.815–10.870: Son salınım zirvelerini ve 7 Eylül zirvesini içeren önemli üst bölge.
İzlenecek senaryolar
- Stabilizasyon senaryosu:10.640–10.660 bölgesinin üzerinde kalınması, yatay hareketi ve 10.690–10.725 seviyelerine doğru bir toparlanma girişimini destekleyebilir.
- Daha fazla zayıflama senaryosu:10.600 bölgesinin altında kalıcı bir hareket, yakın dönemdeki tabanı zayıflatır ve 10.580 bölgesini gündeme getirir.
- Toparlanma teyidi:10.725–10.750 bölgesinin üzerinde kalıcı bir toparlanma kısa vadeli yapıyı iyileştirir; ancak 10.800–10.870 civarındaki direnç önemini korur.
Genel değerlendirme
Grafik şu anda daha geniş kapsamda yatay seyreden bir yapı içinde negatif kısa vadeli momentum gösteriyor. Temel soru, FTSE'nin 10.600–10.660 destek bölgesini koruyup koruyamayacağıdır. Endeks 10.725–10.750 bölgesini yeniden kazanmadığı sürece son fiyat hareketi, ek yatay konsolidasyona veya aşağı yönlü bir teste karşı kırılganlığını koruyor.
İşlem İstatistikleri
Fiyat Geçmişi
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 10,659.1300 | 10,815.9400 | 10,650.1600 | 1,825,121,500 | -1.45% |
| 2026-09-17 | 10,816.1400 | 10,823.0000 | 10,688.9100 | 674,203,200 | +1.19% |
| 2026-09-16 | 10,688.4700 | 10,735.3400 | 10,655.8200 | 973,251,300 | +0.28% |
| 2026-09-15 | 10,658.1300 | 10,697.7600 | 10,586.3900 | 1,282,245,100 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 10,697.5700 | 10,734.8500 | 10,650.9200 | 870,740,300 | +0.44% |
| 2026-09-11 | 10,650.4400 | 10,714.6700 | 10,602.1300 | 452,884,300 | +0.39% |
| 2026-09-10 | 10,608.9200 | 10,688.0400 | 10,594.3400 | 527,847,300 | -0.57% |
| 2026-09-09 | 10,670.0600 | 10,811.6000 | 10,651.7100 | 740,091,900 | -1.31% |
| 2026-09-08 | 10,811.6600 | 10,850.7300 | 10,778.0600 | 552,990,300 | -0.10% |
| 2026-09-07 | 10,822.1300 | 10,868.2700 | 10,794.1700 | 427,197,400 | -0.08% |
| 2026-09-04 | 10,831.0900 | 10,843.1200 | 10,791.4300 | 678,869,300 | 0.00% |
| 2026-09-03 | 10,831.5200 | 10,866.8200 | 10,742.6600 | 637,862,500 | +0.69% |
| 2026-09-02 | 10,756.4500 | 10,800.8300 | 10,713.0900 | 843,469,000 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 10,789.2800 | 10,829.1900 | 10,689.5500 | 879,653,200 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 10,824.2600 | 10,844.9900 | 10,792.4400 | 968,083,200 | +0.29% |
| 2026-08-27 | 10,792.5400 | 10,878.4700 | 10,772.6200 | 605,676,800 | -0.79% |
| 2026-08-26 | 10,878.1200 | 10,920.4800 | 10,855.6200 | 587,582,300 | -0.07% |
| 2026-08-25 | 10,886.1600 | 10,886.9800 | 10,825.7600 | 618,073,600 | +0.29% |
| 2026-08-24 | 10,854.3200 | 10,864.7500 | 10,798.9800 | 664,816,800 | +0.35% |
| 2026-08-21 | 10,816.5600 | 10,831.6400 | 10,734.9200 | 673,086,200 | +0.64% |
| 2026-08-20 | 10,748.1600 | 10,766.8500 | 10,684.3800 | 773,005,500 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 10,743.3500 | 10,765.9600 | 10,701.1100 | 702,126,300 | +0.14% |
| 2026-08-18 | 10,728.0400 | 10,779.8500 | 10,701.6900 | 772,638,300 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 10,720.3000 | 10,793.5500 | 10,717.5500 | 0 | -0.28% |
| 2026-08-17 | 10,720.3000 | 10,793.5500 | 10,717.5500 | 600,227,600 | -0.28% |
| 2026-08-14 | 10,750.1100 | 10,789.7100 | 10,723.6600 | 742,965,900 | -0.21% |
| 2026-08-14 | 10,750.1100 | 10,789.7100 | 10,723.6600 | 742,965,900 | -0.21% |
| 2026-08-13 | 10,772.6700 | 10,837.0200 | 10,756.3800 | 844,441,300 | -0.56% |
| 2026-08-13 | 10,772.6700 | 10,837.0200 | 10,756.3800 | 844,441,300 | -0.56% |
| 2026-08-12 | 10,833.1500 | 10,863.8100 | 10,809.6300 | 548,656,200 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 10,833.1500 | 10,863.8100 | 10,809.6300 | 548,656,200 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 10,844.1900 | 10,893.2200 | 10,825.3900 | 722,874,700 | -0.17% |
| 2026-08-11 | 10,844.1900 | 10,893.2200 | 10,825.3900 | 722,874,700 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 10,862.5000 | 10,910.8700 | 10,829.0000 | 607,992,100 | -0.35% |
| 2026-08-10 | 10,862.5000 | 10,910.8700 | 10,829.0000 | 607,992,100 | -0.35% |
| 2026-08-07 | 10,901.0900 | 10,959.9400 | 10,855.1700 | 1,068,510,800 | +0.31% |
| 2026-08-07 | 10,901.0900 | 10,959.9400 | 10,855.1700 | 1,068,510,800 | +0.31% |
| 2026-08-06 | 10,867.8900 | 10,944.7500 | 10,865.3200 | 664,069,100 | -0.19% |
| 2026-08-06 | 10,867.8900 | 10,944.7500 | 10,865.3200 | 664,069,100 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 10,888.3000 | 10,952.3100 | 10,836.8600 | 1,043,852,700 | +0.09% |
| 2026-08-05 | 10,888.3000 | 10,952.3100 | 10,836.8600 | 1,043,852,700 | +0.09% |
| 2026-08-04 | 10,879.3800 | 10,932.5400 | 10,855.2000 | 1,054,581,500 | +0.20% |
| 2026-08-04 | 10,879.3800 | 10,932.5400 | 10,855.2000 | 1,054,581,500 | +0.20% |
| 2026-08-03 | 10,857.7000 | 10,917.4100 | 10,832.5000 | 1,298,395,800 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 10,857.7000 | 10,917.4100 | 10,832.5000 | 1,298,395,800 | -0.10% |
| 2026-07-31 | 10,868.0500 | 10,989.4500 | 10,829.3400 | 770,876,200 | -0.27% |
| 2026-07-31 | 10,868.0500 | 10,989.4500 | 10,829.3400 | 770,876,200 | -0.27% |
| 2026-07-30 | 10,897.2700 | 10,979.6000 | 10,865.3700 | 964,211,500 | -0.09% |
| 2026-07-30 | 10,897.2700 | 10,979.6000 | 10,865.3700 | 964,211,500 | -0.09% |
| 2026-07-29 | 10,908.4100 | 10,951.0600 | 10,864.1100 | 771,519,600 | +0.34% |
| 2026-07-29 | 10,908.4100 | 10,951.0600 | 10,864.1100 | 771,519,600 | +0.34% |
| 2026-07-28 | 10,871.0200 | 10,884.3200 | 10,770.2900 | 848,931,800 | +0.83% |
| 2026-07-28 | 10,871.0200 | 10,884.3200 | 10,770.2900 | 848,931,800 | +0.83% |
| 2026-07-27 | 10,781.7500 | 10,820.9400 | 10,736.1400 | 1,189,032,700 | +0.42% |
| 2026-07-27 | 10,781.7500 | 10,820.9400 | 10,736.1400 | 1,189,032,700 | +0.42% |
| 2026-07-24 | 10,736.2300 | 10,738.8300 | 10,599.1000 | 717,428,900 | +0.92% |
| 2026-07-24 | 10,736.2300 | 10,738.8300 | 10,599.1000 | 717,428,900 | +0.92% |
| 2026-07-23 | 10,639.1700 | 10,720.3300 | 10,610.3800 | 853,019,700 | -0.73% |
| 2026-07-23 | 10,639.1700 | 10,720.3300 | 10,610.3800 | 853,019,700 | -0.73% |
| 2026-07-22 | 10,716.9700 | 10,763.4400 | 10,568.7200 | 727,194,500 | +1.24% |
| 2026-07-22 | 10,716.9700 | 10,763.4400 | 10,568.7200 | 727,194,500 | +1.24% |
| 2026-07-21 | 10,585.9100 | 10,585.9100 | 10,483.1400 | 722,295,200 | +0.59% |
| 2026-07-21 | 10,585.9100 | 10,585.9100 | 10,483.1400 | 722,295,200 | +0.59% |
| 2026-07-20 | 10,524.7600 | 10,600.2700 | 10,512.7600 | 868,888,600 | -0.71% |
| 2026-07-20 | 10,524.7600 | 10,600.2700 | 10,512.7600 | 868,888,600 | -0.71% |
| 2026-07-17 | 10,600.3700 | 10,623.6900 | 10,527.6500 | 776,616,200 | +0.26% |
| 2026-07-17 | 10,600.3700 | 10,623.6900 | 10,527.6500 | 776,616,200 | +0.26% |
| 2026-07-16 | 10,572.2400 | 10,572.2400 | 10,447.5500 | 778,679,400 | +0.54% |
| 2026-07-16 | 10,572.2400 | 10,572.2400 | 10,447.5500 | 778,679,400 | +0.54% |
| 2026-07-15 | 10,515.9200 | 10,546.1600 | 10,443.5900 | 935,873,100 | -0.12% |
| 2026-07-15 | 10,515.9200 | 10,546.1600 | 10,443.5900 | 935,873,100 | -0.12% |
| 2026-07-14 | 10,529.3900 | 10,552.5600 | 10,422.9800 | 726,921,500 | +0.29% |
| 2026-07-14 | 10,529.3900 | 10,552.5600 | 10,422.9800 | 726,921,500 | +0.29% |
| 2026-07-13 | 10,498.2900 | 10,532.1000 | 10,465.0000 | 596,311,300 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 10,498.2900 | 10,532.1000 | 10,465.0000 | 596,311,300 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 10,497.2900 | 10,513.9000 | 10,462.7500 | 740,632,000 | +0.24% |
| 2026-07-10 | 10,497.2900 | 10,513.9000 | 10,462.7500 | 740,632,000 | +0.24% |
| 2026-07-09 | 10,472.4500 | 10,539.4700 | 10,397.4800 | 550,303,900 | -0.15% |
| 2026-07-09 | 10,472.4500 | 10,539.4700 | 10,397.4800 | 550,303,900 | -0.15% |
| 2026-07-08 | 10,489.0400 | 10,666.0900 | 10,467.0100 | 736,774,600 | -1.66% |
| 2026-07-08 | 10,489.0400 | 10,666.0900 | 10,467.0100 | 736,774,600 | -1.66% |
| 2026-07-07 | 10,665.8800 | 10,747.0100 | 10,651.1700 | 640,931,200 | +0.14% |
| 2026-07-07 | 10,665.8800 | 10,747.0100 | 10,651.1700 | 640,931,200 | +0.14% |
| 2026-07-06 | 10,651.7700 | 10,733.3900 | 10,618.4300 | 575,233,300 | -0.26% |
| 2026-07-06 | 10,651.7700 | 10,733.3900 | 10,618.4300 | 575,233,300 | -0.26% |
| 2026-07-03 | 10,679.0300 | 10,701.3200 | 10,604.2500 | 423,999,600 | +0.25% |
| 2026-07-03 | 10,679.0300 | 10,701.3200 | 10,604.2500 | 423,999,600 | +0.25% |
| 2026-07-02 | 10,652.8700 | 10,694.9400 | 10,436.7600 | 891,213,100 | +1.67% |
| 2026-07-02 | 10,652.8700 | 10,694.9400 | 10,436.7600 | 891,213,100 | +1.67% |
| 2026-07-01 | 10,478.3400 | 10,508.2500 | 10,429.1700 | 885,709,000 | -0.18% |
| 2026-07-01 | 10,478.3400 | 10,508.2500 | 10,429.1700 | 885,709,000 | -0.18% |
| 2026-06-30 | 10,497.1200 | 10,613.1800 | 10,483.8600 | 832,111,200 | +0.12% |
| 2026-06-30 | 10,497.1200 | 10,613.1800 | 10,483.8600 | 832,111,200 | +0.12% |
| 2026-06-29 | 10,484.2200 | 10,521.0300 | 10,471.9800 | 724,560,800 | -0.22% |
| 2026-06-29 | 10,484.2200 | 10,521.0300 | 10,471.9800 | 724,560,800 | -0.22% |
| 2026-06-26 | 10,508.0200 | 10,530.1800 | 10,404.7300 | 763,639,200 | -0.21% |
| 2026-06-26 | 10,508.0200 | 10,530.1800 | 10,404.7300 | 763,639,200 | -0.21% |
| 2026-06-25 | 10,529.8900 | 10,575.3100 | 10,415.4500 | 1,004,841,900 | +0.65% |
| 2026-06-25 | 10,529.8900 | 10,575.3100 | 10,415.4500 | 1,004,841,900 | +0.65% |
| 2026-06-24 | 10,461.6300 | 10,469.3300 | 10,406.9500 | 960,306,000 | +0.31% |
Son Haberler
En son FTSE piyasa başlıkları