Dogecoin'in dibi geldi mi? DOGE neden 0,10 $ seviyesinin üzerine çıkabilir
CVDD Sinyali ve aşırı satım bölgesindeki uzun vadeli RSI, DOGE piyasasında dibin oluştuğuna işaret etti.

Analiz zamanı: 21 Eylül 2026, 05:34 UTC Sağlanan son mum: 21 Eylül 2026, 01:00 UTC Son kapanış: yaklaşık $0.08864
DOGEUSD, sağlanan 120 saatlik dönem boyunca genel olarak yapıcı bir yapı sergilemeye devam ediyor. Fiyat, $0.0787–$0.0790 bölgesinden yakın dönemdeki yaklaşık $0.09130 seviyesindeki salınım zirvesine yükseldi; bu da yerel dipten yaklaşık %15'lik bir kazancı temsil ediyor.
Piyasa daha sonra $0.0844–$0.0850 bölgesine doğru sert bir düzeltme yaşadı ve ardından $0.0898 seviyesine doğru toparlandı. Son mumlar, fiyatın yakın zamanda görülen zirvenin altında, ancak ana düzeltme dibinin üzerinde, $0.0883–$0.0886 civarında konsolide olduğunu gösteriyor.
$0.0872–$0.0878 bölgesinin üzerinde kalınması, mevcut toparlanma yapısını koruyacaktır. $0.0898 seviyesinin üzerinde devam eden güç, son dönemdeki $0.0910–$0.0913 zirvelerini yeniden gündeme getirebilir.
$0.0872 bölgesinin korunamaması, kısa vadeli yapıyı zayıflatır ve $0.0865–$0.0869 bölgesini gündeme getirebilir. Daha derin bir kırılma, dikkati yeniden daha güçlü olan $0.0844–$0.0855 destek bölgesine yöneltebilir.
Sağlanan hacim serisinde olağandışı derecede büyük birkaç değer, sıfır hacimli mumlar ve ölçekte ani değişimler bulunuyor. Bu nedenle hacme dayalı sonuçlar temkinli değerlendirilmelidir. Fiyat yapısı ve mum aralıkları, bu analiz için daha güvenilir bir temel sunuyor.
| Tarih | Kapanış | En Yüksek | En Düşük | Volume | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.0883 | 0.0893 | 0.0873 | 1,050,295,232 | +1.14% |
| 2026-09-19 | 0.0877 | 0.0913 | 0.0865 | 1,189,647,872 | +0.25% |
| 2026-09-18 | 0.0875 | 0.0887 | 0.0813 | 1,508,815,232 | +7.13% |
| 2026-09-17 | 0.0817 | 0.0825 | 0.0804 | 663,155,840 | +1.01% |
| 2026-09-16 | 0.0809 | 0.0810 | 0.0783 | 823,151,232 | +1.01% |
| 2026-09-15 | 0.0800 | 0.0840 | 0.0784 | 1,012,233,984 | -4.32% |
| 2026-09-14 | 0.0836 | 0.0861 | 0.0819 | 746,197,216 | +1.48% |
| 2026-09-13 | 0.0824 | 0.0852 | 0.0821 | 479,299,616 | -2.87% |
| 2026-09-12 | 0.0848 | 0.0854 | 0.0841 | 348,330,272 | +0.63% |
| 2026-09-11 | 0.0843 | 0.0883 | 0.0821 | 929,079,065 | +1.71% |
| 2026-09-10 | 0.0828 | 0.0863 | 0.0824 | 898,538,634 | -3.82% |
| 2026-09-09 | 0.0862 | 0.0916 | 0.0848 | 1,059,916,608 | -4.31% |
| 2026-09-08 | 0.0901 | 0.0917 | 0.0880 | 1,013,827,765 | -0.44% |
| 2026-09-07 | 0.0905 | 0.0919 | 0.0885 | 969,010,240 | -0.47% |
| 2026-09-06 | 0.0909 | 0.0920 | 0.0877 | 1,042,697,152 | +1.34% |
| 2026-09-05 | 0.0897 | 0.0952 | 0.0844 | 1,389,626,624 | +5.80% |
| 2026-09-04 | 0.0848 | 0.0883 | 0.0838 | 1,027,896,104 | -3.44% |
| 2026-09-03 | 0.0878 | 0.0900 | 0.0811 | 1,241,821,440 | +7.49% |
| 2026-09-02 | 0.0817 | 0.0821 | 0.0801 | 706,780,672 | +0.06% |
| 2026-09-01 | 0.0816 | 0.0839 | 0.0806 | 666,874,176 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 0.0828 | 0.0840 | 0.0814 | 563,787,768 | +0.96% |
| 2026-08-30 | 0.0821 | 0.0865 | 0.0808 | 742,897,792 | -3.78% |
| 2026-08-29 | 0.0853 | 0.0857 | 0.0842 | 357,493,504 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 0.0852 | 0.0903 | 0.0838 | 869,184,736 | -4.43% |
| 2026-08-27 | 0.0892 | 0.0900 | 0.0862 | 876,276,416 | +1.85% |
| 2026-08-26 | 0.0876 | 0.0878 | 0.0838 | 1,122,888,607 | +2.19% |
| 2026-08-25 | 0.0857 | 0.0931 | 0.0849 | 1,363,440,627 | -4.91% |
| 2026-08-24 | 0.0901 | 0.0936 | 0.0880 | 1,400,487,040 | -3.55% |
| 2026-08-23 | 0.0934 | 0.0945 | 0.0887 | 3,404,861,007 | +1.69% |
| 2026-08-22 | 0.0919 | 0.1009 | 0.0825 | 3,404,861,007 | +0.32% |
| 2026-08-21 | 0.0915 | 0.0947 | 0.0803 | 2,357,716,224 | +13.77% |
| 2026-08-20 | 0.0804 | 0.0835 | 0.0744 | 1,651,184,256 | +7.27% |
| 2026-08-19 | 0.0750 | 0.0764 | 0.0698 | 1,009,743,552 | +6.79% |
| 2026-08-18 | 0.0702 | 0.0705 | 0.0695 | 290,520,298 | -0.23% |
| 2026-08-17 | 0.0697 | 0.0704 | 0.0696 | 307,049,376 | -0.94% |
| 2026-08-17 | 0.0703 | 0.0705 | 0.0694 | 307,049,376 | +1.19% |
| 2026-08-16 | 0.0695 | 0.0701 | 0.0689 | 228,838,128 | -0.04% |
| 2026-08-16 | 0.0695 | 0.0701 | 0.0689 | 228,838,128 | -0.04% |
| 2026-08-15 | 0.0695 | 0.0705 | 0.0694 | 176,737,108 | -0.66% |
| 2026-08-15 | 0.0695 | 0.0705 | 0.0694 | 176,737,108 | -0.66% |
| 2026-08-14 | 0.0700 | 0.0703 | 0.0692 | 254,357,872 | -0.17% |
| 2026-08-14 | 0.0700 | 0.0703 | 0.0692 | 254,357,872 | -0.17% |
| 2026-08-13 | 0.0701 | 0.0708 | 0.0695 | 309,518,926 | +0.78% |
| 2026-08-13 | 0.0701 | 0.0708 | 0.0695 | 309,518,926 | +0.78% |
| 2026-08-12 | 0.0696 | 0.0725 | 0.0688 | 500,240,544 | -3.12% |
| 2026-08-12 | 0.0696 | 0.0725 | 0.0688 | 500,240,544 | -3.12% |
| 2026-08-11 | 0.0718 | 0.0731 | 0.0695 | 575,863,808 | +3.16% |
| 2026-08-11 | 0.0718 | 0.0731 | 0.0695 | 575,863,808 | +3.16% |
| 2026-08-10 | 0.0696 | 0.0702 | 0.0690 | 369,763,045 | +0.65% |
| 2026-08-10 | 0.0696 | 0.0702 | 0.0690 | 369,763,045 | +0.65% |
| 2026-08-09 | 0.0692 | 0.0710 | 0.0692 | 326,352,864 | -1.66% |
| 2026-08-09 | 0.0692 | 0.0710 | 0.0692 | 326,352,864 | -1.66% |
| 2026-08-08 | 0.0704 | 0.0715 | 0.0695 | 404,197,024 | +1.14% |
| 2026-08-08 | 0.0704 | 0.0715 | 0.0695 | 404,197,024 | +1.14% |
| 2026-08-07 | 0.0696 | 0.0703 | 0.0688 | 464,798,592 | +0.80% |
| 2026-08-07 | 0.0696 | 0.0703 | 0.0688 | 464,798,592 | +0.80% |
| 2026-08-06 | 0.0690 | 0.0701 | 0.0682 | 409,586,272 | -1.37% |
| 2026-08-06 | 0.0690 | 0.0701 | 0.0682 | 409,586,272 | -1.37% |
| 2026-08-05 | 0.0700 | 0.0705 | 0.0692 | 413,765,662 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 0.0700 | 0.0705 | 0.0692 | 413,765,662 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 0.0700 | 0.0706 | 0.0697 | 411,384,640 | -0.17% |
| 2026-08-04 | 0.0700 | 0.0706 | 0.0697 | 411,384,640 | -0.17% |
| 2026-08-03 | 0.0701 | 0.0709 | 0.0689 | 495,540,512 | -0.88% |
| 2026-08-03 | 0.0701 | 0.0709 | 0.0689 | 495,540,512 | -0.88% |
| 2026-08-02 | 0.0708 | 0.0714 | 0.0691 | 422,700,048 | +2.42% |
| 2026-08-02 | 0.0708 | 0.0714 | 0.0691 | 422,700,048 | +2.42% |
| 2026-08-01 | 0.0691 | 0.0702 | 0.0676 | 442,377,248 | -0.63% |
| 2026-08-01 | 0.0691 | 0.0702 | 0.0676 | 442,377,248 | -0.63% |
| 2026-07-31 | 0.0695 | 0.0709 | 0.0684 | 566,191,793 | -1.42% |
| 2026-07-31 | 0.0695 | 0.0709 | 0.0684 | 566,191,793 | -1.42% |
| 2026-07-30 | 0.0705 | 0.0710 | 0.0695 | 501,937,216 | +0.63% |
| 2026-07-30 | 0.0705 | 0.0710 | 0.0695 | 501,937,216 | +0.63% |
| 2026-07-29 | 0.0701 | 0.0712 | 0.0688 | 593,504,603 | -1.02% |
| 2026-07-29 | 0.0701 | 0.0712 | 0.0688 | 593,504,603 | -1.02% |
| 2026-07-28 | 0.0708 | 0.0713 | 0.0692 | 581,610,112 | +0.63% |
| 2026-07-28 | 0.0708 | 0.0713 | 0.0692 | 581,610,112 | +0.63% |
| 2026-07-27 | 0.0703 | 0.0735 | 0.0700 | 613,211,904 | -4.04% |
| 2026-07-27 | 0.0703 | 0.0735 | 0.0700 | 613,211,904 | -4.04% |
| 2026-07-26 | 0.0733 | 0.0740 | 0.0715 | 614,864,450 | +2.25% |
| 2026-07-26 | 0.0733 | 0.0740 | 0.0715 | 614,864,450 | +2.25% |
| 2026-07-25 | 0.0717 | 0.0736 | 0.0691 | 728,896,448 | +3.11% |
| 2026-07-25 | 0.0717 | 0.0736 | 0.0691 | 728,896,448 | +3.11% |
| 2026-07-24 | 0.0695 | 0.0701 | 0.0682 | 668,668,235 | +0.53% |
| 2026-07-24 | 0.0695 | 0.0701 | 0.0682 | 668,668,235 | +0.53% |
| 2026-07-23 | 0.0692 | 0.0732 | 0.0683 | 857,558,912 | -5.21% |
| 2026-07-23 | 0.0692 | 0.0732 | 0.0683 | 857,558,912 | -5.21% |
| 2026-07-22 | 0.0730 | 0.0739 | 0.0721 | 552,784,896 | -0.55% |
| 2026-07-22 | 0.0730 | 0.0739 | 0.0721 | 552,784,896 | -0.55% |
| 2026-07-21 | 0.0734 | 0.0738 | 0.0719 | 569,678,720 | +1.78% |
| 2026-07-21 | 0.0734 | 0.0738 | 0.0719 | 569,678,720 | +1.78% |
| 2026-07-20 | 0.0720 | 0.0735 | 0.0710 | 690,918,592 | -0.41% |
| 2026-07-20 | 0.0720 | 0.0735 | 0.0710 | 690,918,592 | -0.41% |
| 2026-07-19 | 0.0723 | 0.0728 | 0.0717 | 342,941,568 | -0.29% |
| 2026-07-19 | 0.0723 | 0.0728 | 0.0717 | 342,941,568 | -0.29% |
| 2026-07-18 | 0.0725 | 0.0727 | 0.0719 | 290,014,400 | -0.03% |
| 2026-07-18 | 0.0725 | 0.0727 | 0.0719 | 290,014,400 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 0.0725 | 0.0729 | 0.0709 | 481,867,256 | +0.29% |
| 2026-07-17 | 0.0725 | 0.0729 | 0.0709 | 481,867,256 | +0.29% |
| 2026-07-16 | 0.0723 | 0.0744 | 0.0721 | 490,838,656 | -2.31% |
| 2026-07-16 | 0.0723 | 0.0744 | 0.0721 | 490,838,656 | -2.31% |
En son DOGEUSD piyasa başlıkları
CVDD Sinyali ve aşırı satım bölgesindeki uzun vadeli RSI, DOGE piyasasında dibin oluştuğuna işaret etti.

Kripto piyasaları risk iştahına yönelirken Dogecoin %9'dan fazla yükselerek 0,10 dolara yaklaşıyor. DOGE nihayet son direncini desteğe çevirebilecek mi?

Dogecoin, balina alımları ve Ichimoku kırılması fiyatı 0,09-0,10 $ seviyesindeki kilit dirence doğru taşırken 0,087 $ civarında işlem görüyor.
9 ile 14 Eylül arasında büyük adresler, fiyat 0,091 dolardan 0,081 dolara gerilerken 240 milyon DOGE satın aldı. Bu rakam gerçekte ne söylüyor, ETF'ler buna ne katıyor ve pozisyon almadan önce neleri kontrol etmelisiniz?