دلار آمریکا با وجود عقبنشینی نفت افزایش یافت: تحلیل EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD و USD/JPY
کاهش بازده اوراق خزانهداری امروز فشاری بر ارز آمریکا وارد نکرد.

زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۳۹ UTC بازه زمانی: نمودار ۱ ساعته، آخرین ۱۲۰ کندل آخرین قیمت ارائهشده: تقریباً ۱۵۶.۶۹
USD/JPY همچنان در روند صعودی گستردهترِ نمودار ساعته قرار دارد. این جفتارز از حدود ۱۵۳.۶۳ تا سقف اخیر نزدیک به ۱۵۸.۰۵ صعود کرده که نشاندهنده افزایشی تقریباً ۲.۹ ین است. توالی سقفهای بالاتر و کفهای بالاتر همچنان بهطور کلی حفظ شده است، هرچند کندلهای اخیر یک مرحله اصلاحی کوتاهمدت را نشان میدهند.
پس از رسیدن قیمت به محدوده ۱۵۷.۹۰–۱۵۸.۰۵ در ۱۸ سپتامبر، قیمت تا حوالی ۱۵۶.۶۸ کاهش یافت. توالی سهساعته اخیر سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را نشان میدهد که حاکی از تضعیف مومنتوم کوتاهمدت نسبت به اوج اخیر است.
حجم معاملات ارائهشده برای شناسایی دورههای افزایش فعالیت مفید است، هرچند حجم معاملات در بازار اسپات فارکس عموماً به کارگزار وابسته است و متمرکز نیست. بنابراین، کندل یکشنبه با حجم صفر باید با احتیاط تفسیر شود.
محدودههای حمایتی بالقوه:
محدودههای مقاومتی بالقوه:
پسزمینه سیاستگذاری اخیر برای USD/JPY ترکیبی است. فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر دامنه هدف نرخ بهره خود را به ۳.۷۵٪–۴.۰۰٪ افزایش داد، در حالی که بانک ژاپن در ۱۸ سپتامبر نرخ سیاستی خود را به ۱.۲۵٪ رساند. اختلاف همچنان مثبت نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن میتواند به حمایت از دلار ادامه دهد، اما نرخ بالاتر بانک ژاپن و ادامه روند عادیسازی سیاست پولی، منبعی متقابل برای حمایت از ین ایجاد میکند.
جمعبندی کلی: ساختار میانمدت نمودار ساعته همچنان صعودی است، اما مومنتوم کوتاهمدت پس از صعود شدید به سمت ۱۵۸.۰۰ وارد فاز اصلاحی شده است. محدوده ۱۵۶.۵۵–۱۵۶.۷۵ یک منطقه مرجع مهم در کوتاهمدت است، در حالی که ۱۵۷.۷۵–۱۵۸.۰۵ همچنان مهمترین سد صعودی قابل مشاهده در دادههای ارائهشده محسوب میشود.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 156.8910 | 157.1100 | 156.5750 | 99,728 | +0.02% |
| 2026-09-18 | 156.8540 | 158.0570 | 155.8690 | 517,908 | +0.58% |
| 2026-09-17 | 155.9570 | 156.3140 | 155.3250 | 420,194 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 156.2460 | 156.4140 | 154.8240 | 439,982 | +0.76% |
| 2026-09-15 | 155.0730 | 155.2370 | 154.2100 | 387,371 | +0.47% |
| 2026-09-14 | 154.3400 | 155.0000 | 153.3700 | 447,943 | +0.57% |
| 2026-09-13 | 153.4110 | 153.7910 | 153.1200 | 121,417 | +0.19% |
| 2026-09-12 | 153.5540 | 154.6170 | 153.2340 | 377,728 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 153.4680 | 154.6170 | 153.2380 | 389,979 | -0.62% |
| 2026-09-10 | 154.4190 | 154.6710 | 153.2840 | 673,640 | +0.60% |
| 2026-09-09 | 153.5050 | 153.9770 | 152.9380 | 422,444 | -0.30% |
| 2026-09-08 | 153.9730 | 154.4260 | 152.8870 | 420,058 | -0.24% |
| 2026-09-07 | 154.3420 | 156.2920 | 154.0550 | 268,417 | -1.05% |
| 2026-09-06 | 156.1970 | 156.2460 | 154.0640 | 57,749 | -0.01% |
| 2026-09-05 | 156.2210 | 156.7520 | 155.2820 | 400,574 | +0.25% |
| 2026-09-04 | 156.1950 | 156.7500 | 155.2890 | 412,297 | +0.26% |
| 2026-09-03 | 155.7970 | 158.9640 | 155.2980 | 1,043,916 | -1.82% |
| 2026-09-02 | 158.6850 | 160.3920 | 158.2030 | 415,409 | -0.93% |
| 2026-09-01 | 160.1670 | 160.2740 | 159.6320 | 251,647 | +0.27% |
| 2026-08-31 | 159.7330 | 160.1990 | 159.4720 | 269,094 | -0.18% |
| 2026-08-30 | 159.8080 | 160.2010 | 159.7260 | 52,064 | -0.18% |
| 2026-08-29 | 160.0380 | 160.2020 | 159.2920 | 236,926 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 160.0790 | 160.2030 | 159.2950 | 251,088 | +0.43% |
| 2026-08-27 | 159.3910 | 159.5250 | 159.1140 | 444,200 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 159.2890 | 159.4460 | 158.8770 | 236,062 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 159.1830 | 159.4910 | 159.0240 | 257,041 | +0.06% |
| 2026-08-24 | 159.0800 | 159.2820 | 158.5510 | 285,444 | +0.07% |
| 2026-08-23 | 158.9530 | 159.0030 | 158.5060 | 84 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 158.9400 | 159.1340 | 158.3470 | 0 | -0.07% |
| 2026-08-21 | 158.9720 | 159.1320 | 158.3490 | 270,514 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 159.0390 | 159.1790 | 158.0280 | 564,502 | +0.56% |
| 2026-08-19 | 158.1510 | 159.6460 | 158.0430 | 361,264 | -0.91% |
| 2026-08-18 | 159.5960 | 159.7790 | 159.3110 | 193,356 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 159.4890 | 159.5450 | 159.3040 | 37,247 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 159.4330 | 159.5970 | 158.8450 | 199,007 | +0.09% |
| 2026-08-16 | 159.1400 | 159.4020 | 158.9460 | 48,234 | -0.10% |
| 2026-08-16 | 159.1400 | 159.4020 | 158.9460 | 48,234 | -0.10% |
| 2026-08-14 | 159.3160 | 159.5280 | 158.6020 | 246,526 | -0.10% |
| 2026-08-14 | 159.3160 | 159.5280 | 158.6020 | 246,526 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 159.4820 | 159.5670 | 159.0230 | 379,228 | +0.05% |
| 2026-08-13 | 159.4820 | 159.5670 | 159.0230 | 379,228 | +0.05% |
| 2026-08-12 | 159.4040 | 159.5430 | 158.5750 | 204,099 | +0.09% |
| 2026-08-12 | 159.4040 | 159.5430 | 158.5750 | 204,099 | +0.09% |
| 2026-08-11 | 159.2600 | 159.3860 | 158.9170 | 154,887 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 159.2600 | 159.3860 | 158.9170 | 154,887 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 159.2810 | 159.3650 | 157.6150 | 194,113 | +1.00% |
| 2026-08-10 | 159.2810 | 159.3650 | 157.6150 | 194,113 | +1.00% |
| 2026-08-09 | 158.1790 | 158.3170 | 157.5780 | 39,738 | +0.29% |
| 2026-08-09 | 158.1790 | 158.3170 | 157.5780 | 39,738 | +0.29% |
| 2026-08-08 | 157.7450 | 158.5760 | 156.6520 | 249,483 | -0.45% |
| 2026-08-07 | 157.7600 | 158.5740 | 156.6550 | 267,632 | -0.41% |
| 2026-08-07 | 157.7600 | 158.5740 | 156.6550 | 267,632 | -0.41% |
| 2026-08-06 | 158.4100 | 158.5530 | 157.5570 | 312,480 | +0.42% |
| 2026-08-06 | 158.4100 | 158.5530 | 157.5570 | 312,480 | +0.42% |
| 2026-08-05 | 157.7410 | 157.8730 | 157.3040 | 255,995 | +0.03% |
| 2026-08-05 | 157.7410 | 157.8730 | 157.3040 | 255,995 | +0.03% |
| 2026-08-04 | 157.6970 | 157.9590 | 157.1400 | 279,199 | +0.35% |
| 2026-08-04 | 157.6970 | 157.9590 | 157.1400 | 279,199 | +0.35% |
| 2026-08-03 | 157.1420 | 157.8870 | 155.2260 | 452,576 | +0.02% |
| 2026-08-03 | 157.1420 | 157.8870 | 155.2260 | 452,576 | +0.02% |
| 2026-08-02 | 156.5460 | 157.8860 | 155.2150 | 201,228 | -0.54% |
| 2026-08-02 | 156.5460 | 157.8860 | 155.2150 | 201,228 | -0.54% |
| 2026-07-31 | 157.4690 | 160.8790 | 157.2380 | 717,326 | -1.27% |
| 2026-07-31 | 157.4690 | 160.8790 | 157.2380 | 717,326 | -1.27% |
| 2026-07-30 | 159.4970 | 163.7400 | 157.9550 | 1,012,984 | -2.38% |
| 2026-07-30 | 159.4970 | 163.7400 | 157.9550 | 1,012,984 | -2.38% |
| 2026-07-29 | 163.3910 | 163.9050 | 163.2300 | 198,531 | -0.28% |
| 2026-07-29 | 163.3910 | 163.9050 | 163.2300 | 198,531 | -0.28% |
| 2026-07-28 | 163.8440 | 163.9500 | 163.6440 | 121,124 | +0.08% |
| 2026-07-28 | 163.8440 | 163.9500 | 163.6440 | 121,124 | +0.08% |
| 2026-07-27 | 163.7180 | 163.7960 | 163.3270 | 149,591 | +0.08% |
| 2026-07-27 | 163.7180 | 163.7960 | 163.3270 | 149,591 | +0.08% |
| 2026-07-26 | 163.5840 | 163.7110 | 163.4490 | 32,188 | -0.07% |
| 2026-07-26 | 163.5840 | 163.7110 | 163.4490 | 32,188 | -0.07% |
| 2026-07-24 | 163.8240 | 163.9370 | 163.6420 | 141,842 | 0.00% |
| 2026-07-24 | 163.8240 | 163.9370 | 163.6420 | 141,842 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 163.8310 | 163.9870 | 162.9920 | 332,424 | +0.42% |
| 2026-07-23 | 163.8310 | 163.9870 | 162.9920 | 332,424 | +0.42% |
| 2026-07-22 | 163.1380 | 163.2280 | 162.6650 | 143,579 | -0.01% |
| 2026-07-22 | 163.1380 | 163.2280 | 162.6650 | 143,579 | -0.01% |
| 2026-07-21 | 163.1490 | 163.2380 | 162.4320 | 129,787 | +0.41% |
| 2026-07-21 | 163.1490 | 163.2380 | 162.4320 | 129,787 | +0.41% |
| 2026-07-20 | 162.4810 | 162.5990 | 162.1990 | 139,837 | +0.05% |
| 2026-07-20 | 162.4810 | 162.5990 | 162.1990 | 139,837 | +0.05% |
| 2026-07-19 | 162.3620 | 162.5900 | 162.2970 | 821 | -0.01% |
| 2026-07-19 | 162.3620 | 162.5900 | 162.2970 | 821 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 162.3560 | 162.5190 | 162.1230 | 163,566 | -0.02% |
| 2026-07-17 | 162.3560 | 162.5190 | 162.1230 | 163,566 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 162.3820 | 162.5470 | 161.9800 | 339,600 | +0.13% |
| 2026-07-16 | 162.3820 | 162.5470 | 161.9800 | 339,600 | +0.13% |
| 2026-07-15 | 162.1740 | 162.4220 | 161.8930 | 192,874 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 162.1740 | 162.4220 | 161.8930 | 192,874 | -0.04% |
| 2026-07-14 | 162.2380 | 162.4700 | 161.5950 | 270,069 | -0.12% |
| 2026-07-14 | 162.2380 | 162.4700 | 161.5950 | 270,069 | -0.12% |
| 2026-07-13 | 162.4310 | 162.4870 | 161.6200 | 285,957 | +0.45% |
| 2026-07-13 | 162.4310 | 162.4870 | 161.6200 | 285,957 | +0.45% |
| 2026-07-12 | 162.0640 | 162.1740 | 161.5840 | 1 | +0.27% |
| 2026-07-12 | 162.0640 | 162.1740 | 161.5840 | 1 | +0.27% |
| 2026-07-10 | 161.6630 | 162.4240 | 161.2800 | 267,623 | -0.42% |
| 2026-07-10 | 161.6630 | 162.4240 | 161.2800 | 267,623 | -0.42% |
جدیدترین اخبار بازار USDJPY
کاهش بازده اوراق خزانهداری امروز فشاری بر ارز آمریکا وارد نکرد.
چشمانداز USD/JPY: با بهبود شاخصهای روزانه و تشکیل الگوی پوشای صعودی هفتگی، خریداران دوباره قدرت میگیرند
USDJPY در روز دوشنبه افزایش یافت و سیگنال منفی اولیه ناشی از رد شدید قیمت در جهت صعودی در روز جمعه (سایه بالایی بلند کندل روزانه جمعه / احتمال تله گاوی بالای سطح فیبوناچی 157.52) را خنثی کرد و خریداران کوتاهمدت را همچنان در میدان نگه داشت.
USDJPY توانست به اهداف 156.75 و 157.40 و بالاتر دست یابد. بازار همچنان توانایی حرکت بیشتر بهسوی محدوده 159.50 تا 160.00 را نشان میدهد. حمایتهای درونروزی در 157.30 و 156.40 قرار دارند و همچنان از ادامه حرکت صعودی حمایت میکنند. بازار توانست حمایت 156.40 را آزمایش کند، در حالی که معاملات همچنان بالاتر از آن حفظ شدهاند. معاملهگران باید محتاط باشند، زیرا بانک مرکزی ژاپن (BOJ) ممکن است وارد عمل شود تا […]