إدارة المخاطر
تعرّف على إعدادات مخاطر حسابك وراجع خسائر الصفقات بوحدة البيب.
إعدادات مخاطر الحساب
يمكنك تحديد إعدادات متنوعة لمخاطر حسابك، مثل حجم نسخ الصفقات وحد الخسارة لإيقاف النسخ، بحسب الخيارات المتاحة في لوحة الوسيط. تُطبق هذه الإعدادات في حساب النسخ الخاص بك.
تبقى أموالك في حساب التداول الخاص بك لدى الوسيط، ولا يملك PipVero صلاحية الوصول إلى أموالك.
كيفية الاتصالتُحسب نسبة الفوز من الصفقات ذات النقاط المسجلة، بما فيها صفقات التعادل. تُستبعد الصفقات بلا نتيجة من حساب الأداء.
إحصاءات الخسارة بالبيب حسب الرمز
تُعرض نقاط الربح والخسارة والصافي لكل رمز على حدة، ولا تُجمع نقاط الرموز المختلفة معًا.
كل قيم الربح والخسارة بالنقاط. نسبة الربح إلى الخسارة بلا وحدة ولا تُحسب عند عدم وجود نقاط خسارة. تشير الشرطة إلى عدم توفر البيانات.
| الرمز | صفقات بنتائج مسجلة | الصفقات الخاسرة | نقاط الخسارة (Pips) | متوسط نقاط الصفقات الخاسرة | أكبر صفقة خاسرة بالنقاط | نسبة نقاط الربح إلى نقاط الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD_ounce | 88 | 33 | 1,454.2 | -44.066667 | -158.1 | 2.2613 |
الصفقات ذات أكبر خسارة عددية بالبيب
هذه القائمة المحدودة مرتبة حسب القيمة العددية لخسارة البيب، ولا تقارن الخسائر النقدية أو المخاطر بين الرموز.
| الصفقة | الرمز | اتجاه الصفقة | pv_trade_open_price | pv_trade_close_price | نقاط (Pips) | وقت الفتح | وقت الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | GOLD_ounce | شراء | 4,308.02 | 4,292.21 | -158.1 | 2026-09-14 11:50:34 | 2026-09-14 13:26:55 |
| 88 | GOLD_ounce | شراء | 4,306.3 | 4,292.35 | -139.5 | 2026-09-14 11:55:04 | 2026-09-14 13:26:52 |
| 101 | GOLD_ounce | بيع | 4,347.73 | 4,356.88 | -91.5 | 2026-09-17 15:02:32 | 2026-09-17 15:16:18 |
| 40 | GOLD_ounce | بيع | 4,403.14 | 4,409.58 | -64.4 | 2026-09-09 15:11:45 | 2026-09-09 16:06:59 |
| 25 | GOLD_ounce | بيع | 4,395.04 | 4,401.45 | -64.1 | 2026-09-08 19:36:58 | 2026-09-08 20:04:34 |
| 23 | GOLD_ounce | بيع | 4,389.69 | 4,395.99 | -63 | 2026-09-08 19:22:12 | 2026-09-08 19:30:34 |
| 77 | GOLD_ounce | شراء | 4,318.17 | 4,312.31 | -58.6 | 2026-09-11 01:49:45 | 2026-09-11 02:55:03 |
| 12 | GOLD_ounce | بيع | 4,395.2 | 4,400.87 | -56.7 | 2026-09-08 12:32:51 | 2026-09-08 12:40:45 |
| 73 | GOLD_ounce | بيع | 4,363.17 | 4,368.52 | -53.5 | 2026-09-10 16:52:11 | 2026-09-10 17:24:40 |
| 89 | GOLD_ounce | بيع | 4,281.6 | 4,286.83 | -52.3 | 2026-09-15 14:32:15 | 2026-09-15 14:58:22 |
الدعم والإرشاد
تواصل مع دعم PipVero عبر تلغرام للمساعدة في إعدادات المخاطر أو خطوات الاتصال.
@PipVero_Supportالبيب وحده لا يقيس مخاطر الحساب أو تراجع رأس المال أو الربح والخسارة النقدية. تعرض هذه الصفحة تقرير الصفقات ولا تغير إعدادات مخاطر حسابك.