
Oil Price Forecast: Strait of Hormuz Risks Keep WTI and Brent Near Key Breakouts
Oil prices remain supported by Strait of Hormuz tensions, but rising U.S. inventories may limit gains as WTI and Brent approach important breakout levels.

| التاريخ | الإغلاق | الأعلى | الأدنى | Volume | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 3.5700 | 3.6400 | 3.5100 | 2,778,024 | +1.71% |
| 2026-08-25 | 3.6000 | 3.7000 | 3.6000 | 2,614,835 | -0.55% |
| 2026-08-24 | 3.8000 | 3.8900 | 3.7000 | 2,692,741 | -1.30% |
| 2026-08-21 | 3.9200 | 4.0700 | 3.8600 | 3,442,399 | -2.73% |
| 2026-08-20 | 4.0100 | 4.1700 | 3.9400 | 4,244,100 | +0.25% |
| 2026-08-19 | 3.8600 | 3.9600 | 3.8400 | 2,745,000 | +0.52% |
| 2026-08-18 | 3.8300 | 3.8900 | 3.7600 | 2,792,200 | -0.52% |
| 2026-08-17 | 3.7500 | 3.7600 | 3.5800 | 2,591,039 | +2.18% |
| 2026-08-17 | 3.7500 | 3.7600 | 3.5800 | 2,596,922 | +2.18% |
| 2026-08-14 | 3.6700 | 3.7200 | 3.6200 | 2,027,411 | +0.55% |
| 2026-08-14 | 3.6700 | 3.7200 | 3.6200 | 2,027,411 | +0.55% |
| 2026-08-13 | 3.6200 | 3.6400 | 3.5200 | 2,798,700 | +0.84% |
| 2026-08-13 | 3.6200 | 3.6400 | 3.5200 | 2,798,700 | +0.84% |
| 2026-08-12 | 3.6800 | 3.8000 | 3.6700 | 4,143,202 | -2.65% |
| 2026-08-12 | 3.6800 | 3.8000 | 3.6700 | 4,143,202 | -2.65% |
| 2026-08-11 | 3.8100 | 3.9700 | 3.7200 | 5,988,230 | +1.60% |
| 2026-08-11 | 3.8100 | 3.9700 | 3.7200 | 5,988,230 | +1.60% |
| 2026-08-10 | 3.8200 | 3.8700 | 3.5300 | 6,281,900 | +8.22% |
| 2026-08-10 | 3.8200 | 3.8700 | 3.5300 | 6,281,900 | +8.22% |
| 2026-08-07 | 3.4300 | 3.5400 | 3.2300 | 5,845,500 | +4.89% |
| 2026-08-07 | 3.4300 | 3.5400 | 3.2300 | 5,845,500 | +4.89% |
| 2026-08-06 | 3.3400 | 3.4700 | 3.2600 | 5,447,515 | -3.47% |
| 2026-08-06 | 3.3400 | 3.4700 | 3.2600 | 5,447,515 | -3.47% |
| 2026-08-05 | 3.2500 | 3.4100 | 3.2500 | 4,815,328 | -4.13% |
| 2026-08-05 | 3.2500 | 3.4100 | 3.2500 | 4,815,328 | -4.13% |
| 2026-08-04 | 3.4200 | 3.4600 | 3.3400 | 4,500,530 | +1.79% |
| 2026-08-04 | 3.4200 | 3.4600 | 3.3400 | 4,500,530 | +1.79% |
| 2026-08-03 | 3.5100 | 3.5500 | 3.3000 | 5,433,200 | +4.78% |
| 2026-08-03 | 3.5100 | 3.5500 | 3.3000 | 5,433,200 | +4.78% |
| 2026-07-31 | 3.5900 | 3.6200 | 3.4600 | 3,213,823 | +2.57% |
| 2026-07-31 | 3.5900 | 3.6200 | 3.4600 | 3,213,823 | +2.57% |
| 2026-07-30 | 3.4600 | 3.4800 | 3.3300 | 3,554,700 | +0.58% |
| 2026-07-30 | 3.4600 | 3.4800 | 3.3300 | 3,554,700 | +0.58% |
| 2026-07-29 | 3.5300 | 3.5600 | 3.3800 | 5,552,345 | +3.82% |
| 2026-07-29 | 3.5300 | 3.5600 | 3.3800 | 5,552,345 | +3.82% |
| 2026-07-28 | 3.1800 | 3.3300 | 3.1300 | 3,775,733 | -3.64% |
| 2026-07-28 | 3.1800 | 3.3300 | 3.1300 | 3,775,733 | -3.64% |
| 2026-07-27 | 3.3100 | 3.5700 | 3.3100 | 4,313,000 | -2.36% |
| 2026-07-27 | 3.3100 | 3.5700 | 3.3100 | 4,313,000 | -2.36% |
| 2026-07-24 | 3.6600 | 3.8100 | 3.6300 | 4,140,300 | -2.40% |
| 2026-07-24 | 3.6600 | 3.8100 | 3.6300 | 4,140,300 | -2.40% |
| 2026-07-23 | 3.8500 | 3.9800 | 3.8200 | 5,004,038 | -1.03% |
| 2026-07-23 | 3.8500 | 3.9800 | 3.8200 | 5,004,038 | -1.03% |
| 2026-07-22 | 3.7200 | 3.8100 | 3.6500 | 3,793,800 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 3.7200 | 3.8100 | 3.6500 | 3,793,800 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 3.6300 | 3.6800 | 3.5300 | 3,698,300 | +2.83% |
| 2026-07-21 | 3.6300 | 3.6800 | 3.5300 | 3,698,300 | +2.83% |
| 2026-07-20 | 3.5100 | 3.5800 | 3.3400 | 3,827,820 | +3.54% |
| 2026-07-20 | 3.5100 | 3.5800 | 3.3400 | 3,827,820 | +3.54% |
| 2026-07-17 | 3.4900 | 3.5000 | 3.2800 | 4,623,204 | +1.45% |
| 2026-07-17 | 3.4900 | 3.5000 | 3.2800 | 4,623,204 | +1.45% |
| 2026-07-16 | 3.3300 | 3.4800 | 3.3100 | 2,524,145 | -3.48% |
| 2026-07-16 | 3.3300 | 3.4800 | 3.3100 | 2,524,145 | -3.48% |
| 2026-07-15 | 3.4100 | 3.6200 | 3.3200 | 3,430,929 | -5.01% |
| 2026-07-15 | 3.4100 | 3.6200 | 3.3200 | 3,430,929 | -5.01% |
| 2026-07-14 | 3.5900 | 3.6000 | 3.4800 | 4,822,929 | +0.56% |
| 2026-07-14 | 3.5900 | 3.6000 | 3.4800 | 4,822,929 | +0.56% |
| 2026-07-13 | 3.5500 | 3.6300 | 3.4000 | 5,100,149 | -0.84% |
| 2026-07-13 | 3.5500 | 3.6300 | 3.4000 | 5,100,149 | -0.84% |
| 2026-07-10 | 3.3700 | 3.4500 | 3.2600 | 2,988,744 | -1.75% |
| 2026-07-10 | 3.3700 | 3.4500 | 3.2600 | 2,988,744 | -1.75% |
| 2026-07-09 | 3.4100 | 3.5700 | 3.3800 | 4,217,300 | -3.67% |
| 2026-07-09 | 3.4100 | 3.5700 | 3.3800 | 4,217,300 | -3.67% |
| 2026-07-08 | 3.5900 | 3.7500 | 3.4700 | 9,203,000 | +0.84% |
| 2026-07-08 | 3.5900 | 3.7500 | 3.4700 | 9,203,000 | +0.84% |
| 2026-07-07 | 3.3100 | 3.4300 | 3.1400 | 4,378,900 | +5.41% |
| 2026-07-07 | 3.3100 | 3.4300 | 3.1400 | 4,378,900 | +5.41% |
| 2026-07-06 | 3.0900 | 3.1700 | 3.0300 | 2,183,500 | +1.64% |
| 2026-07-06 | 3.0900 | 3.1700 | 3.0300 | 2,183,500 | +1.64% |
| 2026-07-02 | 3.0900 | 3.1800 | 3.0400 | 2,200,835 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 3.0900 | 3.1800 | 3.0400 | 2,200,835 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 3.0800 | 3.2200 | 3.0600 | 2,189,400 | -2.22% |
| 2026-07-01 | 3.0800 | 3.2200 | 3.0600 | 2,189,400 | -2.22% |
| 2026-06-30 | 3.1500 | 3.2800 | 3.1300 | 2,694,525 | -1.25% |
| 2026-06-30 | 3.1500 | 3.2800 | 3.1300 | 2,694,525 | -1.25% |
| 2026-06-29 | 3.2000 | 3.3000 | 3.1400 | 2,127,926 | -2.74% |
| 2026-06-29 | 3.2000 | 3.3000 | 3.1400 | 2,127,926 | -2.74% |
| 2026-06-26 | 3.2700 | 3.2700 | 3.0600 | 8,256,600 | +3.48% |
| 2026-06-26 | 3.2700 | 3.2700 | 3.0600 | 8,256,600 | +3.48% |
| 2026-06-25 | 3.1900 | 3.2200 | 3.0700 | 3,255,045 | +2.90% |
| 2026-06-25 | 3.1900 | 3.2200 | 3.0700 | 3,255,045 | +2.90% |
| 2026-06-24 | 3.1300 | 3.2100 | 3.0800 | 3,590,438 | -2.49% |
| 2026-06-24 | 3.1300 | 3.2100 | 3.0800 | 3,590,438 | -2.49% |
| 2026-06-23 | 3.3300 | 3.4100 | 3.2600 | 3,052,600 | +1.83% |
| 2026-06-23 | 3.3300 | 3.4100 | 3.2600 | 3,052,600 | +1.83% |
| 2026-06-22 | 3.3100 | 3.3400 | 3.1900 | 4,835,244 | +2.16% |
| 2026-06-22 | 3.3100 | 3.3400 | 3.1900 | 4,835,244 | +2.16% |
| 2026-06-18 | 3.2100 | 3.2200 | 3.0300 | 7,054,832 | +0.31% |
| 2026-06-18 | 3.2100 | 3.2200 | 3.0300 | 7,054,832 | +0.31% |
| 2026-06-17 | 3.3100 | 3.3300 | 3.2000 | 4,263,119 | +3.12% |
| 2026-06-17 | 3.3100 | 3.3300 | 3.2000 | 4,263,119 | +3.12% |
| 2026-06-16 | 3.2200 | 3.3400 | 3.1700 | 5,208,000 | -1.83% |
| 2026-06-16 | 3.2200 | 3.3400 | 3.1700 | 5,208,000 | -1.83% |
| 2026-06-15 | 3.3900 | 3.5400 | 3.3800 | 7,002,900 | -2.31% |
| 2026-06-15 | 3.3900 | 3.5400 | 3.3800 | 7,002,900 | -2.31% |
| 2026-06-12 | 4.0600 | 4.2200 | 3.9400 | 4,693,800 | +1.50% |
| 2026-06-12 | 4.0600 | 4.2200 | 3.9400 | 4,693,800 | +1.50% |
| 2026-06-11 | 4.1100 | 4.4600 | 4.0800 | 5,995,928 | -4.86% |
| 2026-06-11 | 4.1100 | 4.4600 | 4.0800 | 5,995,928 | -4.86% |
| 2026-06-10 | 4.2800 | 4.3700 | 3.9200 | 7,976,500 | +8.35% |
أحدث عناوين سوق WTI

Oil prices remain supported by Strait of Hormuz tensions, but rising U.S. inventories may limit gains as WTI and Brent approach important breakout levels.
Oil markets balance Hormuz supply risks against API's 9.1M-barrel crude build as WTI and Brent hold bullish breakouts ahead of EIA data.

WTI and Brent rebound as Iran's Hormuz terms delay reopening, keeping tanker traffic restricted and inventories under pressure.

W&T Offshore NYSE: WTI reported second-quarter 2026 net income of $12.6 million, or $0.08 per share, alongside adjusted EBITDA of more than $54 million, Chairman and CEO Tracy Krohn said during the company's earnings call. The adjusted EBITDA result was in line with the first quarter, bringing the first-half total to nearly $110 million.