تحليل USD/CAD: هل بدأ الدولار الكندي يفقد دعمه؟
بدأ أسبوع تداول جديد، ولا يزال الدولار الكندي يُظهر علامات على تراجع الزخم. ويتضح ذلك في حركة سعر USD/CAD الأخيرة، إذ ارتفع الزوج بنحو 0.7% خلال جلسات التداول الأربع الماضية.

وقت التحليل: 21 سبتمبر 2026، 01:34 UTC أحدث سعر مُقدَّم: نحو 1.3996
رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%–4.00% في 16 سبتمبر 2026، مشيراً إلى ارتفاع التضخم وقوة النشاط الاقتصادي. وأبقى بنك كندا سعر سياسته عند 2.25% في 2 سبتمبر، بينما وصفت أحدث مواده النمو الكندي بأنه ضعيف لكنه يتحسن، مع توقع تراجع التضخم تدريجياً نحو نحو 2%.
يمثل هذا الفارق في أسعار الفائدة عاملاً خلفياً داعماً محتملاً لزوج USD/CAD، إلا أن الرسم البياني الساعي يُظهر حالياً تماسكاً بدلاً من اختراق صعودي جديد مؤكد. ولا تزال تحركات أسعار النفط، والميل العام للدولار الأمريكي، والتغيرات في التوقعات بشأن السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي أو بنك كندا، مخاطر خارجية مهمة.
التقييم العام: الميل على الإطار الساعي صعودي باعتدال لكنه في حالة تماسك. وتُعد منطقة دعم 1.3980 ونطاق مقاومة 1.4000–1.4015 المنطقتين الرئيسيتين للحكم على ما إذا كان الزوج سيستأنف صعوده أم سيطور تصحيحاً أعمق.
| التاريخ | الإغلاق | الأعلى | الأدنى | Volume | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 1.4003 | 1.4004 | 1.3980 | 26,043 | +0.15% |
| 2026-09-18 | 1.3982 | 1.4015 | 1.3976 | 193,698 | -0.06% |
| 2026-09-17 | 1.3991 | 1.4002 | 1.3974 | 207,343 | +0.02% |
| 2026-09-16 | 1.3988 | 1.3995 | 1.3909 | 187,934 | +0.54% |
| 2026-09-15 | 1.3913 | 1.3929 | 1.3897 | 173,798 | +0.08% |
| 2026-09-14 | 1.3901 | 1.3930 | 1.3865 | 194,403 | +0.25% |
| 2026-09-13 | 1.3868 | 1.3872 | 1.3841 | 42,403 | +0.01% |
| 2026-09-11 | 1.3869 | 1.3884 | 1.3822 | 267,309 | +0.26% |
| 2026-09-10 | 1.3833 | 1.3840 | 1.3796 | 341,442 | +0.20% |
| 2026-09-09 | 1.3804 | 1.3821 | 1.3766 | 182,757 | +0.16% |
| 2026-09-08 | 1.3783 | 1.3815 | 1.3760 | 225,500 | -0.23% |
| 2026-09-07 | 1.3814 | 1.3842 | 1.3805 | 121,883 | -0.09% |
| 2026-09-06 | 1.3838 | 1.3842 | 1.3827 | 36,518 | +0.08% |
| 2026-09-04 | 1.3832 | 1.3872 | 1.3784 | 209,196 | +0.27% |
| 2026-09-03 | 1.3794 | 1.3848 | 1.3765 | 449,574 | -0.31% |
| 2026-09-02 | 1.3838 | 1.3940 | 1.3835 | 248,203 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.3895 | 1.3907 | 1.3845 | 182,439 | +0.30% |
| 2026-08-31 | 1.3854 | 1.3910 | 1.3853 | 223,487 | -0.39% |
| 2026-08-30 | 1.3897 | 1.3911 | 1.3896 | 39,309 | -0.09% |
| 2026-08-28 | 1.3901 | 1.3910 | 1.3842 | 202,660 | +0.34% |
| 2026-08-27 | 1.3855 | 1.3891 | 1.3852 | 364,160 | -0.16% |
| 2026-08-26 | 1.3876 | 1.3893 | 1.3831 | 203,761 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.3836 | 1.3867 | 1.3825 | 222,176 | -0.05% |
| 2026-08-24 | 1.3844 | 1.3860 | 1.3782 | 232,607 | +0.26% |
| 2026-08-23 | 1.3793 | 1.3814 | 1.3783 | 34,889 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.3763 | 1.3789 | 1.3732 | 207,488 | -0.19% |
| 2026-08-20 | 1.3789 | 1.3812 | 1.3755 | 388,084 | -0.14% |
| 2026-08-19 | 1.3808 | 1.3908 | 1.3803 | 211,583 | -0.63% |
| 2026-08-18 | 1.3896 | 1.3910 | 1.3862 | 129,898 | +0.16% |
| 2026-08-17 | 1.3867 | 1.3876 | 1.3864 | 18,834 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 1.3874 | 1.3878 | 1.3845 | 126,620 | +0.03% |
| 2026-08-16 | 1.3867 | 1.3875 | 1.3864 | 23,592 | -0.02% |
| 2026-08-16 | 1.3867 | 1.3875 | 1.3864 | 23,592 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 1.3872 | 1.3933 | 1.3864 | 154,967 | -0.41% |
| 2026-08-14 | 1.3872 | 1.3933 | 1.3864 | 154,967 | -0.41% |
| 2026-08-13 | 1.3930 | 1.3958 | 1.3928 | 303,262 | -0.07% |
| 2026-08-13 | 1.3930 | 1.3958 | 1.3928 | 303,262 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 1.3939 | 1.3947 | 1.3908 | 139,738 | +0.12% |
| 2026-08-12 | 1.3939 | 1.3947 | 1.3908 | 139,738 | +0.12% |
| 2026-08-11 | 1.3923 | 1.3946 | 1.3915 | 203,111 | -0.12% |
| 2026-08-11 | 1.3923 | 1.3946 | 1.3915 | 203,111 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.3940 | 1.3964 | 1.3927 | 207,078 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.3940 | 1.3964 | 1.3927 | 207,078 | -0.04% |
| 2026-08-09 | 1.3961 | 1.3963 | 1.3942 | 31,191 | +0.11% |
| 2026-08-09 | 1.3961 | 1.3963 | 1.3942 | 31,191 | +0.11% |
| 2026-08-07 | 1.3936 | 1.4029 | 1.3926 | 194,546 | -0.55% |
| 2026-08-07 | 1.3936 | 1.4029 | 1.3926 | 194,546 | -0.55% |
| 2026-08-06 | 1.4013 | 1.4038 | 1.3991 | 260,246 | +0.04% |
| 2026-08-06 | 1.4013 | 1.4038 | 1.3991 | 260,246 | +0.04% |
| 2026-08-05 | 1.4008 | 1.4080 | 1.4005 | 230,601 | -0.39% |
| 2026-08-05 | 1.4008 | 1.4080 | 1.4005 | 230,601 | -0.39% |
| 2026-08-04 | 1.4062 | 1.4080 | 1.4035 | 224,542 | +0.12% |
| 2026-08-04 | 1.4062 | 1.4080 | 1.4035 | 224,542 | +0.12% |
| 2026-08-03 | 1.4045 | 1.4054 | 1.4001 | 186,388 | +0.29% |
| 2026-08-03 | 1.4045 | 1.4054 | 1.4001 | 186,388 | +0.29% |
| 2026-08-02 | 1.4034 | 1.4035 | 1.4001 | 46,216 | +0.21% |
| 2026-08-02 | 1.4034 | 1.4035 | 1.4001 | 46,216 | +0.21% |
| 2026-07-31 | 1.4012 | 1.4059 | 1.4000 | 260,598 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 1.4012 | 1.4059 | 1.4000 | 260,598 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 1.4011 | 1.4068 | 1.3991 | 488,438 | -0.25% |
| 2026-07-30 | 1.4011 | 1.4068 | 1.3991 | 488,438 | -0.25% |
| 2026-07-29 | 1.4046 | 1.4110 | 1.4023 | 223,409 | -0.43% |
| 2026-07-29 | 1.4046 | 1.4110 | 1.4023 | 223,409 | -0.43% |
| 2026-07-28 | 1.4107 | 1.4129 | 1.4086 | 145,452 | -0.12% |
| 2026-07-28 | 1.4107 | 1.4129 | 1.4086 | 145,452 | -0.12% |
| 2026-07-27 | 1.4123 | 1.4126 | 1.4071 | 166,811 | +0.27% |
| 2026-07-27 | 1.4123 | 1.4126 | 1.4071 | 166,811 | +0.27% |
| 2026-07-26 | 1.4083 | 1.4091 | 1.4071 | 37,566 | -0.01% |
| 2026-07-26 | 1.4083 | 1.4091 | 1.4071 | 37,566 | -0.01% |
| 2026-07-24 | 1.4092 | 1.4115 | 1.4066 | 200,109 | +0.05% |
| 2026-07-24 | 1.4092 | 1.4115 | 1.4066 | 200,109 | +0.05% |
| 2026-07-23 | 1.4084 | 1.4100 | 1.4057 | 383,780 | -0.02% |
| 2026-07-23 | 1.4084 | 1.4100 | 1.4057 | 383,780 | -0.02% |
| 2026-07-22 | 1.4087 | 1.4111 | 1.4076 | 140,346 | -0.14% |
| 2026-07-22 | 1.4087 | 1.4111 | 1.4076 | 140,346 | -0.14% |
| 2026-07-21 | 1.4107 | 1.4111 | 1.4054 | 156,545 | +0.27% |
| 2026-07-21 | 1.4107 | 1.4111 | 1.4054 | 156,545 | +0.27% |
| 2026-07-20 | 1.4069 | 1.4072 | 1.4003 | 202,936 | +0.43% |
| 2026-07-20 | 1.4069 | 1.4072 | 1.4003 | 202,936 | +0.43% |
| 2026-07-19 | 1.4019 | 1.4023 | 1.3982 | 28,892 | +0.26% |
| 2026-07-19 | 1.4019 | 1.4023 | 1.3982 | 28,892 | +0.26% |
| 2026-07-17 | 1.4020 | 1.4043 | 1.4005 | 214,808 | -0.16% |
| 2026-07-17 | 1.4020 | 1.4043 | 1.4005 | 214,808 | -0.16% |
| 2026-07-16 | 1.4042 | 1.4058 | 1.4010 | 345,016 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.4042 | 1.4058 | 1.4010 | 345,016 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.4041 | 1.4077 | 1.4025 | 234,032 | -0.12% |
| 2026-07-15 | 1.4041 | 1.4077 | 1.4025 | 234,032 | -0.12% |
| 2026-07-14 | 1.4058 | 1.4155 | 1.4047 | 246,606 | -0.67% |
| 2026-07-14 | 1.4058 | 1.4155 | 1.4047 | 246,606 | -0.67% |
| 2026-07-13 | 1.4152 | 1.4175 | 1.4125 | 217,161 | -0.03% |
| 2026-07-13 | 1.4152 | 1.4175 | 1.4125 | 217,161 | -0.03% |
| 2026-07-12 | 1.4164 | 1.4175 | 1.4157 | 37,577 | +0.04% |
| 2026-07-12 | 1.4164 | 1.4175 | 1.4157 | 37,577 | +0.04% |
| 2026-07-10 | 1.4150 | 1.4173 | 1.4117 | 186,716 | -0.12% |
| 2026-07-10 | 1.4150 | 1.4173 | 1.4117 | 186,716 | -0.12% |
| 2026-07-09 | 1.4167 | 1.4190 | 1.4152 | 326,170 | -0.03% |
| 2026-07-09 | 1.4167 | 1.4190 | 1.4152 | 326,170 | -0.03% |
| 2026-07-08 | 1.4171 | 1.4208 | 1.4155 | 221,897 | -0.21% |
| 2026-07-08 | 1.4171 | 1.4208 | 1.4155 | 221,897 | -0.21% |
| 2026-07-07 | 1.4200 | 1.4226 | 1.4184 | 222,147 | -0.02% |
أحدث عناوين سوق USDCAD
بدأ أسبوع تداول جديد، ولا يزال الدولار الكندي يُظهر علامات على تراجع الزخم. ويتضح ذلك في حركة سعر USD/CAD الأخيرة، إذ ارتفع الزوج بنحو 0.7% خلال جلسات التداول الأربع الماضية.

توقعات سعر USD/CAD: يتعزز فوق مستوى 1.4000، والنبرة الصعودية تسود فوق المتوسطات الرئيسية

توقعات سعر USD/CAD: يحافظ على مكاسبه بالقرب من 1.4000، والإشارات الصعودية تدعم المزيد من الارتفاع

تولت أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل دور المحرك الرئيسي قصير الأجل لزوج USD/CAD، فيما يختبر السعر الآن مستوى قد.