
توقعات: كم قد تبلغ قيمة استثمار بقيمة 1,000 دولار في سهم تسلا (TSLA) بحلول عام 2036؟
تبيع تسلا أعدادًا هائلة من السيارات، لكن هامش أرباحها التشغيلية تقلّص. كما يبدو أن السهم مُبالغ في تقييمه.

وقت التحليل: 21 سبتمبر 2026، 01:52 بالتوقيت العالمي المنسق أحدث شمعة مقدمة: 18 سبتمبر 2026، 15:30 بالتوقيت العالمي المنسق أحدث إغلاق في مجموعة البيانات:$364.23
يعتمد هذا التحليل أساسًا على بيانات OHLCV الساعية المقدمة. ولم تُدمج فيه أي معلومات أساسية أو اقتصادية كلية خارجية.
لا تزال TSLA تتحرك ضمن هيكل صاعد أوسع مقارنة بمنطقة أواخر أغسطس القريبة من $343–350، لكن الزخم تراجع بعد الصعود الحاد إلى منطقة $380–384 في أوائل سبتمبر.
منذ قمة 3 سبتمبر قرب $384.04، شكّل السعر تماسكًا متقلبًا مع تحركات متكررة بين نحو $355 و$375. ويضع الإغلاق الأخير قرب $364 السهم في الجزء الأوسط إلى العلوي من هذا النطاق، لكنه لا يزال أدنى من قمم أوائل سبتمبر.
سيؤدي التحرك المستمر دون $360 إلى إضعاف هيكل التعافي الأخير وزيادة التركيز على منطقة منتصف مستويات $350.
سيؤدي التحرك فوق منطقة $374–376 إلى تحسين الهيكل قصير الأجل، في حين ستكون هناك حاجة إلى اختراق حاسم لمنطقة $380–384 من أجل تحدي قمم أوائل سبتمبر بشكل مؤثر.
لا يزال الهيكل الساعي المتوسط الأجل لـ TSLA مدعومًا بالتعافي من قيعان أواخر أغسطس، لكن السهم يتماسك حاليًا دون مقاومة رئيسية. وتتمثل المنطقة الرئيسية القريبة الأجل في $360–370: إذ إن الحفاظ على الحد السفلي سيبقي على محاولة التعافي الأخيرة، بينما سيؤدي استعادة الحد العلوي إلى تحسين الزخم. وإلى أن يتم كسر أي من الحدين بشكل حاسم، يفضل الرسم البياني تماسكًا متقلبًا دون حسم اتجاهي مؤكد.
| التاريخ | الإغلاق | الأعلى | الأدنى | Volume | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 364.2700 | 370.9000 | 360.7500 | 51,819,200 | -1.28% |
| 2026-09-17 | 366.2000 | 374.1200 | 363.2200 | 38,924,100 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 358.0800 | 365.1000 | 354.8900 | 32,177,400 | +0.04% |
| 2026-09-15 | 356.5800 | 362.3900 | 354.0500 | 30,317,727 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 358.9700 | 367.7300 | 357.0400 | 32,477,200 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 365.4400 | 368.6600 | 361.6000 | 30,153,019 | +0.34% |
| 2026-09-10 | 363.5600 | 369.2100 | 357.6800 | 29,667,241 | +0.82% |
| 2026-09-09 | 367.8100 | 375.4400 | 366.0000 | 32,564,336 | -0.12% |
| 2026-09-08 | 368.1600 | 370.0000 | 355.7500 | 51,078,800 | +3.10% |
| 2026-09-04 | 354.0800 | 364.6900 | 351.3200 | 65,018,209 | -2.21% |
| 2026-09-03 | 376.3700 | 384.0400 | 365.8200 | 63,601,000 | +2.88% |
| 2026-09-02 | 357.0100 | 360.6200 | 349.9200 | 33,951,909 | -0.94% |
| 2026-09-01 | 356.0900 | 362.7000 | 352.9600 | 36,193,926 | -1.33% |
| 2026-08-31 | 367.9500 | 368.9200 | 347.1500 | 61,732,300 | +5.97% |
| 2026-08-28 | 348.7500 | 358.8000 | 345.2000 | 32,972,214 | -2.34% |
| 2026-08-27 | 354.8100 | 355.7400 | 345.4500 | 30,136,200 | +2.50% |
| 2026-08-26 | 345.8200 | 351.9300 | 342.5300 | 28,573,007 | +0.16% |
| 2026-08-25 | 350.2500 | 357.0000 | 349.2000 | 29,816,700 | +0.19% |
| 2026-08-24 | 348.9500 | 363.2400 | 348.2600 | 39,190,500 | -3.45% |
| 2026-08-21 | 362.8600 | 366.5000 | 346.9000 | 59,224,000 | +3.71% |
| 2026-08-20 | 345.1300 | 347.5000 | 338.9600 | 30,766,400 | -0.31% |
| 2026-08-19 | 351.1200 | 351.6200 | 335.7000 | 36,735,428 | +3.61% |
| 2026-08-18 | 336.8700 | 340.5300 | 331.1200 | 27,994,500 | +1.10% |
| 2026-08-17 | 339.3000 | 345.4500 | 337.4800 | 25,419,203 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 339.3000 | 345.4500 | 337.4800 | 26,037,100 | -0.41% |
| 2026-08-14 | 342.2700 | 351.2600 | 335.3300 | 45,437,144 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 342.2700 | 351.2600 | 335.3300 | 45,437,144 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 339.9600 | 341.6400 | 325.2400 | 34,708,303 | +3.90% |
| 2026-08-13 | 339.9600 | 341.6400 | 325.2400 | 34,708,303 | +3.90% |
| 2026-08-12 | 327.5100 | 335.5000 | 323.6400 | 28,698,900 | -2.24% |
| 2026-08-12 | 327.5100 | 335.5000 | 323.6400 | 28,698,900 | -2.24% |
| 2026-08-11 | 332.8100 | 336.2000 | 329.5300 | 23,345,233 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 332.8100 | 336.2000 | 329.5300 | 23,345,233 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 330.8800 | 332.0500 | 326.1500 | 25,003,808 | +1.31% |
| 2026-08-10 | 330.8800 | 332.0500 | 326.1500 | 25,003,808 | +1.31% |
| 2026-08-07 | 328.5800 | 333.7300 | 321.2500 | 39,492,345 | +1.94% |
| 2026-08-07 | 328.5800 | 333.7300 | 321.2500 | 39,492,345 | +1.94% |
| 2026-08-06 | 319.5300 | 323.0000 | 315.5200 | 26,033,800 | +0.78% |
| 2026-08-06 | 319.5300 | 323.0000 | 315.5200 | 26,033,800 | +0.78% |
| 2026-08-05 | 321.5500 | 327.1400 | 320.2800 | 27,820,813 | -0.58% |
| 2026-08-05 | 321.5500 | 327.1400 | 320.2800 | 27,820,813 | -0.58% |
| 2026-08-04 | 327.3500 | 329.5700 | 320.7900 | 33,318,303 | +1.03% |
| 2026-08-04 | 327.3500 | 329.5700 | 320.7900 | 33,318,303 | +1.03% |
| 2026-08-03 | 322.0800 | 324.6500 | 310.4300 | 38,281,400 | +3.58% |
| 2026-08-03 | 322.0800 | 324.6500 | 310.4300 | 38,281,400 | +3.58% |
| 2026-07-31 | 311.2100 | 315.5000 | 301.9700 | 36,630,600 | +0.49% |
| 2026-07-31 | 311.2100 | 315.5000 | 301.9700 | 36,630,600 | +0.49% |
| 2026-07-30 | 308.8500 | 310.8700 | 301.3300 | 38,005,400 | +2.03% |
| 2026-07-30 | 308.8500 | 310.8700 | 301.3300 | 38,005,400 | +2.03% |
| 2026-07-29 | 298.3200 | 309.0600 | 297.3800 | 39,478,039 | -2.87% |
| 2026-07-29 | 298.3200 | 309.0600 | 297.3800 | 39,478,039 | -2.87% |
| 2026-07-28 | 307.4400 | 311.1600 | 300.6900 | 39,802,421 | +0.49% |
| 2026-07-28 | 307.4400 | 311.1600 | 300.6900 | 39,802,421 | +0.49% |
| 2026-07-27 | 309.2200 | 317.0000 | 304.2800 | 44,919,400 | -1.28% |
| 2026-07-27 | 309.2200 | 317.0000 | 304.2800 | 44,919,400 | -1.28% |
| 2026-07-24 | 313.0300 | 322.9600 | 306.5100 | 62,760,007 | -2.40% |
| 2026-07-24 | 313.0300 | 322.9600 | 306.5100 | 62,760,007 | -2.40% |
| 2026-07-23 | 319.6900 | 342.1100 | 315.7400 | 115,606,413 | -6.25% |
| 2026-07-23 | 319.6900 | 342.1100 | 315.7400 | 115,606,413 | -6.25% |
| 2026-07-22 | 374.0100 | 380.1700 | 372.9000 | 30,646,124 | -0.40% |
| 2026-07-22 | 374.0100 | 380.1700 | 372.9000 | 30,646,124 | -0.40% |
| 2026-07-21 | 378.9300 | 384.0700 | 369.9800 | 32,735,334 | +2.09% |
| 2026-07-21 | 378.9300 | 384.0700 | 369.9800 | 32,735,334 | +2.09% |
| 2026-07-20 | 369.5700 | 386.6100 | 369.4300 | 33,901,516 | -4.27% |
| 2026-07-20 | 369.5700 | 386.6100 | 369.4300 | 33,901,516 | -4.27% |
| 2026-07-17 | 380.8400 | 385.6900 | 377.2200 | 31,394,600 | -0.25% |
| 2026-07-17 | 380.8400 | 385.6900 | 377.2200 | 31,394,600 | -0.25% |
| 2026-07-16 | 391.0600 | 395.3100 | 385.3200 | 29,269,113 | -0.33% |
| 2026-07-16 | 391.0600 | 395.3100 | 385.3200 | 29,269,113 | -0.33% |
| 2026-07-15 | 394.4600 | 406.5900 | 390.6600 | 31,549,805 | -1.24% |
| 2026-07-15 | 394.4600 | 406.5900 | 390.6600 | 31,549,805 | -1.24% |
| 2026-07-14 | 396.1800 | 402.2200 | 394.7600 | 23,385,000 | -0.72% |
| 2026-07-14 | 396.1800 | 402.2200 | 394.7600 | 23,385,000 | -0.72% |
| 2026-07-13 | 394.7600 | 405.5700 | 391.3700 | 32,809,200 | -2.43% |
| 2026-07-13 | 394.7600 | 405.5700 | 391.3700 | 32,809,200 | -2.43% |
| 2026-07-10 | 407.7600 | 413.1600 | 402.8100 | 33,410,000 | -0.67% |
| 2026-07-10 | 407.7600 | 413.1600 | 402.8100 | 33,410,000 | -0.67% |
| 2026-07-09 | 406.5500 | 407.8600 | 390.8600 | 37,835,000 | +3.19% |
| 2026-07-09 | 406.5500 | 407.8600 | 390.8600 | 37,835,000 | +3.19% |
| 2026-07-08 | 394.0600 | 399.6300 | 390.5100 | 33,844,906 | -1.33% |
| 2026-07-08 | 394.0600 | 399.6300 | 390.5100 | 33,844,906 | -1.33% |
| 2026-07-07 | 402.9000 | 419.5600 | 401.8800 | 38,149,901 | -3.37% |
| 2026-07-07 | 402.9000 | 419.5600 | 401.8800 | 38,149,901 | -3.37% |
| 2026-07-06 | 419.7700 | 420.0000 | 390.5000 | 54,727,900 | +5.60% |
| 2026-07-06 | 419.7700 | 420.0000 | 390.5000 | 54,727,900 | +5.60% |
| 2026-07-02 | 393.4500 | 432.3500 | 389.3000 | 73,915,762 | -8.07% |
| 2026-07-02 | 393.4500 | 432.3500 | 389.3000 | 73,915,762 | -8.07% |
| 2026-07-01 | 425.3000 | 432.8600 | 418.0900 | 40,127,902 | +0.91% |
| 2026-07-01 | 425.3000 | 432.8600 | 418.0900 | 40,127,902 | +0.91% |
| 2026-06-30 | 420.6000 | 424.5400 | 406.0000 | 43,385,619 | +3.60% |
| 2026-06-30 | 420.6000 | 424.5400 | 406.0000 | 43,385,619 | +3.60% |
| 2026-06-29 | 411.8400 | 413.2700 | 379.3000 | 57,645,800 | +7.87% |
| 2026-06-29 | 411.8400 | 413.2700 | 379.3000 | 57,645,800 | +7.87% |
| 2026-06-26 | 379.7100 | 387.8000 | 368.6000 | 53,434,138 | +2.58% |
| 2026-06-26 | 379.7100 | 387.8000 | 368.6000 | 53,434,138 | +2.58% |
| 2026-06-25 | 375.1200 | 379.1200 | 371.2200 | 30,260,000 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 375.1200 | 379.1200 | 371.2200 | 30,260,000 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 375.5300 | 384.5800 | 373.0500 | 37,081,421 | -1.20% |
| 2026-06-24 | 375.5300 | 384.5800 | 373.0500 | 37,081,421 | -1.20% |
| 2026-06-23 | 381.6100 | 392.8700 | 379.0600 | 50,420,210 | -2.80% |
أحدث عناوين سوق TSLA

تبيع تسلا أعدادًا هائلة من السيارات، لكن هامش أرباحها التشغيلية تقلّص. كما يبدو أن السهم مُبالغ في تقييمه.

استثمرت Ark Invest التابعة لكاثي وود مليار دولار في أسهم تسلا. والشركة متفائلة جدًا بشأن نمو سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

يمثل الامتثال التنظيمي عقبة كبيرة أمام طرح سايبركاب من تسلا، لكن تحقيق NHTSA قد يؤخر تحديثات اللوائح التنظيمية، وقد يسرّعها أيضًا. يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر بشأن طرح سيارات الأجرة ذاتية القيادة/سايبركاب، لا سيما أن التغييرات التنظيمية قد تعود في نهاية المطاف بالنفع على تسلا.

تراهن تسلا بمستقبلها على سيارات الأجرة الروبوتية والروبوتات. وقد تفتح صواريخ سبيس إكس القابلة لإعادة الاستخدام فرصًا كبيرة للنمو مستقبلًا أمام الشركة.