
پیشبینی قیمت طلا (XAU/USD): خریداران با مقاومت مهم 4,226 دلاری روبهرو هستند
طلا برای سومین هفته متوالی بالاتر از سطح حمایتی کلیدی باقی مانده است و بهبود ساختار هفتگی قیمت، احتمال شکست صعودی را افزایش میدهد.

بر اساس کندلهای ساعتی ارائهشده تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۰ بهوقت UTC. زمان ثبتشده شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۵ بهوقت UTC است؛ بنابراین این تصویرِ نمودار است، نه قیمت لحظهای در آخر هفته.
نمودار ساعتی طلا افت شدیدی را در ۱۴ اکتبر نشان میدهد؛ قیمت از حدود 4,140 تا کف نزدیک 4,074 پایین آمد و پس از آن بازیابی قدرتمند اما ناهمواری داشت. آخرین قیمت بستهشدن، 4,165.42، بسیار بالاتر از آن کف است، اما همچنان پایینتر از اوج درونروزی ۱۶ اکتبر، نزدیک 4,199، قرار دارد. بنابراین ساختار کوتاهمدت، بازگشتی درون محدودهای است که همچنان نوسان زیادی دارد، نه ازسرگیریِ روشن روند صعودی تا اوجهای پیشین.
اینها محدودههای تقریبی روی نمودارند و نقاط بازگشت تضمینشده نیستند.
ماندن بالای محدوده حمایتی نزدیک، همراه با بازپسگیری 4,185–4,200، نشان میدهد که روند بازیابی ادامه دارد. حرکت پایدار به زیر 4,155–4,165 این چشمانداز کوتاهمدت را تضعیف میکند و محدودههای حمایتی پایینتر را در کانون توجه قرار میدهد. افت ۱۴ اکتبر همچنین خطر بازگشت نوسانات شدید را برجسته میکند.
فدرال رزرو در سپتامبر نرخ سیاستی خود را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و نشست بعدی آن برای ۲۷–۲۸ اکتبر برنامهریزی شده است. رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، در ۱۶ اکتبر گفت که درباره تصمیمهای آتی نرخ بهره پیشداوری نخواهد کرد. انتظارات نرخ بهره، بازده اوراق خزانهداری آمریکا و دلار همچنان عوامل مؤثری هستند: افزایش بازده یا تقویت دلار میتواند بر طلای بدون بازده فشار وارد کند، در حالی که کاهش بازده یا تضعیف دلار میتواند از آن حمایت کند.
مشاهدات فنی بالا بر اساس دادههای OHLCV ارائهشده است؛ اطلاعات فدرال رزرو زمینه بیرونی را فراهم میکند.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4,165.4200 | 4,199.0800 | 4,147.1600 | 589,821 | -0.12% |
| 2026-10-15 | 4,170.6950 | 4,177.4550 | 4,099.8900 | 650,057 | +1.62% |
| 2026-10-14 | 4,104.7950 | 4,170.4900 | 4,073.5450 | 674,732 | -1.35% |
| 2026-10-13 | 4,160.7850 | 4,200.6250 | 4,147.0000 | 505,322 | -0.33% |
| 2026-10-12 | 4,171.6500 | 4,217.3950 | 4,154.7250 | 435,910 | -0.43% |
| 2026-10-11 | 4,206.8000 | 4,217.3950 | 4,184.8450 | 143,673 | +0.41% |
| 2026-10-09 | 4,194.6450 | 4,207.4850 | 4,131.8150 | 446,385 | +1.51% |
| 2026-10-08 | 4,133.6900 | 4,146.1250 | 4,103.4450 | 641,712 | +0.51% |
| 2026-10-07 | 4,111.3300 | 4,170.0000 | 4,066.5350 | 545,611 | -1.33% |
| 2026-10-06 | 4,163.8550 | 4,184.3850 | 4,103.5150 | 518,812 | +0.49% |
| 2026-10-05 | 4,140.5250 | 4,170.4400 | 4,123.3550 | 562,148 | -0.03% |
| 2026-10-04 | 4,144.6700 | 4,163.3750 | 4,136.5100 | 126,383 | +0.07% |
| 2026-10-02 | 4,140.5200 | 4,227.5300 | 4,125.2750 | 853,876 | -0.85% |
| 2026-10-01 | 4,177.3850 | 4,193.0900 | 4,139.2650 | 729,231 | +0.42% |
| 2026-09-30 | 4,157.1350 | 4,219.4150 | 4,147.4150 | 650,979 | -0.63% |
| 2026-09-29 | 4,181.9850 | 4,185.3900 | 4,113.4850 | 660,995 | +1.47% |
| 2026-09-28 | 4,114.9850 | 4,275.3250 | 4,110.8700 | 868,960 | -3.69% |
| 2026-09-27 | 4,196.2650 | 4,275.3250 | 4,191.7000 | 204,847 | -1.78% |
| 2026-09-25 | 4,284.9700 | 4,315.7950 | 4,254.5800 | 741,287 | +0.24% |
| 2026-09-24 | 4,273.8000 | 4,303.3950 | 4,244.2700 | 779,596 | -0.45% |
| 2026-09-23 | 4,287.4100 | 4,369.5600 | 4,274.7450 | 616,161 | -1.75% |
| 2026-09-22 | 4,358.5400 | 4,376.0050 | 4,291.4950 | 840,166 | +0.24% |
| 2026-09-21 | 4,343.5450 | 4,383.3850 | 4,322.8100 | 615,694 | -0.83% |
| 2026-09-20 | 4,372.4500 | 4,381.8300 | 4,368.6400 | 144,987 | -0.12% |
| 2026-09-18 | 4,378.3850 | 4,399.6700 | 4,334.2950 | 698,301 | +0.81% |
| 2026-09-17 | 4,341.8400 | 4,381.0650 | 4,257.6000 | 787,118 | +1.92% |
| 2026-09-16 | 4,263.8550 | 4,367.4150 | 4,235.1650 | 962,743 | -0.73% |
| 2026-09-15 | 4,293.8850 | 4,317.6300 | 4,261.3750 | 691,798 | -0.13% |
| 2026-09-14 | 4,299.5200 | 4,355.4050 | 4,253.6350 | 901,495 | -0.91% |
| 2026-09-13 | 4,332.8150 | 4,355.4050 | 4,326.3450 | 184,892 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 4,349.4200 | 4,402.6300 | 4,292.1100 | 960,933 | +0.61% |
| 2026-09-10 | 4,317.0250 | 4,435.0450 | 4,313.8500 | 916,620 | -2.00% |
| 2026-09-09 | 4,402.1150 | 4,434.1750 | 4,341.2550 | 701,642 | +1.02% |
| 2026-09-08 | 4,355.7050 | 4,442.9800 | 4,345.0600 | 736,137 | -1.30% |
| 2026-09-07 | 4,406.0650 | 4,435.2550 | 4,381.2400 | 379,049 | -0.37% |
| 2026-09-06 | 4,403.2800 | 4,435.2550 | 4,389.5850 | 124,326 | -0.43% |
| 2026-09-04 | 4,429.8250 | 4,490.8950 | 4,365.5700 | 765,093 | -1.03% |
| 2026-09-03 | 4,472.9650 | 4,510.9300 | 4,381.2500 | 860,866 | +1.86% |
| 2026-09-02 | 4,388.2200 | 4,397.7500 | 4,282.6250 | 893,450 | +1.31% |
| 2026-09-01 | 4,328.4050 | 4,461.7000 | 4,322.7450 | 939,773 | -2.83% |
| 2026-08-31 | 4,449.2400 | 4,472.1650 | 4,396.5250 | 804,975 | +0.08% |
| 2026-08-30 | 4,458.2200 | 4,466.6000 | 4,434.2800 | 231,847 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 4,454.9900 | 4,631.9800 | 4,445.4550 | 1,099,303 | -3.19% |
| 2026-08-27 | 4,602.1450 | 4,643.2100 | 4,564.2700 | 777,218 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 4,594.7250 | 4,673.7650 | 4,583.0650 | 731,905 | -1.43% |
| 2026-08-25 | 4,659.0550 | 4,697.1050 | 4,605.2900 | 949,779 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 4,651.2400 | 4,681.0200 | 4,594.5150 | 1,111,845 | +0.90% |
| 2026-08-23 | 4,642.7600 | 4,657.0000 | 4,594.5150 | 245,242 | +0.72% |
| 2026-08-21 | 4,602.9900 | 4,632.1450 | 4,508.9950 | 806,155 | +1.85% |
| 2026-08-20 | 4,518.9550 | 4,541.0450 | 4,450.7450 | 851,042 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 4,523.0500 | 4,524.3400 | 4,324.6800 | 920,850 | +4.17% |
| 2026-08-18 | 4,334.5750 | 4,436.2300 | 4,329.2650 | 667,556 | -1.85% |
| 2026-08-17 | 4,401.3050 | 4,436.2300 | 4,394.3100 | 116,577 | -0.34% |
| 2026-08-17 | 4,416.6800 | 4,428.8900 | 4,367.2900 | 620,977 | +1.01% |
| 2026-08-16 | 4,394.6850 | 4,416.5500 | 4,367.2900 | 134,214 | +0.50% |
| 2026-08-16 | 4,394.6850 | 4,416.5500 | 4,367.2900 | 134,214 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 4,376.8200 | 4,397.0600 | 4,311.0400 | 586,015 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 4,376.8200 | 4,397.0600 | 4,311.0400 | 586,015 | +0.54% |
| 2026-08-13 | 4,351.2700 | 4,449.8300 | 4,343.6500 | 743,588 | -1.24% |
| 2026-08-13 | 4,351.2700 | 4,449.8300 | 4,343.6500 | 743,588 | -1.24% |
| 2026-08-12 | 4,408.5250 | 4,441.3150 | 4,362.6550 | 701,709 | +0.83% |
| 2026-08-12 | 4,408.5250 | 4,441.3150 | 4,362.6550 | 701,709 | +0.83% |
| 2026-08-11 | 4,368.2450 | 4,435.2450 | 4,356.7000 | 694,956 | -0.49% |
| 2026-08-11 | 4,368.2450 | 4,435.2450 | 4,356.7000 | 694,956 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 4,390.2350 | 4,395.3850 | 4,313.4300 | 705,973 | +1.15% |
| 2026-08-10 | 4,390.2350 | 4,395.3850 | 4,313.4300 | 705,973 | +1.15% |
| 2026-08-09 | 4,327.0800 | 4,349.1100 | 4,313.4300 | 163,528 | -0.30% |
| 2026-08-09 | 4,327.0800 | 4,349.1100 | 4,313.4300 | 163,528 | -0.30% |
| 2026-08-07 | 4,341.9350 | 4,371.8400 | 4,229.8750 | 886,867 | +2.49% |
| 2026-08-07 | 4,341.9350 | 4,371.8400 | 4,229.8750 | 886,867 | +2.49% |
| 2026-08-06 | 4,240.7500 | 4,304.3100 | 4,223.5050 | 758,971 | -0.21% |
| 2026-08-06 | 4,240.7500 | 4,304.3100 | 4,223.5050 | 758,971 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 4,247.2750 | 4,268.0900 | 4,065.3300 | 815,660 | +4.14% |
| 2026-08-05 | 4,247.2750 | 4,268.0900 | 4,065.3300 | 815,660 | +4.14% |
| 2026-08-04 | 4,077.0550 | 4,106.4750 | 4,042.7200 | 545,066 | +0.62% |
| 2026-08-04 | 4,077.0550 | 4,106.4750 | 4,042.7200 | 545,066 | +0.62% |
| 2026-08-03 | 4,055.3300 | 4,079.1850 | 4,019.2400 | 588,953 | -0.48% |
| 2026-08-03 | 4,055.3300 | 4,079.1850 | 4,019.2400 | 588,953 | -0.48% |
| 2026-08-02 | 4,061.8400 | 4,079.1850 | 4,047.3450 | 157,111 | -0.32% |
| 2026-08-02 | 4,061.8400 | 4,079.1850 | 4,047.3450 | 157,111 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 4,045.1650 | 4,112.0100 | 4,020.9750 | 639,962 | -1.42% |
| 2026-07-31 | 4,045.1650 | 4,112.0100 | 4,020.9750 | 639,962 | -1.42% |
| 2026-07-30 | 4,103.2700 | 4,120.4950 | 4,028.6900 | 1,004,957 | +0.70% |
| 2026-07-30 | 4,103.2700 | 4,120.4950 | 4,028.6900 | 1,004,957 | +0.70% |
| 2026-07-29 | 4,066.3400 | 4,116.4150 | 3,996.0550 | 883,550 | +0.99% |
| 2026-07-29 | 4,066.3400 | 4,116.4150 | 3,996.0550 | 883,550 | +0.99% |
| 2026-07-28 | 4,028.6700 | 4,081.4150 | 4,011.7650 | 684,016 | -1.27% |
| 2026-07-28 | 4,028.6700 | 4,081.4150 | 4,011.7650 | 684,016 | -1.27% |
| 2026-07-27 | 4,076.4250 | 4,116.1850 | 4,065.4150 | 606,690 | -0.34% |
| 2026-07-27 | 4,076.4250 | 4,116.1850 | 4,065.4150 | 606,690 | -0.34% |
| 2026-07-26 | 4,089.4300 | 4,116.1850 | 4,083.8000 | 153,428 | -0.02% |
| 2026-07-26 | 4,089.4300 | 4,116.1850 | 4,083.8000 | 153,428 | -0.02% |
| 2026-07-24 | 4,052.8450 | 4,082.1600 | 4,022.0600 | 527,492 | +0.10% |
| 2026-07-24 | 4,052.8450 | 4,082.1600 | 4,022.0600 | 527,492 | +0.10% |
| 2026-07-23 | 4,049.7800 | 4,141.2750 | 4,040.1850 | 758,107 | -1.70% |
| 2026-07-23 | 4,049.7800 | 4,141.2750 | 4,040.1850 | 758,107 | -1.70% |
| 2026-07-22 | 4,129.7600 | 4,166.1300 | 4,076.7550 | 683,565 | +1.25% |
| 2026-07-22 | 4,129.7600 | 4,166.1300 | 4,076.7550 | 683,565 | +1.25% |
| 2026-07-21 | 4,077.3250 | 4,087.1350 | 3,999.9150 | 593,767 | +1.73% |
| 2026-07-21 | 4,077.3250 | 4,087.1350 | 3,999.9150 | 593,767 | +1.73% |
جدیدترین اخبار بازار XAUUSD

طلا برای سومین هفته متوالی بالاتر از سطح حمایتی کلیدی باقی مانده است و بهبود ساختار هفتگی قیمت، احتمال شکست صعودی را افزایش میدهد.

هفته معاملاتی رو به پایان است و همچنان نوعی بیطرفی در حرکت کوتاهمدت قیمت طلا به چشم میخورد. این فلز طی پنج جلسه معاملاتی گذشته تنها حدود ۰٫۳٪ افت کرده است؛ وضعیتی که همچنان از تشدید بلاتکلیفی حکایت دارد و نشاندهنده نبود جهتگیری مشخص در سراسر بازار است.

موقعیتهای خالص طلای NC در CFTC ایالات متحده از 210.3K$ قبلی به 207.9K$ کاهش یافت

طلا عقبنشینی کرد؛ بازده اوراق آمریکا احتمالِ رو به کاهشِ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر را تحتالشعاع قرار داد