
قیمت طلا در عربستان سعودی امروز: بر اساس دادههای FXStreet، طلا کاهش یافت
قیمت طلا در عربستان سعودی امروز: بر اساس دادههای FXStreet، طلا کاهش یافت

زمان تحلیل: ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۱:۵۸ به وقت UTC آخرین قیمت پایانی ارائهشده: تقریباً 4416
طلا پس از صعود از محدوده 4280–4330 تا سقف اخیر نزدیک به 4511، همچنان نوسان بسیار زیادی دارد. کاهش بعدی قیمت تا حدود 4366 با بهبود قیمت تا نزدیکی 4449 همراه شد، اما این بازگشت اخیراً تضعیف شده است.
آخرین حرکات قیمت نشاندهنده موارد زیر است:
مومنتوم کوتاهمدت خنثی تا نزولی است. بازار نتوانست بهبود خود را بالای محدوده 4440–4450 حفظ کند، در حالی که آخرین کندل به حدود 4390 رسید و سپس نزدیک به 4416 بسته شد.
نوسان همچنان بالاست. بزرگترین دامنههای ساعتی و جهشهای حجم در جریان کاهشهای شدید در ۱ و ۴ سپتامبر رخ دادند که نشاندهنده مشارکت فعال دوطرفه و ریسک بالاتر نوسانات سریع درونروزی است.
حمایت:
مقاومت:
در مجموع، XAUUSD در یک فاز اصلاحی پرنوسان قرار دارد و تا زمانی که قیمت زیر محدوده مقاومت 4440–4450 باقی بماند، سوگیری کوتاهمدت اندکی ضعیفتر است. پرسش اصلی تکنیکال این است که آیا محدوده حمایت 4390–4410 میتواند فشار فروش بیشتر را مهار کند.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 4,406.3600 | 4,435.2550 | 4,389.5850 | 113,132 | -0.36% |
| 2026-09-04 | 4,429.8250 | 4,490.8950 | 4,365.5700 | 765,093 | -1.03% |
| 2026-09-03 | 4,472.9650 | 4,510.9300 | 4,381.2500 | 860,866 | +1.86% |
| 2026-09-02 | 4,388.2200 | 4,397.7500 | 4,282.6250 | 893,450 | +1.31% |
| 2026-09-01 | 4,328.4050 | 4,461.7000 | 4,322.7450 | 939,773 | -2.83% |
| 2026-08-31 | 4,449.2400 | 4,472.1650 | 4,396.5250 | 804,975 | +0.08% |
| 2026-08-30 | 4,458.2200 | 4,466.6000 | 4,434.2800 | 231,847 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 4,454.9900 | 4,631.9800 | 4,445.4550 | 1,099,303 | -3.19% |
| 2026-08-27 | 4,602.1450 | 4,643.2100 | 4,564.2700 | 777,218 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 4,594.7250 | 4,673.7650 | 4,583.0650 | 731,905 | -1.43% |
| 2026-08-25 | 4,659.0550 | 4,697.1050 | 4,605.2900 | 949,779 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 4,651.2400 | 4,681.0200 | 4,594.5150 | 1,111,845 | +0.90% |
| 2026-08-23 | 4,642.7600 | 4,657.0000 | 4,594.5150 | 245,242 | +0.72% |
| 2026-08-21 | 4,602.9900 | 4,632.1450 | 4,508.9950 | 806,155 | +1.85% |
| 2026-08-20 | 4,518.9550 | 4,541.0450 | 4,450.7450 | 851,042 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 4,523.0500 | 4,524.3400 | 4,324.6800 | 920,850 | +4.17% |
| 2026-08-18 | 4,334.5750 | 4,436.2300 | 4,329.2650 | 667,556 | -1.85% |
| 2026-08-17 | 4,401.3050 | 4,436.2300 | 4,394.3100 | 116,577 | -0.34% |
| 2026-08-17 | 4,416.6800 | 4,428.8900 | 4,367.2900 | 620,977 | +1.01% |
| 2026-08-16 | 4,394.6850 | 4,416.5500 | 4,367.2900 | 134,214 | +0.50% |
| 2026-08-16 | 4,394.6850 | 4,416.5500 | 4,367.2900 | 134,214 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 4,376.8200 | 4,397.0600 | 4,311.0400 | 586,015 | +0.54% |
| 2026-08-14 | 4,376.8200 | 4,397.0600 | 4,311.0400 | 586,015 | +0.54% |
| 2026-08-13 | 4,351.2700 | 4,449.8300 | 4,343.6500 | 743,588 | -1.24% |
| 2026-08-13 | 4,351.2700 | 4,449.8300 | 4,343.6500 | 743,588 | -1.24% |
| 2026-08-12 | 4,408.5250 | 4,441.3150 | 4,362.6550 | 701,709 | +0.83% |
| 2026-08-12 | 4,408.5250 | 4,441.3150 | 4,362.6550 | 701,709 | +0.83% |
| 2026-08-11 | 4,368.2450 | 4,435.2450 | 4,356.7000 | 694,956 | -0.49% |
| 2026-08-11 | 4,368.2450 | 4,435.2450 | 4,356.7000 | 694,956 | -0.49% |
| 2026-08-10 | 4,390.2350 | 4,395.3850 | 4,313.4300 | 705,973 | +1.15% |
| 2026-08-10 | 4,390.2350 | 4,395.3850 | 4,313.4300 | 705,973 | +1.15% |
| 2026-08-09 | 4,327.0800 | 4,349.1100 | 4,313.4300 | 163,528 | -0.30% |
| 2026-08-09 | 4,327.0800 | 4,349.1100 | 4,313.4300 | 163,528 | -0.30% |
| 2026-08-07 | 4,341.9350 | 4,371.8400 | 4,229.8750 | 886,867 | +2.49% |
| 2026-08-07 | 4,341.9350 | 4,371.8400 | 4,229.8750 | 886,867 | +2.49% |
| 2026-08-06 | 4,240.7500 | 4,304.3100 | 4,223.5050 | 758,971 | -0.21% |
| 2026-08-06 | 4,240.7500 | 4,304.3100 | 4,223.5050 | 758,971 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 4,247.2750 | 4,268.0900 | 4,065.3300 | 815,660 | +4.14% |
| 2026-08-05 | 4,247.2750 | 4,268.0900 | 4,065.3300 | 815,660 | +4.14% |
| 2026-08-04 | 4,077.0550 | 4,106.4750 | 4,042.7200 | 545,066 | +0.62% |
| 2026-08-04 | 4,077.0550 | 4,106.4750 | 4,042.7200 | 545,066 | +0.62% |
| 2026-08-03 | 4,055.3300 | 4,079.1850 | 4,019.2400 | 588,953 | -0.48% |
| 2026-08-03 | 4,055.3300 | 4,079.1850 | 4,019.2400 | 588,953 | -0.48% |
| 2026-08-02 | 4,061.8400 | 4,079.1850 | 4,047.3450 | 157,111 | -0.32% |
| 2026-08-02 | 4,061.8400 | 4,079.1850 | 4,047.3450 | 157,111 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 4,045.1650 | 4,112.0100 | 4,020.9750 | 639,962 | -1.42% |
| 2026-07-31 | 4,045.1650 | 4,112.0100 | 4,020.9750 | 639,962 | -1.42% |
| 2026-07-30 | 4,103.2700 | 4,120.4950 | 4,028.6900 | 1,004,957 | +0.70% |
| 2026-07-30 | 4,103.2700 | 4,120.4950 | 4,028.6900 | 1,004,957 | +0.70% |
| 2026-07-29 | 4,066.3400 | 4,116.4150 | 3,996.0550 | 883,550 | +0.99% |
| 2026-07-29 | 4,066.3400 | 4,116.4150 | 3,996.0550 | 883,550 | +0.99% |
| 2026-07-28 | 4,028.6700 | 4,081.4150 | 4,011.7650 | 684,016 | -1.27% |
| 2026-07-28 | 4,028.6700 | 4,081.4150 | 4,011.7650 | 684,016 | -1.27% |
| 2026-07-27 | 4,076.4250 | 4,116.1850 | 4,065.4150 | 606,690 | -0.34% |
| 2026-07-27 | 4,076.4250 | 4,116.1850 | 4,065.4150 | 606,690 | -0.34% |
| 2026-07-26 | 4,089.4300 | 4,116.1850 | 4,083.8000 | 153,428 | -0.02% |
| 2026-07-26 | 4,089.4300 | 4,116.1850 | 4,083.8000 | 153,428 | -0.02% |
| 2026-07-24 | 4,052.8450 | 4,082.1600 | 4,022.0600 | 527,492 | +0.10% |
| 2026-07-24 | 4,052.8450 | 4,082.1600 | 4,022.0600 | 527,492 | +0.10% |
| 2026-07-23 | 4,049.7800 | 4,141.2750 | 4,040.1850 | 758,107 | -1.70% |
| 2026-07-23 | 4,049.7800 | 4,141.2750 | 4,040.1850 | 758,107 | -1.70% |
| 2026-07-22 | 4,129.7600 | 4,166.1300 | 4,076.7550 | 683,565 | +1.25% |
| 2026-07-22 | 4,129.7600 | 4,166.1300 | 4,076.7550 | 683,565 | +1.25% |
| 2026-07-21 | 4,077.3250 | 4,087.1350 | 3,999.9150 | 593,767 | +1.73% |
| 2026-07-21 | 4,077.3250 | 4,087.1350 | 3,999.9150 | 593,767 | +1.73% |
| 2026-07-20 | 4,007.5850 | 4,040.8150 | 3,982.6300 | 750,289 | +0.30% |
| 2026-07-20 | 4,007.5850 | 4,040.8150 | 3,982.6300 | 750,289 | +0.30% |
| 2026-07-19 | 4,026.2150 | 4,028.9050 | 3,982.6300 | 208,761 | +0.77% |
| 2026-07-19 | 4,026.2150 | 4,028.9050 | 3,982.6300 | 208,761 | +0.77% |
| 2026-07-17 | 4,017.3150 | 4,023.8350 | 3,959.8000 | 952,582 | +0.96% |
| 2026-07-17 | 4,017.3150 | 4,023.8350 | 3,959.8000 | 952,582 | +0.96% |
| 2026-07-16 | 3,976.5800 | 4,064.7100 | 3,969.3450 | 815,076 | -2.07% |
| 2026-07-16 | 3,976.5800 | 4,064.7100 | 3,969.3450 | 815,076 | -2.07% |
| 2026-07-15 | 4,060.6950 | 4,081.5200 | 4,017.4750 | 666,762 | +0.18% |
| 2026-07-15 | 4,060.6950 | 4,081.5200 | 4,017.4750 | 666,762 | +0.18% |
| 2026-07-14 | 4,052.7750 | 4,104.0500 | 3,983.5450 | 851,256 | +1.28% |
| 2026-07-14 | 4,052.7750 | 4,104.0500 | 3,983.5450 | 851,256 | +1.28% |
| 2026-07-13 | 4,001.1850 | 4,094.8200 | 3,986.5800 | 902,848 | -2.19% |
| 2026-07-13 | 4,001.1850 | 4,094.8200 | 3,986.5800 | 902,848 | -2.19% |
| 2026-07-12 | 4,060.6400 | 4,094.8200 | 4,053.7950 | 203,996 | -0.74% |
| 2026-07-12 | 4,060.6400 | 4,094.8200 | 4,053.7950 | 203,996 | -0.74% |
| 2026-07-10 | 4,120.6700 | 4,134.9200 | 4,072.8000 | 455,663 | -0.11% |
| 2026-07-10 | 4,120.6700 | 4,134.9200 | 4,072.8000 | 455,663 | -0.11% |
| 2026-07-09 | 4,123.7900 | 4,138.0600 | 4,054.4000 | 567,930 | +1.21% |
| 2026-07-09 | 4,123.7900 | 4,138.0600 | 4,054.4000 | 567,930 | +1.21% |
| 2026-07-08 | 4,077.1200 | 4,133.9900 | 4,021.8150 | 981,301 | -0.68% |
| 2026-07-08 | 4,077.1200 | 4,133.9900 | 4,021.8150 | 981,301 | -0.68% |
| 2026-07-07 | 4,106.1200 | 4,180.5200 | 4,092.2950 | 637,403 | -1.41% |
| 2026-07-07 | 4,106.1200 | 4,180.5200 | 4,092.2950 | 637,403 | -1.41% |
| 2026-07-06 | 4,165.1150 | 4,202.7050 | 4,128.5100 | 553,149 | -0.36% |
| 2026-07-06 | 4,165.1150 | 4,202.7050 | 4,128.5100 | 553,149 | -0.36% |
| 2026-07-05 | 4,162.9800 | 4,202.7050 | 4,161.9000 | 168,841 | -0.42% |
| 2026-07-05 | 4,162.9800 | 4,202.7050 | 4,161.9000 | 168,841 | -0.42% |
| 2026-07-03 | 4,175.6950 | 4,195.5100 | 4,121.4700 | 357,539 | +1.21% |
| 2026-07-03 | 4,175.6950 | 4,195.5100 | 4,121.4700 | 357,539 | +1.21% |
| 2026-07-02 | 4,123.6050 | 4,144.0800 | 4,030.8950 | 807,016 | +2.10% |
| 2026-07-02 | 4,123.6050 | 4,144.0800 | 4,030.8950 | 807,016 | +2.10% |
| 2026-07-01 | 4,031.7050 | 4,115.8100 | 3,960.2750 | 733,372 | +0.43% |
| 2026-07-01 | 4,031.7050 | 4,115.8100 | 3,960.2750 | 733,372 | +0.43% |
| 2026-06-30 | 4,007.5250 | 4,063.4800 | 3,942.1000 | 739,845 | -0.28% |
جدیدترین اخبار بازار XAUUSD

قیمت طلا در عربستان سعودی امروز: بر اساس دادههای FXStreet، طلا کاهش یافت

قیمت طلا در فیلیپین امروز: طلا کاهش یافت، طبق دادههای FXStreet

قیمت طلا در امارات متحده عربی امروز: بر اساس دادههای FXStreet، طلا کاهش یافت

قیمت طلا در پاکستان امروز: بر اساس دادههای FXStreet، طلا کاهش یافت