
پیشبینی قیمت نقره: فروشندگان هدف ۵۵ دلار را دنبال میکنند و RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود
پیشبینی قیمت نقره: فروشندگان هدف ۵۵ دلار را دنبال میکنند و RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود

زمان تحلیل: 17 اکتبر 2026، ساعت 02:45 UTC. آخرین کندل ارائهشده مربوط به 16 اکتبر، ساعت 16:00 UTC است و در 56.854 بسته شده؛ این یک تصویر لحظهای از دادههای نمودار است، نه قیمت زنده.
تصویر ساعتی همچنان در مجموع نزولی، اما پرنوسان است. قیمت از سقفی نزدیک به 61.29 به کف نوسانی حدود 55.24 سقوط کرد—کاهشی تقریباً 10 درصدی—و سپس تا 57.82 بازگشت. این بهبود از آن زمان تضعیف شده و آخرین قیمت بستهشدن دوباره به زیر 57.00 رسیده است؛ بنابراین، این بازگشت هنوز روند نزولی گستردهتر را معکوس نکرده است.
اینها محدودههای تقریبی روی نمودار هستند، نه نقاط بازگشت قطعی. حرکت پایدار به بالای محدودههای مقاومتی اخیر، چشمانداز بهبود کوتاهمدت را بهتر میکند؛ شکست واضح حمایت نزدیک، کف نوسانی را در معرض آزمون قرار میدهد.
افت شدید 14 اکتبر با افزایش چشمگیر حجم ساعتی همراه بود، در حالی که بازگشت پس از آن یکنواخت نبوده است. این وضعیت نشاندهنده نوسان بالا است و با وجود ساختار نزولی گستردهتر، جهت کوتاهمدت را نامشخص نگه میدارد.
زمینه بیرونی: در 16 اکتبر، گزارشها از تضعیف دلار آمریکا و کاهش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر، پس از انتشار دادههای تورمی قویتر در گذشته، خبر دادند. با این حال، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مسیر نرخ بهره را مشخص نکرد و گفت درباره نشستهای پیش رو پیشداوری نخواهد کرد. این عوامل میتوانند بر نقره قیمتگذاریشده به دلار اثر بگذارند، اما بهتنهایی نوسانهای متناقض قیمت در کندلهای ارائهشده را توضیح نمیدهند.
ریسک کلیدی: نوسان قیمت ممکن است همچنان شدید باشد و تغییر انتظارات درباره دلار یا نرخ بهره میتواند بهسرعت تعادل میان بازگشت فنی و روند نزولی گستردهتر را تغییر دهد.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 56.8540 | 57.8210 | 56.7340 | 418,096 | -0.70% |
| 2026-10-15 | 57.2520 | 57.5010 | 55.3240 | 477,008 | +3.14% |
| 2026-10-14 | 55.5080 | 59.2150 | 55.2410 | 550,016 | -5.90% |
| 2026-10-13 | 58.9880 | 60.5810 | 58.7350 | 411,362 | -1.88% |
| 2026-10-12 | 60.1160 | 61.2940 | 59.9790 | 341,856 | -0.86% |
| 2026-10-11 | 60.9239 | 61.0572 | 60.7612 | 102,785 | +0.21% |
| 2026-10-09 | 60.6670 | 61.0290 | 59.0080 | 335,784 | +2.81% |
| 2026-10-08 | 59.0080 | 60.5480 | 58.3450 | 1,050,328 | -0.97% |
| 2026-10-07 | 59.5830 | 61.3430 | 58.8330 | 421,498 | -2.62% |
| 2026-10-06 | 61.1890 | 61.7120 | 60.1180 | 378,072 | +0.50% |
| 2026-10-05 | 60.8870 | 61.8830 | 60.1750 | 451,839 | +1.16% |
| 2026-10-04 | 61.0790 | 61.5170 | 60.1750 | 94,657 | +1.50% |
| 2026-10-02 | 60.1810 | 62.0080 | 59.5220 | 692,642 | -1.02% |
| 2026-10-01 | 60.8030 | 61.2770 | 59.7930 | 1,100,628 | +0.95% |
| 2026-09-30 | 60.2280 | 61.5710 | 59.8790 | 487,760 | -1.74% |
| 2026-09-29 | 61.2970 | 61.4740 | 60.1320 | 486,014 | +1.33% |
| 2026-09-28 | 60.4950 | 64.1140 | 60.4550 | 546,476 | -5.64% |
| 2026-09-27 | 63.7192 | 64.2525 | 63.6222 | 115,742 | -0.83% |
| 2026-09-25 | 64.1140 | 64.9450 | 63.2000 | 527,699 | +0.73% |
| 2026-09-24 | 63.6520 | 64.4940 | 62.9100 | 1,107,332 | -0.91% |
| 2026-09-23 | 64.2350 | 67.3580 | 64.0760 | 447,163 | -3.95% |
| 2026-09-22 | 66.8760 | 67.4000 | 64.4070 | 560,207 | +1.55% |
| 2026-09-21 | 65.8540 | 66.9750 | 65.5540 | 475,399 | -0.32% |
| 2026-09-20 | 66.3192 | 66.4382 | 66.0442 | 102,479 | +0.16% |
| 2026-09-18 | 66.1770 | 67.1780 | 64.9840 | 486,302 | +1.84% |
| 2026-09-17 | 64.9840 | 66.1140 | 62.6820 | 996,240 | +3.50% |
| 2026-09-16 | 62.7850 | 64.8400 | 62.1410 | 731,599 | -1.11% |
| 2026-09-15 | 63.4880 | 63.8810 | 62.4130 | 505,812 | +0.67% |
| 2026-09-14 | 63.0640 | 64.3130 | 62.1670 | 644,718 | -1.78% |
| 2026-09-13 | 63.8972 | 64.4532 | 63.7282 | 139,313 | -0.86% |
| 2026-09-11 | 64.2080 | 65.1360 | 62.6100 | 684,463 | +1.26% |
| 2026-09-10 | 63.4080 | 67.7860 | 63.3310 | 1,511,156 | -5.48% |
| 2026-09-09 | 67.0850 | 68.1690 | 65.3540 | 561,988 | +2.31% |
| 2026-09-08 | 65.5700 | 67.1280 | 65.3700 | 585,466 | -0.52% |
| 2026-09-07 | 65.9160 | 66.5790 | 65.2380 | 268,948 | -0.16% |
| 2026-09-06 | 65.6320 | 66.2930 | 65.3930 | 78,524 | -0.54% |
| 2026-09-04 | 65.9910 | 67.0400 | 64.5780 | 552,282 | -1.19% |
| 2026-09-03 | 66.7840 | 67.3500 | 65.0520 | 1,086,586 | +2.52% |
| 2026-09-02 | 65.1430 | 65.4760 | 63.1540 | 523,369 | +1.92% |
| 2026-09-01 | 63.9160 | 66.9230 | 63.8600 | 642,607 | -3.69% |
| 2026-08-31 | 66.3640 | 67.3270 | 65.3860 | 608,869 | +0.23% |
| 2026-08-30 | 66.0320 | 66.6940 | 65.4360 | 184,470 | -0.29% |
| 2026-08-28 | 66.2210 | 71.1420 | 65.9520 | 940,392 | -4.13% |
| 2026-08-27 | 69.0710 | 69.5700 | 67.4620 | 1,023,352 | +1.65% |
| 2026-08-26 | 67.9520 | 69.7210 | 67.3590 | 590,164 | -0.75% |
| 2026-08-25 | 68.4660 | 69.7930 | 67.2790 | 697,021 | -0.42% |
| 2026-08-24 | 68.7530 | 69.7610 | 68.1430 | 714,784 | -0.09% |
| 2026-08-23 | 69.3522 | 69.4403 | 68.6512 | 158,769 | +0.58% |
| 2026-08-21 | 68.8130 | 69.9580 | 67.7390 | 605,916 | +1.30% |
| 2026-08-20 | 67.9310 | 68.9550 | 65.4760 | 1,360,988 | +1.63% |
| 2026-08-19 | 66.8390 | 67.0070 | 62.4080 | 548,986 | +5.80% |
| 2026-08-18 | 63.1750 | 66.4040 | 63.0170 | 510,115 | -3.70% |
| 2026-08-17 | 65.2510 | 66.4040 | 65.0410 | 89,893 | -0.54% |
| 2026-08-17 | 65.6040 | 66.4000 | 64.5160 | 376,740 | +1.69% |
| 2026-08-16 | 65.3580 | 66.0660 | 64.5290 | 100,479 | +1.25% |
| 2026-08-16 | 65.3580 | 66.0660 | 64.5290 | 100,479 | +1.25% |
| 2026-08-14 | 64.5480 | 65.6000 | 63.3410 | 447,541 | +0.45% |
| 2026-08-14 | 64.5480 | 65.6000 | 63.3410 | 447,541 | +0.45% |
| 2026-08-13 | 64.2610 | 66.1440 | 64.0540 | 1,092,642 | -1.36% |
| 2026-08-13 | 64.2610 | 66.1440 | 64.0540 | 1,092,642 | -1.36% |
| 2026-08-12 | 65.1470 | 66.6390 | 64.4090 | 591,538 | +1.15% |
| 2026-08-12 | 65.1470 | 66.6390 | 64.4090 | 591,538 | +1.15% |
| 2026-08-11 | 64.4090 | 66.3260 | 64.0720 | 521,180 | -1.79% |
| 2026-08-11 | 64.4090 | 66.3260 | 64.0720 | 521,180 | -1.79% |
| 2026-08-10 | 65.5860 | 66.0220 | 62.8290 | 515,715 | +3.48% |
| 2026-08-10 | 65.5860 | 66.0220 | 62.8290 | 515,715 | +3.48% |
| 2026-08-09 | 63.4840 | 63.8660 | 62.8290 | 129,396 | +0.29% |
| 2026-08-09 | 63.4840 | 63.8660 | 62.8290 | 129,396 | +0.29% |
| 2026-08-07 | 63.3000 | 65.0650 | 61.0040 | 666,796 | +3.15% |
| 2026-08-07 | 63.3000 | 65.0650 | 61.0040 | 666,796 | +3.15% |
| 2026-08-06 | 61.3650 | 62.8810 | 60.7170 | 965,594 | -0.81% |
| 2026-08-06 | 61.3650 | 62.8810 | 60.7170 | 965,594 | -0.81% |
| 2026-08-05 | 61.8670 | 62.6180 | 59.2410 | 422,087 | +4.19% |
| 2026-08-05 | 61.8670 | 62.6180 | 59.2410 | 422,087 | +4.19% |
| 2026-08-04 | 59.3790 | 59.9160 | 57.8320 | 401,323 | +2.33% |
| 2026-08-04 | 59.3790 | 59.9160 | 57.8320 | 401,323 | +2.33% |
| 2026-08-03 | 58.0270 | 58.4610 | 56.4020 | 450,944 | +1.09% |
| 2026-08-03 | 58.0270 | 58.4610 | 56.4020 | 450,944 | +1.09% |
| 2026-08-02 | 58.0310 | 58.4540 | 57.6230 | 117,372 | +0.71% |
| 2026-08-02 | 58.0310 | 58.4540 | 57.6230 | 117,372 | +0.71% |
| 2026-07-31 | 57.6210 | 59.0090 | 56.8690 | 453,228 | -2.08% |
| 2026-07-31 | 57.6210 | 59.0090 | 56.8690 | 453,228 | -2.08% |
| 2026-07-30 | 58.8430 | 59.1560 | 56.7720 | 1,298,772 | +2.40% |
| 2026-07-30 | 58.8430 | 59.1560 | 56.7720 | 1,298,772 | +2.40% |
| 2026-07-29 | 57.4640 | 59.1100 | 56.5850 | 741,713 | +0.88% |
| 2026-07-29 | 57.4640 | 59.1100 | 56.5850 | 741,713 | +0.88% |
| 2026-07-28 | 56.9650 | 58.4480 | 56.4770 | 576,607 | -2.15% |
| 2026-07-28 | 56.9650 | 58.4480 | 56.4770 | 576,607 | -2.15% |
| 2026-07-27 | 58.2170 | 59.9740 | 58.0110 | 551,698 | +0.19% |
| 2026-07-27 | 58.2170 | 59.9740 | 58.0110 | 551,698 | +0.19% |
| 2026-07-26 | 59.1620 | 59.9250 | 58.1050 | 155,874 | +1.82% |
| 2026-07-26 | 59.1620 | 59.9250 | 58.1050 | 155,874 | +1.82% |
| 2026-07-24 | 58.1050 | 58.8470 | 56.9300 | 534,200 | +1.21% |
| 2026-07-24 | 58.1050 | 58.8470 | 56.9300 | 534,200 | +1.21% |
| 2026-07-23 | 57.4130 | 59.9160 | 56.8990 | 1,245,260 | -3.66% |
| 2026-07-23 | 57.4130 | 59.9160 | 56.8990 | 1,245,260 | -3.66% |
| 2026-07-22 | 59.5950 | 60.7730 | 58.5690 | 566,313 | +1.65% |
| 2026-07-22 | 59.5950 | 60.7730 | 58.5690 | 566,313 | +1.65% |
| 2026-07-21 | 58.6280 | 59.1720 | 55.9480 | 634,135 | +4.28% |
| 2026-07-21 | 58.6280 | 59.1720 | 55.9480 | 634,135 | +4.28% |
جدیدترین اخبار بازار XAGUSD

پیشبینی قیمت نقره: فروشندگان هدف ۵۵ دلار را دنبال میکنند و RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود

با کاهش بازده واقعی، خریداران در نزدیکی حمایت ۵۵ دلاری به نقره روی میآورند؛ اما برای تقویت چشمانداز احیا، قیمت باید از ۶۰ دلار عبور کند.

نقره در محدوده روز چهارشنبه باقی مانده است؛ در حالی که دلار ضعیفتر با بازگشت بازده اوراق خزانه و احتمال بیش از ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره در دسامبر روبهرو شده است.

نقره از محدوده تقاضای ۵۵ تا ۶۰ دلاری خود بازمیگردد و کاهش بازده اوراق خزانهداری به آن مهلت میدهد؛ بااینحال، وضعیت تقاضای صنعتی و ریسکهای تورمی همچنان نامشخص است.