
CBOE Volatility Index
شاخص تحلیل هوش مصنوعی موجود استنمودار قیمت VIX
تغییرات تاریخی قیمتتحلیل بازار - VIX
VIX — تحلیل ساعتی بازار
زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۱:۰۴ به وقت UTC آخرین قیمت پایانی مشاهدهشده: ۱۴٫۸۹
ساختار بازار
VIX پس از جهش اخیر نوسان، افت شدیدی را تجربه کرده است. این شاخص درون یک ساعت در ۱۶ سپتامبر به حدود ۱۸٫۹۴ رسید و سپس بهطور پیوسته تا ۱۴٫۸۹ در ۱۸ سپتامبر کاهش یافت. این حرکت نشاندهنده اصلاحی حدوداً ۱۹درصدی نسبت به سطح پایانی ۱۷٫۵۳ در ۱۶ سپتامبر است.
جدیدترین کندلها دنبالهای از سقفهای پایینتر و قیمتهای پایانی پایینتر را نشان میدهند که بیانگر کاهش انتظارات نوسان کوتاهمدت پس از جهش اواسط سپتامبر است. بااینحال، این کاهش در الگویی بسیار پرنوسان رخ داده و شامل شکافهای قابلتوجه بین جلسات معاملاتی و بازگشتهای سریع درونروزی بوده است.
مومنتوم و نوسان
- مومنتوم کوتاهمدت: نزولی و در حال تضعیف، بر اساس کاهش از محدوده ۱۸–۱۹ به سمت ۱۵.
- نوسان اخیر: با وجود افت اخیر، همچنان نسبت به محدوده اواخر اوت و اوایل سپتامبر بالا است.
- رفتار قیمت: جهش شدید در ۱۶ سپتامبر و بازگشت متعاقب آن، نشاندهنده حساسیت قابلتوجه به رویدادها و نبود اطمینان پایدار درباره جهت حرکت است.
- حجم: مقدار حجم ارائهشده در تمام دوره صفر است؛ بنابراین تأیید مبتنی بر حجم در دسترس نیست.
محدودههای تقریبی مهم
- حمایت کوتاهمدت: ۱۴٫۸–۱۵٫۰
- حمایت ثانویه: ۱۴٫۳–۱۴٫۶
- مقاومت اولیه: ۱۵٫۴–۱۵٫۷
- مقاومت بعدی: ۱۶٫۰–۱۶٫۳
- منطقه مقاومت اصلی: ۱۷٫۵–۱۹٫۰، شامل محدوده جهش ۱۶ سپتامبر
حرکت پایدار به زیر محدوده ۱۴٫۸–۱۵٫۰ میتواند مسیر را برای افت به محدوده پایین ۱۴ باز کند، در حالی که بازگشت قدرت به بالای ۱۵٫۷ نشان میدهد مومنتوم نزولی در حال از دست دادن کنترل است. حرکت دوباره به سمت ۱۷٫۵–۱۹٫۰ نشاندهنده افزایش قابلتوجه مجدد در انتظارات نوسان خواهد بود.
ارزیابی کلی
ساختار ساعتی کنونی به نفع کاهش نوسان و مومنتوم نزولی کوتاهمدت است و VIX را دوباره نزدیک محدوده اواخر اوت و اوایل سپتامبر قرار داده است. بااینحال، جهش اخیر به سمت ۱۹ و شکافهای مکرر بین جلسات معاملاتی نشان میدهند که بازار همچنان در برابر افزایش ناگهانی نوسان آسیبپذیر است. محدوده حمایت ۱۴٫۸–۱۵٫۰ و محدوده مقاومت ۱۵٫۴–۱۵٫۷ مهمترین نواحی کوتاهمدتی هستند که باید زیر نظر گرفته شوند.
آمار معاملات
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 14.8100 | 15.6300 | 14.8000 | 0 | -1.73% |
| 2026-09-17 | 15.4400 | 16.2900 | 15.3800 | 0 | -3.68% |
| 2026-09-16 | 17.7100 | 18.9400 | 16.4000 | 0 | +4.73% |
| 2026-09-15 | 17.2000 | 18.0300 | 16.7900 | 0 | -2.11% |
| 2026-09-14 | 17.1000 | 18.1700 | 16.5800 | 0 | -2.29% |
| 2026-09-11 | 15.8400 | 17.7100 | 15.5900 | 0 | -9.54% |
| 2026-09-10 | 17.8400 | 18.1700 | 16.2900 | 0 | +9.38% |
| 2026-09-09 | 16.4600 | 16.6800 | 15.5700 | 0 | +5.18% |
| 2026-09-08 | 15.7200 | 15.9400 | 15.2200 | 0 | +1.03% |
| 2026-09-04 | 14.5300 | 14.5800 | 13.8000 | 0 | +2.69% |
| 2026-09-03 | 14.3200 | 15.4400 | 14.2300 | 0 | -6.10% |
| 2026-09-02 | 15.2000 | 16.8200 | 15.1200 | 0 | -7.26% |
| 2026-09-01 | 16.3400 | 16.8000 | 14.9500 | 0 | +9.30% |
| 2026-08-31 | 14.9200 | 15.4800 | 14.8600 | 0 | -2.10% |
| 2026-08-28 | 14.4300 | 14.8400 | 14.1300 | 0 | -0.96% |
| 2026-08-27 | 14.5100 | 15.1300 | 14.4200 | 0 | -2.75% |
| 2026-08-26 | 15.2100 | 15.7400 | 15.2100 | 0 | -2.81% |
| 2026-08-25 | 15.4500 | 16.3000 | 15.1300 | 0 | -1.65% |
| 2026-08-24 | 15.8500 | 16.0600 | 15.6100 | 0 | -0.31% |
| 2026-08-21 | 15.1300 | 15.8800 | 15.0800 | 0 | -4.36% |
| 2026-08-20 | 16.0100 | 16.1400 | 14.9100 | 0 | +7.38% |
| 2026-08-19 | 14.8900 | 15.9500 | 14.7700 | 0 | -6.47% |
| 2026-08-18 | 15.8400 | 16.0900 | 15.6000 | 0 | +0.19% |
| 2026-08-17 | 15.1900 | 15.4700 | 14.8900 | 0 | +1.40% |
| 2026-08-17 | 15.1900 | 15.4700 | 14.8900 | 0 | +1.40% |
| 2026-08-14 | 14.2500 | 14.7200 | 14.1800 | 0 | -2.66% |
| 2026-08-14 | 14.2500 | 14.7200 | 14.1800 | 0 | -2.66% |
| 2026-08-13 | 14.6300 | 14.8000 | 14.3900 | 0 | -0.34% |
| 2026-08-13 | 14.6300 | 14.8000 | 14.3900 | 0 | -0.34% |
| 2026-08-12 | 14.5500 | 15.4200 | 14.3900 | 0 | -4.78% |
| 2026-08-12 | 14.5500 | 15.4200 | 14.3900 | 0 | -4.78% |
| 2026-08-11 | 15.2800 | 15.6100 | 15.2300 | 0 | -0.91% |
| 2026-08-11 | 15.2800 | 15.6100 | 15.2300 | 0 | -0.91% |
| 2026-08-10 | 15.4600 | 15.7200 | 15.1000 | 0 | +0.39% |
| 2026-08-10 | 15.4600 | 15.7200 | 15.1000 | 0 | +0.39% |
| 2026-08-07 | 14.9000 | 15.3600 | 14.7700 | 0 | -2.61% |
| 2026-08-07 | 14.9000 | 15.3600 | 14.7700 | 0 | -2.61% |
| 2026-08-06 | 15.1500 | 16.0300 | 15.1100 | 0 | -4.30% |
| 2026-08-06 | 15.1500 | 16.0300 | 15.1100 | 0 | -4.30% |
| 2026-08-05 | 15.8100 | 18.4300 | 15.4800 | 0 | -2.11% |
| 2026-08-05 | 15.8100 | 18.4300 | 15.4800 | 0 | -2.11% |
| 2026-08-04 | 16.5000 | 16.6500 | 15.5100 | 0 | +4.70% |
| 2026-08-04 | 16.5000 | 16.6500 | 15.5100 | 0 | +4.70% |
| 2026-08-03 | 15.8600 | 16.3000 | 15.5400 | 0 | -1.06% |
| 2026-08-03 | 15.8600 | 16.3000 | 15.5400 | 0 | -1.06% |
| 2026-07-31 | 15.9900 | 18.7000 | 15.8200 | 0 | -4.93% |
| 2026-07-31 | 15.9900 | 18.7000 | 15.8200 | 0 | -4.93% |
| 2026-07-30 | 17.0900 | 20.0800 | 17.0000 | 0 | -12.63% |
| 2026-07-30 | 17.0900 | 20.0800 | 17.0000 | 0 | -12.63% |
| 2026-07-29 | 20.6600 | 20.8800 | 17.4500 | 0 | +13.08% |
| 2026-07-29 | 20.6600 | 20.8800 | 17.4500 | 0 | +13.08% |
| 2026-07-28 | 18.2100 | 19.5200 | 17.8800 | 0 | -4.41% |
| 2026-07-28 | 18.2100 | 19.5200 | 17.8800 | 0 | -4.41% |
| 2026-07-27 | 18.6700 | 19.9300 | 17.5300 | 0 | +5.96% |
| 2026-07-27 | 18.6700 | 19.9300 | 17.5300 | 0 | +5.96% |
| 2026-07-24 | 18.5800 | 19.0500 | 17.4100 | 0 | -2.00% |
| 2026-07-24 | 18.5800 | 19.0500 | 17.4100 | 0 | -2.00% |
| 2026-07-23 | 18.7000 | 20.3100 | 17.3200 | 0 | +5.83% |
| 2026-07-23 | 18.7000 | 20.3100 | 17.3200 | 0 | +5.83% |
| 2026-07-22 | 16.6400 | 19.4900 | 16.6400 | 0 | -4.48% |
| 2026-07-22 | 16.6400 | 19.4900 | 16.6400 | 0 | -4.48% |
| 2026-07-21 | 17.0500 | 17.9900 | 16.8600 | 0 | -2.46% |
| 2026-07-21 | 17.0500 | 17.9900 | 16.8600 | 0 | -2.46% |
| 2026-07-20 | 18.6500 | 18.9400 | 17.4100 | 0 | -1.32% |
| 2026-07-20 | 18.6500 | 18.9400 | 17.4100 | 0 | -1.32% |
| 2026-07-17 | 18.7700 | 19.5000 | 17.6800 | 0 | +4.22% |
| 2026-07-17 | 18.7700 | 19.5000 | 17.6800 | 0 | +4.22% |
| 2026-07-16 | 16.7300 | 17.2300 | 15.7700 | 0 | +5.75% |
| 2026-07-16 | 16.7300 | 17.2300 | 15.7700 | 0 | +5.75% |
| 2026-07-15 | 15.6700 | 16.5700 | 15.6400 | 0 | -3.27% |
| 2026-07-15 | 15.6700 | 16.5700 | 15.6400 | 0 | -3.27% |
| 2026-07-14 | 16.5000 | 17.5600 | 16.1500 | 0 | -4.13% |
| 2026-07-14 | 16.5000 | 17.5600 | 16.1500 | 0 | -4.13% |
| 2026-07-13 | 17.1600 | 17.4100 | 16.0300 | 0 | +5.15% |
| 2026-07-13 | 17.1600 | 17.4100 | 16.0300 | 0 | +5.15% |
| 2026-07-10 | 15.0300 | 16.1600 | 14.9600 | 0 | -6.41% |
| 2026-07-10 | 15.0300 | 16.1600 | 14.9600 | 0 | -6.41% |
| 2026-07-09 | 15.8400 | 17.2700 | 15.7600 | 0 | -4.46% |
| 2026-07-09 | 15.8400 | 17.2700 | 15.7600 | 0 | -4.46% |
| 2026-07-08 | 16.9000 | 18.9100 | 16.3500 | 0 | +2.11% |
| 2026-07-08 | 16.9000 | 18.9100 | 16.3500 | 0 | +2.11% |
| 2026-07-07 | 16.1300 | 16.6400 | 15.5300 | 0 | +1.64% |
| 2026-07-07 | 16.1300 | 16.6400 | 15.5300 | 0 | +1.64% |
| 2026-07-06 | 15.5700 | 16.5000 | 15.5600 | 0 | -5.06% |
| 2026-07-06 | 15.5700 | 16.5000 | 15.5600 | 0 | -5.06% |
| 2026-07-02 | 16.1500 | 17.2100 | 15.7900 | 0 | -5.28% |
| 2026-07-02 | 16.1500 | 17.2100 | 15.7900 | 0 | -5.28% |
| 2026-07-01 | 16.5900 | 17.3000 | 15.9700 | 0 | -3.04% |
| 2026-07-01 | 16.5900 | 17.3000 | 15.9700 | 0 | -3.04% |
| 2026-06-30 | 16.4500 | 17.7500 | 16.2700 | 0 | -6.21% |
| 2026-06-30 | 16.4500 | 17.7500 | 16.2700 | 0 | -6.21% |
| 2026-06-29 | 17.6500 | 19.4500 | 17.4900 | 0 | -5.11% |
| 2026-06-29 | 17.6500 | 19.4500 | 17.4900 | 0 | -5.11% |
| 2026-06-26 | 18.4100 | 20.7200 | 18.2000 | 0 | -6.55% |
| 2026-06-26 | 18.4100 | 20.7200 | 18.2000 | 0 | -6.55% |
| 2026-06-25 | 18.8900 | 19.9500 | 17.7200 | 0 | +4.31% |
| 2026-06-25 | 18.8900 | 19.9500 | 17.7200 | 0 | +4.31% |
| 2026-06-24 | 18.6300 | 20.3400 | 18.0400 | 0 | -2.61% |
| 2026-06-24 | 18.6300 | 20.3400 | 18.0400 | 0 | -2.61% |
| 2026-06-23 | 19.4900 | 20.5400 | 18.6100 | 0 | -0.92% |
آخرین اخبار
جدیدترین اخبار بازار VIX