
بانک مرکزی چین نرخ مرجع USD/CNY را ۶.۷۴۸۷ تعیین کرد؛ در مقایسه با ۶.۷۵۲۱ در روز قبل
بانک مرکزی چین نرخ مرجع USD/CNY را ۶.۷۴۸۷ تعیین کرد؛ در مقایسه با ۶.۷۵۲۱ در روز قبل

مبنای تحلیل: ۱۲۰ کندل یکساعته ارائهشده که در 6.6883 پایان مییابند. نکته دادهای: زمان ثبتشده 21 سپتامبر 2026، ساعت 00:04 UTC است، در حالی که تاریخ مرجع فعلی 20 سپتامبر 2026 است. تحلیل زیر بر اساس دادههای کندلی ارائهشده انجام شده است. حجم گزارششده در تمام مدت صفر است؛ بنابراین تأیید مبتنی بر حجم در دسترس نیست.
USDCNY از یک محدوده عمدتاً بالاتر در نزدیکی 6.7070–6.7140 به یک ناحیه تثبیت ضعیفتر و پایینتر منتقل شده است. آخرین افت قابلتوجه به حدود 6.6865–6.6868 رسید و پس از آن قیمت در محدوده 6.6870–6.6970 تثبیت شد.
بنابراین ساختار کوتاهمدت نزولی تا خنثی است؛ فشار نزولی بهجای ایجاد یک بهبود تأییدشده، به تثبیت تبدیل شده است.
اینها نواحی واکنشی تقریبی هستند، نه نقاط بازگشت تضمینشده.
نمودار در حال حاضر تثبیت در سطوح پایینتر با سوگیری نزولی خفیف را نشان میدهد. پرسش کلیدی این است که آیا ناحیه حمایتی 6.6865–6.6880 همچنان حفظ میشود یا خیر. بهبود قیمت بالاتر از 6.7000 ساختار کوتاهمدت را بهبود خواهد داد، در حالی که معامله پایدار زیر کفهای اخیر، نشاندهنده ازسرگیری فشار نزولی خواهد بود.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 6.6952 | 6.6974 | 6.6840 | 0 | +0.10% |
| 2026-09-18 | 6.6970 | 6.7073 | 6.6964 | 0 | -0.03% |
| 2026-09-17 | 6.7069 | 6.7118 | 6.7069 | 0 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 6.7055 | 6.7125 | 6.7055 | 0 | -0.08% |
| 2026-09-15 | 6.7107 | 6.7141 | 6.7077 | 0 | +0.04% |
| 2026-09-14 | 6.7077 | 6.7084 | 6.7043 | 0 | +0.00% |
| 2026-09-13 | 6.7064 | 6.7076 | 6.6927 | 0 | +0.13% |
| 2026-09-11 | 6.7075 | 6.7129 | 6.7056 | 0 | +0.03% |
| 2026-09-10 | 6.7056 | 6.7086 | 6.7056 | 0 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 6.7077 | 6.7105 | 6.7071 | 0 | -0.03% |
| 2026-09-08 | 6.7100 | 6.7118 | 6.7100 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 6.7103 | 6.7123 | 6.7098 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-06 | 6.7108 | 6.7108 | 6.7108 | 1 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 6.7108 | 6.7187 | 6.7107 | 4 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 6.7176 | 6.7193 | 6.7176 | 0 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 6.7185 | 6.7242 | 6.7185 | 3 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 6.7197 | 6.7230 | 6.7191 | 5 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 6.7192 | 6.7261 | 6.7192 | 0 | -0.09% |
| 2026-08-30 | 6.7260 | 6.7260 | 6.7260 | 1 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 6.7255 | 6.7260 | 6.7193 | 3 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 6.7193 | 6.7222 | 6.7193 | 0 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 6.7220 | 6.7225 | 6.7198 | 2 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 6.7198 | 6.7256 | 6.7194 | 3 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 6.7214 | 6.7239 | 6.7205 | 0 | +0.01% |
| 2026-08-23 | 6.7224 | 6.7239 | 6.7112 | 516 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 6.7205 | 6.7229 | 6.7195 | 0 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 6.7220 | 6.7376 | 6.7207 | 0 | -0.10% |
| 2026-08-19 | 6.7290 | 6.7432 | 6.7290 | 0 | -0.19% |
| 2026-08-18 | 6.7421 | 6.7440 | 6.7383 | 0 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 6.7394 | 6.7420 | 6.7382 | 0 | -0.02% |
| 2026-08-16 | 6.7416 | 6.7420 | 6.7296 | 0 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 6.7407 | 6.7441 | 6.7407 | 0 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 6.7423 | 6.7458 | 6.7423 | 0 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 6.7428 | 6.7466 | 6.7423 | 0 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 6.7450 | 6.7471 | 6.7440 | 0 | +0.01% |
| 2026-08-10 | 6.7447 | 6.7482 | 6.7433 | 0 | -0.03% |
| 2026-08-09 | 6.7458 | 6.7482 | 6.7347 | 0 | -0.01% |
| 2026-08-07 | 6.7467 | 6.7495 | 6.7466 | 0 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 6.7483 | 6.7506 | 6.7468 | 0 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 6.7492 | 6.7535 | 6.7462 | 0 | +0.02% |
| 2026-08-04 | 6.7527 | 6.7580 | 6.7515 | 0 | +0.01% |
| 2026-08-03 | 6.7518 | 6.7541 | 6.7488 | 0 | +0.02% |
| 2026-08-02 | 6.7530 | 6.7541 | 6.7422 | 0 | +0.04% |
| 2026-07-31 | 6.7509 | 6.7551 | 6.7459 | 0 | -0.05% |
| 2026-07-30 | 6.7545 | 6.7659 | 6.7545 | 0 | -0.16% |
| 2026-07-29 | 6.7656 | 6.7728 | 6.7648 | 0 | -0.07% |
| 2026-07-28 | 6.7710 | 6.7710 | 6.7646 | 0 | +0.09% |
| 2026-07-27 | 6.7652 | 6.7718 | 6.7652 | 0 | -0.09% |
| 2026-07-26 | 6.7686 | 6.7718 | 6.7563 | 0 | -0.04% |
| 2026-07-24 | 6.7714 | 6.7762 | 6.7701 | 0 | +0.02% |
| 2026-07-23 | 6.7696 | 6.7728 | 6.7679 | 0 | -0.04% |
| 2026-07-22 | 6.7720 | 6.7748 | 6.7651 | 0 | +0.10% |
| 2026-07-21 | 6.7651 | 6.7684 | 6.7630 | 0 | -0.02% |
| 2026-07-20 | 6.7663 | 6.7768 | 6.7654 | 0 | -0.14% |
| 2026-07-19 | 6.7706 | 6.7768 | 6.7588 | 0 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 6.7755 | 6.7789 | 6.7677 | 0 | +0.05% |
| 2026-07-16 | 6.7721 | 6.7748 | 6.7662 | 0 | +0.07% |
| 2026-07-15 | 6.7677 | 6.7808 | 6.7638 | 0 | +0.06% |
| 2026-07-14 | 6.7695 | 6.7843 | 6.7695 | 0 | -0.14% |
| 2026-07-13 | 6.7795 | 6.7854 | 6.7761 | 0 | +0.05% |
| 2026-07-12 | 6.7832 | 6.7841 | 6.7659 | 1 | +0.24% |
| 2026-07-10 | 6.7761 | 6.7926 | 6.7746 | 3 | -0.24% |
| 2026-07-09 | 6.7916 | 6.8020 | 6.7916 | 4 | -0.15% |
| 2026-07-08 | 6.8020 | 6.8031 | 6.7929 | 2 | +0.13% |
| 2026-07-07 | 6.7929 | 6.7992 | 6.7871 | 3 | -0.04% |
| 2026-07-06 | 6.7953 | 6.7958 | 6.7792 | 2 | +0.24% |
| 2026-07-05 | 6.7878 | 6.7895 | 6.7694 | 2 | +0.26% |
| 2026-07-03 | 6.7792 | 6.7881 | 6.7781 | 0 | -0.13% |
| 2026-07-02 | 6.7881 | 6.7947 | 6.7837 | 0 | -0.08% |
| 2026-07-01 | 6.7937 | 6.7967 | 6.7854 | 0 | +0.07% |
| 2026-06-30 | 6.7846 | 6.7926 | 6.7846 | 0 | -0.12% |
| 2026-06-29 | 6.7931 | 6.8042 | 6.7904 | 0 | -0.06% |
| 2026-06-28 | 6.7975 | 6.8042 | 6.7851 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 6.7975 | 6.8035 | 6.7964 | 0 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 6.7971 | 6.8122 | 6.7970 | 0 | -0.19% |
| 2026-06-24 | 6.8101 | 6.8104 | 6.7841 | 0 | +0.30% |
| 2026-06-23 | 6.7895 | 6.7900 | 6.7730 | 0 | +0.23% |
| 2026-06-22 | 6.7740 | 6.7788 | 6.7681 | 0 | +0.09% |
| 2026-06-21 | 6.7768 | 6.7778 | 6.7641 | 1 | +0.13% |
| 2026-06-19 | 6.7681 | 6.7686 | 6.7681 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 6.7681 | 6.7705 | 6.7572 | 0 | +0.16% |
| 2026-06-17 | 6.7572 | 6.7587 | 6.7555 | 0 | +0.02% |
| 2026-06-16 | 6.7557 | 6.7617 | 6.7557 | 2 | -0.01% |
| 2026-06-15 | 6.7565 | 6.7621 | 6.7565 | 1 | -0.08% |
| 2026-06-14 | 6.7570 | 6.7621 | 6.7570 | 2 | -0.08% |
| 2026-06-12 | 6.7621 | 6.7673 | 6.7610 | 1 | -0.03% |
| 2026-06-11 | 6.7751 | 6.7789 | 6.7742 | 2 | -0.03% |
| 2026-06-10 | 6.7740 | 6.7795 | 6.7717 | 0 | +0.03% |
| 2026-06-09 | 6.7717 | 6.7832 | 6.7688 | 0 | -0.17% |
| 2026-06-08 | 6.7827 | 6.7866 | 6.7650 | 0 | +0.26% |
| 2026-06-07 | 6.7827 | 6.7854 | 6.7650 | 0 | +0.26% |
| 2026-06-05 | 6.7650 | 6.7775 | 6.7650 | 0 | -0.12% |
| 2026-06-04 | 6.7730 | 6.7785 | 6.7687 | 0 | +0.06% |
| 2026-06-03 | 6.7687 | 6.7734 | 6.7617 | 0 | +0.10% |
| 2026-06-02 | 6.7617 | 6.7651 | 6.7615 | 0 | -0.04% |
| 2026-06-01 | 6.7645 | 6.7691 | 6.7645 | 3 | -0.02% |
| 2026-05-31 | 6.7662 | 6.7662 | 6.7662 | 1 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 6.7657 | 6.7791 | 6.7657 | 2 | -0.20% |
| 2026-05-28 | 6.7791 | 6.7867 | 6.7776 | 2 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 6.7783 | 6.7855 | 6.7783 | 3 | -0.11% |
جدیدترین اخبار بازار USDCNY

بانک مرکزی چین نرخ مرجع USD/CNY را ۶.۷۴۸۷ تعیین کرد؛ در مقایسه با ۶.۷۵۲۱ در روز قبل

بانک مرکزی چین نرخ مرجع USD/CNY را روی ۶٫۷۵۲۱ تعیین کرد؛ در مقابل ۶٫۷۵۸۰ در روز قبل

بانک خلق چین نرخ مرجع USD/CNY را روی 6.7580 تعیین کرد؛ در مقایسه با 6.7628 قبلی

بانک خلق چین نرخ مرجع USD/CNY را ۶٫۷۶۲۸ تعیین کرد؛ در مقایسه با ۶٫۷۶۷۰ قبلی