
سهام توکنیزهشده فراری از طریق Sunrise در سولانا عرضه شد
توکنیزهسازی سهام فراری در سولانا میتواند معاملات سهام را متحول کند و نقدشوندگی و دسترسی سرمایهگذاران در سراسر جهان را افزایش دهد. سهام توکنیزهشده فراری از طریق Sunrise در سولانا عرضه شد.

یادداشت دادهها: سری دادههای ارائهشده با کندل دارای مهر زمانی 5 اکتبر 2026، ساعت 20:00 UTC پایان مییابد که در ساعت 21:00 بسته میشود؛ یعنی حدود چهار ساعت پیش از زمان تحلیل. آخرین قیمت پایانی موجود $121.02 است، نه قیمت لحظهای.
SOLUSD از حدود $117–$118 رشد کرد و در 2 اکتبر به اوج نزدیک $123.63 رسید، سپس افت شدیدی داشت. از آن زمان، قیمت بهبود یافته اما همچنان پایینتر از آن اوج مانده و عمدتاً در محدوده گسترده $119–$122 حرکت کرده است. آخرین کندلها بازگشت قیمت را از حدود $118.87 به سمت $121 نشان میدهند، در حالی که ساختار کوتاهمدت همچنان در حال تثبیت است.
اینها نواحی تقریبی روی نمودار هستند، نه نقاط بازگشت تضمینشده.
بازگشت اخیر مومنتوم کوتاهمدت را بهبود داده است، اما قیمت هنوز حرکت پایداری بالاتر از محدوده مقاومت اخیر ایجاد نکرده است. حفظ قیمت بالاتر از $120 میتواند به تداوم روند بهبود و ساختار رنج کمک کند؛ عبور از محدوده $121.60–$122.10 آزمون قابلتوجهی برای عرضه بالاسر خواهد بود. در مقابل، تضعیف دوباره قیمت به زیر $120، محدوده $119 و کف اخیر را در کانون توجه قرار میدهد.
نوسان و حجم گزارششده طی جهش 2 اکتبر و افت پس از آن بهطور محسوسی افزایش یافت. کندلهای جدیدتر دامنه محدودتری دارند؛ ارقام حجم باید با احتیاط تفسیر شوند، زیرا مقیاس آنها ممکن است به منبع داده بستگی داشته باشد.
مبنا: این تحلیل فقط از دادههای ساعتی OHLCV ارائهشده استفاده میکند؛ هیچ اطلاعات بیرونی بازار یا اقتصاد کلان در آن لحاظ نشده است.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 120.1700 | 121.1566 | 120.1100 | 4,729,566 | -0.48% |
| 2026-10-04 | 121.5700 | 122.2600 | 119.5700 | 1,868,148,522 | +1.64% |
| 2026-10-03 | 119.5900 | 120.0800 | 118.5100 | 1,335,691,606 | +0.80% |
| 2026-10-02 | 118.6200 | 123.7300 | 117.0700 | 4,750,024,096 | +0.22% |
| 2026-10-01 | 118.3800 | 119.5600 | 116.6400 | 3,161,758,614 | +0.29% |
| 2026-09-30 | 118.0600 | 122.7900 | 117.0000 | 4,311,290,678 | -0.89% |
| 2026-09-29 | 119.1200 | 121.6500 | 116.3100 | 3,528,143,156 | +0.25% |
| 2026-09-28 | 118.8100 | 122.9200 | 117.2000 | 3,960,586,898 | -2.60% |
| 2026-09-27 | 121.9700 | 124.9300 | 120.0900 | 3,640,855,654 | +0.49% |
| 2026-09-26 | 121.3700 | 122.4300 | 119.8200 | 2,607,847,014 | -0.61% |
| 2026-09-25 | 122.1200 | 122.9400 | 115.8200 | 6,073,934,976 | +4.38% |
| 2026-09-24 | 117.0200 | 117.7600 | 112.4100 | 3,949,288,140 | +1.78% |
| 2026-09-23 | 114.9900 | 119.7500 | 112.9500 | 5,299,051,131 | -3.02% |
| 2026-09-22 | 118.5600 | 119.4600 | 115.5400 | 4,713,746,303 | -0.29% |
| 2026-09-21 | 118.9000 | 119.9900 | 110.6500 | 6,895,945,728 | +6.97% |
| 2026-09-20 | 111.1500 | 111.4300 | 107.3400 | 3,209,670,387 | +0.11% |
| 2026-09-19 | 111.0300 | 114.5900 | 109.9300 | 3,209,670,387 | -1.48% |
| 2026-09-18 | 112.7000 | 114.3400 | 100.8000 | 6,481,095,369 | +11.01% |
| 2026-09-17 | 101.5400 | 101.9800 | 98.3800 | 6,481,095,369 | +3.01% |
| 2026-09-16 | 98.5700 | 98.8400 | 96.0000 | 3,172,832,119 | +1.81% |
| 2026-09-15 | 96.8200 | 102.8500 | 95.7100 | 3,727,168,281 | -5.57% |
| 2026-09-14 | 102.5200 | 104.9000 | 98.9400 | 3,727,168,281 | +3.28% |
| 2026-09-13 | 99.2600 | 102.3300 | 99.1400 | 1,810,208,961 | -2.45% |
| 2026-09-12 | 101.7400 | 102.5600 | 101.1800 | 1,515,467,936 | -0.68% |
| 2026-09-11 | 102.4500 | 105.7900 | 98.0000 | 4,430,290,675 | +3.89% |
| 2026-09-10 | 98.6200 | 102.1800 | 98.3800 | 2,724,393,615 | -2.87% |
| 2026-09-09 | 101.5400 | 105.1700 | 100.2600 | 2,975,874,780 | -1.77% |
| 2026-09-08 | 103.3700 | 104.8100 | 101.6900 | 2,815,722,796 | -0.40% |
| 2026-09-07 | 103.7900 | 107.0700 | 102.9600 | 3,048,619,480 | -2.59% |
| 2026-09-06 | 106.5600 | 107.3600 | 103.1600 | 3,636,915,298 | +3.28% |
| 2026-09-05 | 103.1800 | 104.3900 | 101.6000 | 2,183,017,785 | +1.21% |
| 2026-09-04 | 101.9500 | 104.7600 | 100.2000 | 3,323,635,657 | -1.91% |
| 2026-09-03 | 103.9400 | 105.9000 | 99.1900 | 4,006,843,685 | +3.53% |
| 2026-09-02 | 100.4000 | 100.6500 | 97.3300 | 2,681,164,773 | +0.46% |
| 2026-09-01 | 99.9400 | 104.3600 | 98.3000 | 3,212,628,309 | -3.00% |
| 2026-08-31 | 103.0400 | 105.0000 | 100.8700 | 3,072,699,027 | +1.27% |
| 2026-08-30 | 101.7500 | 107.4700 | 100.3200 | 2,856,461,629 | -3.66% |
| 2026-08-29 | 105.6100 | 105.8800 | 103.0300 | 2,051,847,724 | +1.41% |
| 2026-08-28 | 104.1500 | 110.1400 | 102.2400 | 6,006,683,790 | -4.61% |
| 2026-08-27 | 109.1800 | 110.6500 | 100.5200 | 7,155,838,121 | +6.94% |
| 2026-08-26 | 102.0900 | 102.4500 | 94.9900 | 3,573,894,029 | +5.68% |
| 2026-08-25 | 96.5900 | 102.9700 | 95.3400 | 6,535,134,478 | -2.41% |
| 2026-08-24 | 98.9700 | 98.9900 | 93.2200 | 5,841,862,285 | +3.70% |
| 2026-08-23 | 95.4300 | 97.4000 | 91.5400 | 4,711,237,515 | +1.74% |
| 2026-08-22 | 93.7900 | 102.7000 | 87.8000 | 8,719,705,613 | +0.06% |
| 2026-08-21 | 93.7200 | 95.0000 | 87.5500 | 7,161,166,024 | +6.95% |
| 2026-08-20 | 87.6400 | 88.0500 | 83.9400 | 4,371,687,960 | +2.70% |
| 2026-08-19 | 85.3400 | 87.2600 | 76.5800 | 4,534,447,560 | +10.82% |
| 2026-08-18 | 77.0100 | 77.3900 | 75.1500 | 1,532,779,241 | +1.40% |
| 2026-08-17 | 75.2700 | 75.9868 | 75.1500 | 4,438,656 | -0.89% |
| 2026-08-17 | 75.9500 | 76.1600 | 74.3600 | 1,367,560,466 | +1.89% |
| 2026-08-16 | 74.5400 | 75.6300 | 74.0900 | 754,939,968 | -0.97% |
| 2026-08-16 | 74.5400 | 75.6300 | 74.0900 | 754,939,968 | -0.97% |
| 2026-08-15 | 75.2800 | 75.6600 | 74.9600 | 674,624,941 | -0.05% |
| 2026-08-15 | 75.2800 | 75.6600 | 74.9600 | 674,624,941 | -0.05% |
| 2026-08-14 | 75.3300 | 76.2600 | 74.5900 | 1,141,924,174 | -1.14% |
| 2026-08-14 | 75.3300 | 76.2600 | 74.5900 | 1,141,924,174 | -1.14% |
| 2026-08-13 | 76.2100 | 76.5400 | 75.0400 | 1,229,603,276 | +0.87% |
| 2026-08-13 | 76.2100 | 76.5400 | 75.0400 | 1,229,603,276 | +0.87% |
| 2026-08-12 | 75.5600 | 77.2300 | 75.2400 | 1,317,223,755 | -0.87% |
| 2026-08-12 | 75.5600 | 77.2300 | 75.2400 | 1,317,223,755 | -0.87% |
| 2026-08-11 | 76.2200 | 76.6000 | 74.5800 | 1,440,764,130 | +0.38% |
| 2026-08-11 | 76.2200 | 76.6000 | 74.5800 | 1,440,764,130 | +0.38% |
| 2026-08-10 | 75.9200 | 77.0900 | 75.4800 | 1,496,390,290 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 75.9200 | 77.0900 | 75.4800 | 1,496,390,290 | -0.37% |
| 2026-08-09 | 76.2100 | 77.7500 | 75.6900 | 1,166,793,770 | +0.36% |
| 2026-08-09 | 76.2100 | 77.7500 | 75.6900 | 1,166,793,770 | +0.36% |
| 2026-08-08 | 75.9600 | 76.7500 | 73.5400 | 1,505,941,284 | +3.18% |
| 2026-08-08 | 75.9600 | 76.7500 | 73.5400 | 1,505,941,284 | +3.18% |
| 2026-08-07 | 73.6300 | 74.3100 | 72.3800 | 1,652,529,951 | +1.39% |
| 2026-08-07 | 73.6300 | 74.3100 | 72.3800 | 1,652,529,951 | +1.39% |
| 2026-08-06 | 72.6300 | 74.3000 | 72.2800 | 1,489,469,428 | -1.81% |
| 2026-08-06 | 72.6300 | 74.3000 | 72.2800 | 1,489,469,428 | -1.81% |
| 2026-08-05 | 73.9700 | 74.7400 | 73.1900 | 1,749,454,360 | +0.38% |
| 2026-08-05 | 73.9700 | 74.7400 | 73.1900 | 1,749,454,360 | +0.38% |
| 2026-08-04 | 73.7000 | 74.4000 | 72.9800 | 1,454,644,591 | +0.30% |
| 2026-08-04 | 73.7000 | 74.4000 | 72.9800 | 1,454,644,591 | +0.30% |
| 2026-08-03 | 73.4900 | 74.2100 | 71.8800 | 1,450,637,712 | -0.08% |
| 2026-08-03 | 73.4900 | 74.2100 | 71.8800 | 1,450,637,712 | -0.08% |
| 2026-08-02 | 73.5400 | 74.2500 | 71.8600 | 1,052,914,463 | +2.31% |
| 2026-08-02 | 73.5400 | 74.2500 | 71.8600 | 1,052,914,463 | +2.31% |
| 2026-08-01 | 71.8800 | 73.1400 | 70.5100 | 1,163,302,717 | -1.28% |
| 2026-08-01 | 71.8800 | 73.1400 | 70.5100 | 1,163,302,717 | -1.28% |
| 2026-07-31 | 72.7900 | 75.2200 | 72.4800 | 1,582,701,858 | -2.22% |
| 2026-07-31 | 72.7900 | 75.2200 | 72.4800 | 1,582,701,858 | -2.22% |
| 2026-07-30 | 74.4400 | 74.9400 | 73.0600 | 1,435,786,109 | +1.16% |
| 2026-07-30 | 74.4400 | 74.9400 | 73.0600 | 1,435,786,109 | +1.16% |
| 2026-07-29 | 73.6000 | 74.4400 | 72.2400 | 1,911,038,318 | -0.18% |
| 2026-07-29 | 73.6000 | 74.4400 | 72.2400 | 1,911,038,318 | -0.18% |
| 2026-07-28 | 73.7300 | 74.5100 | 72.2700 | 1,901,784,233 | -0.55% |
| 2026-07-28 | 73.7300 | 74.5100 | 72.2700 | 1,901,784,233 | -0.55% |
| 2026-07-27 | 74.1300 | 77.4200 | 73.6700 | 1,866,082,368 | -3.36% |
| 2026-07-27 | 74.1300 | 77.4200 | 73.6700 | 1,866,082,368 | -3.36% |
| 2026-07-26 | 76.6900 | 77.0200 | 74.4000 | 1,070,329,957 | +2.98% |
| 2026-07-26 | 76.6900 | 77.0200 | 74.4000 | 1,070,329,957 | +2.98% |
| 2026-07-25 | 74.4600 | 74.6700 | 73.4800 | 879,280,475 | +0.76% |
| 2026-07-25 | 74.4600 | 74.6700 | 73.4800 | 879,280,475 | +0.76% |
| 2026-07-24 | 73.9000 | 76.4000 | 73.3800 | 1,659,258,809 | -2.53% |
| 2026-07-24 | 73.9000 | 76.4000 | 73.3800 | 1,659,258,809 | -2.53% |
| 2026-07-23 | 75.8300 | 78.5000 | 75.3600 | 1,579,075,500 | -2.72% |
جدیدترین اخبار بازار SOLUSD

توکنیزهسازی سهام فراری در سولانا میتواند معاملات سهام را متحول کند و نقدشوندگی و دسترسی سرمایهگذاران در سراسر جهان را افزایش دهد. سهام توکنیزهشده فراری از طریق Sunrise در سولانا عرضه شد.

این توکن با تم گربه از مالیات تراکنش حدود ۳٪ برای خرید زیکشِ بریجشده روی سولانا و ایردراپ آن میان دارندگان استفاده میکند.

قیمت سولانا پس از بهبود در سپتامبر، نزدیک به ۱۲۱ دلار باقی مانده است. جریان مثبت روزانه سرمایه از تلاش دوباره برای عبور از مقاومت ۱۲۵ دلاری حمایت میکند و معاملهگران زیر نظر دارند که آیا اکتبر میتواند حرکت بهسوی ۱۵۰ دلار را به همراه داشته باشد.

سولانا DvP انتقال دارایی و پرداخت را در یک تراکنش مشروط به هم پیوند میدهد. این بنیاد پیش از عرضه نسخه تولیدی، بهدنبال مشارکتکنندگان اولیه است.