
سیاستمدار آمریکایی معاملهای بسیار مشکوک روی سهام گوگل انجام میدهد
توماس کین، نماینده ایالات متحده، فروش دیگری از سهام آلفابت (NASDAQ: GOOGL) را اعلام کرده است؛ اقدامی که به الگوی روبهرشد خروج از این غول فناوری اضافه میشود.

پوشش دادهها: ۲۵ اوت تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آخرین قیمت پایانی ارائهشده:$349.06زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۰:۲۲ UTC
ساختار ساعتی GOOGL همچنان در مجموع سازنده است. این سهم از کف دروندورهای نزدیک به $327.90 در ۹ سپتامبر تا سقف اخیر $359.41 در ۱۸ سپتامبر افزایش یافت و یک بازیابی قدرتمند و دنبالهای از کفهای نوسانی بالاتر ایجاد کرد.
بااینحال، جلسه معاملاتی اخیر نوسان بالایی را نشان داد. GOOGL با جهشی چشمگیر در نزدیکی $357.31 باز شد، به $359.41 رسید و سپس بازگشت کرد و در $349.06 بسته شد. این حرکت یک رد قیمت قابلتوجه با سایه بالایی ایجاد کرد و باعث شد سهم، با وجود روند کلی بازیابی، پایینتر از محدوده $350–$352 باقی بماند.
حرکت آغازین ۱۸ سپتامبر همچنین بر اساس سقف جلسه قبل و کف جلسه اخیر، یک شکاف صعودی پرنشده بین تقریباً $347.95 و $350.02 ایجاد کرد.
سناریوی سازنده: قیمت بالاتر از ناحیه $347–$348 حفظ شود، محدوده $350–$352 را دوباره پس بگیرد و سپس سقفهای $357–$360 را به چالش بکشد. این امر نشان میدهد که بازیابی صعودی کلی همچنان پابرجاست.
سناریوی خنثی/تثبیت: قیمت بین تقریباً $343 و $352 نوسان کند که بیانگر هضم رشد اخیر و بازگشت پرحجم ۱۸ سپتامبر است.
سناریوی ریسک نزولی: شکست پایدار زیر $343–$345 ساختار فوری را تضعیف کرده و تمرکز را بر ناحیه $340–$341 افزایش خواهد داد. از دست رفتن این ناحیه میتواند حمایتهای پایینتر نزدیک به $333–$334 و $328–$330 را در معرض آزمون قرار دهد.
نمودار ساعتی روند بازیابی میانمدت همراه با کاهش مومنتوم کوتاهمدت را نشان میدهد. مهمترین ویژگی تکنیکال، بازگشت همراه با حجم بالا از ناحیه $359–$360 است. تا زمانی که GOOGL محدوده $350–$352 را دوباره پس نگیرد و بالاتر از آن تثبیت نشود، مومنتوم صعودی باید تأییدنشده تلقی شود. در مقابل، حفظ سطوح بالاتر از $343–$345 بخش زیادی از ساختار صعودی اخیر را حفظ خواهد کرد.
این ارزیابی عمدتاً بر اساس دادههای ساعتی OHLCV ارائهشده انجام شده است؛ برای نتیجهگیریهای مبتنی بر نمودار، به هیچ تحول خارجی در شرکت یا عوامل اقتصاد کلان نیاز نبوده است.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 349.5400 | 359.4400 | 348.4500 | 47,631,754 | -2.17% |
| 2026-09-17 | 347.3300 | 349.5000 | 343.8900 | 19,238,400 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 342.8700 | 348.4000 | 340.6400 | 18,928,900 | -1.21% |
| 2026-09-15 | 344.9800 | 348.0700 | 342.7000 | 21,928,600 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 349.3900 | 349.9100 | 342.1400 | 35,905,445 | +1.83% |
| 2026-09-11 | 338.5000 | 342.9800 | 335.0300 | 24,708,300 | +1.04% |
| 2026-09-10 | 332.6000 | 333.2300 | 327.7400 | 23,557,600 | +1.33% |
| 2026-09-09 | 330.6500 | 331.8500 | 327.9000 | 33,151,627 | -0.30% |
| 2026-09-08 | 338.3600 | 339.6800 | 333.2200 | 22,915,839 | +0.88% |
| 2026-09-04 | 338.4600 | 343.5300 | 337.0900 | 23,189,321 | -1.17% |
| 2026-09-03 | 342.4800 | 344.6800 | 340.0600 | 20,726,904 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 337.1200 | 340.0000 | 332.8200 | 22,582,300 | +0.92% |
| 2026-09-01 | 335.0200 | 337.2000 | 333.0500 | 23,342,700 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 339.3500 | 344.5900 | 337.1600 | 33,493,632 | -1.30% |
| 2026-08-28 | 346.5900 | 349.1400 | 340.2700 | 25,347,206 | +1.73% |
| 2026-08-27 | 340.6500 | 341.6900 | 338.5200 | 23,391,400 | +0.29% |
| 2026-08-26 | 342.0000 | 346.8800 | 340.1800 | 20,420,300 | -1.33% |
| 2026-08-25 | 346.9600 | 350.1600 | 345.6000 | 20,649,700 | -0.77% |
| 2026-08-24 | 348.0600 | 351.6000 | 342.4900 | 26,338,229 | +1.29% |
| 2026-08-21 | 344.8200 | 346.2000 | 340.4000 | 20,849,800 | +0.65% |
| 2026-08-20 | 340.6700 | 343.9000 | 338.5700 | 18,570,400 | -0.70% |
| 2026-08-19 | 344.7200 | 346.7300 | 340.6600 | 19,733,808 | +0.66% |
| 2026-08-18 | 344.2000 | 344.8700 | 340.1900 | 19,248,828 | +0.52% |
| 2026-08-17 | 344.0000 | 347.2500 | 341.9300 | 18,214,810 | -0.66% |
| 2026-08-17 | 344.0000 | 347.2500 | 341.9300 | 18,291,309 | -0.66% |
| 2026-08-14 | 345.9000 | 350.4500 | 344.5000 | 17,808,598 | -0.26% |
| 2026-08-14 | 345.9000 | 350.4500 | 344.5000 | 17,808,600 | -0.26% |
| 2026-08-13 | 346.3600 | 347.9300 | 343.7600 | 17,866,100 | +0.17% |
| 2026-08-13 | 346.3600 | 347.9300 | 343.7600 | 17,866,100 | +0.17% |
| 2026-08-12 | 343.5400 | 346.4800 | 340.8800 | 25,012,000 | -0.80% |
| 2026-08-12 | 343.5400 | 346.4800 | 340.8800 | 25,012,000 | -0.80% |
| 2026-08-11 | 343.8000 | 356.8100 | 343.3900 | 29,081,802 | -3.40% |
| 2026-08-11 | 343.8000 | 356.8100 | 343.3900 | 29,081,802 | -3.40% |
| 2026-08-10 | 357.5200 | 357.6100 | 352.7100 | 18,991,400 | +0.66% |
| 2026-08-10 | 357.5200 | 357.6100 | 352.7100 | 18,991,400 | +0.66% |
| 2026-08-07 | 354.3000 | 358.9000 | 353.7800 | 19,859,905 | -0.68% |
| 2026-08-07 | 354.3000 | 358.9000 | 353.7800 | 19,859,905 | -0.68% |
| 2026-08-06 | 357.7500 | 364.1300 | 356.8800 | 25,235,900 | -0.84% |
| 2026-08-06 | 357.7500 | 364.1300 | 356.8800 | 25,235,900 | -0.84% |
| 2026-08-05 | 362.4300 | 384.4800 | 356.7700 | 46,926,339 | -5.45% |
| 2026-08-05 | 362.4300 | 384.4800 | 356.7700 | 46,926,339 | -5.45% |
| 2026-08-04 | 377.6500 | 380.5200 | 367.5000 | 35,705,703 | +2.56% |
| 2026-08-04 | 377.6500 | 380.5200 | 367.5000 | 35,705,703 | +2.56% |
| 2026-08-03 | 373.5100 | 376.6900 | 363.3500 | 38,669,700 | +2.21% |
| 2026-08-03 | 373.5100 | 376.6900 | 363.3500 | 38,669,700 | +2.21% |
| 2026-07-31 | 356.1300 | 358.5800 | 340.0000 | 46,498,023 | +4.49% |
| 2026-07-31 | 356.1300 | 358.5800 | 340.0000 | 46,498,023 | +4.49% |
| 2026-07-30 | 333.6600 | 336.5100 | 330.3400 | 30,168,000 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 333.6600 | 336.5100 | 330.3400 | 30,168,000 | -0.16% |
| 2026-07-29 | 336.7100 | 342.5000 | 331.6200 | 27,501,632 | +0.61% |
| 2026-07-29 | 336.7100 | 342.5000 | 331.6200 | 27,501,632 | +0.61% |
| 2026-07-28 | 333.7100 | 335.8800 | 324.4400 | 29,511,940 | +1.77% |
| 2026-07-28 | 333.7100 | 335.8800 | 324.4400 | 29,511,940 | +1.77% |
| 2026-07-27 | 326.5600 | 330.4200 | 324.4500 | 28,471,600 | +0.47% |
| 2026-07-27 | 326.5600 | 330.4200 | 324.4500 | 28,471,600 | +0.47% |
| 2026-07-24 | 319.7400 | 324.1800 | 317.3200 | 31,806,600 | +0.41% |
| 2026-07-24 | 319.7400 | 324.1800 | 317.3200 | 31,806,600 | +0.41% |
| 2026-07-23 | 317.6900 | 324.4900 | 314.9000 | 69,419,700 | -1.07% |
| 2026-07-23 | 317.6900 | 324.4900 | 314.9000 | 69,419,700 | -1.07% |
| 2026-07-22 | 342.0900 | 349.9400 | 341.7300 | 39,334,140 | -1.74% |
| 2026-07-22 | 342.0900 | 349.9400 | 341.7300 | 39,334,140 | -1.74% |
| 2026-07-21 | 347.1500 | 351.3200 | 347.0000 | 23,369,833 | -1.19% |
| 2026-07-21 | 347.1500 | 351.3200 | 347.0000 | 23,369,833 | -1.19% |
| 2026-07-20 | 351.9900 | 359.6800 | 350.5200 | 24,736,644 | +0.32% |
| 2026-07-20 | 351.9900 | 359.6800 | 350.5200 | 24,736,644 | +0.32% |
| 2026-07-17 | 346.7700 | 348.5200 | 341.3600 | 29,959,300 | +0.22% |
| 2026-07-17 | 346.7700 | 348.5200 | 341.3600 | 29,959,300 | +0.22% |
| 2026-07-16 | 354.4600 | 375.2700 | 352.3000 | 41,158,500 | -4.99% |
| 2026-07-16 | 354.4600 | 375.2700 | 352.3000 | 41,158,500 | -4.99% |
| 2026-07-15 | 370.9200 | 373.6500 | 357.7600 | 28,284,600 | +3.62% |
| 2026-07-15 | 370.9200 | 373.6500 | 357.7600 | 28,284,600 | +3.62% |
| 2026-07-14 | 359.5100 | 360.1600 | 351.0900 | 18,259,400 | +2.37% |
| 2026-07-14 | 359.5100 | 360.1600 | 351.0900 | 18,259,400 | +2.37% |
| 2026-07-13 | 352.5100 | 358.1300 | 351.7500 | 15,901,732 | -1.03% |
| 2026-07-13 | 352.5100 | 358.1300 | 351.7500 | 15,901,732 | -1.03% |
| 2026-07-10 | 357.1800 | 357.8200 | 352.7500 | 18,146,147 | -0.10% |
| 2026-07-10 | 357.1800 | 357.8200 | 352.7500 | 18,146,147 | -0.10% |
| 2026-07-09 | 358.8900 | 359.6500 | 351.0800 | 24,729,100 | +1.29% |
| 2026-07-09 | 358.8900 | 359.6500 | 351.0800 | 24,729,100 | +1.29% |
| 2026-07-08 | 361.9200 | 367.8400 | 358.0200 | 22,094,800 | -0.78% |
| 2026-07-08 | 361.9200 | 367.8400 | 358.0200 | 22,094,800 | -0.78% |
| 2026-07-07 | 367.0300 | 373.1600 | 365.5000 | 24,045,600 | -0.55% |
| 2026-07-07 | 367.0300 | 373.1600 | 365.5000 | 24,045,600 | -0.55% |
| 2026-07-06 | 366.4600 | 367.9300 | 357.3800 | 26,915,808 | +1.36% |
| 2026-07-06 | 366.4600 | 367.9300 | 357.3800 | 26,915,808 | +1.36% |
| 2026-07-02 | 359.9100 | 364.2100 | 353.4200 | 25,999,346 | +0.12% |
| 2026-07-02 | 359.9100 | 364.2100 | 353.4200 | 25,999,346 | +0.12% |
| 2026-07-01 | 361.2100 | 362.9700 | 356.4300 | 26,736,445 | +0.79% |
| 2026-07-01 | 361.2100 | 362.9700 | 356.4300 | 26,736,445 | +0.79% |
| 2026-06-30 | 357.3700 | 358.6200 | 350.4000 | 35,237,231 | +0.99% |
| 2026-06-30 | 357.3700 | 358.6200 | 350.4000 | 35,237,231 | +0.99% |
| 2026-06-29 | 353.6500 | 354.3500 | 340.6700 | 34,213,932 | +3.46% |
| 2026-06-29 | 353.6500 | 354.3500 | 340.6700 | 34,213,932 | +3.46% |
| 2026-06-26 | 337.3900 | 346.3600 | 330.2000 | 114,706,326 | -1.51% |
| 2026-06-26 | 337.3900 | 346.3600 | 330.2000 | 114,706,326 | -1.51% |
| 2026-06-25 | 343.7100 | 345.5700 | 335.8400 | 44,564,600 | +2.07% |
| 2026-06-25 | 343.7100 | 345.5700 | 335.8400 | 44,564,600 | +2.07% |
| 2026-06-24 | 345.2900 | 353.4800 | 341.9300 | 44,997,300 | -1.07% |
| 2026-06-24 | 345.2900 | 353.4800 | 341.9300 | 44,997,300 | -1.07% |
| 2026-06-23 | 346.1300 | 349.2900 | 340.2000 | 34,007,700 | +1.60% |
جدیدترین اخبار بازار GOOGL

توماس کین، نماینده ایالات متحده، فروش دیگری از سهام آلفابت (NASDAQ: GOOGL) را اعلام کرده است؛ اقدامی که به الگوی روبهرشد خروج از این غول فناوری اضافه میشود.