
پیشبینی قیمت یورو/ین ژاپن: پس از عبور از میانگین متحرک نمایی ۹روزه، نزدیک ۱۸۰٫۵۰ معامله میشود
پیشبینی قیمت یورو/ین ژاپن: پس از عبور از میانگین متحرک نمایی ۹روزه، نزدیک ۱۸۰٫۵۰ معامله میشود

زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۵:۲۸ UTC آخرین کندل موجود: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۰۰ UTC، با بستهشدن در 180.187
EUR/JPY در دادههای ساعتی ارائهشده همچنان در یک ساختار صعودی گستردهتر قرار دارد. این جفتارز از حدود 178.06–178.20 در ۱۴ سپتامبر تا سقف اخیر نزدیک به 181.54 در ۱۸ سپتامبر افزایش یافت که نشاندهنده رشدی حدود ۲٪ است.
بااینحال، این صعود شدید با یک عقبنشینی قابلتوجه به سمت 179.74–179.80 دنبال شد که بیانگر افزایش نوسان دوسویه و مقداری شناسایی سود است. کندلهای اخیر بازگشت ملایم قیمت به بالای 180.10 را نشان میدهند، اما قیمت هنوز سطوح بالاتری را که در جهش ۱۸ سپتامبر به آنها رسیده بود، پس نگرفته است.
بنابراین، بازار در حال حاضر ظاهراً در روندی صعودی همراه با مرحله اصلاحی/تثبیتی قرار دارد، نه اینکه در آخرین نقطه داده، یک حرکت ادامهدهنده شفاف نشان دهد.
سناریوی صعودی: حرکت پایدار بالای محدوده 180.25–180.40 ساختار کوتاهمدت را بهبود میدهد و میتواند ناحیه 180.85–181.05 را دوباره در کانون توجه قرار دهد. ادامه قویتر حرکت مستلزم آن است که قیمت در بالای ناحیه مقاومت گستردهتر 181.25–181.55 پذیرش پیدا کند.
سناریوی نزولی یا اصلاحی: ناتوانی در حفظ محدوده 180.00–180.10 باعث تداوم عقبنشینی اخیر میشود و توجه را به سمت 179.75–179.90 معطوف میکند. وخامت قاطع زیر این ناحیه، ساختار بهبود کوتاهمدت را تضعیف کرده و ناحیه 179.40–179.60 را در معرض آزمون قرار میدهد.
نمودار ساعتی تمایل صعودی میانمدت، اما تثبیت کوتاهمدت پس از یک رالی با نوسان بالا را نشان میدهد. قیمت در حال حاضر نزدیک میانه محدوده اخیر 179.75–180.40 قرار دارد؛ بنابراین، احتمالاً نشانه جهتدار شفافتر بعدی از شکست پایدار در یکی از دو سوی این محدوده حاصل خواهد شد. تفسیر حجم باید با احتیاط انجام شود، زیرا برخی کندلهای نشست یکشنبه حجم صفر یا بهطور غیرمعمول بالایی را نشان میدهند که میتواند بیانگر تفاوت در دادههای فید یا نقدشوندگی باشد.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 180.0930 | 180.3640 | 178.8720 | 128,356 | +0.31% |
| 2026-09-18 | 180.1870 | 181.5510 | 178.9320 | 646,527 | +0.67% |
| 2026-09-17 | 178.9900 | 179.2140 | 178.4660 | 572,065 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 179.1270 | 179.3490 | 178.6910 | 591,618 | +0.07% |
| 2026-09-15 | 178.9970 | 179.1180 | 178.1280 | 575,086 | +0.43% |
| 2026-09-14 | 178.2380 | 178.6730 | 177.8190 | 661,433 | +0.12% |
| 2026-09-13 | 178.2530 | 178.4690 | 177.0160 | 10 | +0.57% |
| 2026-09-11 | 178.0220 | 179.5410 | 177.8850 | 697,082 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 179.2950 | 179.4800 | 178.4140 | 1,163,702 | +0.40% |
| 2026-09-09 | 178.5880 | 178.9860 | 178.0610 | 707,220 | -0.21% |
| 2026-09-08 | 178.9680 | 179.4750 | 177.8490 | 656,268 | -0.23% |
| 2026-09-07 | 179.3850 | 181.4860 | 179.2190 | 469,077 | -0.96% |
| 2026-09-06 | 181.3970 | 181.4810 | 181.1130 | 6,611 | +0.16% |
| 2026-09-05 | 181.4620 | 181.9580 | 180.2150 | 680,780 | +0.16% |
| 2026-09-04 | 181.3780 | 181.9600 | 180.2190 | 706,944 | +0.14% |
| 2026-09-03 | 181.1210 | 184.1790 | 180.5210 | 1,820,734 | -1.51% |
| 2026-09-02 | 183.9020 | 185.7470 | 183.6250 | 634,172 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 185.6740 | 185.7220 | 185.3920 | 463,381 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 185.5640 | 185.6300 | 184.9210 | 471,343 | +0.14% |
| 2026-08-30 | 185.2210 | 185.5810 | 184.5110 | 2 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 185.4210 | 185.9890 | 185.3850 | 427,475 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 185.7240 | 185.8120 | 185.4620 | 762,622 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 185.5870 | 185.9130 | 185.3420 | 485,726 | -0.13% |
| 2026-08-25 | 185.8250 | 185.9520 | 185.4380 | 412,034 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 185.5400 | 185.7990 | 185.1480 | 465,308 | -0.03% |
| 2026-08-23 | 185.6310 | 185.7580 | 184.9610 | 90,073 | +0.15% |
| 2026-08-21 | 185.6160 | 186.0220 | 185.4340 | 442,595 | -0.06% |
| 2026-08-20 | 185.7240 | 185.8330 | 184.5740 | 1,109,592 | +0.57% |
| 2026-08-19 | 184.6670 | 184.9390 | 183.9210 | 543,622 | -0.04% |
| 2026-08-18 | 184.7460 | 184.9090 | 184.4390 | 333,464 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 184.6510 | 184.7270 | 184.4670 | 59,373 | +0.09% |
| 2026-08-17 | 184.6220 | 184.7660 | 184.1110 | 410,701 | +0.24% |
| 2026-08-16 | 184.2820 | 184.3660 | 184.1130 | 78,948 | 0.00% |
| 2026-08-16 | 184.2820 | 184.3660 | 184.1130 | 78,948 | 0.00% |
| 2026-08-15 | 184.3650 | 184.4480 | 183.5940 | 343,286 | +0.28% |
| 2026-08-14 | 184.3250 | 184.4530 | 183.5980 | 357,547 | +0.26% |
| 2026-08-14 | 184.3250 | 184.4530 | 183.5980 | 357,547 | +0.26% |
| 2026-08-13 | 183.8470 | 183.9430 | 183.4330 | 728,506 | +0.08% |
| 2026-08-13 | 183.8470 | 183.9430 | 183.4330 | 728,506 | +0.08% |
| 2026-08-12 | 183.7050 | 183.9660 | 183.1450 | 433,972 | -0.07% |
| 2026-08-12 | 183.7050 | 183.9660 | 183.1450 | 433,972 | -0.07% |
| 2026-08-11 | 183.8270 | 183.9170 | 183.5510 | 324,522 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 183.8270 | 183.9170 | 183.5510 | 324,522 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 183.8560 | 183.9350 | 182.2560 | 425,692 | +0.82% |
| 2026-08-10 | 183.8560 | 183.9350 | 182.2560 | 425,692 | +0.82% |
| 2026-08-09 | 182.7140 | 182.9060 | 182.2360 | 81,143 | +0.24% |
| 2026-08-09 | 182.7140 | 182.9060 | 182.2360 | 81,143 | +0.24% |
| 2026-08-08 | 182.3780 | 182.6880 | 181.2890 | 422,863 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 182.3620 | 182.6920 | 181.2870 | 459,395 | -0.10% |
| 2026-08-07 | 182.3620 | 182.6920 | 181.2870 | 459,395 | -0.10% |
| 2026-08-06 | 182.5470 | 182.6330 | 182.0880 | 651,448 | +0.17% |
| 2026-08-06 | 182.5470 | 182.6330 | 182.0880 | 651,448 | +0.17% |
| 2026-08-05 | 182.2400 | 182.2880 | 181.5390 | 552,184 | +0.22% |
| 2026-08-05 | 182.2400 | 182.2880 | 181.5390 | 552,184 | +0.22% |
| 2026-08-04 | 181.8330 | 181.9860 | 180.8090 | 506,605 | +0.55% |
| 2026-08-04 | 181.8330 | 181.9860 | 180.8090 | 506,605 | +0.55% |
| 2026-08-03 | 180.8320 | 182.2360 | 179.3570 | 696,846 | -0.32% |
| 2026-08-03 | 180.8320 | 182.2360 | 179.3570 | 696,846 | -0.32% |
| 2026-08-02 | 180.4500 | 182.2320 | 179.3530 | 240,053 | -0.58% |
| 2026-08-02 | 180.4500 | 182.2320 | 179.3530 | 240,053 | -0.58% |
| 2026-07-31 | 181.4630 | 185.1680 | 181.3520 | 960,661 | -1.31% |
| 2026-07-31 | 181.4630 | 185.1680 | 181.3520 | 960,661 | -1.31% |
| 2026-07-30 | 183.8780 | 187.4350 | 182.0990 | 1,357,218 | -1.84% |
| 2026-07-30 | 183.8780 | 187.4350 | 182.0990 | 1,357,218 | -1.84% |
| 2026-07-29 | 187.3260 | 187.4720 | 186.1820 | 468,130 | +0.42% |
| 2026-07-29 | 187.3260 | 187.4720 | 186.1820 | 468,130 | +0.42% |
| 2026-07-28 | 186.5350 | 186.6850 | 186.0400 | 368,966 | +0.23% |
| 2026-07-28 | 186.5350 | 186.6850 | 186.0400 | 368,966 | +0.23% |
| 2026-07-27 | 186.1090 | 186.7370 | 186.1060 | 359,853 | -0.13% |
| 2026-07-27 | 186.1090 | 186.7370 | 186.1060 | 359,853 | -0.13% |
| 2026-07-26 | 186.5420 | 186.6820 | 186.2510 | 71,767 | -0.06% |
| 2026-07-26 | 186.5420 | 186.6820 | 186.2510 | 71,767 | -0.06% |
| 2026-07-24 | 186.2790 | 186.6070 | 186.2280 | 350,036 | -0.04% |
| 2026-07-24 | 186.2790 | 186.6070 | 186.2280 | 350,036 | -0.04% |
| 2026-07-23 | 186.3580 | 186.6640 | 186.0230 | 821,196 | +0.12% |
| 2026-07-23 | 186.3580 | 186.6640 | 186.0230 | 821,196 | +0.12% |
| 2026-07-22 | 186.1270 | 186.2060 | 185.7200 | 353,673 | +0.08% |
| 2026-07-22 | 186.1270 | 186.2060 | 185.7200 | 353,673 | +0.08% |
| 2026-07-21 | 185.9780 | 186.1210 | 185.3890 | 309,227 | +0.28% |
| 2026-07-21 | 185.9780 | 186.1210 | 185.3890 | 309,227 | +0.28% |
| 2026-07-20 | 185.4500 | 185.8760 | 185.3440 | 333,646 | -0.06% |
| 2026-07-20 | 185.4500 | 185.8760 | 185.3440 | 333,646 | -0.06% |
| 2026-07-19 | 185.7080 | 185.8650 | 185.3800 | 66,492 | -0.01% |
| 2026-07-19 | 185.7080 | 185.8650 | 185.3800 | 66,492 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 185.7280 | 185.9590 | 185.4800 | 339,203 | -0.03% |
| 2026-07-17 | 185.7280 | 185.9590 | 185.4800 | 339,203 | -0.03% |
| 2026-07-16 | 185.7770 | 186.0330 | 185.7160 | 677,450 | -0.06% |
| 2026-07-16 | 185.7770 | 186.0330 | 185.7160 | 677,450 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 185.8970 | 186.0020 | 185.1550 | 399,298 | +0.35% |
| 2026-07-15 | 185.8970 | 186.0020 | 185.1550 | 399,298 | +0.35% |
| 2026-07-14 | 185.2540 | 185.4910 | 184.7550 | 465,308 | +0.22% |
| 2026-07-14 | 185.2540 | 185.4910 | 184.7550 | 465,308 | +0.22% |
| 2026-07-13 | 184.8550 | 185.4670 | 184.3140 | 480,269 | +0.29% |
| 2026-07-13 | 184.8550 | 185.4670 | 184.3140 | 480,269 | +0.29% |
| 2026-07-12 | 184.7220 | 184.7450 | 184.2250 | 1 | +0.21% |
| 2026-07-12 | 184.7220 | 184.7450 | 184.2250 | 1 | +0.21% |
| 2026-07-10 | 184.5560 | 185.6800 | 184.4570 | 470,694 | -0.55% |
| 2026-07-10 | 184.5560 | 185.6800 | 184.4570 | 470,694 | -0.55% |
| 2026-07-09 | 185.5790 | 185.8180 | 185.5220 | 593,348 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 185.5790 | 185.8180 | 185.5220 | 593,348 | -0.01% |
جدیدترین اخبار بازار EURJPY

پیشبینی قیمت یورو/ین ژاپن: پس از عبور از میانگین متحرک نمایی ۹روزه، نزدیک ۱۸۰٫۵۰ معامله میشود

پیشبینی قیمت EUR/JPY: کندلهای اسپینینگتاپ به خریداران در نزدیکی 180.00 هشدار میدهند

پیشبینی قیمت یورو/ین: با غلبه سوگیری نزولی، به زیر ۱۷۹٫۰۰ سقوط کرد

پیشبینی قیمت EUR/JPY: در محدوده اشباع فروش، بالاتر از ۱۷۹٫۰۰ باقی میماند