
Daxor Corporation
شاخص
DAX
Daxor Corporation
بازار باز است
10.21000
USD
+0.54
(
+5.58%
)
تغییر امروز
نمودار قیمت DAX
تغییرات تاریخی قیمت
داده کافی برای نمایش نمودار وجود ندارد.
عدم دسترسی به TradingView
نتوانستیم با سرورهای TradingView ارتباط برقرار کنیم. لطفاً کمی بعد دوباره تلاش کنید.
نمودار پیشرفته تکنیکال DAX
نمودار زنده همراه با اندیکاتورها، ابزارهای رسم، مقایسه نمادها و تحلیل تکنیکال.آمار معاملات
قیمت بازشدن
9.67
بیشترین قیمت امروز
10.21
کمترین قیمت امروز
9.65
قیمت پایانی قبلی
9.67
محدوده روزانه
9.6506 - 10.2100
بیشترین قیمت ۵۲ هفته
14.76
کمترین قیمت ۵۲ هفته
8.56
حجم معاملات
1,257
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 10.2100 | 10.2100 | 9.6506 | 1,257 | +5.58% |
| 2026-08-27 | 9.6700 | 10.2100 | 9.6000 | 13,670 | -2.81% |
| 2026-08-26 | 10.0300 | 10.0300 | 9.5500 | 1,000 | +0.30% |
| 2026-08-25 | 10.0000 | 10.0200 | 9.7600 | 1,100 | -0.20% |
| 2026-08-24 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 1 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 10.0000 | 10.1500 | 9.9500 | 2,017 | +0.30% |
| 2026-08-20 | 10.3000 | 10.3000 | 10.3000 | 1 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 10.3000 | 10.3000 | 10.3000 | 201 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 10.2900 | 10.3000 | 10.0300 | 5,215 | +1.58% |
| 2026-08-17 | 47.1700 | 47.5500 | 47.0400 | 25,287 | -0.46% |
| 2026-08-17 | 10.2000 | 10.2000 | 10.2000 | 2,100 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 47.4000 | 47.5400 | 47.1800 | 21,767 | +0.25% |
| 2026-08-14 | 10.4000 | 10.4000 | 10.4000 | 19 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 47.0400 | 47.5000 | 46.7800 | 17,318 | -0.19% |
| 2026-08-13 | 10.4000 | 10.4000 | 10.4000 | 529 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 47.0600 | 47.6500 | 46.8900 | 17,300 | -1.01% |
| 2026-08-12 | 10.2000 | 10.3000 | 10.1000 | 2,600 | -0.78% |
| 2026-08-11 | 47.1200 | 47.3400 | 46.9100 | 23,245 | -0.15% |
| 2026-08-11 | 10.2400 | 10.2500 | 10.0500 | 4,100 | +1.89% |
| 2026-08-10 | 47.0100 | 47.3000 | 46.7700 | 32,200 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 10.4500 | 10.4500 | 10.1900 | 931 | +2.45% |
| 2026-08-07 | 47.1500 | 47.2300 | 46.9300 | 38,747 | +0.04% |
| 2026-08-07 | 10.1100 | 10.2200 | 10.1100 | 800 | -1.08% |
| 2026-08-06 | 46.6300 | 46.9400 | 46.5100 | 25,400 | +0.06% |
| 2026-08-06 | 10.4800 | 10.4800 | 10.4800 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 46.8500 | 47.2500 | 46.6000 | 40,553 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 10.4800 | 10.4800 | 10.4800 | 315 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 47.0800 | 47.1500 | 46.5500 | 36,097 | +0.64% |
| 2026-08-04 | 10.5200 | 11.0000 | 10.1100 | 3,119 | +4.06% |
| 2026-08-03 | 46.4200 | 46.5700 | 46.0400 | 46,900 | +0.43% |
| 2026-08-03 | 10.8500 | 10.8500 | 10.8500 | 700 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 45.8400 | 46.0000 | 45.3200 | 23,709 | +0.11% |
| 2026-07-31 | 10.5000 | 10.5000 | 10.5000 | 900 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 45.8100 | 46.0000 | 45.4900 | 33,087 | +0.66% |
| 2026-07-30 | 10.5300 | 10.5300 | 10.5300 | 7 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 45.0700 | 45.2900 | 44.6900 | 57,700 | +0.27% |
| 2026-07-29 | 10.5300 | 10.9000 | 10.2600 | 4,200 | +2.63% |
| 2026-07-28 | 44.9700 | 45.0600 | 44.5000 | 54,900 | +1.06% |
| 2026-07-28 | 10.6500 | 11.1500 | 10.6000 | 2,400 | -4.48% |
| 2026-07-27 | 44.7800 | 45.0000 | 44.5500 | 32,800 | -0.16% |
| 2026-07-27 | 10.2100 | 10.7000 | 10.2100 | 2,200 | -4.58% |
| 2026-07-24 | 44.1000 | 44.4400 | 43.9000 | 32,800 | +0.39% |
| 2026-07-24 | 10.4500 | 10.6100 | 10.4300 | 710 | -1.51% |
| 2026-07-23 | 43.6300 | 43.8300 | 43.4100 | 42,100 | -0.32% |
| 2026-07-23 | 10.7100 | 10.7100 | 10.7100 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 44.3200 | 44.8400 | 44.1100 | 46,870 | -0.11% |
| 2026-07-22 | 10.7100 | 10.7100 | 10.7100 | 335 | 0.00% |
| 2026-07-21 | 44.1100 | 44.4000 | 43.7000 | 19,000 | +0.52% |
| 2026-07-21 | 10.5100 | 11.0900 | 10.4700 | 4,600 | -4.02% |
| 2026-07-20 | 43.7500 | 43.9800 | 43.5900 | 24,600 | -0.14% |
| 2026-07-20 | 10.9100 | 10.9100 | 10.4000 | 1,000 | +3.41% |
| 2026-07-17 | 43.8200 | 44.0700 | 43.5700 | 30,800 | +0.27% |
| 2026-07-17 | 10.9000 | 11.9700 | 10.8000 | 4,800 | -1.00% |
| 2026-07-16 | 44.1900 | 44.1900 | 43.8000 | 19,023 | +0.45% |
| 2026-07-16 | 10.5100 | 10.6600 | 10.1100 | 1,827 | +1.06% |
| 2026-07-15 | 44.3400 | 44.4500 | 44.1200 | 13,100 | +0.29% |
| 2026-07-15 | 10.6000 | 11.1900 | 10.6000 | 1,817 | -4.93% |
| 2026-07-14 | 44.2700 | 44.7000 | 44.1000 | 46,011 | -0.05% |
| 2026-07-14 | 10.6500 | 10.6500 | 10.3500 | 1,400 | +2.90% |
| 2026-07-13 | 44.1700 | 44.5100 | 43.9400 | 23,400 | -0.41% |
| 2026-07-13 | 10.1100 | 10.1100 | 10.1100 | 400 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 44.4000 | 44.7900 | 44.2100 | 362,539 | -0.31% |
| 2026-07-10 | 10.5300 | 10.5300 | 10.5300 | 228 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 44.3300 | 44.6700 | 44.1000 | 18,934 | +0.14% |
| 2026-07-09 | 10.1100 | 10.1100 | 10.1100 | 759 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 44.2800 | 44.6400 | 43.9400 | 13,900 | -0.05% |
| 2026-07-08 | 10.4900 | 11.0900 | 10.2000 | 6,600 | +2.84% |
| 2026-07-07 | 45.1300 | 45.6800 | 44.9900 | 33,100 | -1.20% |
| 2026-07-07 | 10.5000 | 10.5000 | 10.0500 | 1,218 | +3.96% |
| 2026-07-06 | 45.7600 | 45.8700 | 45.4700 | 47,029 | +0.48% |
| 2026-07-06 | 10.5300 | 10.5300 | 10.5300 | 311 | 0.00% |
| 2026-07-02 | 45.2500 | 45.5800 | 45.0700 | 31,377 | +0.40% |
| 2026-07-02 | 10.3800 | 10.3800 | 10.3800 | 225 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 44.2600 | 44.2600 | 43.9000 | 17,326 | +0.66% |
| 2026-07-01 | 10.3500 | 10.3500 | 10.2500 | 1,238 | +0.98% |
| 2026-06-30 | 44.1700 | 44.2800 | 43.8600 | 113,800 | +0.64% |
| 2026-06-30 | 10.2900 | 10.3000 | 10.2000 | 7,849 | +0.59% |
| 2026-06-29 | 43.8100 | 43.9500 | 43.4300 | 33,818 | +0.23% |
| 2026-06-29 | 10.1100 | 10.6100 | 10.0000 | 3,088 | -4.71% |
| 2026-06-26 | 44.2600 | 44.7500 | 44.1200 | 38,946 | -0.27% |
| 2026-06-26 | 10.0200 | 10.5000 | 9.8600 | 1,900 | -4.57% |
| 2026-06-25 | 44.7900 | 45.2400 | 44.6700 | 20,800 | +0.04% |
| 2026-06-25 | 10.3200 | 10.3200 | 10.3200 | 600 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 44.2700 | 44.4300 | 44.0100 | 14,800 | +0.59% |
| 2026-06-24 | 10.5000 | 10.6500 | 10.0400 | 8,818 | +1.65% |
| 2026-06-23 | 44.8000 | 44.9600 | 44.5700 | 30,236 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 10.1400 | 10.4100 | 9.5200 | 2,812 | +3.79% |
| 2026-06-22 | 45.2800 | 45.4000 | 45.1000 | 23,300 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 9.5000 | 10.0200 | 9.5000 | 1,126 | -3.75% |
| 2026-06-18 | 45.3700 | 45.6000 | 45.0700 | 21,838 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 9.7500 | 9.7500 | 9.3700 | 3,600 | +3.83% |
| 2026-06-17 | 44.8800 | 45.7300 | 44.8800 | 26,026 | -1.34% |
| 2026-06-17 | 9.4000 | 9.4000 | 9.4000 | 520 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 45.4300 | 45.7400 | 45.4300 | 11,641 | -0.63% |
| 2026-06-16 | 10.0000 | 10.0700 | 9.9700 | 1,900 | +0.30% |
| 2026-06-15 | 45.5400 | 45.8600 | 45.4200 | 14,942 | -0.44% |
| 2026-06-15 | 9.6700 | 10.0700 | 9.5000 | 1,400 | -3.97% |
| 2026-06-12 | 44.9600 | 45.2000 | 44.4700 | 46,800 | -0.09% |
| 2026-06-12 | 9.2600 | 10.0900 | 9.2600 | 1,302 | -7.40% |
| 2026-06-11 | 9.7600 | 9.7600 | 9.7600 | 0 | 0.00% |
آخرین اخبار
جدیدترین اخبار بازار DAX
No news available.
قیمتها و اطلاعات این صفحه فقط برای اطلاعرسانی ارائه میشوند و نباید توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری تلقی شوند.