
Brent Crude Oil
کالا تحلیل هوش مصنوعی موجود استنمودار قیمت BRENT
تغییرات تاریخی قیمتتحلیل بازار - BRENT
BRENT — تحلیل ساعتی بازار
تا 17 اکتبر 2026، ساعت 04:09 UTC
حرکت قیمت: سری دادههای ارائهشده در $109.69 به پایان میرسد. برنت بخش زیادی از این دوره را با نوسان نامنظم در محدوده $104–$107 سپری کرد و سپس در 16 اکتبر جهش کرد: قیمت از حدود $105.87 افزایش یافت، به سقف $110.00 رسید و آخرین کندل ارائهشده را نزدیک به سقف خود بست. این حرکت، شکست صعودی قدرتمندی از محدوده قبلی است، هرچند بازار را در معرض نوسان کوتاهمدت یا عقبنشینی قرار میدهد.
شتاب حرکتی و سطوح: شتاب حرکتی کوتاهمدت قوی است و قیمت بالاتر از سقف محدوده قبلی $106.7–$107.3 قرار دارد. محدوده $109–$109.5 سطح نزدیکی است که باید برای حمایت زیر نظر گرفته شود؛ پایینتر از آن، $107–$107.5 ناحیه گستردهتری است که پیشتر نقش مقاومت داشت. در جهت صعودی، $110 سطح مرجع فوری است؛ این سطح آزمایش شده، اما هنوز بهروشنی بهعنوان حمایت تثبیت نشده است. این محدودهها تقریبیاند و نقاط برگشت قطعی نیستند.
زمینه بیرونی: رویترز گزارش داد که قراردادهای آتی برنت در 16 اکتبر به $110 رسیدند و با 3.7% افزایش، در قیمت $109.86 تسویه شدند؛ این اتفاق در پی افزایش دوباره نگرانیها درباره عرضه در خاورمیانه و ابهام درباره عرضه گازوئیل روسیه رخ داد. جداگانه، چشمانداز اخیر آژانس بینالمللی انرژی (IEA) درباره تقاضا به ضعیفتر بودن تقاضای نفت در کوتاهمدت اشاره داشت؛ عاملی که در برابر نگرانیهای مربوط به ریسک عرضه قرار میگیرد.
جمعبندی: ساختار ساعتی پس از آخرین شکست صعودی بهشدت صعودی است، اما سرعت افزایش قیمت و نزدیک بودن آن به $110 باعث میشود تداوم حرکت در برابر تثبیت قیمت یا عقبنشینی، موضوع مهمی برای پیگیری باشد. قیمت تسویه خارجی ممکن است اندکی با دادههای نموداری ارائهشده تفاوت داشته باشد.
نمودار پیشرفته تکنیکال BRENT
نمودار زنده همراه با اندیکاتورها، ابزارهای رسم، مقایسه نمادها و تحلیل تکنیکال.آمار معاملات
تاریخچه قیمت
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 109.8600 | 110.0000 | 104.9200 | 38,009 | +3.74% |
| 2026-10-15 | 105.9200 | 106.3900 | 103.3800 | 51,857 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 106.0600 | 107.1300 | 105.2300 | 38,456 | -0.20% |
| 2026-10-13 | 105.6900 | 106.7300 | 104.3600 | 37,813 | -0.38% |
| 2026-10-12 | 106.6500 | 107.3000 | 102.3500 | 34,229 | +1.92% |
| 2026-10-09 | 104.7200 | 105.0700 | 102.3900 | 47,377 | +0.79% |
| 2026-10-08 | 104.2800 | 105.9100 | 100.7500 | 47,830 | +3.11% |
| 2026-10-07 | 100.2000 | 102.5900 | 99.6200 | 47,830 | -0.76% |
| 2026-10-06 | 100.5800 | 101.3000 | 97.0800 | 43,157 | +0.32% |
| 2026-10-05 | 100.3200 | 103.5500 | 99.7600 | 52,755 | -2.61% |
| 2026-10-02 | 102.2500 | 103.0500 | 98.4300 | 54,607 | -0.49% |
| 2026-10-01 | 102.3100 | 103.0300 | 96.5600 | 54,607 | +4.44% |
| 2026-09-30 | 98.0300 | 99.2800 | 95.1400 | 53,689 | +2.17% |
| 2026-09-29 | 96.1600 | 100.2900 | 95.5500 | 64,992 | -2.60% |
| 2026-09-28 | 105.2800 | 108.8100 | 103.8000 | 28,791 | -0.49% |
| 2026-09-25 | 104.3200 | 106.7500 | 103.1100 | 57,116 | -2.07% |
| 2026-09-24 | 106.6000 | 108.2300 | 101.8400 | 57,116 | +3.10% |
| 2026-09-23 | 103.0800 | 103.8600 | 97.9300 | 51,561 | +4.07% |
| 2026-09-22 | 99.2500 | 102.2900 | 97.3600 | 47,365 | -0.63% |
| 2026-09-21 | 100.3400 | 104.9900 | 99.0000 | 37,226 | -4.21% |
| 2026-09-18 | 103.8700 | 105.0200 | 101.9400 | 50,042 | -0.21% |
| 2026-09-17 | 104.8200 | 106.0000 | 101.5500 | 52,162 | -0.47% |
| 2026-09-16 | 105.8300 | 108.5900 | 104.0600 | 52,162 | -2.51% |
| 2026-09-15 | 108.7500 | 109.4500 | 105.1100 | 69,743 | +2.30% |
| 2026-09-14 | 105.6800 | 109.7800 | 104.8200 | 69,743 | -1.13% |
| 2026-09-11 | 104.6100 | 110.1900 | 103.4800 | 72,538 | -4.17% |
| 2026-09-10 | 107.6300 | 109.0500 | 100.1900 | 72,538 | +5.73% |
| 2026-09-09 | 101.2100 | 101.7100 | 98.8300 | 71,135 | +1.69% |
| 2026-09-08 | 97.9200 | 99.4500 | 95.9700 | 71,135 | +1.05% |
| 2026-09-07 | 97.9200 | 99.4500 | 95.9700 | 71,135 | +1.05% |
| 2026-09-04 | 96.2800 | 96.5600 | 93.1700 | 48,231 | +0.42% |
| 2026-09-03 | 95.5200 | 97.6100 | 94.0400 | 48,231 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 95.6300 | 97.0100 | 93.5200 | 41,717 | +0.42% |
| 2026-09-01 | 94.6500 | 95.4500 | 90.7300 | 38,404 | +4.18% |
| 2026-08-31 | 90.4900 | 91.5000 | 89.0300 | 26,729 | +1.32% |
| 2026-08-28 | 88.1000 | 88.7200 | 87.2700 | 26,729 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 88.5200 | 89.1500 | 85.3300 | 38,498 | +2.16% |
| 2026-08-26 | 87.8400 | 89.4800 | 85.4800 | 19,467 | +1.02% |
| 2026-08-25 | 88.5800 | 92.8400 | 86.0900 | 19,467 | -3.91% |
| 2026-08-24 | 92.1700 | 93.8000 | 91.7800 | 18,474 | -1.61% |
| 2026-08-21 | 94.3900 | 94.8100 | 92.7700 | 27,355 | +1.14% |
| 2026-08-20 | 93.7800 | 94.7200 | 91.3500 | 28,039 | +2.48% |
| 2026-08-19 | 91.6200 | 92.8000 | 90.4200 | 28,039 | +0.34% |
| 2026-08-18 | 91.0200 | 92.0100 | 90.6200 | 33,602 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 90.8700 | 91.1900 | 88.0300 | 31,484 | +2.42% |
| 2026-08-17 | 90.8700 | 91.1900 | 88.0300 | 33,602 | +2.42% |
| 2026-08-14 | 88.5200 | 88.7900 | 86.4400 | 29,003 | +1.89% |
| 2026-08-14 | 88.5200 | 88.7900 | 86.4400 | 29,003 | +1.89% |
| 2026-08-13 | 87.0700 | 89.0200 | 85.8700 | 35,263 | -1.58% |
| 2026-08-13 | 87.0700 | 89.0200 | 85.8700 | 35,263 | -1.58% |
| 2026-08-12 | 88.9800 | 90.0700 | 88.1200 | 35,498 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 88.9800 | 90.0700 | 88.1200 | 35,498 | -0.32% |
| 2026-08-11 | 88.9100 | 90.0300 | 86.7300 | 35,498 | +1.07% |
| 2026-08-11 | 88.9100 | 90.0300 | 86.7300 | 35,498 | +1.07% |
| 2026-08-10 | 87.7200 | 87.9200 | 83.3400 | 37,626 | +4.98% |
| 2026-08-10 | 87.7200 | 87.9200 | 83.3400 | 37,626 | +4.98% |
| 2026-08-07 | 83.5500 | 84.3900 | 81.5000 | 40,651 | +0.26% |
| 2026-08-07 | 83.5500 | 84.3900 | 81.5000 | 40,651 | +0.26% |
| 2026-08-06 | 82.4900 | 83.7700 | 78.9800 | 43,282 | +3.85% |
| 2026-08-06 | 82.4900 | 83.7700 | 78.9800 | 43,282 | +3.85% |
| 2026-08-05 | 79.4500 | 80.9300 | 78.1300 | 64,851 | +0.66% |
| 2026-08-05 | 79.4500 | 80.9300 | 78.1300 | 64,851 | +0.66% |
| 2026-08-04 | 79.3600 | 86.3300 | 78.6900 | 64,851 | -5.05% |
| 2026-08-04 | 79.3600 | 86.3300 | 78.6900 | 64,851 | -5.05% |
| 2026-08-03 | 83.7700 | 84.6500 | 81.8500 | 46,811 | +0.49% |
| 2026-08-03 | 83.7700 | 84.6500 | 81.8500 | 46,811 | +0.49% |
| 2026-07-31 | 87.9300 | 90.2400 | 84.5400 | 46,811 | +0.95% |
| 2026-07-31 | 87.9300 | 90.2400 | 84.5400 | 46,811 | +0.95% |
| 2026-07-30 | 86.8800 | 89.5000 | 86.2700 | 57,743 | -1.51% |
| 2026-07-30 | 86.8800 | 89.5000 | 86.2700 | 57,743 | -1.51% |
| 2026-07-29 | 90.7400 | 91.0500 | 84.9500 | 32,213 | +6.82% |
| 2026-07-29 | 90.7400 | 91.0500 | 84.9500 | 32,213 | +6.82% |
| 2026-07-28 | 84.0900 | 88.0300 | 82.5100 | 34,887 | -4.43% |
| 2026-07-28 | 84.0900 | 88.0300 | 82.5100 | 34,887 | -4.43% |
| 2026-07-27 | 88.3600 | 93.8900 | 87.4500 | 34,887 | -5.89% |
| 2026-07-27 | 88.3600 | 93.8900 | 87.4500 | 34,887 | -5.89% |
| 2026-07-24 | 96.7800 | 101.1600 | 95.1400 | 48,567 | -4.09% |
| 2026-07-24 | 96.7800 | 101.1600 | 95.1400 | 48,567 | -4.09% |
| 2026-07-23 | 100.6900 | 102.0100 | 94.8800 | 55,526 | +5.72% |
| 2026-07-23 | 100.6900 | 102.0100 | 94.8800 | 55,526 | +5.72% |
| 2026-07-22 | 94.0700 | 95.4600 | 91.3200 | 55,526 | +2.80% |
| 2026-07-22 | 94.0700 | 95.4600 | 91.3200 | 55,526 | +2.80% |
| 2026-07-21 | 91.0100 | 91.9700 | 87.8800 | 50,407 | +2.38% |
| 2026-07-21 | 91.0100 | 91.9700 | 87.8800 | 50,407 | +2.38% |
| 2026-07-20 | 89.2200 | 91.4300 | 86.1400 | 50,407 | +0.24% |
| 2026-07-20 | 89.2200 | 91.4300 | 86.1400 | 50,407 | +0.24% |
| 2026-07-17 | 88.1000 | 88.3200 | 83.7100 | 39,917 | +3.78% |
| 2026-07-17 | 88.1000 | 88.3200 | 83.7100 | 39,917 | +3.78% |
| 2026-07-16 | 84.2300 | 86.2600 | 83.8300 | 52,882 | -1.16% |
| 2026-07-16 | 84.2300 | 86.2600 | 83.8300 | 52,882 | -1.16% |
| 2026-07-15 | 84.9500 | 86.5300 | 83.3400 | 115,669 | -0.31% |
| 2026-07-15 | 84.9500 | 86.5300 | 83.3400 | 115,669 | -0.31% |
| 2026-07-14 | 84.7300 | 87.5400 | 83.0400 | 115,669 | +1.73% |
| 2026-07-14 | 84.7300 | 87.5400 | 83.0400 | 115,669 | +1.73% |
| 2026-07-13 | 83.3000 | 83.8600 | 77.2800 | 61,577 | +6.73% |
| 2026-07-13 | 83.3000 | 83.8600 | 77.2800 | 61,577 | +6.73% |
| 2026-07-12 | 78.5600 | 79.0100 | 77.8200 | 1,798 | +0.65% |
| 2026-07-12 | 78.5600 | 79.0100 | 77.8200 | 1,798 | +0.65% |
| 2026-07-10 | 76.0100 | 77.5600 | 75.3100 | 47,817 | +0.05% |
| 2026-07-10 | 76.0100 | 77.5600 | 75.3100 | 47,817 | +0.05% |
آخرین اخبار
جدیدترین اخبار بازار BRENT