NOWPayments دادههای پرداخت بینزنجیرهای را منتشر میکند و معیارهای کلیدی عملکرد را در شبکههای TRON، BNB Chain و Solana آشکار میسازد
تالین، استونی، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، Chainwire

زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۰:۰۹ UTC آخرین قیمت پایانی ارائهشده: تقریباً $775.15
BNBUSD در نمودار ساعته، ساختاری کوتاهمدت صعودی دارد. قیمت از محدوده تقریبی $704–$710 در ۱۶ سپتامبر تا سقف اخیر نزدیک به $777.19 افزایش یافته و مجموعهای از سقفها و کفهای بالاتر را ایجاد کرده است.
بازار در اواخر ۱۹ سپتامبر، یک پولبک شدید به سمت $746–$751 تجربه کرد، اما خریداران متعاقباً کنترل را دوباره به دست گرفتند و قیمت را به بالای $770 بازگرداندند. این بازیابی، ساختار کلی ساعته را همچنان سازنده نگه میدارد، هرچند قیمت اکنون نزدیک به سقفهای اخیر معامله میشود.
اینها نواحی تقریبی هستند و نقاط بازگشت قطعی محسوب نمیشوند.
تفسیر حجم محدود است، زیرا چندین کندل حجم صفر را گزارش میکنند، در حالی که برخی دیگر ارقام منفرد و غیرعادی بزرگی نشان میدهند. بنابراین ساختار قیمت و نوسان، اطلاعات قابلاعتمادتری نسبت به سری حجم ارائهشده فراهم میکنند.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 777.4100 | 783.5000 | 772.3651 | 1,769,825,280 | +0.65% |
| 2026-09-19 | 761.7200 | 773.5600 | 757.1300 | 1,567,281,792 | +0.06% |
| 2026-09-18 | 761.0900 | 768.6500 | 734.7900 | 2,183,916,470 | +3.14% |
| 2026-09-17 | 737.9500 | 739.1800 | 720.4200 | 1,595,824,640 | +1.68% |
| 2026-09-16 | 725.7600 | 726.5600 | 704.1500 | 1,532,346,368 | +1.94% |
| 2026-09-15 | 711.8200 | 724.8400 | 707.6200 | 1,546,328,576 | -1.18% |
| 2026-09-14 | 720.2900 | 733.3800 | 713.7700 | 1,616,186,488 | +0.54% |
| 2026-09-13 | 716.2700 | 729.6000 | 713.2800 | 1,190,901,376 | -1.52% |
| 2026-09-12 | 727.3800 | 739.6400 | 724.8500 | 1,157,881,596 | +0.14% |
| 2026-09-11 | 726.4700 | 741.6600 | 707.3600 | 1,774,689,280 | +2.50% |
| 2026-09-10 | 708.6861 | 726.3700 | 703.6400 | 1,763,558,699 | -1.93% |
| 2026-09-09 | 723.1500 | 757.8700 | 718.0700 | 1,930,669,841 | -3.87% |
| 2026-09-08 | 752.1600 | 761.0700 | 737.1800 | 1,967,766,016 | +1.63% |
| 2026-09-07 | 740.0800 | 756.6600 | 733.8800 | 1,930,669,841 | -1.75% |
| 2026-09-06 | 753.3000 | 769.3100 | 740.4700 | 2,911,517,322 | -1.75% |
| 2026-09-05 | 766.8200 | 780.9500 | 719.8300 | 3,020,287,744 | +6.25% |
| 2026-09-04 | 721.7500 | 729.8400 | 709.0400 | 1,630,848,206 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 725.2500 | 728.1800 | 686.2300 | 1,847,139,968 | +5.29% |
| 2026-09-02 | 688.6800 | 689.6700 | 679.5300 | 1,263,823,790 | +0.85% |
| 2026-09-01 | 682.7700 | 694.8200 | 674.5800 | 1,313,588,096 | -1.26% |
| 2026-08-31 | 691.4700 | 694.6300 | 682.1400 | 1,234,273,448 | +1.03% |
| 2026-08-30 | 684.7697 | 704.0300 | 679.4700 | 1,239,444,352 | -1.13% |
| 2026-08-29 | 692.6000 | 694.3900 | 686.9600 | 970,183,488 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 691.4400 | 718.6600 | 685.4200 | 1,489,232,317 | -2.87% |
| 2026-08-27 | 711.8500 | 715.5000 | 700.9200 | 1,568,929,024 | +0.60% |
| 2026-08-26 | 707.4600 | 708.3800 | 691.3600 | 1,543,454,208 | +1.84% |
| 2026-08-25 | 694.4000 | 719.0700 | 688.0700 | 1,797,771,745 | -1.40% |
| 2026-08-24 | 704.2789 | 716.4300 | 692.9400 | 2,018,345,472 | +0.27% |
| 2026-08-23 | 702.4500 | 707.2600 | 677.1300 | 1,777,227,264 | +1.01% |
| 2026-08-22 | 695.3600 | 726.1200 | 681.7900 | 3,166,031,052 | +1.21% |
| 2026-08-21 | 686.9500 | 692.1300 | 653.1100 | 3,239,439,872 | +4.92% |
| 2026-08-20 | 654.6900 | 658.1700 | 622.1600 | 2,410,991,616 | +4.33% |
| 2026-08-19 | 627.4100 | 636.4700 | 601.1000 | 2,036,969,856 | +3.90% |
| 2026-08-18 | 603.7900 | 605.7000 | 599.5300 | 982,092,096 | -0.28% |
| 2026-08-17 | 602.8400 | 605.2880 | 601.6400 | 1,004,665,536 | -0.39% |
| 2026-08-17 | 605.4900 | 607.6300 | 600.7300 | 1,022,798,732 | +0.48% |
| 2026-08-16 | 602.6400 | 608.0700 | 601.0300 | 995,109,120 | -0.79% |
| 2026-08-16 | 602.6400 | 608.0700 | 601.0300 | 995,109,120 | -0.79% |
| 2026-08-15 | 607.4800 | 612.5400 | 606.6000 | 580,063,488 | -0.04% |
| 2026-08-15 | 607.4800 | 612.5400 | 606.6000 | 580,063,488 | -0.04% |
| 2026-08-14 | 607.7300 | 612.6000 | 602.5100 | 933,414,336 | -0.43% |
| 2026-08-14 | 607.7300 | 612.6000 | 602.5100 | 933,414,336 | -0.43% |
| 2026-08-13 | 610.4000 | 614.4800 | 605.3300 | 1,000,888,320 | +0.06% |
| 2026-08-13 | 610.4000 | 614.4800 | 605.3300 | 1,000,888,320 | +0.06% |
| 2026-08-12 | 610.0400 | 620.2500 | 608.4100 | 1,179,194,321 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 610.0400 | 620.2500 | 608.4100 | 1,179,194,321 | -1.04% |
| 2026-08-11 | 616.4300 | 617.4800 | 598.0900 | 1,418,471,296 | +2.92% |
| 2026-08-11 | 616.4300 | 617.4800 | 598.0900 | 1,418,471,296 | +2.92% |
| 2026-08-10 | 598.8100 | 606.5500 | 597.2800 | 1,054,595,862 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 598.8100 | 606.5500 | 597.2800 | 1,054,595,862 | -0.52% |
| 2026-08-09 | 601.9500 | 611.1100 | 599.8900 | 1,062,094,272 | +0.27% |
| 2026-08-09 | 601.9500 | 611.1100 | 599.8900 | 1,062,094,272 | +0.27% |
| 2026-08-08 | 600.3700 | 611.4908 | 590.5100 | 1,087,017,088 | +1.36% |
| 2026-08-08 | 600.3700 | 611.4908 | 590.5100 | 1,087,017,088 | +1.36% |
| 2026-08-07 | 592.3900 | 594.3800 | 584.9600 | 1,372,970,240 | +0.05% |
| 2026-08-07 | 592.3900 | 594.3800 | 584.9600 | 1,372,970,240 | +0.05% |
| 2026-08-06 | 592.1600 | 598.0900 | 589.6100 | 953,743,093 | -0.23% |
| 2026-08-06 | 592.1600 | 598.0900 | 589.6100 | 953,743,093 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 593.4200 | 605.0300 | 591.6500 | 1,306,888,800 | +0.09% |
| 2026-08-05 | 593.4200 | 605.0300 | 591.6500 | 1,306,888,800 | +0.09% |
| 2026-08-04 | 592.9200 | 594.8200 | 587.6800 | 1,128,099,456 | +0.70% |
| 2026-08-04 | 592.9200 | 594.8200 | 587.6800 | 1,128,099,456 | +0.70% |
| 2026-08-03 | 589.0200 | 594.1200 | 580.6100 | 1,025,718,400 | +0.16% |
| 2026-08-03 | 589.0200 | 594.1200 | 580.6100 | 1,025,718,400 | +0.16% |
| 2026-08-02 | 588.0900 | 590.7090 | 573.6200 | 941,393,721 | +2.31% |
| 2026-08-02 | 588.0900 | 590.7090 | 573.6200 | 941,393,721 | +2.31% |
| 2026-08-01 | 574.7800 | 592.5600 | 573.3400 | 1,123,145,856 | -2.06% |
| 2026-08-01 | 574.7800 | 592.5600 | 573.3400 | 1,123,145,856 | -2.06% |
| 2026-07-31 | 586.6500 | 595.1000 | 583.6000 | 1,232,100,480 | -0.87% |
| 2026-07-31 | 586.6500 | 595.1000 | 583.6000 | 1,232,100,480 | -0.87% |
| 2026-07-30 | 591.6000 | 595.8600 | 570.5100 | 1,359,374,848 | +3.51% |
| 2026-07-30 | 591.6000 | 595.8600 | 570.5100 | 1,359,374,848 | +3.51% |
| 2026-07-29 | 571.3900 | 573.1000 | 564.9200 | 980,748,544 | +0.09% |
| 2026-07-29 | 571.3900 | 573.1000 | 564.9200 | 980,748,544 | +0.09% |
| 2026-07-28 | 570.9300 | 575.3200 | 562.0300 | 987,867,906 | +0.85% |
| 2026-07-28 | 570.9300 | 575.3200 | 562.0300 | 987,867,906 | +0.85% |
| 2026-07-27 | 566.1300 | 576.7600 | 565.1300 | 994,545,600 | -1.53% |
| 2026-07-27 | 566.1300 | 576.7600 | 565.1300 | 994,545,600 | -1.53% |
| 2026-07-26 | 574.8600 | 576.3400 | 568.8800 | 818,946,880 | +1.03% |
| 2026-07-26 | 574.8600 | 576.3400 | 568.8800 | 818,946,880 | +1.03% |
| 2026-07-25 | 568.6100 | 570.2600 | 563.6000 | 806,349,888 | +0.69% |
| 2026-07-25 | 568.6100 | 570.2600 | 563.6000 | 806,349,888 | +0.69% |
| 2026-07-24 | 564.7500 | 571.1000 | 556.1700 | 1,020,090,880 | -0.46% |
| 2026-07-24 | 564.7500 | 571.1000 | 556.1700 | 1,020,090,880 | -0.46% |
| 2026-07-23 | 567.7100 | 572.1200 | 563.5300 | 922,860,096 | -0.57% |
| 2026-07-23 | 567.7100 | 572.1200 | 563.5300 | 922,860,096 | -0.57% |
| 2026-07-22 | 570.9700 | 575.6700 | 566.9900 | 1,005,233,920 | -0.48% |
| 2026-07-22 | 570.9700 | 575.6700 | 566.9900 | 1,005,233,920 | -0.48% |
| 2026-07-21 | 573.7300 | 579.6400 | 570.5000 | 1,140,569,856 | +0.47% |
| 2026-07-21 | 573.7300 | 579.6400 | 570.5000 | 1,140,569,856 | +0.47% |
| 2026-07-20 | 570.9700 | 575.0500 | 562.8300 | 1,119,592,576 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 570.9700 | 575.0500 | 562.8300 | 1,119,592,576 | +0.01% |
| 2026-07-19 | 570.8600 | 572.4100 | 566.1500 | 866,704,640 | +0.06% |
| 2026-07-19 | 570.8600 | 572.4100 | 566.1500 | 866,704,640 | +0.06% |
| 2026-07-18 | 570.5300 | 572.5000 | 566.1400 | 855,827,520 | +0.46% |
| 2026-07-18 | 570.5300 | 572.5000 | 566.1400 | 855,827,520 | +0.46% |
| 2026-07-17 | 567.8900 | 574.6100 | 555.3900 | 1,233,596,492 | -0.77% |
| 2026-07-17 | 567.8900 | 574.6100 | 555.3900 | 1,233,596,492 | -0.77% |
| 2026-07-16 | 572.2100 | 585.5400 | 571.4100 | 1,062,933,504 | -1.40% |
| 2026-07-16 | 572.2100 | 585.5400 | 571.4100 | 1,062,933,504 | -1.40% |
جدیدترین اخبار بازار BNBUSD
تالین، استونی، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، Chainwire
BNB پس از رشد بیش از ۶ درصدی در یک هفته، نزدیک به ۷۷۲ دلار معامله میشود؛ در همین حال، فعالیت مربوط به سهام توکنیزهشده و استفاده بیشتر از BNB Chain از این روند صعودی حمایت میکنند.
BNB دوباره از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده و دلیلی که همه جا بر سر زبانهاست، همیشه همان رقم است: ۳.۶ میلیارد دلار رشد در داراییهای دنیای واقعی، بیش از هر زنجیره دیگری. این رقم درست است.

OpenEden محصول اعتباری توکنیزهشده خود، HYBOND، را به BNB Chain گسترش داده و این راهاندازی را با ابزارهای قیمتگذاری RedStone و ابزارهای تسویه برنامهریزیشده همراه کرده است.