
پیشبینی قیمت AUD/USD: این جفتارز بهراحتی بالای 0.7100 باقی میماند و معاملهگران صعودی در انتظار دیدار ترامپ و شی هستند
پیشبینی قیمت AUD/USD: این جفتارز بهراحتی بالای 0.7100 باقی میماند و معاملهگران صعودی در انتظار دیدار ترامپ و شی هستند

زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۲:۳۴ UTC آخرین کندل ارائهشده: ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ UTC آخرین قیمت بستهشدن: تقریباً 0.7124
AUD/USD پس از فروش شدید در ۱۶ سپتامبر، همچنان در یک مرحله تثبیت گسترده و پرنوسان قرار دارد. این جفتارز از محدوده 0.7134–0.7139 تا کف روزانه نزدیک به 0.7075 سقوط کرد و سپس پیش از عقبنشینی، تا حوالی 0.7138 بهبود یافت.
حرکت بعدی قیمت شامل موارد زیر بوده است:
آخرین دادهها حدود ۴٫۵ ساعت پیش از زمان اعلامشده تحلیل به پایان میرسند و این مجموعه شامل تعدادی کندل با حجم صفر و جهشهای غیرمعمول حجم است. این موارد ممکن است ناشی از فید کارگزار یا اثرات مربوط به نشست معاملاتی باشند؛ بنابراین حجم باید با احتیاط تفسیر شود.
حمایت:
مقاومت:
اینها محدودههای تقریبی هستند و نقاط بازگشت تضمینشده محسوب نمیشوند.
دلار آمریکا پس از آنکه فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ دامنه هدف نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را به 3.75%–4.00% رساند، در شرایط بالقوه حمایتی از نظر نرخ بهره قرار دارد؛ فدرال رزرو همچنین اشاره کرد که تورم همچنان بالا مانده است. اگر اختلاف نرخ بهره همچنان به نفع دلار باشد، این وضعیت میتواند ادامه حرکت صعودی AUD/USD را محدود کند.
بانک مرکزی استرالیا در نشست ۱۱ اوت ۲۰۲۶ هدف نرخ نقدی خود را بدون تغییر حفظ کرد و سیاست پولی را تا حدی انقباضی توصیف کرد. موضع نسبی سیاستی RBA و فدرال رزرو، همراه با دادههای بازار کار استرالیا، قیمت کالاها و احساس ریسک گستردهتر، همچنان برای این جفتارز اهمیت دارد.
نمودار ساعتی در حال حاضر یک تثبیت خنثی و پرنوسان با تمایل جزئی نزولی زیر 0.7138–0.7140 را نشان میدهد. فروش شدید ۱۶ سپتامبر همچنان رویداد ساختاری غالب اخیر است، درحالیکه بازگشت قیمت تاکنون نتوانسته یک شکست صعودی قاطع ایجاد کند. تحول تکنیکال مهم بعدی این است که آیا قیمت میتواند محدوده بالایی نزدیک به 0.7140 را بازپس بگیرد یا در عوض حمایت حوالی 0.7108 را از دست بدهد.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.7121 | 0.7132 | 0.7115 | 16,116 | -0.01% |
| 2026-09-18 | 0.7122 | 0.7136 | 0.7104 | 148,959 | +0.17% |
| 2026-09-17 | 0.7110 | 0.7126 | 0.7082 | 144,967 | +0.32% |
| 2026-09-16 | 0.7087 | 0.7139 | 0.7075 | 177,621 | -0.61% |
| 2026-09-15 | 0.7131 | 0.7141 | 0.7117 | 144,530 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 0.7139 | 0.7167 | 0.7108 | 160,058 | -0.28% |
| 2026-09-13 | 0.7148 | 0.7173 | 0.7144 | 36,947 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 0.7167 | 0.7188 | 0.7149 | 206,969 | +0.14% |
| 2026-09-10 | 0.7157 | 0.7223 | 0.7155 | 328,140 | -0.83% |
| 2026-09-09 | 0.7217 | 0.7238 | 0.7210 | 135,363 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 0.7216 | 0.7231 | 0.7205 | 188,374 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 0.7218 | 0.7225 | 0.7193 | 127,170 | +0.28% |
| 2026-09-06 | 0.7204 | 0.7213 | 0.7199 | 27,334 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 0.7201 | 0.7215 | 0.7172 | 173,834 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 0.7200 | 0.7208 | 0.7158 | 398,188 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 0.7168 | 0.7176 | 0.7121 | 204,339 | +0.33% |
| 2026-09-01 | 0.7144 | 0.7181 | 0.7139 | 163,627 | -0.31% |
| 2026-08-31 | 0.7166 | 0.7171 | 0.7152 | 147,640 | +0.20% |
| 2026-08-30 | 0.7167 | 0.7173 | 0.7157 | 37,762 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 0.7159 | 0.7208 | 0.7155 | 164,520 | -0.46% |
| 2026-08-27 | 0.7193 | 0.7198 | 0.7162 | 282,326 | +0.30% |
| 2026-08-26 | 0.7171 | 0.7189 | 0.7156 | 141,649 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 0.7161 | 0.7168 | 0.7138 | 133,863 | +0.16% |
| 2026-08-24 | 0.7149 | 0.7177 | 0.7140 | 150,662 | -0.10% |
| 2026-08-23 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7156 | 32,235 | +0.21% |
| 2026-08-21 | 0.7169 | 0.7180 | 0.7106 | 159,828 | +0.80% |
| 2026-08-20 | 0.7112 | 0.7133 | 0.7102 | 353,406 | -0.17% |
| 2026-08-19 | 0.7125 | 0.7129 | 0.7067 | 191,595 | +0.55% |
| 2026-08-18 | 0.7086 | 0.7120 | 0.7082 | 166,926 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 0.7110 | 0.7115 | 0.7105 | 18,376 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 0.7104 | 0.7129 | 0.7077 | 117,671 | +0.35% |
| 2026-08-16 | 0.7097 | 0.7101 | 0.7085 | 22,441 | +0.14% |
| 2026-08-16 | 0.7085 | 0.7130 | 0.7085 | 22,441 | -0.04% |
| 2026-08-14 | 0.7082 | 0.7096 | 0.7052 | 109,297 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 0.7082 | 0.7096 | 0.7052 | 109,297 | +0.33% |
| 2026-08-13 | 0.7059 | 0.7067 | 0.7044 | 251,932 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 0.7059 | 0.7067 | 0.7044 | 251,932 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 0.7062 | 0.7091 | 0.7054 | 136,084 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 0.7062 | 0.7091 | 0.7054 | 136,084 | +0.02% |
| 2026-08-11 | 0.7060 | 0.7069 | 0.7040 | 126,835 | +0.09% |
| 2026-08-11 | 0.7060 | 0.7069 | 0.7040 | 126,835 | +0.09% |
| 2026-08-10 | 0.7054 | 0.7074 | 0.7053 | 113,284 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 0.7054 | 0.7074 | 0.7053 | 113,284 | -0.12% |
| 2026-08-09 | 0.7059 | 0.7072 | 0.7058 | 27,674 | -0.17% |
| 2026-08-09 | 0.7059 | 0.7072 | 0.7058 | 27,674 | -0.17% |
| 2026-08-07 | 0.7064 | 0.7078 | 0.7022 | 145,286 | +0.46% |
| 2026-08-07 | 0.7064 | 0.7078 | 0.7022 | 145,286 | +0.46% |
| 2026-08-06 | 0.7031 | 0.7060 | 0.7022 | 281,470 | -0.36% |
| 2026-08-06 | 0.7031 | 0.7060 | 0.7022 | 281,470 | -0.36% |
| 2026-08-05 | 0.7057 | 0.7064 | 0.7037 | 153,363 | +0.15% |
| 2026-08-05 | 0.7057 | 0.7064 | 0.7037 | 153,363 | +0.15% |
| 2026-08-04 | 0.7046 | 0.7048 | 0.6995 | 144,747 | +0.67% |
| 2026-08-04 | 0.7046 | 0.7048 | 0.6995 | 144,747 | +0.67% |
| 2026-08-03 | 0.6999 | 0.7050 | 0.6984 | 152,768 | -0.64% |
| 2026-08-03 | 0.6999 | 0.7050 | 0.6984 | 152,768 | -0.64% |
| 2026-08-02 | 0.7029 | 0.7050 | 0.7028 | 45,504 | -0.21% |
| 2026-08-02 | 0.7029 | 0.7050 | 0.7028 | 45,504 | -0.21% |
| 2026-07-31 | 0.7025 | 0.7045 | 0.6991 | 205,034 | +0.01% |
| 2026-07-31 | 0.7025 | 0.7045 | 0.6991 | 205,034 | +0.01% |
| 2026-07-30 | 0.7025 | 0.7033 | 0.6946 | 463,066 | +1.02% |
| 2026-07-30 | 0.7025 | 0.7033 | 0.6946 | 463,066 | +1.02% |
| 2026-07-29 | 0.6954 | 0.6989 | 0.6922 | 250,304 | -0.28% |
| 2026-07-29 | 0.6954 | 0.6989 | 0.6922 | 250,304 | -0.28% |
| 2026-07-28 | 0.6973 | 0.6997 | 0.6963 | 161,643 | -0.22% |
| 2026-07-28 | 0.6973 | 0.6997 | 0.6963 | 161,643 | -0.22% |
| 2026-07-27 | 0.6988 | 0.7011 | 0.6985 | 161,375 | -0.15% |
| 2026-07-27 | 0.6988 | 0.7011 | 0.6985 | 161,375 | -0.15% |
| 2026-07-26 | 0.6994 | 0.7007 | 0.6988 | 40,457 | -0.01% |
| 2026-07-26 | 0.6994 | 0.7007 | 0.6988 | 40,457 | -0.01% |
| 2026-07-24 | 0.6979 | 0.7001 | 0.6961 | 151,824 | +0.16% |
| 2026-07-24 | 0.6979 | 0.7001 | 0.6961 | 151,824 | +0.16% |
| 2026-07-23 | 0.6967 | 0.7021 | 0.6962 | 362,140 | -0.40% |
| 2026-07-23 | 0.6967 | 0.7021 | 0.6962 | 362,140 | -0.40% |
| 2026-07-22 | 0.6996 | 0.7013 | 0.6980 | 139,240 | -0.04% |
| 2026-07-22 | 0.6996 | 0.7013 | 0.6980 | 139,240 | -0.04% |
| 2026-07-21 | 0.6999 | 0.7027 | 0.6991 | 135,890 | +0.01% |
| 2026-07-21 | 0.6999 | 0.7027 | 0.6991 | 135,890 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 0.6998 | 0.7015 | 0.6962 | 167,581 | +0.48% |
| 2026-07-20 | 0.6998 | 0.7015 | 0.6962 | 167,581 | +0.48% |
| 2026-07-19 | 0.6993 | 0.6997 | 0.6965 | 38,221 | +0.12% |
| 2026-07-19 | 0.6993 | 0.6997 | 0.6965 | 38,221 | +0.12% |
| 2026-07-17 | 0.6979 | 0.7001 | 0.6966 | 171,238 | -0.26% |
| 2026-07-17 | 0.6979 | 0.7001 | 0.6966 | 171,238 | -0.26% |
| 2026-07-16 | 0.6997 | 0.7013 | 0.6986 | 316,240 | -0.12% |
| 2026-07-16 | 0.6997 | 0.7013 | 0.6986 | 316,240 | -0.12% |
| 2026-07-15 | 0.7005 | 0.7021 | 0.6967 | 162,185 | +0.45% |
| 2026-07-15 | 0.7005 | 0.7021 | 0.6967 | 162,185 | +0.45% |
| 2026-07-14 | 0.6974 | 0.6993 | 0.6913 | 224,057 | +0.81% |
| 2026-07-14 | 0.6974 | 0.6993 | 0.6913 | 224,057 | +0.81% |
| 2026-07-13 | 0.6917 | 0.6950 | 0.6913 | 191,200 | -0.37% |
| 2026-07-13 | 0.6917 | 0.6950 | 0.6913 | 191,200 | -0.37% |
| 2026-07-12 | 0.6930 | 0.6959 | 0.6924 | 41,001 | -0.37% |
| 2026-07-12 | 0.6930 | 0.6959 | 0.6924 | 41,001 | -0.37% |
| 2026-07-10 | 0.6949 | 0.6970 | 0.6934 | 154,553 | +0.13% |
| 2026-07-10 | 0.6949 | 0.6970 | 0.6934 | 154,553 | +0.13% |
| 2026-07-09 | 0.6940 | 0.6947 | 0.6923 | 281,176 | +0.16% |
| 2026-07-09 | 0.6940 | 0.6947 | 0.6923 | 281,176 | +0.16% |
| 2026-07-08 | 0.6929 | 0.6947 | 0.6906 | 214,151 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 0.6929 | 0.6947 | 0.6906 | 214,151 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 0.6928 | 0.6960 | 0.6921 | 150,043 | -0.34% |
جدیدترین اخبار بازار AUDUSD

پیشبینی قیمت AUD/USD: این جفتارز بهراحتی بالای 0.7100 باقی میماند و معاملهگران صعودی در انتظار دیدار ترامپ و شی هستند

جفتارز AUD/USD در آستانه هفتهای آرامتر که شامل انتشار دادههای اشتغال استرالیا، سخنرانیهای مقامهای بانک مرکزی استرالیا و نشست ترامپ–شی است، عقبنشینی میکند.

پیشبینی قیمت AUD/USD: پس از عبور از ۰.۷۱۰۰، خریداران سطح ۰.۷۲۰۰ را هدف گرفتهاند

پیشبینی قیمت AUD/USD: با تأکید مجدد بانک مرکزی استرالیا بر تعهد خود برای کاهش تورم، بهبود بیشتری مییابد