
بازار سهام امروز، ۱۶ اکتبر: سهام اپل با جهش پیشفروش دو مدل آیفون اندکی افزایش یافت
NASDAQ · تا ساعت 4:00 PM ET در 10/16/26

دادهها تا پایان جلسه معاملاتی آمریکا در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶؛ آخرین قیمت پایانی ارائهشده: $343.47.
ساختار بازار: AAPL از کف اوایل اکتبر در نزدیکی $326 بازگشته و همچنان بسیار بالاتر از آن سطح قرار دارد. بااینحال، کندلهای اخیر نشان میدهند که فروش در نزدیکی $346–$348 چند بار تکرار شده و در نتیجه، ساختار کوتاهمدت بیشتر در محدودهای ثابت نوسان میکند تا اینکه روندی قدرتمند داشته باشد.
شتاب و نوسان: در ۱۶ اکتبر، سهم با قیمت $346.09 باز شد، تا حدود $340.48 افت کرد و سپس بازگشت تا با قیمت $343.47 بسته شود—پایینتر از قیمت بازگشایی، اما بالاتر از کف جلسه. حجم معاملات در ساعت نخست بهطور محسوسی نسبت به ساعتهای بعدی بیشتر بود که نشاندهنده فعالیت سنگینتر در ابتدای جلسه است. نوسانهای اخیر بین حدود $340 و $348 حاکی از شرایط پرتلاطمتر است.
محدودههای تقریبی برای زیر نظر گرفتن:
زمینه گستردهتر: سهام آمریکا و سهام فناوری در ۱۶ اکتبر، در پی فروش گستردهتر در بخش فناوری و نگرانیها پس از انتشار آمار تورم بالاتر، افت کردند. در گزارش جمعبندی بازار آمده است که AAPL بااینحال آن روز را با اندکی افزایش به پایان رساند که نشاندهنده تابآوری نسبی آن در مقایسه با بسیاری از همتایان بزرگ فناوری است.
چشمانداز متعادل: حفظ قیمت بالاتر از محدوده $340–$342 باعث میشود تثبیت اخیر همچنان برقرار بماند؛ حرکت پایدار به بیرون از محدوده $346–$348 تصویر فوری نمودار را تغییر خواهد داد. شکست روشن به زیر محدوده حمایتی نزدیک، محدوده پایینتر $336–$338 را در کانون توجه قرار میدهد. اینها محدودههای تقریبی روی نمودار هستند، نه نقاط بازگشت قطعی.
| تاریخ | قیمت پایانی | بیشترین | کمترین | Volume | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 343.4600 | 347.8200 | 340.4600 | 58,983,186 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 342.0000 | 347.8500 | 341.6000 | 39,767,300 | -1.43% |
| 2026-10-14 | 342.9600 | 347.0900 | 341.7200 | 50,061,100 | -0.48% |
| 2026-10-13 | 341.2700 | 348.1500 | 340.7400 | 38,983,839 | -0.99% |
| 2026-10-12 | 340.9700 | 342.6300 | 337.6000 | 25,900,600 | +0.81% |
| 2026-10-09 | 336.6400 | 338.6100 | 330.7000 | 37,881,200 | +1.49% |
| 2026-10-08 | 340.4200 | 341.5700 | 335.9000 | 35,332,449 | +1.07% |
| 2026-10-07 | 336.6700 | 338.6700 | 332.7800 | 34,147,900 | -0.09% |
| 2026-10-06 | 333.6300 | 334.3800 | 330.6200 | 30,449,005 | +0.41% |
| 2026-10-05 | 332.8900 | 336.2100 | 331.6500 | 34,400,900 | +0.02% |
| 2026-10-02 | 333.6900 | 334.5400 | 330.6100 | 33,278,600 | +0.13% |
| 2026-10-01 | 330.3200 | 332.4800 | 325.8100 | 36,306,346 | +0.10% |
| 2026-09-30 | 333.0200 | 339.5000 | 330.1400 | 49,988,600 | +0.67% |
| 2026-09-29 | 329.4000 | 337.0900 | 328.7000 | 38,478,037 | -2.25% |
| 2026-09-28 | 338.4000 | 342.9900 | 338.0400 | 32,820,849 | -0.58% |
| 2026-09-25 | 341.0700 | 341.6700 | 334.5300 | 30,002,507 | +1.50% |
| 2026-09-24 | 335.9200 | 338.9100 | 334.3000 | 24,733,100 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 337.0200 | 341.8000 | 335.5000 | 31,658,823 | -1.19% |
| 2026-09-22 | 339.7500 | 345.3400 | 338.7500 | 40,711,800 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 338.9800 | 339.6400 | 333.0500 | 34,999,229 | +1.10% |
| 2026-09-18 | 336.1300 | 338.4900 | 332.5300 | 86,588,203 | -0.53% |
| 2026-09-17 | 337.0000 | 338.3400 | 330.1800 | 36,700,225 | +0.67% |
| 2026-09-16 | 332.4100 | 335.4800 | 330.7000 | 35,981,000 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 331.3400 | 331.7800 | 328.3500 | 31,748,200 | +0.36% |
| 2026-09-14 | 333.0800 | 335.5000 | 331.3400 | 39,269,147 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 332.2700 | 336.2200 | 326.3000 | 50,716,900 | +1.47% |
| 2026-09-10 | 326.5700 | 326.7400 | 316.5100 | 70,011,913 | +3.13% |
| 2026-09-09 | 315.3400 | 319.1500 | 309.9000 | 65,640,000 | -0.05% |
| 2026-09-08 | 316.2200 | 320.7000 | 314.9000 | 35,477,100 | -0.28% |
| 2026-09-04 | 319.9700 | 328.9300 | 317.8600 | 39,606,900 | -2.54% |
| 2026-09-03 | 328.2100 | 330.8100 | 324.1100 | 37,225,838 | +1.03% |
| 2026-09-02 | 324.9600 | 328.4000 | 323.5300 | 33,776,400 | -0.58% |
| 2026-09-01 | 325.1300 | 327.3000 | 314.7300 | 53,167,400 | +2.57% |
| 2026-08-31 | 316.8500 | 321.2400 | 312.8000 | 41,242,724 | -0.86% |
| 2026-08-28 | 319.7000 | 322.3700 | 315.4500 | 38,649,400 | +0.90% |
| 2026-08-27 | 314.5800 | 315.4000 | 309.4000 | 32,419,233 | +1.30% |
| 2026-08-26 | 313.4500 | 315.4300 | 308.8000 | 34,024,500 | +1.02% |
| 2026-08-25 | 309.9000 | 313.5900 | 308.2100 | 25,869,807 | -0.29% |
| 2026-08-24 | 310.3400 | 313.3600 | 309.9700 | 34,673,600 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 309.3500 | 312.3800 | 307.0100 | 46,876,815 | -0.87% |
| 2026-08-20 | 311.3000 | 320.2800 | 310.6500 | 40,959,200 | -1.94% |
| 2026-08-19 | 316.8300 | 319.2800 | 309.6000 | 50,505,646 | +2.16% |
| 2026-08-18 | 310.0300 | 311.4900 | 305.7400 | 53,424,535 | +0.80% |
| 2026-08-17 | 305.5900 | 307.6600 | 302.9400 | 36,826,251 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 305.5900 | 307.6600 | 302.9400 | 38,169,300 | -0.20% |
| 2026-08-14 | 305.9300 | 307.4900 | 304.3000 | 28,229,375 | -0.02% |
| 2026-08-14 | 305.9300 | 307.4900 | 304.3000 | 28,229,400 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 305.2600 | 306.0000 | 302.0500 | 40,349,300 | +0.35% |
| 2026-08-13 | 305.2600 | 306.0000 | 302.0500 | 40,349,300 | +0.35% |
| 2026-08-12 | 302.2500 | 305.6600 | 300.5700 | 41,657,800 | -0.93% |
| 2026-08-12 | 302.2500 | 305.6600 | 300.5700 | 41,657,800 | -0.93% |
| 2026-08-11 | 304.9100 | 309.9700 | 302.7900 | 37,476,746 | -0.92% |
| 2026-08-11 | 304.9100 | 309.9700 | 302.7900 | 37,476,746 | -0.92% |
| 2026-08-10 | 308.2600 | 308.2600 | 304.6100 | 44,812,503 | +0.47% |
| 2026-08-10 | 308.2600 | 308.2600 | 304.6100 | 44,812,503 | +0.47% |
| 2026-08-07 | 313.3300 | 314.8100 | 310.7400 | 34,437,200 | +0.60% |
| 2026-08-07 | 313.3300 | 314.8100 | 310.7400 | 34,437,200 | +0.60% |
| 2026-08-06 | 312.4100 | 316.2900 | 309.2300 | 46,139,901 | -0.61% |
| 2026-08-06 | 312.4100 | 316.2900 | 309.2300 | 46,139,901 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 311.0000 | 311.7100 | 305.6700 | 49,438,800 | +0.53% |
| 2026-08-05 | 311.0000 | 311.7100 | 305.6700 | 49,438,800 | +0.53% |
| 2026-08-04 | 309.3800 | 310.4200 | 301.3200 | 68,001,000 | +2.20% |
| 2026-08-04 | 309.3800 | 310.4200 | 301.3200 | 68,001,000 | +2.20% |
| 2026-08-03 | 303.4200 | 311.8000 | 302.5600 | 75,052,000 | -1.99% |
| 2026-08-03 | 303.4200 | 311.8000 | 302.5600 | 75,052,000 | -1.99% |
| 2026-07-31 | 308.9100 | 310.6900 | 300.0000 | 132,489,137 | +1.35% |
| 2026-07-31 | 308.9100 | 310.6900 | 300.0000 | 132,489,137 | +1.35% |
| 2026-07-30 | 333.4300 | 334.7500 | 329.5900 | 74,817,800 | +0.10% |
| 2026-07-30 | 333.4300 | 334.7500 | 329.5900 | 74,817,800 | +0.10% |
| 2026-07-29 | 338.1900 | 344.5700 | 337.3500 | 56,090,840 | -0.45% |
| 2026-07-29 | 338.1900 | 344.5700 | 337.3500 | 56,090,840 | -0.45% |
| 2026-07-28 | 340.0800 | 342.8900 | 335.6000 | 51,859,042 | +0.01% |
| 2026-07-28 | 340.0800 | 342.8900 | 335.6000 | 51,859,042 | +0.01% |
| 2026-07-27 | 336.9100 | 339.5700 | 334.0200 | 49,604,300 | +0.71% |
| 2026-07-27 | 336.9100 | 339.5700 | 334.0200 | 49,604,300 | +0.71% |
| 2026-07-24 | 333.0200 | 334.3700 | 321.6200 | 47,489,415 | +3.49% |
| 2026-07-24 | 333.0200 | 334.3700 | 321.6200 | 47,489,415 | +3.49% |
| 2026-07-23 | 321.6600 | 323.3000 | 319.3500 | 40,840,800 | -0.02% |
| 2026-07-23 | 321.6600 | 323.3000 | 319.3500 | 40,840,800 | -0.02% |
| 2026-07-22 | 325.8900 | 329.0000 | 323.3400 | 38,755,929 | -0.60% |
| 2026-07-22 | 325.8900 | 329.0000 | 323.3400 | 38,755,929 | -0.60% |
| 2026-07-21 | 327.7400 | 329.6000 | 322.2200 | 41,338,917 | +1.43% |
| 2026-07-21 | 327.7400 | 329.6000 | 322.2200 | 41,338,917 | +1.43% |
| 2026-07-20 | 326.5900 | 333.7100 | 323.6800 | 53,468,008 | -2.07% |
| 2026-07-20 | 326.5900 | 333.7100 | 323.6800 | 53,468,008 | -2.07% |
| 2026-07-17 | 333.7400 | 334.9900 | 329.0000 | 63,407,100 | +0.53% |
| 2026-07-17 | 333.7400 | 334.9900 | 329.0000 | 63,407,100 | +0.53% |
| 2026-07-16 | 333.2600 | 334.6800 | 326.7900 | 62,970,617 | +1.60% |
| 2026-07-16 | 333.2600 | 334.6800 | 326.7900 | 62,970,617 | +1.60% |
| 2026-07-15 | 327.5000 | 328.7300 | 317.3200 | 60,957,644 | +3.11% |
| 2026-07-15 | 327.5000 | 328.7300 | 317.3200 | 60,957,644 | +3.11% |
| 2026-07-14 | 314.8600 | 316.1900 | 311.9100 | 36,336,829 | +0.35% |
| 2026-07-14 | 314.8600 | 316.1900 | 311.9100 | 36,336,829 | +0.35% |
| 2026-07-13 | 317.3100 | 323.4500 | 315.7800 | 43,257,804 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 317.3100 | 323.4500 | 315.7800 | 43,257,804 | +0.09% |
| 2026-07-10 | 315.3200 | 316.9100 | 312.1700 | 34,132,321 | +0.19% |
| 2026-07-10 | 315.3200 | 316.9100 | 312.1700 | 34,132,321 | +0.19% |
| 2026-07-09 | 316.2200 | 316.5300 | 308.1600 | 48,124,500 | +1.84% |
| 2026-07-09 | 316.2200 | 316.5300 | 308.1600 | 48,124,500 | +1.84% |
| 2026-07-08 | 313.3900 | 314.8200 | 307.0500 | 41,323,500 | +0.47% |
جدیدترین اخبار بازار AAPL

NASDAQ · تا ساعت 4:00 PM ET در 10/16/26

مَککنزی سیگالوس از CNBC درباره اپل گزارش میدهد؛ این شرکت پیشفروش آیفون Duo را آغاز کرده است.

کمبود حافظه، عرضه گوشیهای هوشمند را به سقوطی بیسابقه کشانده است؛ اما اپل و سامسونگ در صدر تقریباً شانهبهشانه پیش میروند، در حالی که رقبای کوچکتر از میدان خارج میشوند.

مارک زاکربرگ علناً با ذکر نام از یکی از مدیران اپل تشکر کرد و به سالها سکوت تلخ میان این دو غول فناوری پایان داد. آنچه این دو شرکت بیسروصدا با هم ساختهاند، میتواند مسیر اجرای کارهای جدی در حوزهٔ هوش مصنوعی را دگرگون کند.